LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 Baring German Growth Trust 221 76 65 80 40.29 19.84 515
2 Main First Germany Fund 205 71 67 67 76.37 22.79 254
3 DWS Concept Platow 205 62 83 60 55.03 21.06 121
4 DWS Aktien Strategie Deutschland 182 91 31 60 55.10 22.78 2868
5 Acatis Aktien Deutschland ELM 174 28 97 49 36.64 19.00 201
6 Concentra A (EUR) 155 44 42 69 39.75 23.23 2281
7 Allianz Thesaurus AT (EUR) 153 33 65 55 39.43 22.41 176
8 Fondak A 149 44 58 47 37.53 24.41 2077
9 DWS German Equities Typ O 142 90 2 50 45.75 29.18 407
10 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) 140 26 64 50 31.35 20.56 942
11 DWS Deutschland LC 137 87 0 50 44.47 29.18 6796
12 HSBC Trinkaus German Equity 128 36 48 44 36.14 26.82 21
13 AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR 125 22 58 45 40.41 22.40 1013
14 Allianz Adifonds 124 28 61 35 39.44 22.53 232
15 Deutschland-INVEST 124 48 24 52 34.91 26.15 65
16 MEAG ProInvest 110 65 0 45 36.92 29.26 143
17 Comstage F.A.Z. Index ETF 108 20 38 50 33.24 26.43 48
18 DWS Investa 106 59 12 35 38.47 28.36 3918
19 Deutsche Invest I German Equities LC 102 53 9 40 40.68 28.60 633
20 Julius Baer German Focus Stock Fund (EUR) B 97 -5 67 35 29.83 26.40 141
21 GS&P Fonds Deutschland Aktiv 94 -10 99 5 25.01 19.33 23
22 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 84 -5 64 25 30.82 24.65 199
23 LBBW Exportstrategie Deutschland 79 -15 84 10 30.93 22.42 153
24 SEB Aktienfonds 78 5 43 30 30.95 25.75 795
25 Deka DAX (R) UCITS ETF 74 32 0 42 32.07 29.89 3288
26 Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF 71 -10 61 20 29.69 29.10 415
27 UniDeutschland 69 -1 36 34 31.96 26.52 766
28 Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF 67 32 0 35 32.10 30.62 881
29 Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) 66 9 25 32 29.96 26.83 765
30 UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC 62 -15 77 0 23.77 23.18 30
31 FVB-Deutscher Aktienfonds 56 -10 56 10 25.82 28.41 40
32 Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF 56 16 0 40 33.05 29.97 35
33 UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc 56 -10 61 5 27.61 27.70 108
34 ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I 55 20 0 35 31.03 29.41 720
35 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C 54 24 0 30 31.22 29.44 4268
36 Pioneer Investments German Equity 54 -5 37 22 28.85 27.26 144
37 DekaFonds CF 45 3 20 22 31.59 26.99 4560
38 Lyxor ETF DAX 44 17 0 27 31.14 29.57 1031
39 ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I 43 24 0 19 26.33 32.99 59
40 Jyske Invest German Equities 43 14 2 27 27.91 29.18 25
41 ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID 43 18 1 24 30.59 30.83 108
42 AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF 40 5 5 30 30.29 29.13 166
43 Candriam Equities L Germany C 38 -15 44 9 21.01 30.84 128
44 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income 1D 32 17 0 15 31.11 29.45 503
45 UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 29 -5 15 19 28.47 29.36 133
46 Frankfurter-Sparinvest Deka 28 0 9 19 29.69 28.64 74
47 Metzler Aktien Deutschland AR 27 -15 28 14 26.18 28.12 152
48 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 22 -15 28 9 22.26 28.05 99
49 HAIG MB S Plus B 20 15 0 5 29.31 30.85 14
50 HAIG MB Max Value B 17 0 5 12 13.82 29.06 88
51 UniFonds 8 3 0 5 28.37 31.90 2388
52 Monega Germany 8 -6 0 14 28.55 30.23 149
53 DekaLux-Deutschland TF (A) 6 -15 17 4 25.54 28.44 575
54 HANSAsecur 2 -20 18 4 24.00 26.95 111
55 UniFonds -net- 0 -5 0 5 26.57 31.72 468
56 Parvest Equity Germany C 0 0 0 0 25.14 29.65 133
57 LBBW Aktien Deutschland -2 -20 18 0 25.20 28.60 97
58 AL Trust Aktien Deutschland -9 -15 6 0 29.64 28.91 184
59 FT Frankfurt-Effekten-Fonds -15 -15 0 0 23.38 30.35 2179
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.
Perf. 1
Jahr
Pkt.
Perf. 1
Jahr
Perf. 3
Jahr
Pkt.
Perf. 3
Jahr
Perf. 5
Jahr
Pkt.
Perf. 5
Jahr
ges. 1.
Jahr
2.
Jahr
3.
Jahr
4.
Jahr
5.
Jahr
1 DWS Aktien Strategie Deutschland 91 27.77 23 55.10 24 155.61 19 25 5 5 5 5 5
2 DWS German Equities Typ O 90 31.75 27 45.75 22 126.38 16 25 5 5 5 5 5
3 DWS Deutschland LC 87 32.36 29 44.47 21 127.49 17 20 5 5 0 5 5
4 Baring German Growth Trust 76 27.97 24 40.29 18 115.48 14 20 5 5 0 5 5
5 Main First Germany Fund 71 26.41 11 76.37 25 181.06 20 15 5 5 5 5 -5
6 MEAG ProInvest 65 28.26 25 36.92 12 108.64 13 15 5 -5 5 5 5
7 DWS Concept Platow 62 25.67 6 55.03 23 148.54 18 15 0 5 5 5 0
8 DWS Investa 59 26.13 10 38.47 14 121.93 15 20 5 5 0 5 5
9 Deutsche Invest I German Equities LC 53 31.76 28 40.68 20 0 5 5 -5 5 5 -5
10 Deutschland-INVEST 48 28.87 26 34.91 9 102.61 8 5 5 0 -5 0 5
11 Concentra A (EUR) 44 25.84 7 39.75 17 104.39 10 10 0 5 5 -5 5
12 Fondak A 44 26.97 19 37.53 13 99.14 7 5 5 5 -5 -5 5
13 HSBC Trinkaus German Equity 36 27.23 21 36.14 10 95.63 5 0 5 0 0 -5 0
14 Allianz Thesaurus AT (EUR) 33 25.37 2 39.43 15 104.60 11 5 0 5 0 -5 5
15 Deka DAX (R) UCITS ETF 32 27.23 22 32.07 5 91.77 0 5 5 -5 5 0 0
16 Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF 32 27.16 20 32.10 6 91.79 1 5 5 -5 5 0 0
17 Allianz Adifonds 28 25.36 1 39.44 16 97.29 6 5 0 5 0 -5 5
18 Acatis Aktien Deutschland ELM 28 16.48 0 36.64 11 107.90 12 5 -5 5 0 5 0
19 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) 26 16.51 0 31.35 2 102.98 9 15 -5 5 5 5 5
20 ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I 24 26.78 16 26.33 0 93.00 3 5 5 -5 0 5 0
21 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C 24 26.88 18 31.22 1 89.76 0 5 5 -5 5 0 0
22 AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR 22 25.43 3 40.41 19 0 0 0 5 5 -5 -5
23 ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I 20 26.75 15 31.03 0 90.17 0 5 5 -5 5 0 0
24 Comstage F.A.Z. Index ETF 20 24.40 0 33.24 8 92.42 2 10 0 0 5 5 0
25 ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID 18 26.52 13 30.59 0 88.09 0 5 5 -5 5 0 0
26 Lyxor ETF DAX 17 26.42 12 31.14 0 91.58 0 5 5 -5 5 0 0
27 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income 1D 17 26.86 17 31.11 0 0 0 5 -5 5 0 -5
28 Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF 16 25.95 9 33.05 7 0 0 0 0 0 0 0
29 HAIG MB S Plus B 15 34.59 30 29.31 0 45.87 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
30 Jyske Invest German Equities 14 26.57 14 27.91 0 89.05 0 0 5 -5 -5 5 0
31 Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) 9 22.29 0 29.96 0 94.63 4 5 -5 5 -5 5 5
32 SEB Aktienfonds 5 24.65 0 30.95 0 90.79 0 5 0 5 -5 0 5
33 AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF 5 25.56 5 30.29 0 89.44 0 0 0 -5 5 0 0
34 DekaFonds CF 3 24.43 0 31.59 3 90.24 0 0 0 5 -5 -5 5
35 UniFonds 3 25.89 8 28.37 0 78.85 0 -5 0 -5 5 -5 0
36 HAIG MB Max Value B 0 23.67 0 13.82 0 80.10 0 0 0 -5 -5 5 5
37 Frankfurter-Sparinvest Deka 0 23.89 0 29.69 0 89.77 0 0 0 5 -5 -5 5
38 Parvest Equity Germany C 0 23.41 0 25.14 0 0 0 0 0 0 0 0
39 UniDeutschland -1 23.99 0 31.96 4 87.47 0 -5 0 0 0 -5 0
40 UniFonds -net- -5 24.88 0 26.57 0 74.91 0 -5 0 -5 5 -5 0
41 Julius Baer German Focus Stock Fund (EUR) B -5 20.49 0 29.83 0 87.15 0 -5 -5 -5 5 5 -5
42 JPM Germany Equity A (dist) - EUR -5 21.63 0 30.82 0 91.26 0 -5 -5 0 0 -5 5
43 Pioneer Investments German Equity -5 23.77 0 28.85 0 86.26 0 -5 0 -5 0 0 0
44 UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland -5 25.14 0 28.47 0 85.18 0 -5 0 -5 0 -5 5
45 Monega Germany -6 25.46 4 28.55 0 86.36 0 -10 0 -5 -5 -5 5
46 GS&P Fonds Deutschland Aktiv -10 13.75 0 25.01 0 61.45 0 -10 -5 5 -5 -5 0
47 UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc -10 22.61 0 27.61 0 0 -10 -5 -5 0 5 -5
48 FVB-Deutscher Aktienfonds -10 24.15 0 25.82 0 76.70 0 -10 0 -5 0 -5 0
49 Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF -10 15.67 0 29.69 0 75.81 0 -10 -5 5 -5 0 -5
50 Candriam Equities L Germany C -15 23.30 0 21.01 0 69.55 0 -15 -5 -5 0 -5 0
51 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C -15 23.20 0 22.26 0 81.20 0 -15 -5 -5 -5 5 -5
52 LBBW Exportstrategie Deutschland -15 22.65 0 30.93 0 78.58 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
53 UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC -15 17.56 0 23.77 0 59.73 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
54 Metzler Aktien Deutschland AR -15 21.96 0 26.18 0 79.36 0 -15 -5 -5 0 -5 0
55 DekaLux-Deutschland TF (A) -15 21.86 0 25.54 0 79.82 0 -15 -5 0 -5 -5 0
56 AL Trust Aktien Deutschland -15 24.62 0 29.64 0 80.40 0 -15 0 0 -5 -5 -5
57 FT Frankfurt-Effekten-Fonds -15 24.74 0 23.38 0 76.14 0 -15 0 -5 -5 -5 0
58 HANSAsecur -20 23.50 0 24.00 0 77.16 0 -20 -5 -5 -5 -5 0
59 LBBW Aktien Deutschland -20 22.72 0 25.20 0 74.44 0 -20 -5 -5 0 -5 -5
  Fonds Pkt
Stresstest
Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre
Max. Draw-down
3 Jahre
Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre
Beta Faktor
3 Jahre
Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 GS&P Fonds Deutschland Aktiv 99 13 30 19.33 39 0.81 30
2 Acatis Aktien Deutschland ELM 97 13.89 29 19.00 40 0.87 28
3 LBBW Exportstrategie Deutschland 84 15.68 24 22.42 33 0.91 27
4 DWS Concept Platow 83 15.43 25 21.06 36 0.94 22
5 UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC 77 14.89 27 23.18 29 0.94 21
6 Julius Baer German Focus Stock Fund (EUR) B 67 15.91 18 26.40 23 0.92 26
7 Main First Germany Fund 67 16.06 17 22.79 30 0.95 20
8 Baring German Growth Trust 65 15.71 23 19.84 38 1.00 4
9 Allianz Thesaurus AT (EUR) 65 16.47 12 22.41 34 0.95 19
10 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) 64 15.89 19 20.56 37 0.99 8
11 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 64 15.17 26 24.65 26 0.97 12
12 Allianz Adifonds 61 16.47 11 22.53 32 0.95 18
13 Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF 61 14.21 28 29.10 4 0.84 29
14 UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc 61 15.84 21 27.70 15 0.92 25
15 AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR 58 16.61 7 22.40 35 0.96 16
16 Fondak A 58 16.46 14 24.41 27 0.96 17
17 FVB-Deutscher Aktienfonds 56 15.82 22 28.41 11 0.92 23
18 HSBC Trinkaus German Equity 48 16.47 13 26.82 20 0.97 15
19 Candriam Equities L Germany C 44 15.84 20 30.84 0 0.92 24
20 SEB Aktienfonds 43 16.69 4 25.75 25 0.97 14
21 Concentra A (EUR) 42 16.76 3 23.23 28 0.97 11
22 Comstage F.A.Z. Index ETF 38 16.09 16 26.43 22 1.04 0
23 Pioneer Investments German Equity 37 16.59 8 27.26 16 0.97 13
24 UniDeutschland 36 16.63 6 26.52 21 0.98 9
25 DWS Aktien Strategie Deutschland 31 17.39 0 22.78 31 1.12 0
26 Metzler Aktien Deutschland AR 28 16.14 15 28.12 13 1.04 0
27 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 28 16.55 9 28.05 14 1.00 5
28 Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) 25 16.99 0 26.83 19 0.99 6
29 Deutschland-INVEST 24 17.64 0 26.15 24 1.01 0
30 DekaFonds CF 20 17.04 0 26.99 17 1.00 3
31 LBBW Aktien Deutschland 18 16.53 10 28.60 8 1.06 0
32 HANSAsecur 18 18.02 0 26.95 18 1.15 0
33 DekaLux-Deutschland TF (A) 17 16.87 0 28.44 10 0.99 7
34 UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 15 16.64 5 29.36 0 0.98 10
35 DWS Investa 12 18.65 0 28.36 12 1.09 0
36 Frankfurter-Sparinvest Deka 9 17.11 0 28.64 7 1.01 2
37 Deutsche Invest I German Equities LC 9 18.40 0 28.60 9 1.18 0
38 AL Trust Aktien Deutschland 6 17.35 0 28.91 6 1.02 0
39 HAIG MB Max Value B 5 17.31 0 29.06 5 1.06 0
40 AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF 5 16.87 2 29.13 3 1.08 0
41 Jyske Invest German Equities 2 16.87 1 29.18 1 1.08 0
42 DWS German Equities Typ O 2 18.82 0 29.18 2 1.10 0
43 ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID 1 17.16 0 30.83 0 1.01 1
44 ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I 0 17.91 0 32.99 0 1.04 0
45 HAIG MB S Plus B 0 23.86 0 30.85 0 1.01 0
46 Deka DAX (R) UCITS ETF 0 17.34 0 29.89 0 1.02 0
47 ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I 0 17.35 0 29.41 0 1.02 0
48 Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF 0 17.24 0 30.62 0 1.02 0
49 Lyxor ETF DAX 0 17.35 0 29.57 0 1.02 0
50 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C 0 17.33 0 29.44 0 1.02 0
51 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income 1D 0 17.33 0 29.45 0 1.02 0
52 Parvest Equity Germany C 0 16.96 0 29.65 0 1.08 0
53 Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF 0 17.81 0 29.97 0 1.04 0
54 Monega Germany 0 17.78 0 30.23 0 1.04 0
55 FT Frankfurt-Effekten-Fonds 0 17.79 0 30.35 0 1.03 0
56 UniFonds -net- 0 17.36 0 31.72 0 1.02 0
57 DWS Deutschland LC 0 18.45 0 29.18 0 1.19 0
58 UniFonds 0 17.67 0 31.90 0 1.04 0
59 MEAG ProInvest 0 18.88 0 29.26 0 1.09 0
  Fonds Pkt
Ratings
Feri Pkt.
Feri
FWW
Fundstars
Pkt.
FWW
Fundstars
Lipper Pkt.
Lipper
Morningstar Pkt.
Morningstar
Sauren Pkt.
Sauren
Telos Pkt.
Telos
1 Baring German Growth Trust 80 A 20 5 20 15 10 5 20 0 5 10
2 Concentra A (EUR) 69 B 10 5 20 12 5 5 20 1 4 5 10
3 Main First Germany Fund 67 B 10 5 20 14 10 5 20 2 7 0
4 DWS Concept Platow 60 A 20 5 20 15 10 4 10 0 0
5 DWS Aktien Strategie Deutschland 60 A,ur 0 5 20 15 10 5 20 0 5 10
6 Allianz Thesaurus AT (EUR) 55 B 10 5 20 12 5 5 20 0 0
7 Deutschland-INVEST 52 B 10 5 20 13 5 4 10 0 4 7
8 DWS German Equities Typ O 50 B 10 5 20 14 10 4 10 0 0
9 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) 50 A 20 3 5 11 5 4 10 0 5 10
10 DWS Deutschland LC 50 B 10 4 10 14 10 5 20 0 0
11 Comstage F.A.Z. Index ETF 50 B 10 4 10 15 10 4 10 0 5 10
12 Acatis Aktien Deutschland ELM 49 C 5 4 10 14 10 4 10 1 4 5 10
13 Fondak A 47 B 10 5 20 11 5 3 5 0 4 7
14 MEAG ProInvest 45 B 10 4 10 13 5 4 10 0 5 10
15 AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR 45 0 4 10 12 5 5 20 0 5 10
16 HSBC Trinkaus German Equity 44 C 5 5 20 12 5 4 10 0 3 4
17 Deka DAX (R) UCITS ETF 42 B 10 4 10 12 5 4 10 0 4 7
18 Deutsche Invest I German Equities LC 40 0 4 10 14 10 5 20 0 0
19 Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF 40 0 5 20 14 10 4 10 0 0
20 ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I 35 B 10 3 5 12 5 3 5 0 5 10
21 Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF 35 B 10 4 10 12 5 4 10 0 2 0
22 Julius Baer German Focus Stock Fund (EUR) B 35 C 5 3 5 11 5 4 10 0 5 10
23 Allianz Adifonds 35 C 5 4 10 14 10 4 10 0 0
24 DWS Investa 35 B,ur 0 5 20 13 5 4 10 0 0
25 UniDeutschland 34 C 5 4 10 13 5 4 10 0 3 4
26 Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) 32 B 10 3 5 10 5 3 5 0 4 7
27 SEB Aktienfonds 30 C 5 4 10 14 10 3 5 0 2 0
28 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C 30 C 5 4 10 12 5 4 10 0 0
29 AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF 30 C 5 3 5 13 5 3 5 0 5 10
30 Lyxor ETF DAX 27 C 5 3 5 12 5 3 5 0 4 7
31 Jyske Invest German Equities 27 C 5 3 5 9 0 4 10 0 4 7
32 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 25 C 5 3 5 12 5 4 10 0 0
33 ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID 24 C 5 3 5 12 5 3 5 0 3 4
34 Pioneer Investments German Equity 22 D 0 1 0 11 5 4 10 0 4 7
35 DekaFonds CF 22 C 5 3 5 8 0 3 5 0 4 7
36 Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF 20 C 5 3 5 12 5 3 5 0 1 0
37 ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I 19 C 5 2 0 11 5 3 5 0 3 4
38 Frankfurter-Sparinvest Deka 19 C 5 2 0 10 5 3 5 0 3 4
39 UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 19 C 5 2 0 10 5 3 5 0 3 4
40 db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income 1D 15 0 3 5 12 5 3 5 0 0
41 Monega Germany 14 D 0 1 0 10 5 3 5 0 3 4
42 Metzler Aktien Deutschland AR 14 D 0 2 0 11 5 3 5 0 3 4
43 HAIG MB Max Value B 12 C 5 1 0 4 0 1 0 0 4 7
44 LBBW Exportstrategie Deutschland 10 D 0 3 5 10 5 2 0 0 2 0
45 FVB-Deutscher Aktienfonds 10 C 5 2 0 5 0 3 5 0 2 0
46 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 9 C 5 1 0 8 0 2 0 0 3 4
47 Candriam Equities L Germany C 9 E 0 1 0 7 0 3 5 0 3 4
48 GS&P Fonds Deutschland Aktiv 5 0 2 0 8 0 3 5 0 2 0
49 UniFonds -net- 5 D 0 1 0 7 0 3 5 0 2 0
50 UniFonds 5 D 0 2 0 8 0 3 5 0 2 0
51 HAIG MB S Plus B 5 C 5 1 0 4 0 1 0 0 0
52 UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc 5 0 2 0 8 0 3 5 0 0
53 DekaLux-Deutschland TF (A) 4 0 1 0 5 0 2 0 0 3 4
54 HANSAsecur 4 D 0 1 0 7 0 2 0 0 3 4
55 LBBW Aktien Deutschland 0 D 0 1 0 7 0 2 0 0 2 0
56 FT Frankfurt-Effekten-Fonds 0 E 0 1 0 7 0 2 0 0 0
57 AL Trust Aktien Deutschland 0 D 0 2 0 8 0 2 0 0 2 0
58 UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC 0 D 0 2 0 5 0 2 0 0 1 0
59 Parvest Equity Germany C 0 D 0 2 0 6 0 2 0 0 2 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 15. Mai 2017), Wertentwicklung auf Euro-Basis