LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Fondsvolumen (Mio. EUR)
1 WHC Global Discovery DE000A0YJMG1 84 36 25 23 428
2 IP Multi-Flex LU0186920152 74 26 27 21 23
3 Acatis Datini Valueflex B DE000A1H72F1 73 33 10 30 287
4 Top Vermögen Concept Value LU0314165159 69 29 15 25 28
5 Loys Global MH B DE000A0H08U6 67 27 10 30 150
6 GANADOR - Spirit Invest A LU0326961637 67 22 30 15 151
7 Global Opportunities HAIG - WorldSelect B LU0288319352 65 23 17 25 39
8 SK Invest - Flexibel A LU0328547376 64 28 16 20 246
9 Ampega Balanced 3 I (t) DE000A0MUQ30 64 27 10 27 88
10 BKP Dachfonds UI DE000A1J3YJ9 63 27 16 20 12
11 HWG-Fonds DE0008491432 62 31 11 20 36
12 DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C LU0354453234 61 28 10 23 139
13 Gothaer Multi Select DE000A0NA4W4 59 27 12 20 29
14 Value Investment Fonds Klassik (T) AT0000990346 59 17 27 15 787
15 DWS ESG Multi Asset Dynamic FD LU0198959040 58 27 10 21 190
16 MULTI-AXXION - RCS Universal LU0196750680 57 18 22 17 115
17 Best Managers Concept I OP DE0009778597 57 14 20 23 35
18 Aurora Multistrategy LU0382148293 57 24 18 15 30
19 db PrivatMandat Comfort - PRO USA LU0592710833 56 21 15 20 30
20 Leonardo UI T DE000A0MYG12 56 28 7 21 51
21 Charisma Sicav - AHM Dach LU0122454167 55 17 18 20 21
22 GUTENBERG PATRIMOINE C FR0010357509 54 13 25 16 48
23 C&P Funds Classix LU0113798341 53 24 5 24 173
24 Best Opportunity Concept LU0173002295 52 21 7 24 1427
25 WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS DE0009765305 50 16 17 17 70
26 SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION DE0006352727 50 12 30 8 21
27 JPM Global Macro A (acc) - USD LU0235842555 50 16 13 21 644
28 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Acc. IE00B7Z2JW43 50 23 10 17 69
29 ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P LU0396594094 50 25 7 18 183
30 HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund R LU0788130911 50 18 8 24 16
31 R Club C FR0010541557 50 21 5 24 480
32 SMS Ars multiplex DE000A1CXUY2 50 19 21 10 14
33 Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P DE000A0MY013 49 27 7 15 19
34 BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS DE0008488990 49 26 5 18 16
35 Varios Flex Fonds UI DE000A0NFZQ3 49 24 7 18 13
36 DJE - Concept 75 PA LU0185172052 49 26 5 18 49
37 HAIG MB Max Global B LU0230368945 49 23 5 21 18
38 UBS (D) Portfolio II (EUR) DE000A0M6TR1 48 18 15 15 66
39 Global Select Portfolio II DE0008477043 47 23 7 17 646
40 Constantia Multi Invest 92 AT0000A09HN4 47 27 5 15 38
41 Argentum Performance Navigator DE000A0MY0T1 46 20 17 9 54
42 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A LU0278152516 46 23 11 12 70
43 Global Select Portfolio I DE0008477035 46 22 7 17 193
44 HSBC Multi Markets Select MD DE000A0RAD67 46 4 30 12 26
45 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 45 18 12 15 12210
46 Investec GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc gross USD LU0345768153 45 13 11 21 696
47 MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 DE000A0M2H62 45 11 27 7 10
48 Schelhammer Portfolio - dynamisch (A) AT0000855614 45 14 17 14 29
49 HeLa UI P DE000A0MUQ48 44 28 5 11 15
50 Oppenheim Portfolio E DE0008471301 43 9 24 10 35
51 MEAG VermögensAnlage Return A DE000A1JJJR3 43 18 15 10 18
52 FondsSecure Systematik DE000A0D95Y4 42 17 8 17 13
53 Multi Opportunities LU0116291054 42 17 8 17 115
54 SPARTRUST VARIABEL AT0000A07HH0 42 15 21 6 30
55 HELLERICH Global - Flexibel A LU0365982395 41 9 24 8 77
56 Berenberg Strategy Allocation R DE000A1C0UD3 41 15 20 6 39
57 OP Strategieportfolio IV DE000A0M1U82 40 24 5 11 165
58 MEAG VermögensAnlage Komfort DE000A1JJJP7 40 16 19 5 18
59 PARIUM - Relaxed Fund P LU0425671327 39 7 27 5 29
60 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 39 19 5 15 250
61 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds DE0008492596 38 13 13 12 84
62 Basler-International DWS DE0008474297 38 14 9 15 135
63 Lampe Solid DE000A0YBNP7 38 3 25 10 372
64 Oyster Multi-Asset Absolute Return R EUR PR LU0608366554 38 7 23 8 258
65 Vermögensverwaltung Global Dynamic DE000A0RKY78 37 22 0 15 24
66 P & S Renditefonds T DE000A0RKXE5 37 22 0 15 17
67 Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD) LU0138981039 37 12 10 15 79
68 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 DE000A0M2H70 37 26 3 8 14
69 Fidelity Funds - SMART Gbl Moderate A Acc (USD) LU0261961675 35 11 5 19 242
70 S & H Globale Märkte DE000A0MYEG2 35 25 0 10 14
71 FOCUS 1200 (RA) AT0000A067F0 35 3 27 5 18
72 Basis Vermögen R LU0359112199 34 11 19 4 16
73 Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum LU0328069371 34 23 3 8 88
74 3BG Trend A (T) AT0000A0D8H9 34 6 21 7 116
75 GANADOR - Ataraxia LU0321869041 34 21 1 12 14
76 Capital Growth Fund DE000DWS0UY5 34 21 0 13 183
77 KEPLER Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6 34 19 9 6 121
78 UBS (D) Portfolio I (EUR) DE000A0M6TQ3 34 4 25 5 75
79 PARWORLD Tracker Macro Opportunities C LU0218129350 33 7 20 6 16
80 Amundi Funds II - Global Multi-Asset A EUR (ND) LU0372176460 33 11 10 12 229
81 First Eagle Amundi International Fund - AU (C) LU0068578508 33 14 6 13 6718
82 ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P LU0324372738 32 9 20 3 71
83 AF Value Invest UI DE000A0MKQ32 32 7 11 14 91
84 Mauselus DE000A0DPZF6 32 17 5 10 26
85 BELOS-COM FONDS - MA LU0290570109 31 12 11 8 109
86 Pictet - Piclife-P CHF LU0135488467 31 7 18 6 103
87 Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv DE000A0MS7D8 31 20 0 11 33
88 Managed Profit Plus (T) AT0000A06VC4 31 16 3 12 14
89 FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI DE000A0M49S4 30 7 20 3 43
90 Vermögensmanagement Rendite OP DE000A0MUWV1 30 3 20 7 215
91 RBV - VV UI P DE000A0MUQ06 30 22 3 5 14
92 PSM Value Strategy UI DE000A0J3UE9 30 3 20 7 38
93 PSM Growth UI DE0006636590 30 3 20 7 21
94 MPF Value Invest DE000A0NJGT9 30 20 0 10 38
95 MPF Athene DE000A0M6MX4 29 14 9 6 25
96 Trend Performance Fund R LI0202207192 29 14 4 11 12
97 BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR LU0496817981 29 12 17 0 734
98 Warburg Portfolio Flexibel T DE000A0NAUV5 29 14 11 4 89
99 RIM Global Opportunities B LU0120650949 29 19 0 10 28
100 nowinta - PRIMUS Global LU0324528339 29 18 0 11 105
101 Mayerhofer Strategie AMI P (a) DE000A1C4DW1 28 13 6 9 36
102 Aramea Strategie I DE000A0NEKF1 27 15 6 6 37
103 BremenKapital Ertrag Plus P DE000A1J67G5 27 15 12 0 135
104 Deutsche Kontor Vermögensmandat I LU0559921001 27 6 13 8 87
105 TAMAC Global Managers (Lux) EUR LU0633099584 27 19 3 5 41
106 Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc LU0365359032 27 12 9 6 869
107 PRIMA - Globale Werte A LU0215933978 27 17 0 10 62
108 VR Mainfranken Select Union DE0008007543 27 3 20 4 418
109 LuxTopic - Bank Schilling PA LU0165251629 27 7 17 3 30
110 ALTIS Fund Balanced Value LU0142612901 27 15 9 3 19
111 DekaStruktur: Chance LU0098472607 26 15 3 8 744
112 DekaStruktur: 2 Chance LU0109012194 26 15 3 8 563
113 DekaStruktur: 3 Chance LU0124427773 26 15 3 8 334
114 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU LU0061474705 26 8 9 9 57
115 DJE Lux - DJE Multi Flex LU0346993305 26 17 1 8 152
116 Do Aktien Global LU0327739313 26 14 4 8 73
117 Vermögensverwaltung Dynamic Value DE000A0M6MV8 26 13 0 13 16
118 Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen LU0328069454 26 15 5 6 350
119 Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. A USD (ND) LU0701928961 25 16 1 8 140
120 MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P LU0404918483 25 6 13 6 30
121 PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 25 8 11 6 400
122 BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD LU0784385840 25 10 7 8 7300
123 DJE Concept PA (EUR) LU0858224032 25 19 0 6 223
124 PBO - Vermögensmandat Global P LU0360961956 25 17 0 8 10
125 Postbank Balanced DE0008006263 25 6 16 3 41
126 TOP-Investors Global DE000A0M2JC3 24 18 0 6 71
127 Pfau-StrategieDepot UI DE000A0JELE0 24 4 20 0 104
128 Fairassetmanagementfunds Special B LU0233449981 24 14 0 10 17
129 Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit DE000A1H72E4 24 3 20 1 20
130 Multi-Strategie Global Union DE000A0KDYH6 23 11 12 0 84
131 SLF (LUX) Vitality (EUR) R Cap. LU0367334975 23 17 2 4 61
132 HAIG Return Global P LU0140354944 23 8 5 10 51
133 Albatros Fonds OP DE0008486465 23 18 1 4 18
134 VPI World Invest (T) AT0000707401 23 6 13 4 29
135 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD LU0072462426 22 9 4 9 15739
136 MC 1 Universal R DE000A0Q4G39 22 11 4 7 18
137 JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR LU0697242484 22 10 9 3 860
138 BremenKapital Dynamik DE000A1J67F7 22 15 0 7 16
139 HSBC Select Flexible A FR0007036926 22 8 6 8 329
140 WWK Select Total Return A LU0685407040 21 3 17 1 96
141 WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select - R LU0572807518 21 14 0 7 15
142 VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 21 4 17 0 143
143 Ampega Responsibility Fonds DE0007248700 21 6 14 1 13
144 Guliver Demografie Wachstum LU0195300784 21 12 4 5 23
145 WVB - Global LU0357338093 21 15 0 6 42
146 Öko World Rock n Roll Fonds C LU0380798750 20 18 1 1 54
147 FVM-Classic UI DE000A0NFZR1 20 4 15 1 119
148 UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 20 3 17 0 44
149 efv-Perspektive-Fonds II DE000A0H0PJ6 20 3 17 0 12
150 Kapital Privat Portfolio DE000A0MYEF4 20 15 0 5 33
151 Worldtrend Fund (CHF) B LU0348123141 20 9 1 10 47
152 All Asset Allocation Fund - HI DE000A0YJL51 20 8 12 0 19
153 TOGA UI A DE000A0YJF18 20 13 0 7 26
154 ARBOR INVEST - QUALITÄT UND INNOVATION P LU0741243645 20 10 0 10 15
155 OLB VV-Optimum - A - EUR LU0369787089 19 15 1 3 93
156 Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD LU0776416371 19 4 5 10 82
157 MECAM FUNDS GLOBAL Selection B LU0337454432 18 6 9 3 36
158 RW Portfolio Strategie UI DE000A0M7WP7 18 8 4 6 139
159 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD LU0316494557 18 12 0 6 1694
160 Allround QuadInvest Fund B LU0386594302 18 8 4 6 18
161 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc LU0757359368 18 6 5 7 3396
162 MPF Allegro DE000A0M8HA8 18 12 5 1 21
163 MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION DE000A0MUW08 17 13 0 4 158
164 HI-FBG Global Balanced Strategy DE000A0M2QS4 17 3 14 0 20
165 StarCapital Allocator A-EUR LU0425811519 17 12 0 5 13
166 Plutos - International Fund LU0122505257 17 6 1 10 31
167 Münsterländische Bank Strategieportfolio II DE000A0M2JT7 17 14 0 3 54
168 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T LU0776410762 17 7 10 0 830
169 C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) AT0000618137 17 10 0 7 25
170 Evolution 1 (A) AT0000774484 17 13 0 4 14
171 RT Active Global Trend T AT0000766373 17 14 0 3 130
172 UBS (L) Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc LU0197216392 16 8 0 8 446
173 Vermögensverwaltung Systematic Return DE000A0M6MW6 16 4 12 0 21
174 Berenberg Diversified UI EUR LU0395212532 16 4 12 0 35
175 Franklin Brazil Opportunities Fund Class A (acc) USD LU0800341058 16 6 0 10 24
176 Zurich Vorsorge Premium I LU0358624715 15 11 1 3 124
177 Pegasos - SFC Global Markets A LU0114702383 15 3 12 0 18
178 Meinl QUATTRO eu AT0000618731 15 11 4 0 19
179 IAMF - Flexible Invest LU0224193077 15 3 12 0 16
180 BL-Global Flexible EUR B LU0211340665 15 9 0 6 1442
181 efv-Perspektive-Fonds I DE000A0D95T4 15 12 2 1 17
182 Tri Style Fund (VT) AT0000701172 15 14 1 0 45
183 RP - Good Growth Fonds B LU0360706096 15 3 12 0 11
184 Vermögensmanagement Chance OP DE000A0MUWU3 15 10 0 5 180
185 GANADOR - Global Strategie P LU0350782826 14 4 4 6 11
186 IAMF - Global Opportunity Flexibel LU0275530011 14 13 0 1 10
187 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A DE000A0F5G98 14 13 1 0 475
188 H & A Multi Asset B LU0090344390 14 8 6 0 32
189 Zurich Vorsorge Premium II LU0358627221 14 11 1 2 15
190 CS MACS Dynamic B DE000A0M64J2 14 6 4 4 107
191 Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie LU0376357827 14 3 6 5 59
192 Vermögensverwaltungsfonds W LU0362406109 14 3 10 1 97
193 K&S Flex DE000A1J67L5 14 3 11 0 30
194 TAMAC Global Managers (Lux) GBP LU0594047259 14 3 1 10 11
195 Kapital multiflex B LU0327379359 13 3 0 10 61
196 Pollux I-UI DE000A0RKXH8 13 7 6 0 245
197 db PrivatMandat Comfort - PRO Global LU0425202925 13 10 2 1 371
198 DWS Sachwerte DE000DWS0W32 13 3 10 0 259
199 UBS (L) Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc LU0197216558 13 10 2 1 422
200 UBS (L) Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc LU0197216715 13 6 0 7 153
201 Pioneer Investments Wachstum A LU0047059125 13 3 10 0 19
202 StrategieInvest Dynamic (VT) AT0000A02X77 13 3 0 10 16
203 Top Vario Mix (T) AT0000A01F21 13 12 1 0 19
204 M & W Privat LU0275832706 13 3 0 10 190
205 Vermögensportfolio Ulm LU0233541282 12 11 0 1 104
206 DWS Vorsorge Premium LU0272367581 12 11 0 1 941
207 Multi Invest Global OP LU0277316518 12 0 5 7 12
208 BSF - Global Balance B LU0338100323 12 7 0 5 17
209 Multi Invest OP R LU0103598305 12 0 5 7 72
210 Metzler Global Selection A IE0003722596 12 8 3 1 50
211 C-QUADRAT FLEXible Assets AMI DE0008485129 12 0 12 0 30
212 CONREN Fortune R LU0430796895 12 6 6 0 80
213 MPF Waterville DE000A0M8HC4 11 7 4 0 11
214 PTAM Balanced Portfolio OP LU0084489227 11 11 0 0 32
215 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T) AT0000634738 11 10 0 1 360
216 smart-invest - DIVIDENDUM AR B LU0255681925 11 6 0 5 63
217 Portfolio Dynamisch E LU0282283505 11 6 0 5 14
218 ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P LU0318816500 11 8 0 3 20
219 BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL A DE000A0MWKF5 10 0 10 0 262
220 PVV SICAV - PVV CLASSIC LU0225421923 10 10 0 0 14
221 Multi Invest Spezial OP R LU0225963817 10 0 5 5 12
222 FOCUS 1500 (RA) AT0000617667 10 6 4 0 18
223 MPF Orthos DE000A0M8G91 10 10 0 0 17
224 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T DE000A0YJMN7 10 9 1 0 141
225 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT) AT0000A0SE25 10 0 3 7 220
226 DWS Vorsorge Premium Plus LU0504964148 10 10 0 0 15
227 Stability Funds - Core Satellite Strategie LU0341503620 9 6 0 3 10
228 United Investment MultiAsset Dynamic DE000A0M26S2 9 8 0 1 16
229 MPF True Value DE000A0M8HB6 9 6 3 0 13
230 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 AT CHF LU0770376241 9 3 3 3 28
231 Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds DE0009765370 9 9 0 0 54
232 Multi Asset Value Invest DE000A0M7WM4 9 6 0 3 21
233 BV Global Balance Fonds LU0359152575 8 3 5 0 24
234 efv-Perspektive-Fonds III DE000A0KFF26 8 8 0 0 15
235 PTAM Defensiv Portfolio LU0260464168 8 4 4 0 32
236 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie DE000A0M8HJ9 8 7 0 1 31
237 Spiekermann & CO Strategie 1 DE000A0M13R2 7 6 0 1 35
238 MULTI-AXXION - IM-PULS 1 LU0132033852 7 0 0 7 10
239 JRS BestSelect METRIOS LU0300607925 6 3 0 3 12
240 IAMF - Long Term World Strategy Portfolio LU0275530797 6 5 1 0 28
241 BHF Flexible Allocation FT LU0319572730 6 5 0 1 416
242 Tinzenhorn Fonds T DE000A0YEQT6 5 0 5 0 28
243 Veri ETF-DACHFONDS P DE0005561674 5 3 1 1 94
244 HAC World Top-Investors P LU0321076134 4 3 0 1 37
245 Hoppe & Schultz Global Allocation DE0002605359 4 3 1 0 30
246 WARBURG-PrivatConsult-FONDS DE0005153613 4 3 1 0 21
247 Saphir Global - VALUE B LU0154397698 3 0 3 0 12
248 smart-invest - HELIOS AR B LU0146463616 3 3 0 0 196
249 Patriarch Classic B & W Global Freestyle B LU0191626133 3 0 3 0 11
Rang Fondsname ISIN Punkte Perf. Perf. 1 Jahr (%) Punkte Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre (%) Punkte Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre (%) Punkte Perf. 5 Jahre Punkte Outperf.
1 WHC Global Discovery DE000A0YJMG1 36 4.67 5 28.64 5 74.47 5 21
2 Acatis Datini Valueflex B DE000A1H72F1 33 24.06 5 41.07 5 145.49 5 18
3 HWG-Fonds DE0008491432 31 6.3 5 11.37 5 48.46 5 16
4 Top Vermögen Concept Value LU0314165159 29 4.49 5 19.03 5 47.39 5 14
5 Leonardo UI T DE000A0MYG12 28 5.08 5 9.43 5 41.06 5 13
6 HeLa UI P DE000A0MUQ48 28 2.42 3 11.67 5 38.85 4 16
7 SK Invest - Flexibel A LU0328547376 28 3.31 4 8.93 5 40.76 4 15
8 DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C LU0354453234 28 2.16 3 6.82 4 51.51 5 16
9 Gothaer Multi Select DE000A0NA4W4 27 2.83 4 6.44 4 36.87 4 15
10 Ampega Balanced 3 I (t) DE000A0MUQ30 27 1.71 3 3.62 3 59.93 5 16
11 BKP Dachfonds UI DE000A1J3YJ9 27 4.43 4 15.71 5 38.4 4 14
12 Constantia Multi Invest 92 AT0000A09HN4 27 4.93 5 6.53 4 46.44 5 13
13 Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P DE000A0MY013 27 0.72 1 9.13 5 36.41 4 17
14 Loys Global MH B DE000A0H08U6 27 9.53 5 41.7 5 71.85 5 12
15 DWS ESG Multi Asset Dynamic FD LU0198959040 27 -0.99 0 6.3 4 55.06 5 18
16 IP Multi-Flex LU0186920152 26 7.58 5 17.76 5 40.71 4 12
17 DJE - Concept 75 PA LU0185172052 26 6.45 5 12.41 5 36.47 4 12
18 BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS DE0008488990 26 2.19 3 12.74 5 61.96 5 13
19 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 DE000A0M2H70 26 3.9 4 6.55 4 36.11 4 14
20 S & H Globale Märkte DE000A0MYEG2 25 4.36 4 3.41 3 35.61 4 14
21 ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P LU0396594094 25 0.64 1 3.97 3 45.44 5 16
22 OP Strategieportfolio IV DE000A0M1U82 24 2.3 3 3.78 3 37.7 4 14
23 Aurora Multistrategy LU0382148293 24 1.32 2 7.34 5 30.69 3 14
24 Varios Flex Fonds UI DE000A0NFZQ3 24 5.01 5 4.79 4 40.83 4 11
25 C&P Funds Classix LU0113798341 24 0.63 1 2.47 3 52.72 5 15
26 HAIG MB Max Global B LU0230368945 23 4.87 5 1.41 2 41.58 5 11
27 Global Opportunities HAIG - WorldSelect B LU0288319352 23 -0.52 0 12.19 5 51.99 5 13
28 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A LU0278152516 23 2.88 4 5.26 4 30.46 3 12
29 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Acc. IE00B7Z2JW43 23 3.3 4 5.04 4 29.36 3 12
30 Global Select Portfolio II DE0008477043 23 2.42 3 2.18 2 37.99 4 14
31 Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum LU0328069371 23 1.56 2 2.86 3 37.49 4 14
32 P & S Renditefonds T DE000A0RKXE5 22 10 5 24.39 5 30.01 3 9
33 Vermögensverwaltung Global Dynamic DE000A0RKY78 22 1.84 3 1.16 2 51.13 5 12
34 Global Select Portfolio I DE0008477035 22 1.43 2 2.13 2 37.57 4 14
35 RBV - VV UI P DE000A0MUQ06 22 1.51 2 8.37 5 32.93 3 12
36 GANADOR - Spirit Invest A LU0326961637 22 5.29 5 13.33 5 30.88 3 9
37 Best Opportunity Concept LU0173002295 21 -0.08 0 4.29 3 55.05 5 13
38 Capital Growth Fund DE000DWS0UY5 21 4.78 5 -1.81 0 35.32 4 12
39 R Club C FR0010541557 21 4.3 4 2.55 3 49.09 5 9
40 db PrivatMandat Comfort - PRO USA LU0592710833 21 5.66 5 6.1 4 29.61 3 9
41 GANADOR - Ataraxia LU0321869041 21 -0.58 0 3.85 3 41.74 5 13
42 MPF Value Invest DE000A0NJGT9 20 0.85 1 6.63 4 34.37 4 11
43 Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv DE000A0MS7D8 20 2.58 3 -4.08 0 47.12 5 12
44 Argentum Performance Navigator DE000A0MY0T1 20 5.29 5 7.76 5 24.13 1 9
45 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 19 -0.45 0 -0.34 1 41.04 5 13
46 RIM Global Opportunities B LU0120650949 19 1.58 2 6.34 4 27.12 2 11
47 TAMAC Global Managers (Lux) EUR LU0633099584 19 2.53 3 2.92 3 22.4 1 12
48 DJE Concept PA (EUR) LU0858224032 19 5.95 5 5.1 4 23.87 1 9
49 KEPLER Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6 19 1.22 2 5.34 4 22.63 1 12
50 SMS Ars multiplex DE000A1CXUY2 19 3.19 4 15.11 5 22.27 1 9
51 HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund R LU0788130911 18 -2.52 0 4.53 4 46.59 5 9
52 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 18 -0.81 0 4.66 4 35.07 4 10
53 UBS (D) Portfolio II (EUR) DE000A0M6TR1 18 2.02 3 4.79 4 26.83 2 9
54 MEAG VermögensAnlage Return A DE000A1JJJR3 18 6.35 5 3.13 3 23.62 1 9
55 MULTI-AXXION - RCS Universal LU0196750680 18 -0.88 0 3.84 3 32.37 3 12
56 Albatros Fonds OP DE0008486465 18 0.94 1 2.39 3 26.13 2 12
57 nowinta - PRIMUS Global LU0324528339 18 2.81 4 0.88 1 36.57 4 9
58 TOP-Investors Global DE000A0M2JC3 18 1.72 3 -3.97 0 28.05 3 12
59 Öko World Rock n Roll Fonds C LU0380798750 18 3.5 4 2.44 3 25.36 2 9
60 PBO - Vermögensmandat Global P LU0360961956 17 3.04 4 1.97 2 26.52 2 9
61 DJE Lux - DJE Multi Flex LU0346993305 17 2.71 4 -0.01 1 29.34 3 9
62 FondsSecure Systematik DE000A0D95Y4 17 1.53 2 4.05 3 31.44 3 9
63 Multi Opportunities LU0116291054 17 -3.1 0 0.65 1 33.74 3 13
64 PRIMA - Globale Werte A LU0215933978 17 -2.59 0 11.26 5 30.3 3 9
65 Value Investment Fonds Klassik (T) AT0000990346 17 2.61 3 5.01 4 24.74 1 9
66 Charisma Sicav - AHM Dach LU0122454167 17 0.57 1 5.05 4 39.85 4 8
67 Mauselus DE000A0DPZF6 17 -1.8 0 2.09 2 31.73 3 12
68 SLF (LUX) Vitality (EUR) R Cap. LU0367334975 17 1.07 2 1.63 2 23.63 1 12
69 Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. A USD (ND) LU0701928961 16 3.01 4 -0.85 0 32.45 3 9
70 MEAG VermögensAnlage Komfort DE000A1JJJP7 16 4.54 5 2.09 2 18.09 0 9
71 WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS DE0009765305 16 2.77 4 0.95 1 26.36 2 9
72 Managed Profit Plus (T) AT0000A06VC4 16 3.14 4 2.72 3 18.7 0 9
73 JPM Global Macro A (acc) - USD LU0235842555 16 1.68 3 -3.31 0 38.09 4 9
74 Kapital Privat Portfolio DE000A0MYEF4 15 1.29 2 1.76 2 25.28 2 9
75 SPARTRUST VARIABEL AT0000A07HH0 15 1.48 2 4.4 4 21.83 0 9
76 WVB - Global LU0357338093 15 1.52 2 1.39 2 25.84 2 9
77 ALTIS Fund Balanced Value LU0142612901 15 2.3 3 3.64 3 17.97 0 9
78 DekaStruktur: 3 Chance LU0124427773 15 -0.51 0 -3.32 0 33.89 4 11
79 DekaStruktur: 2 Chance LU0109012194 15 -0.48 0 -3.23 0 34.18 4 11
80 DekaStruktur: Chance LU0098472607 15 -0.46 0 -3.32 0 33.88 4 11
81 BremenKapital Ertrag Plus P DE000A1J67G5 15 1.41 2 6.83 4 10.08 0 9
82 BremenKapital Dynamik DE000A1J67F7 15 2.61 4 9.46 5 16.23 0 6
83 Berenberg Strategy Allocation R DE000A1C0UD3 15 4.56 5 4.37 4 12.74 0 6
84 OLB VV-Optimum - A - EUR LU0369787089 15 1.05 2 -3.33 0 23.72 1 12
85 Aramea Strategie I DE000A0NEKF1 15 1.75 3 2.19 2 22.76 1 9
86 Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen LU0328069454 15 1.03 2 1.14 2 25.95 2 9
87 Münsterländische Bank Strategieportfolio II DE000A0M2JT7 14 -0.27 0 2.85 3 27.27 2 9
88 Do Aktien Global LU0327739313 14 -1.47 0 0.69 1 26.67 2 11
89 Warburg Portfolio Flexibel T DE000A0NAUV5 14 1.49 2 1.18 2 22.94 1 9
90 WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select - R LU0572807518 14 4.87 5 -10.02 0 3.44 0 9
91 Fairassetmanagementfunds Special B LU0233449981 14 8.01 5 -5.06 0 14.53 0 9
92 Trend Performance Fund R LI0202207192 14 -3.88 0 0.14 1 27.87 3 10
