LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Fondsvolumen (Mio. EUR)
1 Magna New Frontiers IE00B68FF474 85 25 30 30 542
2 Vontobel Sustainable Emergin Markets Leaders LU0571085413 80 36 17 27 1672
3 UBS Global Emerging Markets Opportunity LU0328353924 74 29 20 25 368
4 Goldman Sachs Emerging Markets Equity LU0234572377 74 33 21 20 2998
5 Fidelity Emerging Markets LU0048575426 72 25 25 22 5605
6 Stewart Investors Global Emer. Markets Sustainabi. A Acc GB00B64TS881 70 22 30 18 460
7 AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 68 26 17 25 1067
8 Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund A USD thesauriere. LU0413497198 65 28 17 20 13
9 Candriam Equities L Emerging Markets C LU0056052961 64 28 16 20 1544
10 Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD LU0772938923 64 31 13 20 86
11 GS Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Base Acc. Close LU0313355587 64 29 15 20 2292
12 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 60 21 15 24 156
13 Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc GB0033873919 57 18 24 15 2921
14 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP IE00B41RZ573 56 25 12 19 357
15 HSBC GIF Frontier Markets AC LU0666199749 56 13 22 21 379
16 T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Ad LU0133084896 56 26 13 17 1599
17 BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Inc LU0153359632 56 22 17 17 149
18 Baring Global Emerging Markets Fund (USD) IE0000838304 55 28 12 15 450
19 Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC LU0210301635 54 29 8 17 806
20 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A USD IE00B53SVZ72 53 20 15 18 293
21 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD LU0602539602 52 25 10 17 2925
22 Amundi R.I.CH. Stock (T) AT0000A00YJ6 49 29 5 15 33
23 Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C LU0328476410 49 19 7 23 138
24 Comgest Growth Emerging Markets Cap. IE0033535182 48 17 14 17 6223
25 Barings Frontier Markets Fund A (USD) Acc. IE00B8BVS817 48 6 22 20 29
26 Schroder ISF Emerging Markets A Acc LU0106252389 48 24 9 15 4300
27 Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A LU0337168263 45 23 10 12 52
28 SLI Global SICAV Global EM Equity Unconstrained A thes. LU0778371244 44 20 7 17 133
29 Vitruvius Emerging Markets Equity B USD LU0148751588 44 14 22 8 32
30 BI SICAV - New Emerging Markets Equities R LU0304976862 43 9 17 17 36
31 Magellan C FR0000292278 43 17 11 15 3714
32 Alger Emerging Markets Fund A LU0242100229 42 10 19 13 36
33 Morgan Stanley INVF Frontier Markets Equity (USD) A LU0898765168 41 6 15 20 67
34 Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR LU0705291903 40 9 21 10 146
35 SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B469F816 40 20 5 15 279
36 Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc LU0562313402 39 13 5 21 1313
37 Parvest Equity World Emerging C LU0823413587 39 20 9 10 1060
38 UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A LU0480132876 39 20 6 13 1140
39 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Emerging Markets Fund B GBP IE00B4W7Q644 38 15 13 10 27
40 Invesco Emerging Markets Equity Fund A IE0003600727 37 14 11 12 56
41 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU0053685615 37 21 5 11 5973
42 AMUNDI FUNDS Equity Emerging Focus - AU (C) LU0319685854 37 14 17 6 1072
43 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 36 20 6 10 337
44 Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD LU0390136736 36 9 10 17 609
45 Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc GB0030190366 35 10 21 4 798
46 JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD LU0431992006 35 26 3 6 2548
47 DWS Emerging Markets Typ O ND DE0009773010 35 24 3 8 127
48 iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8KGV557 34 12 18 4 461
49 Investec GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc gross USD LU0611395673 34 18 6 10 1453
50 ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 33 20 3 10 263
51 Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (USD) A LU0815263628 33 6 20 7 353
52 Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD IE00B6R1HD97 33 19 8 6 136
53 iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD LU0836513183 33 20 3 10 424
54 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 33 17 6 10 850
55 RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES F LU0424800372 31 6 19 6 1703
56 Pictet - Emerging Markets Index-P USD LU0188499254 30 22 4 4 805
57 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C LU0292107645 30 18 4 8 1820
58 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177 28 17 3 8 5020
59 Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D LU0329355670 28 20 0 8 516
60 DNB - Global Emerging Markets SRI A LU0090738252 28 19 3 6 45
61 Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc IE00B3DWVS88 28 18 4 6 634
62 Morgan Stanley INVF Emerg Europe, Middle East&Africa Eqty A LU0118140002 27 6 13 8 111
63 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF IE00B3VVMM84 27 16 3 8 1329
64 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD LU0651946864 26 15 7 4 465
65 AMUNDI FUNDS Equity Emerging World - AU (C) LU0347592197 26 15 7 4 1464
66 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS FR0010429068 26 14 6 6 1528
67 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF IE00B23D9570 26 16 0 10 20
68 Uni-Global Equities Emerging Markets SA-USD LU0487500448 26 12 13 1 795
69 Janus Henderson Emerging Markets Fund R EUR Acc LU0113993801 26 10 15 1 378
70 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD LU0040507039 26 6 13 7 3398
71 3 Banken Emerging-Mix DF AT0000818489 25 3 15 7 29
72 GS&P Fonds Schwellenländer R LU0077884368 25 3 17 5 16
73 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382 25 16 3 6 676
74 Russell Emerging Markets Equity Fund C EUR IE0002549487 25 11 6 8 2757
75 UBS (Lux) Equity - Emerg. Mrkts Sustainable (USD) P-acc LU0346595837 24 15 7 2 14
76 Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D LU0187076913 24 16 1 7 974
77 Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 23 3 17 3 943
78 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD LU0219444832 23 18 5 0 65
79 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - EM Equity Income A USD LU0791590937 23 6 17 0 334
80 Berenberg Emerging Markets Equity Selection R DE000A1C5D21 22 7 8 7 27
81 F&C Global Emerging Markets Fund A USD acc. IE00B1FGDG68 22 7 8 7 24
82 DekaLuxTeam-EmergingMarkets LU0350482435 22 19 0 3 229
83 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - Emerging Mkts Eqty A USD LU0541501648 22 11 7 4 254
84 Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D LU0254836850 22 14 2 6 1128
85 iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 21 14 6 1 41
86 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC LU0329760002 21 6 15 0 134
87 AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR LU0327689542 21 7 14 0 383
88 Klassik Aktien Emerging Markets R (T) AT0000A0J7Y0 21 14 0 7 14
89 Mori Ottoman Fund A EUR IE00B0T0FN89 20 3 7 10 40
90 BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR B Inc IE00B8GKVJ51 20 10 3 7 84
91 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 GBP acc GB00B10SJD63 20 6 14 0 374
92 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD LU0634510886 19 9 10 0 1311
93 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (T) AT0000745864 18 13 0 5 455
94 Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets AT LU0338548034 18 6 8 4 147
95 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR R01 (T) AT0000680970 18 13 3 2 182
96 Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR IE0000597124 18 15 1 2 19
97 Quoniam Funds Selection SICAV - Em. Mkts Eqt. MinRisk EUR A LU0489951870 17 4 13 0 2338
98 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 17 13 1 3 755
99 Morgan Stanley INVF Emerging Markets Equity Fund (USD) A LU0073229840 16 6 10 0 2070
100 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T) AT0000796412 16 9 0 7 244
101 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A EUR (ND) LU0119365988 16 6 0 10 366
102 Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B LU0048423833 15 10 0 5 78
103 KBC Equity Fund New Markets (thes.) BE0126164640 15 13 1 1 75
104 Lazard Emerging World Fund B Dis IE0005022946 15 12 3 0 18
105 PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity A IE00B0JY6N72 15 15 0 0 36
106 Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc. LU0385344089 15 0 8 7 140
107 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD LU0862449427 14 7 7 0 453
108 Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities-P USD LU0725973621 14 3 11 0 91
109 SEB Emerging Markets Fund C LU0037256269 14 10 1 3 173
110 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A dis - USD LU0074838565 13 3 0 10 266
111 Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) LU0029874905 13 10 3 0 906
112 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605 13 12 0 1 170
113 JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist LU0068337053 13 3 7 3 65
114 KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund A EUR IE00B54XT577 13 9 4 0 232
115 AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B IE00B101K096 13 11 1 1 43
116 EPS - Global Emerging F USD LU0253447071 12 11 1 0 32
117 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF IE00B6YX5B26 11 4 0 7 170
118 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc LU0747139391 11 6 5 0 777
119 Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU0047906267 11 4 6 1 116
120 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fd A thes. IE00B19ZCC84 11 3 8 0 12
121 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF DE000ETFL342 11 9 1 1 32
122 Capital International Emerging Markets Fund B USD LU0100551489 10 10 0 0 443
123 Xtrackers MSCI EM EMEA Swap UCITS ETF 1C LU0292109005 10 0 0 10 54
124 Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD) LU0303823156 10 0 0 10 540
125 iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF IE00B652H904 10 3 0 7 282
126 Spängler IQAM Equity Emerging Markets (RT) AT0000823281 10 0 0 10 36
127 Deka-Global Convergence Aktien CF LU0271177163 10 10 0 0 29
128 Pictet - Emerging Markets-P USD LU0130729220 9 9 0 0 388
129 Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR LU0224575943 9 6 0 3 74
130 Best Emerging Markets Concept LU0173001560 9 3 5 1 172
131 Macquarie MS Equities Emerging Markets AT0000789797 9 6 0 3 106
132 UBS (Lux) Equity - Em. Markets High Divid. (USD) P-acc LU0625543631 9 3 5 1 250
133 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR LU0594426784 9 8 0 1 265
134 Keppler-Emerging Markets-INVEST DE000A0ERYQ0 8 3 0 5 66
135 UniEM Global LU0115904467 8 8 0 0 480
136 LO Funds - Emerging Equity Factor Enhanced (USD) P A LU0293415914 7 0 7 0 49
137 NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Cap. LU0300631982 6 6 0 0 375
138 JSS Sustainable Equity - Glob. Emerging Mkts P USD acc LU0485309743 6 3 0 3 35
139 Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A LU0085580271 5 3 1 1 388
140 Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A Acc USD LU0132412106 4 3 0 1 3590
141 Invesco Emerging Market Structured Equity A thes. LU0505655729 3 3 0 0 54
142 Pictet - Emerging Markets High Dividend-P USD LU0725970791 0 0 0 0 81
Rang Fondsname ISIN Punkte Perf. Perf. 1 Jahr (%) Punkte Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre (%) Punkte Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre (%) Punkte Perf. 5 Jahre Punkte Outperf.
1 Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders LU0571085413 36 6.02 5 22.03 5 85.09 5 21
2 Goldman Sachs Emerging Markets Equity LU0234572377 33 4.27 4 17.06 5 66.64 5 19
3 Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD LU0772938923 31 7.33 5 16.36 5 54.57 5 16
4 GS Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Base Acc. Close LU0313355587 29 4.65 4 13.37 4 56.7 5 16
5 UBS Global Emerging Markets Opportunity LU0328353924 29 6.44 5 16.37 5 49.86 4 15
6 Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC LU0210301635 29 7.57 5 12.17 4 49.5 4 16
7 Amundi R.I.CH. Stock (T) AT0000A00YJ6 29 6.81 5 9.82 3 50.12 5 16
8 Baring Global Emerging Markets Fund (USD) IE0000838304 28 6.72 5 15.47 5 47.08 4 14
9 Candriam Equities L Emerging Markets C LU0056052961 28 2.99 3 11.18 4 50.13 5 16
10 Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund A USD thesauriere. LU0413497198 28 6.21 5 14.65 5 50.24 5 13
11 JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD LU0431992006 26 7.08 5 15.4 5 43.41 3 13
12 AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 26 1.19 0 11.97 4 53.06 5 17
13 T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Ad LU0133084896 26 6.31 5 17.7 5 50.85 5 11
14 Fidelity Emerging Markets LU0048575426 25 2.94 3 9.71 3 51.36 5 14
15 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD LU0602539602 25 3.75 4 12.07 4 51.38 5 12
16 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP IE00B41RZ573 25 2.59 2 9.07 2 54.13 5 16
17 Magna New Frontiers IE00B68FF474 25 -2.58 0 37.65 5 98.96 5 15
18 DWS Emerging Markets Typ O ND DE0009773010 24 6.12 5 8.32 2 40.72 3 14
19 Schroder ISF Emerging Markets A Acc LU0106252389 24 4.1 4 15.22 5 45.69 4 11
20 Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A LU0337168263 23 4.35 4 9.76 3 44.29 4 12
21 Pictet - Emerging Markets Index-P USD LU0188499254 22 3.2 3 10.14 3 43.46 4 12
22 BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Inc LU0153359632 22 5.01 4 24.54 5 47.83 4 9
23 Stewart Investors Global Emer. Markets Sustainabi. A Acc GB00B64TS881 22 6.39 5 8.56 2 43.41 3 12
24 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 21 3.49 3 3.45 0 55.51 5 13
25 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU0053685615 21 3.79 4 18.85 5 41.22 3 9
26 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 20 2.49 2 9.89 3 40.27 3 12
27 Parvest Equity World Emerging C LU0823413587 20 6.83 5 13.98 4 42.8 3 8
28 SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B469F816 20 2.52 2 10.28 3 41.93 3 12
29 SLI Global SICAV Global EM Equity Unconstrained A thes. LU0778371244 20 6.02 4 9.46 3 45.62 4 9
30 iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD LU0836513183 20 2.29 2 10.17 3 41.03 3 12
31 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A USD IE00B53SVZ72 20 1.75 1 7.66 1 47.5 4 14
32 UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A LU0480132876 20 2.42 2 9.52 3 41.29 3 12
33 ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 20 2.16 2 9.53 3 41.21 3 12
34 Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D LU0329355670 20 3.45 3 10.97 3 41.9 3 11
35 Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD IE00B6R1HD97 19 4.9 4 13.02 4 39.59 2 9
36 DNB - Global Emerging Markets SRI A LU0090738252 19 3.39 3 9.34 3 44.63 4 9
37 Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C LU0328476410 19 -2.28 0 16.58 5 51.74 5 9
38 DekaLuxTeam-EmergingMarkets LU0350482435 19 6.59 5 12.69 4 37.87 1 9
39 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C LU0292107645 18 2.32 2 8.84 2 38.99 2 12
40 Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc GB0033873919 18 2.87 3 8.45 2 35.91 1 12
41 Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc IE00B3DWVS88 18 2.18 2 8.68 2 38.39 2 12
42 Investec GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc gross USD LU0611395673 18 3.07 3 6.74 1 39.61 2 12
43 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD LU0219444832 18 5.06 4 15.41 5 33.03 0 9
44 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 17 2.09 1 9.21 2 39.9 2 12
45 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177 17 2.11 1 8.98 2 39.79 2 12
46 Comgest Growth Emerging Markets Cap. IE0033535182 17 -3.81 0 1.71 0 48.35 4 13
47 Magellan C FR0000292278 17 -4.01 0 0.58 0 45.81 4 13
48 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382 16 8.06 5 11.79 4 39.22 2 5
49 Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D LU0187076913 16 -0.66 0 9.12 2 45 4 10
50 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF IE00B23D9570 16 2.31 2 9.11 2 36.03 1 11
51 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF IE00B3VVMM84 16 1.53 1 5.95 0 40.5 3 12
52 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD LU0651946864 15 1.24 1 14.05 5 33.96 0 9
53 PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity A IE00B0JY6N72 15 2.92 3 3.37 0 33.4 0 12
54 UBS (Lux) Equity - Emerg. Mrkts Sustainable (USD) P-acc LU0346595837 15 4.11 4 2.91 0 38.7 2 9
55 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Emerging Markets Fund B GBP IE00B4W7Q644 15 1.3 1 6.77 1 37.01 1 12
56 AMUNDI FUNDS Equity Emerging World - AU (C) LU0347592197 15 1.58 1 7.49 1 37.86 1 12
57 Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR IE0000597124 15 6.87 5 11.47 4 34.29 0 6
58 Invesco Emerging Markets Equity Fund A IE0003600727 14 0.48 0 8.71 2 40.05 3 9
59 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS FR0010429068 14 2.24 2 8.27 1 38.84 2 9
60 AMUNDI FUNDS Equity Emerging Focus - AU (C) LU0319685854 14 0.76 0 6.51 0 39.8 2 12
61 iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 14 5.15 4 13.61 4 33.81 0 6
62 Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D LU0254836850 14 -3 0 6.21 0 42.89 3 11
63 Vitruvius Emerging Markets Equity B USD LU0148751588 14 2.95 3 4.83 0 39.76 2 9
64 Klassik Aktien Emerging Markets R (T) AT0000A0J7Y0 14 2.48 2 8.02 1 34.86 0 11
65 Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc LU0562313402 13 -4.27 0 2.81 0 47.54 4 9
66 HSBC GIF Frontier Markets AC LU0666199749 13 -6.19 0 3.17 0 46.34 4 9
67 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (T) AT0000745864 13 4.63 4 3.05 0 32.61 0 9
68 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 13 0.75 0 10.67 3 39.39 2 8
69 KBC Equity Fund New Markets (thes.) BE0126164640 13 2.38 2 6.69 1 35.58 1 9
70 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR R01 (T) AT0000680970 13 1.13 0 5.34 0 35.74 1 12
71 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605 12 0.57 0 8.56 2 38.36 2 8
72 Lazard Emerging World Fund B Dis IE0005022946 12 1.22 0 3.28 0 37.88 1 11
73 Uni-Global Equities Emerging Markets SA-USD LU0487500448 12 2.68 3 2.11 0 26.9 0 9
74 iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8KGV557 12 2.96 3 2.74 0 29.1 0 9
75 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - Emerging Mkts Eqty A USD LU0541501648 11 -0.15 0 13.77 4 35.4 1 6
76 Russell Emerging Markets Equity Fund C EUR IE0002549487 11 0.21 0 7.18 1 38.15 1 9
77 EPS - Global Emerging F USD LU0253447071 11 1.43 1 6.73 1 34.63 0 9
78 AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B IE00B101K096 11 2.26 2 7.92 1 34.45 0 8
79 Deka-Global Convergence Aktien CF LU0271177163 10 3.78 4 2.9 0 19.66 0 6
80 Capital International Emerging Markets Fund B USD LU0100551489 10 2.19 2 9.15 2 31.96 0 6
81 SEB Emerging Markets Fund C LU0037256269 10 0.5 0 10.1 3 39.51 2 5
82 Janus Henderson Emerging Markets Fund R EUR Acc LU0113993801 10 -4.41 0 6.26 0 37.03 1 9
83 Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc GB0030190366 10 1.25 1 6.14 0 30.4 0 9
84 Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) LU0029874905 10 0.55 0 12.86 4 30.17 0 6
85 Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B LU0048423833 10 2.64 3 1.84 0 35.76 1 6
86 Alger Emerging Markets Fund A LU0242100229 10 -1.25 0 2.61 0 35.72 1 9
87 BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR B Inc IE00B8GKVJ51 10 0.25 0 11.72 4 21.12 0 6
88 Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR LU0705291903 9 3.38 3 4.03 0 25.95 0 6
89 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF DE000ETFL342 9 1.52 1 7.17 1 35.35 1 6
90 KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund A EUR IE00B54XT577 9 -2.36 0 2.47 0 32.28 0 9
91 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD LU0634510886 9 -6.68 0 -2.59 0 29.73 0 9
92 Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD LU0390136736 9 -8.38 0 -0.98 0 20.76 0 9
93 Pictet - Emerging Markets-P USD LU0130729220 9 -3.12 0 3.63 0 32.12 0 9
94 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T) AT0000796412 9 1.2 0 -2.86 0 22.08 0 9
95 BI SICAV - New Emerging Markets Equities R LU0304976862 9 -9.99 0 -2.84 0 17.53 0 9
96 UniEM Global LU0115904467 8 1.16 0 8.49 2 30.53 0 6
97 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR LU0594426784 8 1.29 1 8.27 1 31.87 0 6
98 Berenberg Emerging Markets Equity Selection R DE000A1C5D21 7 3.63 4 4.01 0 20.03 0 3
99 F&C Global Emerging Markets Fund A USD acc. IE00B1FGDG68 7 -1.27 0 12.76 4 31.49 0 3
100 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD LU0862449427 7 1.3 1 4.48 0 23.73 0 6
101 AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR LU0327689542 7 -0.89 0 7.13 1 31.85 0 6
102 NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Cap. LU0300631982 6 -3.25 0 1.43 0 25.23 0 6
103 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC LU0329760002 6 -1.88 0 -5.73 0 13.84 0 6
104 Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR LU0224575943 6 1.18 0 -3.78 0 23.6 0 6
105 Morgan Stanley INVF Emerg Europe, Middle East&Africa Eqty A LU0118140002 6 -6.26 0 -0.51 0 23.77 0 6
106 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A EUR (ND) LU0119365988 6 -2.91 0 2.71 0 33.01 0 6
107 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD LU0040507039 6 -3.85 0 5.3 0 29.87 0 6
108 Macquarie MS Equities Emerging Markets AT0000789797 6 0.16 0 2.9 0 30.7 0 6
109 Morgan Stanley INVF Emerging Markets Equity Fund (USD) A LU0073229840 6 -2.25 0 2.05 0 26.3 0 6
110 Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (USD) A LU0815263628 6 -4.62 0 1.45 0 21.79 0 6
111 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc LU0747139391 6 -0.02 0 4.96 0 29.59 0 6
112 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 GBP acc GB00B10SJD63 6 -0.46 0 -1.19 0 22.38 0 6
113 Barings Frontier Markets Fund A (USD) Acc. IE00B8BVS817 6 -4.19 0 -1.73 0 34.61 0 6
114 Morgan Stanley INVF Frontier Markets Equity (USD) A LU0898765168 6 -10.56 0 -7.73 0 27.47 0 6
115 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - EM Equity Income A USD LU0791590937 6 -2.79 0 -0.63 0 25.66 0 6
116 Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets AT LU0338548034 6 -1.64 0 -3.25 0 32.29 0 6
117 RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES F LU0424800372 6 0.03 0 1.76 0 35.07 0 6
118 Quoniam Funds Selection SICAV - Em. Mkts Eqt. MinRisk EUR A LU0489951870 4 1.85 1 4.18 0 29.01 0 3
119 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF IE00B6YX5B26 4 1.89 1 -0.07 0 8.37 0 3
120 Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU0047906267 4 -1 0 6.82 1 23.19 0 3
121 JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist LU0068337053 3 -2.22 0 1.98 0 15.02 0 3
122 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A dis - USD LU0074838565 3 -2.74 0 -1.3 0 9.48 0 3
123 GS&P Fonds Schwellenländer R LU0077884368 3 0.05 0 0.87 0 8.96 0 3
124 3 Banken Emerging-Mix DF AT0000818489 3 0.28 0 3.02 0 22.26 0 3
125 Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A Acc USD LU0132412106 3 -8.3 0 -1.29 0 14.99 0 3
126 Best Emerging Markets Concept LU0173001560 3 0.66 0 2.55 0 26.89 0 3
127 Keppler-Emerging Markets-INVEST DE000A0ERYQ0 3 -2.83 0 1.4 0 17.9 0 3
128 Mori Ottoman Fund A EUR IE00B0T0FN89 3 0.7 0 4.32 0 -1.98 0 3
129 Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 3 -6.98 0 -2.6 0 22.84 0 3
130 iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF IE00B652H904 3 -0.73 0 2.8 0 14.37 0 3
131 Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities-P USD LU0725973621 3 -4.81 0 1.65 0 21.82 0 3
132 JSS Sustainable Equity - Glob. Emerging Mkts P USD acc LU0485309743 3 -7.15 0 2.74 0 17.74 0 3
