LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 AB International Health Care LU0058720904 73 31 22 20 49.50 26.25 745
2 RIM Global Bioscience LU0120651160 67 30 10 27 85.47 35.67 51
3 Bellevue BB Adamant Medtech & Services LU0433846515 66 30 13 23 72.99 33.99 1.004
4 NN Health Care LU0119209004 63 25 21 17 37.21 25.84 225
5 Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF IE00B3WMTH43 62 27 18 17 45.75 28.42 207
6 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR LU0533033238 60 24 19 17 35.83 26.68 377
7 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD LU0122379950 60 29 17 14 43.08 26.14 5.243
8 MEDICAL BioHealth EUR LU0119891520 58 30 7 21 66.66 35.33 368
9 KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.) BE0170813936 53 23 13 17 45.62 34.49 204
10 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) LU0329630999 53 21 11 21 71.38 34.14 2.194
11 Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C LU0292103222 53 15 25 13 22.04 24.73 98
12 ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I LU0378435985 50 15 22 13 21.72 24.77 60
13 BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) LU0695508431 49 24 7 18 51.80 32.41 70
14 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 49 16 23 10 18.34 25.54 379
15 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF FR0010688192 48 15 23 10 17.81 25.72 29
16 iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R36 48 14 23 11 21.12 24.65 611
17 UniSector: BioPharma A LU0101441086 42 14 20 8 24.60 25.22 337
18 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR) LU0114720955 41 16 15 10 28.55 27.91 918
19 DekaLux-PharmaTech CF LU0348413229 39 18 17 4 28.38 26.12 382
20 Wellington Global Health Care Equity Fund D USD acc IE00B00LSD17 36 23 6 7 38.15 29.71 2.099
21 Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 35 18 0 17 21.74 40.88 1.414
22 RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B LU0280770768 31 9 16 6 14.81 27.90 566
23 Amundi Healthcare Stock (A) AT0000754270 29 22 7 0 24.32 26.68 122
24 JPM Global Healthcare A (acc) - USD LU0432979614 25 19 6 0 24.20 27.80 2.096
25 DWS Health Care Typ O NC DE0009769851 24 10 11 3 22.87 25.77 303
26 Lacuna - Global Healthcare I LU0385207252 23 3 13 7 1.37 28.51 22
27 Variopartner SICAV - Sectoral Em. Markets Health Care P USD LU1033753986 23 6 7 10 -7.79 32.87 11
28 KBC Equity Fund Pharma (thes.) BE0166584350 21 9 9 3 25.10 28.06 160
29 Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fd R EUR IE00B3NLSS43 20 17 0 3 27.19 33.12 1.392
30 LO Funds - Golden Age (USD) P D LU0431649291 17 12 5 0 14.11 32.83 629
31 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A IE00BQ70R696 16 8 0 8 9.49 39.40 464
32 Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD LU1176840327 16 6 0 10 -16.01 45.52 69
33 RH&F Global Life Sciences Fund LU0115986761 16 6 0 10 6.45 41.22 53
34 DWS Biotech LC DE0009769976 15 8 0 7 5.29 45.48 367
35 ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) AT0000746748 15 9 0 6 8.02 44.31 213
36 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU0085953304 14 11 2 1 25.02 30.02 109
37 Pictet - Biotech-P USD LU0090689299 14 12 0 2 12.03 41.35 1.376
38 GAM Health Innovation Equity (USD) A LU0329426521 14 6 1 7 3.54 30.45 115
39 Invesco Global Health Care Fund A (USD) auss. LU1775982595 13 7 3 3 13.34 29.28 289
40 BNP Paribas Funds Health Care Innovators C LU0823416762 11 10 1 0 18.29 32.66 421
41 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU0069152568 11 9 0 2 10.09 40.97 755
42 Allianz Biotechnologie A (EUR) DE0008481862 10 8 0 2 8.69 39.34 302
43 Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B USD acc. IE0002128837 10 9 1 0 16.84 31.74 2.306
44 Atlantis China Healthcare Fund IE00B1WL3F32 10 0 0 10 -29.64 51.75 20
45 AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) USD LU0266013472 8 6 2 0 0.42 32.18 135
46 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) LU0109394709 8 8 0 0 0.40 42.09 1.394
47 Pictet - Health-P USD LU0188501257 7 3 4 0 5.22 28.06 607
48 DekaLux-BioTech TF LU0348461897 6 5 0 1 2.31 41.48 245
49 C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select 1A LU0090908194 4 3 0 1 -1.37 33.56 654
50 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD LU0415392322 3 3 0 0 -6.37 42.26 40
51 SEB Concept Biotechnology D LU0118405827 3 0 0 3 -10.58 37.70 133
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance
1 AB International Health Care LU0058720904 31 16.91 0 43.09 5 49.5 5 21
2 RIM Global Bioscience LU0120651160 30 17.54 1 66.34 5 85.47 5 19
3 MEDICAL BioHealth EUR LU0119891520 30 18.44 1 55.67 5 66.66 5 19
4 Bellevue BB Adamant Medtech & Services LU0433846515 30 11.45 0 48.8 5 72.99 5 20
5 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD LU0122379950 29 21.98 4 42.07 5 43.08 4 16
6 Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF IE00B3WMTH43 27 16.77 0 38.72 4 45.75 4 19
7 NN Health Care LU0119209004 25 20.71 3 36.6 4 37.21 4 14
8 BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) LU0695508431 24 41.54 5 47.1 5 51.8 5 9
9 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR LU0533033238 24 19.8 3 36.11 4 35.83 3 14
10 Wellington Global Health Care Equity Fund D USD acc IE00B00LSD17 23 16.94 0 29.75 2 38.15 4 17
11 KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.) BE0170813936 23 12.65 0 34.51 3 45.62 4 16
12 Amundi Healthcare Stock (A) AT0000754270 22 17.39 1 29.67 2 24.32 2 17
13 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) LU0329630999 21 7.92 0 35.97 4 71.38 5 12
14 JPM Global Healthcare A (acc) - USD LU0432979614 19 21.73 3 38.12 4 24.2 2 10
15 DekaLux-PharmaTech CF LU0348413229 18 18.78 2 30.88 2 28.38 3 11
16 Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 18 24.12 5 34.42 3 21.74 1 9
17 Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fd R EUR IE00B3NLSS43 17 8.8 0 31.05 2 27.19 3 12
18 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 16 24.46 5 28.73 1 18.34 1 9
19 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR) LU0114720955 16 17.69 1 35.07 3 28.55 3 9
20 ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I LU0378435985 15 22.4 4 28.48 1 21.72 1 9
21 Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C LU0292103222 15 22.76 4 28.87 1 22.04 1 9
22 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF FR0010688192 15 24.62 5 28.62 1 17.81 0 9
23 iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R36 14 22.04 4 27.63 0 21.12 1 9
24 UniSector: BioPharma A LU0101441086 14 20.95 3 22.17 0 24.6 2 9
25 Pictet - Biotech-P USD LU0090689299 12 26.14 5 28.61 1 12.03 0 6
26 LO Funds - Golden Age (USD) P D LU0431649291 12 -0.3 0 16.73 0 14.11 0 12
27 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU0085953304 11 16.79 0 25.6 0 25.02 2 9
28 DWS Health Care Typ O NC DE0009769851 10 15.9 0 29.82 2 22.87 2 6
29 BNP Paribas Funds Health Care Innovators C LU0823416762 10 22.98 4 27.04 0 18.29 0 6
30 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU0069152568 9 20.93 3 24.59 0 10.09 0 6
31 Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B USD acc. IE0002128837 9 13.83 0 31.06 3 16.84 0 6
32 ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) AT0000746748 9 9.07 0 22.09 0 8.02 0 9
33 KBC Equity Fund Pharma (thes.) BE0166584350 9 15.82 0 26.96 0 25.1 3 6
34 RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B LU0280770768 9 3.46 0 17.92 0 14.81 0 9
35 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) LU0109394709 8 18.97 2 15.73 0 0.4 0 6
36 DWS Biotech LC DE0009769976 8 19.32 2 24.85 0 5.29 0 6
37 Allianz Biotechnologie A (EUR) DE0008481862 8 23.52 5 21.22 0 8.69 0 3
38 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A IE00BQ70R696 8 19.09 2 26.89 0 9.49 0 6
39 Invesco Global Health Care Fund A (USD) auss. LU1775982595 7 17.31 1 26.03 0 13.34 0 6
40 Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD LU1176840327 6 0.62 0 5.45 0 -16.01 0 6
41 RH&F Global Life Sciences Fund LU0115986761 6 11.73 0 32.59 3 6.45 0 3
42 Variopartner SICAV - Sectoral Em. Markets Health Care P USD LU1033753986 6 16.46 0 5.19 0 -7.79 0 6
43 GAM Health Innovation Equity (USD) A LU0329426521 6 7.04 0 13.65 0 3.54 0 6
44 AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) USD LU0266013472 6 0.85 0 6.14 0 0.42 0 6
45 DekaLux-BioTech TF LU0348461897 5 19.74 2 22.73 0 2.31 0 3
46 Lacuna - Global Healthcare I LU0385207252 3 -4.3 0 8.33 0 1.37 0 3
47 Pictet - Health-P USD LU0188501257 3 11.52 0 20.69 0 5.22 0 3
48 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD LU0415392322 3 15.09 0 13.4 0 -6.37 0 3
49 C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select 1A LU0090908194 3 10.49 0 15.41 0 -1.37 0 3
50 Atlantis China Healthcare Fund IE00B1WL3F32 0 9.11 0 -7.42 0 -29.64 0 0
51 SEB Concept Biotechnology D LU0118405827 0 13.83 0 12.47 0 -10.58 0 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Stresstest Volatilität 5 Jahre Punkte Volatilität 5 Jahre Maximum Drawdown 5 Jahre Punkte Maximum Drawdown 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Punkte Sharpe Ratio 5 Jahre
1 Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C LU0292103222 25 12.74 10 24.73 10 0.19 5
2 iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R36 23 12.79 10 24.65 10 0.18 3
3 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF FR0010688192 23 12.78 10 25.72 10 0.12 3
4 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 23 12.76 10 25.54 10 0.13 3
5 AB International Health Care LU0058720904 22 13.57 5 26.25 7 0.45 10
6 ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I LU0378435985 22 12.81 7 24.77 10 0.18 5
7 NN Health Care LU0119209004 21 13.00 7 25.84 7 0.36 7
8 UniSector: BioPharma A LU0101441086 20 13.56 7 25.22 10 0.18 3
9 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR LU0533033238 19 13.28 7 26.68 5 0.29 7
10 Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF IE00B3WMTH43 18 14.56 5 28.42 3 0.37 10
11 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD LU0122379950 17 14.85 3 26.14 7 0.31 7
12 DekaLux-PharmaTech CF LU0348413229 17 14.42 5 26.12 7 0.18 5
13 RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B LU0280770768 16 11.34 10 27.90 5 0.09 1
14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR) LU0114720955 15 13.69 5 27.91 5 0.19 5
15 KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.) BE0170813936 13 14.56 3 34.49 0 0.36 10
16 Lacuna - Global Healthcare I LU0385207252 13 12.74 10 28.51 3 -0.08 0
17 Bellevue BB Adamant Medtech & Services LU0433846515 13 14.58 3 33.99 0 0.62 10
18 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) LU0329630999 11 15.31 1 34.14 0 0.58 10
19 DWS Health Care Typ O NC DE0009769851 11 14.87 3 25.77 7 0.11 1
20 RIM Global Bioscience LU0120651160 10 22.97 0 35.67 0 0.38 10
21 KBC Equity Fund Pharma (thes.) BE0166584350 9 14.67 3 28.06 3 0.15 3
22 MEDICAL BioHealth EUR LU0119891520 7 21.52 0 35.33 0 0.30 7
23 Amundi Healthcare Stock (A) AT0000754270 7 15.36 1 26.68 5 0.11 1
24 Variopartner SICAV - Sectoral Em. Markets Health Care P USD LU1033753986 7 13.11 7 32.87 0 -0.26 0
25 BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) LU0695508431 7 22.85 0 32.41 0 0.22 7
26 Wellington Global Health Care Equity Fund D USD acc IE00B00LSD17 6 18.40 0 29.71 1 0.22 5
27 JPM Global Healthcare A (acc) - USD LU0432979614 6 15.93 0 27.80 5 0.10 1
28 LO Funds - Golden Age (USD) P D LU0431649291 5 13.82 5 32.83 0 0.06 0
29 Pictet - Health-P USD LU0188501257 4 15.57 1 28.06 3 -0.09 0
30 Invesco Global Health Care Fund A (USD) auss. LU1775982595 3 18.29 0 29.28 3 -0.02 0
31 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU0085953304 2 15.68 0 30.02 1 0.12 1
32 AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) USD LU0266013472 2 15.32 1 32.18 1 -0.13 0
33 GAM Health Innovation Equity (USD) A LU0329426521 1 18.98 0 30.45 1 -0.08 0
34 Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B USD acc. IE0002128837 1 17.50 0 31.74 1 0.03 0
35 BNP Paribas Funds Health Care Innovators C LU0823416762 1 15.65 1 32.66 0 0.07 0
36 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A IE00BQ70R696 0 23.94 0 39.40 0 -0.05 0
37 RH&F Global Life Sciences Fund LU0115986761 0 24.50 0 41.22 0 -0.09 0
38 C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select 1A LU0090908194 0 16.76 0 33.56 0 -0.22 0
39 Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fd R EUR IE00B3NLSS43 0 16.32 0 33.12 0 0.08 0
40 Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD LU1176840327 0 24.67 0 45.52 0 -0.24 0
41 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) LU0109394709 0 25.55 0 42.09 0 -0.12 0
42 Allianz Biotechnologie A (EUR) DE0008481862 0 24.39 0 39.34 0 -0.08 0
43 DWS Biotech LC DE0009769976 0 29.05 0 45.48 0 -0.08 0
44 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU0069152568 0 24.77 0 40.97 0 -0.07 0
45 Pictet - Biotech-P USD LU0090689299 0 24.38 0 41.35 0 -0.07 0
46 ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) AT0000746748 0 27.74 0 44.31 0 -0.05 0
47 SEB Concept Biotechnology D LU0118405827 0 20.66 0 37.70 0 -0.23 0
48 Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 0 25.13 0 40.88 0 0.04 0
49 DekaLux-BioTech TF LU0348461897 0 25.54 0 41.48 0 -0.11 0
50 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD LU0415392322 0 25.67 0 42.26 0 -0.17 0
51 Atlantis China Healthcare Fund IE00B1WL3F32 0 23.90 0 51.75 0 -0.23 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Aktives Management Tracking Error 5 Jahre Punkte Tracking Error 5 Jahre Jensen's Alpha 5 Jahre Punkte Jensen's Alpha 5 Jahre Information Ratio 5 Jahre Punkte Information Ratio 5 Jahre
1 RIM Global Bioscience LU0120651160 27 12.63 10 0.33 10 0.04 7
2 Bellevue BB Adamant Medtech & Services LU0433846515 23 6.30 3 0.59 10 0.09 10
3 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) LU0329630999 21 6.18 1 0.55 10 0.09 10
4 MEDICAL BioHealth EUR LU0119891520 21 10.98 7 0.18 7 0.03 7
5 AB International Health Care LU0058720904 20 3.71 0 0.36 10 0.09 10
6 BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) LU0695508431 18 13.74 10 0.08 3 0.02 5
7 Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF IE00B3WMTH43 17 4.76 0 0.28 7 0.06 10
8 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR LU0533033238 17 3.51 0 0.19 7 0.05 10
9 NN Health Care LU0119209004 17 4.63 0 0.28 10 0.05 7
10 KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.) BE0170813936 17 5.71 0 0.28 10 0.05 7
11 Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 17 4.49 0 0.23 7 0.05 10
12 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD LU0122379950 14 4.34 0 0.21 7 0.05 7
13 ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I LU0378435985 13 7.59 5 0.14 5 0.00 3
14 Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C LU0292103222 13 7.68 5 0.15 5 0.01 3
15 iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R36 11 7.68 5 0.14 5 0.00 1
16 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR) LU0114720955 10 4.32 0 0.09 5 0.01 5
17 Atlantis China Healthcare Fund IE00B1WL3F32 10 19.94 10 -0.61 0 -0.03 0
18 RH&F Global Life Sciences Fund LU0115986761 10 13.91 10 -0.61 0 -0.03 0
19 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF FR0010688192 10 8.04 7 0.08 3 0.00 0
20 Variopartner SICAV - Sectoral Em. Markets Health Care P USD LU1033753986 10 11.62 10 -0.26 0 -0.04 0
21 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 10 7.99 5 0.09 5 0.00 0
22 Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD LU1176840327 10 15.71 10 -0.88 0 -0.04 0
23 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A IE00BQ70R696 8 3.67 0 0.06 3 0.02 5
24 UniSector: BioPharma A LU0101441086 8 4.86 0 0.08 3 0.01 5
25 DWS Biotech LC DE0009769976 7 8.13 7 -0.08 0 -0.01 0
26 Lacuna - Global Healthcare I LU0385207252 7 9.78 7 -0.09 0 -0.02 0
27 GAM Health Innovation Equity (USD) A LU0329426521 7 8.27 7 -0.41 0 -0.04 0
28 Wellington Global Health Care Equity Fund D USD acc IE00B00LSD17 7 6.14 1 0.04 1 0.03 5
29 RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B LU0280770768 6 6.95 3 0.06 3 -0.01 0
30 ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) AT0000746748 6 7.58 5 0.01 1 0.00 0
31 DekaLux-PharmaTech CF LU0348413229 4 4.11 0 0.05 1 0.01 3
32 KBC Equity Fund Pharma (thes.) BE0166584350 3 3.45 0 0.01 0 0.01 3
33 DWS Health Care Typ O NC DE0009769851 3 4.39 0 -0.03 0 0.00 3
34 SEB Concept Biotechnology D LU0118405827 3 7.30 3 -0.23 0 -0.04 0
35 Invesco Global Health Care Fund A (USD) auss. LU1775982595 3 6.71 3 -0.30 0 -0.03 0
36 Polar Capital Funds plc - Healthcare Opportunities Fd R EUR IE00B3NLSS43 3 6.19 3 -0.10 0 -0.01 0
37 Allianz Biotechnologie A (EUR) DE0008481862 2 5.85 1 -0.01 0 0.00 1
38 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU0069152568 2 4.13 0 0.02 1 0.00 1
39 Pictet - Biotech-P USD LU0090689299 2 4.91 0 0.01 1 0.00 1
40 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU0085953304 1 4.75 0 -0.03 0 0.00 1
41 DekaLux-BioTech TF LU0348461897 1 5.86 1 -0.09 0 -0.02 0
42 C WorldWide - C WorldWide Healthcare Select 1A LU0090908194 1 5.82 1 -0.54 0 -0.08 0
43 BNP Paribas Funds Health Care Innovators C LU0823416762 0 5.00 0 -0.11 0 -0.01 0
44 LO Funds - Golden Age (USD) P D LU0431649291 0 5.56 0 -0.05 0 -0.02 0
45 JPM Global Healthcare A (acc) - USD LU0432979614 0 4.53 0 -0.08 0 -0.01 0
46 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD LU0415392322 0 4.94 0 -0.22 0 -0.04 0
47 AXA WF - Framlington Longevity Economy A (thes.) USD LU0266013472 0 4.26 0 -0.36 0 -0.08 0
48 Pictet - Health-P USD LU0188501257 0 3.99 0 -0.31 0 -0.07 0
49 Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B USD acc. IE0002128837 0 5.42 0 -0.21 0 -0.02 0
50 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) LU0109394709 0 5.79 0 -0.11 0 -0.02 0
51 Amundi Healthcare Stock (A) AT0000754270 0 3.99 0 -0.05 0 -0.01 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 30. April 2020), Wertentwicklung auf Euro-Basis.