LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders LU0571085330 77 35 17 25 33.93 31.69 4,909.35
2 Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities LU1012015118 76 24 27 25 35.02 28.18 108.66
3 Fidelity Emerging Markets Focus Fund LU1102505689 75 33 22 20 29.55 32.62 208
4 Morgan Stanley Emerging Leaders Equity LU0815263628 75 24 24 27 30.4 31.85 258.1671
5 Hermes Global Emerging Markets IE00B3NFBQ59 73 33 20 20 29.78 31.12 4,432.00
6 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU0053685615 71 36 15 20 40.65 32.76 6,201.90
7 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD LU0602539602 70 28 17 25 31.6 32.15 2,335.42
8 Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD IE00B6R1HD97 70 28 22 20 25.32 33.38 84.7226
9 BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD LU0153359632 69 20 25 24 25.01 32.9 350.6804
10 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382 68 33 15 20 27.88 33.67 1,007.48
11 Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio LU0083344555 65 29 16 20 27.46 35.84 2,409.89
12 T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A LU0133084623 64 29 15 20 23.6 32.97 1,829.77
13 Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 63 19 27 17 14.94 28.64 569
14 Wells Fargo (L) Worldwide - Emerging Mkts Eqty A USD LU0541501648 59 25 14 20 27.6 34.51 247.4715
15 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD LU0651946864 57 19 18 20 22.56 34.74 390.5451
16 Stewart Investors Global Emer. Markets Sustainabi. A Acc GB00B64TS881 57 13 27 17 8.48 20.19 356.0005
17 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) B USD LU0100551489 55 29 12 14 24.54 33.39 220.6694
18 UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) P-acc LU0328353924 54 27 8 19 22.43 35.38 1,056.68
19 AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR LU0327689542 53 19 19 15 15.38 31.76 184.0158
20 Candriam Equities L Emerging Markets C LU0056052961 52 22 17 13 17.4 31.2 1,275.04
21 Schroder ISF Emerging Markets A Dis LU0049853897 50 25 8 17 18.58 35.81 3,559.90
22 Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) LU0029874905 49 25 7 17 19.76 36.98 737.2486
23 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 49 17 17 15 11.74 30.09 100.01
24 Baring Global Emerging Markets Fund (USD) IE0000838304 48 26 7 15 21.95 37.19 409.3417
25 JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD LU0431992006 47 23 10 14 20.41 34.51 2,823.57
26 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) LU0319685854 47 24 13 10 14.14 35.89 1,123.14
27 DekaLuxTeam-EmergingMarkets LU0350482435 47 21 12 14 16.62 33.06 196.1024
28 BNP Paribas Funds Emerging Equity C LU0823413587 47 25 7 15 17.64 37.64 713.7033
29 iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 46 20 13 13 14.62 36.41 40.2879
30 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist IE00B3VVMM84 40 19 9 12 11.83 35.92 1,444.87
31 EPS - Global Emerging F USD LU0253447071 40 18 16 6 12.03 34.59 20.9591
32 SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B469F816 38 18 8 12 12.7 37.65 318.8116
33 Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR FR0010429068 37 14 15 8 9.79 31.8 978.67
34 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD) LU0048575426 37 18 10 9 12.8 36.78 3,852.00
35 DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD LU0210302013 36 12 16 8 11.6 30.67 725.2411
36 Magna New Frontiers Fund R EUR IE00B68FF474 36 9 7 20 13.02 42.06 268.3
37 Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR LU0705291903 36 9 20 7 -5.71 30.36 95.4973
38 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 35 17 6 12 12.07 37.95 192.7345
39 UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A LU0480132876 35 17 6 12 13.82 37.52 2,913.18
40 Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D LU0187076913 35 14 10 11 16.13 33.7 813.245
41 MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc IE00B3Z3FS74 35 17 8 10 10.82 37.83 92.3042
42 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE (C) LU0996177134 34 13 15 6 11.22 31.8 2,776.85
43 Pictet - Emerging Markets-P USD LU0130729220 34 24 4 6 13.67 36.45 229
44 Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc IE00B3DWVS88 33 15 8 10 10.77 37.97 414.5674
45 Pictet - Emerging Markets Index-P USD LU0188499254 33 17 6 10 14.44 37.58 651
46 ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 32 16 6 10 13.37 37.88 304.655
47 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD LU0040506734 32 7 12 13 7.18 36.15 2,085.69
48 AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 32 18 3 11 11.67 41.59 606.3039
49 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 GBP acc GB00B10SJD63 32 16 11 5 12.19 27.41 410.6547
50 iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8KGV557 31 10 17 4 1.14 31.65 412.2147
51 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 31 15 6 10 11.13 38.15 534.7154
52 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) IE00BKM4GZ66 31 15 6 10 11.23 38.56 11,375.91
53 ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) AT0000680962 31 15 11 5 8.69 30.85 164.71
54 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605 31 21 3 7 14.01 37.05 170.5732
55 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C LU0292107645 30 16 4 10 12.28 37.9 929.806
56 iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD LU0836513183 29 15 8 6 13.12 38.04 336.6466
57 DWS Emerging Markets Typ O ND DE0009773010 28 18 8 2 10.52 32.18 96.2779
58 Goldman Sachs Em. Markets CORE® Equity Port. Base Acc. Close LU0313355587 28 14 8 6 10.29 42 2,344.61
59 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177 27 15 4 8 10.74 38.26 2,041.76
60 Mori Ottoman Fund A EUR IE00B0T0FN89 25 11 3 11 6.11 34.15 27.4
61 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP IE00B41RZ573 25 8 11 6 6.61 26.81 340.7492
62 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD LU0862449427 25 6 13 6 6.72 32.99 390.7448
63 Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C LU0328476410 24 9 3 12 5.08 47.59 62.2942
64 Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D LU0329355670 24 13 6 5 11.54 34.72 539.9385
65 DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC LU0329760002 23 3 20 0 -4.11 30.68 136.4269
66 Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) D LU0582533245 23 6 17 0 -1.69 31.31 3,340.17
67 Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A LU0337168263 22 8 12 2 8.53 32.77 62.9648
68 Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities-P EUR LU0725974439 22 6 15 1 -1.56 32.87 66
69 NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap. LU0300631982 22 10 12 0 1.44 32.58 180.15
70 Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc GB0033873919 21 6 8 7 -14.18 35.68 1,035.74
71 Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR LU1028962113 21 6 5 10 -19.57 43.7 75.1773
72 Uni-Global Equities Emerging Markets SA-USD LU0487500448 21 6 10 5 -10.19 38.99 468.7932
73 Deka-Global Convergence Aktien TF LU0271177593 21 8 13 0 -1.03 31.13 23.1568
74 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR LU0219423836 20 10 4 6 8.51 34.23 79.2571
75 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) LU0347592197 20 12 2 6 9.25 37.96 1,287.15
76 DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A LU0090738252 20 17 1 2 11.21 40.1 22.75
77 SLI Global SICAV Global EM Equity Unconstrained A thes. LU0778371244 20 16 1 3 10.29 39.03 116.4691
78 Quoniam Funds Selection SICAV - Em. Mkts Eqt. MinRisk EUR A LU0489951870 20 3 17 0 -5.51 31.74 52
79 3 Banken Emerging-Mix DF AT0000818489 19 3 11 5 3.77 27.74 20.54
80 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF DE000ETFL342 19 13 2 4 7.95 38.53 37.7688
81 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF IE00B23D9570 19 9 0 10 4.1 41.06 24.4381
82 UniEM Global LU0115904467 18 13 1 4 9.87 38.1 365
83 Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A LU0085580271 18 15 1 2 10.96 37.2 158.2727
84 Invesco Emerging Market Structured Equity A thes. LU0505655729 18 3 10 5 -1.76 39.03 19.77
85 Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D LU0254836850 18 10 2 6 11.79 36.74 1,009.61
86 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU LU0143863784 17 16 0 1 7.66 37.08 81.2799
87 Janus Henderson Emerging Markets Fund R EUR Acc LU0113993801 17 6 8 3 2.33 34.87 36.2069
88 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A) AT0000796404 17 7 5 5 -5.94 32.75 178.31
89 Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc LU0562313402 17 6 1 10 -10.81 41.55 643.8908
90 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) AT0000745856 17 9 1 7 4.77 35.48 376.35
91 T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A LU1079763535 16 6 0 10 -8.87 42.98 106.2432
92 Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund A USD thesauriere. LU0413497198 16 11 3 2 10.14 41.43 10.9323
93 Best Emerging Markets Concept LU0173001560 16 6 10 0 0.58 30.8 173.6449
94 HSBC GIF Frontier Markets AC LU0666199749 16 6 0 10 -9.9 41.02 142.6068
95 Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc GB0030190366 16 3 8 5 -14.9 35.38 173.3822
96 AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B IE00B101K096 16 13 3 0 6 39.81 52.694
97 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - AU (C) LU0945153863 16 3 10 3 -12.4 40.74 49.35
98 KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund A EUR IE00B54XT577 16 4 12 0 3.25 31.26 577.1
99 Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR) LU0303816028 16 6 0 10 -8.4 44.77 320
100 PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity A IE00B0JY6N72 15 15 0 0 3.65 44.6 23.3215
101 Keppler-Emerging Markets-INVEST DE000A0ERYQ0 14 6 3 5 -2.2 35.29 21.5732
102 KBC Equity Fund New Markets (thes.) BE0126164640 14 9 5 0 1.68 33.04 132.2691
103 Lazard Emerging World Fund B Dis IE0005022946 14 14 0 0 6.06 42.06 14.4213
104 Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD LU0390136736 14 3 1 10 -20.99 46.12 332.843
105 Wells Fargo (L) Worldwide - EM Equity Income A USD LU0791590937 14 6 7 1 -2.94 39.07 313.0195
106 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B6YX5B26 13 6 0 7 -10.43 42.7 82.95
107 iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF IE00B652H904 13 6 0 7 -1.16 37.86 301.8056
108 Magellan C FR0000292278 13 6 7 0 -0.97 32.15 2,357.74
109 Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrain L USD Acc LU1148012757 13 6 0 7 -7.61 48.07 42.295
110 Spängler IQAM Equity Emerging Markets (RT) AT0000823281 13 3 0 10 -18.07 39.86 13.41
111 Pictet - Emerging Markets High Dividend-P USD LU0725970791 13 11 1 1 5.72 35.94 73
112 Morgan Stanley INVF Emerg. Markets Small Cap Equity (USD) A LU0898765168 13 3 0 10 -21.25 51.94 15.1863
113 AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - RT - EUR LU1173935690 13 10 3 0 2.95 34.16 161.61
114 Brandes Emerging Markets Value Fund USD Class A IE00B6TRNJ36 13 6 0 7 -4.64 46.17 12.8493
115 Xtrackers MSCI EM EMEA Swap UCITS ETF 1C LU0292109005 13 3 0 10 -13.85 48.12 33.7735
116 Investec GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD LU0611395673 12 9 3 0 5.26 39.12 1,379.18
117 SSgA Emerging Markets Select Equity Fund P LU0379089245 12 3 8 1 -5.16 33.79 15.6
118 Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU0047906267 12 6 6 0 1.49 34.54 78.4591
119 UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis LU1048313891 12 6 5 1 3.8 43.55 490.9182
120 Russell Investments Emerging Markets Equity Fund C EUR IE0002549487 12 9 3 0 3.19 34.37 1,612.57
121 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 12 12 0 0 7.69 42.94 394.2994
122 Morgan Stanley INVF Emerging Markets Equity Fund (USD) A LU0073229840 11 4 7 0 2.03 39.95 987.7874
123 Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B LU0048423833 11 3 3 5 -1.99 33.73 48.72
124 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT LU0338548034 11 6 5 0 -1.53 38.88 203.3136
125 RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES F LU0424800372 10 3 7 0 -2.98 41.47 432.6396
126 JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist LU0068337053 10 6 1 3 -7.06 45.99 38.38
127 Macquarie MS Equities Emerging Markets AT0000789797 10 3 0 7 -12.12 36.97 14.6726
128 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD LU0634510886 10 6 3 1 -16.11 44.72 699.9453
129 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc LU0747139391 9 6 3 0 -1.89 41.56 368.5462
130 Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc IE00BJ04D161 9 6 0 3 -9.22 45.04 838.5078
131 Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss. LU1775952507 9 9 0 0 5.68 43.03 34.9025
132 Merian Global Emerging Markets Fund A USD IE00B53SVZ72 9 6 0 3 4.95 41.84 156.5833
133 LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) PD LU0293416136 7 0 7 0 -13.66 43.72 22.1705
134 Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist. LU0385343941 7 0 0 7 -22.77 46.63 33.1004
135 Comgest Growth Emerging Markets Cap. IE0033535182 6 6 0 0 1.42 40.49 3,779.35
136 HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC LU0819120683 6 3 0 3 -3.88 42.01 227.5285
137 AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD LU0132412106 6 6 0 0 4.47 38.87 1,526.58
138 Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc IE00B670Y570 5 3 1 1 -1.51 36.42 225.9
139 UBS (Lux) Equity - Emerg. Mrkts Sustainable (USD) P-acc LU0346595837 4 3 0 1 1.59 37.52 10.13
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance
1 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU0053685615 36 5.03 5 20.70 5 40.65 5 21
2 Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders LU0571085330 35 1.86 4 15.60 5 33.93 5 21
3 Fidelity Emerging Markets Focus Fund LU1102505689 33 0.30 4 17.50 5 29.55 5 19
4 Hermes Global Emerging Markets IE00B3NFBQ59 33 3.08 4 11.20 5 29.78 5 19
5 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD LU0047713382 33 4.22 5 23.35 5 27.88 5 18
6 Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio LU0083344555 29 4.99 5 12.04 5 27.46 5 14
7 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) B USD LU0100551489 29 6.37 5 16.22 5 24.54 5 14
8 T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A LU0133084623 29 -0.58 3 10.58 4 23.60 5 17
9 Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD IE00B6R1HD97 28 7.38 5 16.66 5 25.32 5 13
10 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD LU0602539602 28 12.09 5 18.21 5 31.60 5 13
11 UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) P-acc LU0328353924 27 1.79 4 10.44 4 22.43 4 15
12 Baring Global Emerging Markets Fund (USD) IE0000838304 26 -0.85 3 11.56 5 21.95 4 14
13 Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) LU0029874905 25 -0.25 3 7.04 4 19.76 4 14
14 Schroder ISF Emerging Markets A Dis LU0049853897 25 -0.01 4 8.29 4 18.58 4 13
15 BNP Paribas Funds Emerging Equity C LU0823413587 25 1.69 4 9.39 4 17.64 4 13
16 Wells Fargo (L) Worldwide - Emerging Mkts Eqty A USD LU0541501648 25 7.40 5 10.88 4 27.60 5 11
17 Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities LU1012015118 24 8.39 5 19.08 5 35.02 5 9
18 Morgan Stanley Emerging Leaders Equity LU0815263628 24 18.50 5 21.40 5 30.40 5 9
19 Pictet - Emerging Markets-P USD LU0130729220 24 1.74 4 5.27 3 13.67 3 14
20 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) LU0319685854 24 0.60 4 6.66 3 14.14 3 14
21 JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD LU0431992006 23 -2.29 2 11.78 5 20.41 4 12
22 Candriam Equities L Emerging Markets C LU0056052961 22 8.25 5 9.41 4 17.40 4 9
23 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD LU0054450605 21 1.61 4 4.97 3 14.01 3 11
24 DekaLuxTeam-EmergingMarkets LU0350482435 21 -2.63 1 10.55 4 16.62 4 12
25 iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 20 1.71 4 6.19 3 14.62 4 9
26 BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD LU0153359632 20 -8.18 0 3.64 1 25.01 5 14
27 AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR LU0327689542 19 -0.59 3 3.60 1 15.38 4 11
28 Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 19 15.31 5 10.90 4 14.94 4 6
29 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD LU0651946864 19 -5.74 0 7.77 4 22.56 4 11
30 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist IE00B3VVMM84 19 -1.64 3 8.06 4 11.83 3 9
31 SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B469F816 18 -1.54 3 5.57 3 12.70 3 9
32 EPS - Global Emerging F USD LU0253447071 18 -0.13 3 6.05 3 12.03 3 9
33 AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU0040709171 18 3.96 4 -0.32 0 11.67 2 12
34 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD) LU0048575426 18 -0.45 3 6.08 3 12.80 3 9
35 DWS Emerging Markets Typ O ND DE0009773010 18 -0.95 3 7.31 4 10.52 2 9
36 DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A LU0090738252 17 2.48 4 4.38 2 11.21 2 9
37 Pictet - Emerging Markets Index-P USD LU0188499254 17 -2.05 2 4.80 2 14.44 4 9
38 UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A LU0480132876 17 -1.83 2 5.56 3 13.82 3 9
39 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 17 -1.91 2 5.18 3 12.07 3 9
40 MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc IE00B3Z3FS74 17 -1.69 3 4.98 3 10.82 2 9
41 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 17 11.16 5 9.71 4 11.74 2 6
42 SLI Global SICAV Global EM Equity Unconstrained A thes. LU0778371244 16 -3.34 1 6.59 3 10.29 1 11
43 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 GBP acc GB00B10SJD63 16 9.33 5 12.56 5 12.19 3 3
44 ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 16 -1.89 2 4.86 2 13.37 3 9
45 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU LU0143863784 16 5.53 5 7.49 4 7.66 1 6
46 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C LU0292107645 16 -2.32 2 4.67 2 12.28 3 9
47 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177 15 -1.90 2 4.39 2 10.74 2 9
48 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 15 -1.80 2 4.51 2 11.13 2 9
49 PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity A IE00B0JY6N72 15 1.88 4 4.07 2 3.65 0 9
50 ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) AT0000680962 15 2.03 4 4.42 2 8.69 1 8
51 Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A LU0085580271 15 -1.04 3 3.21 1 10.96 2 9
52 Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc IE00B3DWVS88 15 -1.75 2 4.78 2 10.77 2 9
53 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) IE00BKM4GZ66 15 -1.99 2 4.80 2 11.23 2 9
54 iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD LU0836513183 15 -2.51 1 4.34 2 13.12 3 9
55 Goldman Sachs Em. Markets CORE® Equity Port. Base Acc. Close LU0313355587 14 -3.77 1 1.83 1 10.29 1 11
56 Lazard Emerging World Fund B Dis IE0005022946 14 -0.66 3 4.92 2 6.06 0 9
57 Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR FR0010429068 14 -2.11 2 4.09 2 9.79 1 9
58 Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D LU0187076913 14 -2.77 1 2.68 1 16.13 4 8
59 AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B IE00B101K096 13 -0.90 3 1.34 1 6.00 0 9
60 Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D LU0329355670 13 -4.28 0 1.25 0 11.54 2 11
61 UniEM Global LU0115904467 13 -8.03 0 3.19 1 9.87 1 11
62 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF DE000ETFL342 13 -2.24 2 3.05 1 7.95 1 9
63 Stewart Investors Global Emer. Markets Sustainabi. A Acc GB00B64TS881 13 -5.44 0 5.52 3 8.48 1 9
64 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE (C) LU0996177134 13 -2.81 1 3.86 1 11.22 2 9
65 AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) LU0347592197 12 -3.85 1 2.49 1 9.25 1 9
66 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 12 -2.18 2 0.83 0 7.69 1 9
67 DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD LU0210302013 12 -5.55 0 3.89 2 11.60 2 8
68 Mori Ottoman Fund A EUR IE00B0T0FN89 11 -2.61 1 3.44 1 6.11 0 9
69 Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund A USD thesauriere. LU0413497198 11 -3.50 1 0.70 0 10.14 1 9
70 Pictet - Emerging Markets High Dividend-P USD LU0725970791 11 -4.96 0 5.47 3 5.72 0 8
71 AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - RT - EUR LU1173935690 10 -2.97 1 -4.34 0 2.95 0 9
72 iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8KGV557 10 -7.82 0 1.40 1 1.14 0 9
73 NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap. LU0300631982 10 -4.12 1 -2.38 0 1.44 0 9
74 Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D LU0254836850 10 -5.23 0 -0.17 0 11.79 2 8
75 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR LU0219423836 10 -8.03 0 -1.87 0 8.51 1 9
76 Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C LU0328476410 9 -23.80 0 -13.63 0 5.08 0 9
77 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF IE00B23D9570 9 -13.61 0 -1.28 0 4.10 0 9
78 Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) AT0000745856 9 -7.14 0 6.65 3 4.77 0 6
79 KBC Equity Fund New Markets (thes.) BE0126164640 9 -4.61 0 -2.22 0 1.68 0 9
80 Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss. LU1775952507 9 -4.59 0 -3.30 0 5.68 0 9
81 Investec GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD LU0611395673 9 -4.84 0 0.37 0 5.26 0 9
82 Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR LU0705291903 9 -15.23 0 -8.69 0 -5.71 0 9
83 Russell Investments Emerging Markets Equity Fund C EUR IE0002549487 9 -4.86 0 -2.77 0 3.19 0 9
84 Magna New Frontiers Fund R EUR IE00B68FF474 9 -20.17 0 -22.43 0 13.02 3 6
85 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B GBP IE00B41RZ573 8 -5.42 0 -0.21 0 6.61 0 8
86 Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A LU0337168263 8 -5.34 0 1.45 1 8.53 1 6
87 Deka-Global Convergence Aktien TF LU0271177593 8 -2.51 2 0.51 0 -1.03 0 6
88 Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A) AT0000796404 7 -3.34 1 -1.77 0 -5.94 0 6
89 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD LU0040506734 7 -7.23 0 -3.62 0 7.18 1 6
90 Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU0047906267 6 -8.38 0 -7.10 0 1.49 0 6
91 Magellan C FR0000292278 6 -5.37 0 -5.25 0 -0.97 0 6
92 JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist LU0068337053 6 -16.40 0 -11.68 0 -7.06 0 6
93 AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD LU0132412106 6 -6.15 0 -5.07 0 4.47 0 6
94 Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc GB0033873919 6 -18.96 0 -19.45 0 -14.18 0 6
95 Janus Henderson Emerging Markets Fund R EUR Acc LU0113993801 6 -8.88 0 -8.53 0 2.33 0 6
96 Comgest Growth Emerging Markets Cap. IE0033535182 6 -5.81 0 -4.60 0 1.42 0 6
97 Keppler-Emerging Markets-INVEST DE000A0ERYQ0 6 -11.01 0 -6.02 0 -2.20 0 6
98 Best Emerging Markets Concept LU0173001560 6 -4.74 0 -1.96 0 0.58 0 6
99 Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR) LU0303816028 6 -15.10 0 -7.91 0 -8.40 0 6
100 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT LU0338548034 6 -1.06 3 -0.90 0 -1.53 0 3
101 Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) D LU0582533245 6 -13.15 0 -4.72 0 -1.69 0 6
102 Merian Global Emerging Markets Fund A USD IE00B53SVZ72 6 -4.62 0 -1.89 0 4.95 0 6
103 Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc LU0562313402 6 -14.82 0 -18.23 0 -10.81 0 6
