LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 Squad European Convictions LU1105406398 83 28 30 25 48,89 28,20 148
2 Squad Gallo Europa R DE000A2DMU74 83 30 30 23 40,89 27,43 107
3 Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps LU2258565089 71 24 27 20 39,24 34,89 193
4 X-Trackers MSCI Europe Mid Cap ETF LU0322253732 71 26 25 20 41,98 38,21 47
5 I-Shares Euro Stoxx Small ETF IE00B02KXM00 70 26 30 14 36,20 35,36 411
6 MULTI-AXXION - EUROPA A LU0138526776 65 14 30 21 26,99 31,08 189
7 Squad - GROWTH A LU0241337616 62 15 27 20 33,33 32,45 166
8 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc LU0049842692 62 24 18 20 35,20 39,41 176
9 Strategic European Silver Stars Fund EUR A IE00BWCGWH04 62 24 13 25 52,58 38,76 63
10 VanEck Vectors (TM) AMX UCITS ETF NL0009272756 61 25 13 23 43,83 42,26 24
11 MAS VALUE - Select LU0397527945 61 10 30 21 18,18 22,01 11
12 Deka MSCI Europe MC UCITS ETF DE000ETFL292 59 21 21 17 28,85 37,82 16
13 I-Shares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00BF20LF40 58 22 19 17 29,68 38,15 72
14 AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR UCITS ETF (C) LU1681041544 55 19 19 17 28,56 38,03 24
15 Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A EUR LU0428317514 55 15 25 15 21,67 32,06 296
16 I-Shares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF IE00BCLWRD08 55 16 22 17 22,41 37,11 154
17 SEB Nordic Small Cap Fund C LU0385664312 54 17 10 27 76,60 48,05 439
18 Berenberg European Micro Cap R LU1637618742 51 18 10 23 46,19 42,50 552
19 Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR D Ac IE00BF426860 50 18 15 17 32,73 37,94 30
20 S4A EU Pure Equity R DE000A1JUW44 50 24 7 19 35,26 44,13 11
21 Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF I D LU0392496260 50 19 14 17 27,39 41,33 21
22 MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR LU0125944966 47 15 24 8 23,61 36,55 285
23 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR) LU0969069516 46 11 22 13 21,48 36,31 113
24 BL-European Small & Mid Caps A LU0832875354 46 20 13 13 29,89 38,04 234
25 Berenberg European Small Cap R LU1637619120 45 16 7 22 40,48 49,23 749
26 SEB European Equity Small Caps LU0099984899 45 17 7 21 41,39 44,16 256
27 UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A LU0671493277 44 21 13 10 28,57 39,21 91
28 VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821 43 10 20 13 6,24 24,74 23
29 Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fd X2 EUR LU0135928611 43 23 5 15 30,14 45,30 61
30 Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A2 LU0046217351 43 23 5 15 32,75 44,22 594
31 CSIF (Lux) Equity EMU Small Caps Blue FB EUR LU1419769408 43 21 9 13 28,75 39,33 253
32 ofg PORTFOLIO - Select LU0381992006 42 6 23 13 10,43 28,43 16
33 I-Shares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF IE00B3VWMM18 40 21 9 10 28,08 39,34 484
34 ALKEN FUND - Small Cap Europe R LU0300834669 40 19 3 18 26,96 53,97 142
35 I-Shares EURO STOXX Mid UCITS ETF IE00B02KXL92 40 15 13 12 21,21 38,84 291
36 Mandarine Europe Microcap R LU1303940784 40 17 9 14 29,32 40,22 248
37 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Dist LU1598689153 39 20 9 10 27,25 39,36 218
38 ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR FR0013266244 38 14 13 11 23,72 34,38 69
39 I-Shares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF IE00BQN1KC32 38 15 13 10 22,40 37,94 18
40 State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P LU1112178824 37 20 5 12 29,81 44,00 19
41 I-Shares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) DE0005933998 37 12 13 12 21,72 38,72 195
42 ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 36 7 20 9 20,05 36,83 1580
43 Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A LU0129232442 36 13 11 12 21,89 37,01 56
44 DWS European Opportunities LD DE0008474156 34 19 7 8 31,56 41,41 1341
45 VM BC Shareconcept Regional R DE000A0MQ993 34 11 18 5 16,88 35,90 86
46 Montanaro European Smaller Companies Fund EUR IE00B1FZRP01 34 10 5 19 28,84 43,81 277
47 BNP Paribas Funds Nordic Small Cap D LU0950372911 32 14 7 11 34,18 42,75 192
48 Lupus alpha Dividend Champions R DE000A1XDX79 31 12 6 13 27,02 40,14 265
49 Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fd BP-EUR LU0417818407 31 14 15 2 21,86 36,44 395
50 SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC298 30 16 3 11 25,69 44,15 113
51 SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF IE00BKWQ0M75 28 17 3 8 23,71 41,39 161
52 LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R DE000A1144B0 28 13 14 1 9,17 37,76 57
53 avesco Sustainable Hidden Champions Equity R DE000A1J9FJ5 28 15 6 7 25,20 40,30 51
54 Fondita Nordic Micro Cap B FI0008810940 28 15 1 12 30,72 41,94 104
55 X-Trackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C LU0322253906 28 17 3 8 23,60 44,60 723
56 I-Shares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7 28 11 9 8 21,89 38,36 398
57 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A IE0004766014 27 10 1 16 18,80 45,62 610
58 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B EUR IE0032904116 26 16 7 3 1,76 41,46 367
59 abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. LU0306632414 26 12 3 11 27,79 44,73 880
60 I-Shares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00BF5LJ058 26 14 3 9 20,67 38,82 37
61 Invesco Continental European Small Cap Equity A (USD) auss. LU1775961243 24 17 0 7 25,13 51,09 261
62 ECHIQUIER ENTREPRENEURS A FR0011558246 24 9 10 5 12,01 39,30 401
63 Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R LU0489687243 24 10 14 0 9,30 36,13 308
64 GFS Aktien Anlage Global DE000A0NEKB0 23 13 0 10 -8,50 53,22 13
65 Deka-Europa Nebenwerte CF (A) LU1496713741 23 11 1 11 22,66 42,64 131
66 LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders EUR P A LU0256787531 23 6 15 2 10,23 35,31 174
67 ODDO BHF Avenir DR-EUR FR0000989907 23 11 12 0 8,79 37,68 709
68 Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) UCITS ETF - Acc FR0011758085 23 13 3 7 17,75 39,48 171
69 Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF I D LU0392496344 22 15 1 6 21,94 44,68 50
70 Fortezza Finanz - Aktienwerk R LU0905832985 22 11 1 10 15,05 40,64 31
71 WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R DE000A0LGSA4 21 6 12 3 10,80 37,23 14
72 Franklin European Small-Mid Cap Fund Class A (acc) LU0138075311 21 11 0 10 -7,20 46,80 73
73 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A LU0028119013 20 15 0 5 21,08 42,04 68
74 BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A IE0003867441 20 17 2 1 25,79 40,17 43
75 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR FR0000974149 20 10 10 0 11,48 38,17 1573
76 Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E LU1864952335 20 12 7 1 21,12 39,94 1360
77 PREVOIR PERSPECTIVES C FR0007071931 20 9 0 11 10,96 45,76 65
78 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR FR0011606268 20 12 8 0 17,67 37,96 412
79 Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 19 11 1 7 -8,55 51,61 26
80 Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A LU0123485178 18 8 2 8 18,94 40,49 140
81 ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR FR0000990095 18 6 12 0 9,64 37,04 392
82 AXA WF - ACT Human Capital A (thes.) EUR LU0316218527 18 4 14 0 0,36 36,80 164
83 UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe (EUR) P-acc LU0198839143 17 6 7 4 19,16 39,12 232
84 Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist FR0011041334 17 14 2 1 12,87 39,93 11
85 WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJC527 17 12 1 4 21,59 44,41 39
86 Lazard Small Caps Euro SRI I FR0000174310 17 16 1 0 0,95 45,40 473
87 Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR LU0631859229 16 10 6 0 5,90 39,14 113
88 UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 16 11 5 0 13,92 38,43 274
89 Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx LU0300507034 16 11 5 0 2,27 41,25 153
90 Deka-EuropaPotential CF DE0009786277 14 11 1 2 21,89 41,28 106
91 DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) LU1227570055 14 6 3 5 10,85 41,84 118
92 CT European Smaller Companies Fund Retail Inc EUR GB00B0H6D894 13 11 1 1 18,80 40,82 378
93 Fondita Nordic Small Cap B FI0008802871 13 6 0 7 15,07 41,42 123
94 HAL European Small Cap Equities RT LU0100177426 13 9 1 3 8,25 40,08 62
95 CT UK Smaller Companies Fund Retail Inc GBP GB0001530343 13 6 0 7 3,55 42,33 202
96 AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.) LU0125731546 13 6 6 1 1,06 40,24 322
97 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D) LU0568607385 13 5 8 0 1,58 38,65 406
98 X-Trackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D IE00B9MRJJ36 12 4 3 5 6,85 39,21 107
99 EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR FR0010177998 11 3 8 0 0,63 38,52 23
100 DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable A BE0058183808 11 10 1 0 16,75 41,55 317
101 R-co Thematic Family Businesses C EUR FR0007468798 11 8 3 0 3,89 41,57 31
102 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Dist IE00BKX55Q28 11 9 0 2 13,50 41,71 2013
103 Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E LU1829329819 10 9 1 0 11,00 43,78 704
104 AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR LU1505875226 10 6 4 0 12,29 39,65 56
105 Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE LU0282719219 10 9 1 0 15,21 44,12 392
106 X-Trackers FTSE 250 UCITS ETF 1D LU0292097317 10 9 0 1 12,84 41,69 37
107 Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc IE00B60SWV01 10 9 0 1 12,90 41,74 19
108 Deka-EuropaPotential TF DE0009786285 10 9 0 1 18,32 41,02 139
109 I-Shares FTSE 250 UCITS ETF IE00B00FV128 10 9 0 1 11,84 41,72 1170
110 BNP Paribas Funds Europe Small Cap C LU0212178916 9 4 5 0 9,49 40,94 604
111 I-Shares MSCI UK Small Cap UCITS ETF B IE00B3VWLG82 9 6 0 3 1,18 42,20 214
112 AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR LU0293315296 7 6 1 0 6,87 40,73 271
113 MSMM FUNDS European Small Cap Fund A IE0004307934 7 7 0 0 11,48 43,15 16
114 Metzler European Smaller Companies A IE0002921975 7 6 1 0 10,47 39,71 409
115 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR) LU0061175625 6 4 1 1 20,09 43,45 937
116 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR LU0053687074 6 6 0 0 6,90 46,60 398
117 BNPP Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Ser. 5 Capp. UCITS C LU1291101555 6 6 0 0 14,78 41,36 199
118 T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A LU0382931250 6 3 0 3 0,33 45,32 61
119 Schroder ISF European Smaller Companies A Dis LU0053902499 4 3 0 1 -10,84 48,83 70
120 DNCA Europe Smaller Companies Fund R/A (EUR) LU0064070138 4 3 1 0 8,96 40,93 31
121 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC LU0165073775 3 3 0 0 -10,24 43,22 111
122 PineBridge Europe Small Cap Equity A1 IE0030412666 3 3 0 0 -1,59 43,78 20
123 AXA WF - Framlington Europe MicroCap A (thes.) EUR pf LU0212992860 3 3 0 0 5,73 44,38 41
124 JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR LU0210072939 3 3 0 0 6,18 45,11 305
125 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU1883306497 3 3 0 0 3,76 41,20 290
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance
1 Squad Gallo Europa DE000A2DMU74 30 -0,97 4 29,94 5 40,89 5 16
2 Squad European Convictions LU1105406398 28 -3,73 2 33,86 5 48,89 5 16
3 I-Shares Euro Stoxx Small ETF IE00B02KXM00 26 -2,17 3 18,74 4 36,20 5 14
4 X-Trackers MSCI Europe Mid Cap ETF LU0322253732 26 3,68 5 19,62 4 41,98 5 12
5 VanEck Vectors (TM) AMX UCITS ETF NL0009272756 25 2,55 5 14,58 3 43,83 5 12
6 Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps LU2258565089 24 -3,58 2 15,03 3 39,24 5 14
7 Strategic European Silver Stars Fund EUR A IE00BWCGWH04 24 6,20 5 62,16 5 52,58 5 9
8 S4A EU Pure Equity R DE000A1JUW44 24 5,41 5 22,81 5 35,26 5 9
9 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc LU0049842692 24 -5,88 1 9,14 2 35,20 5 16
10 Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A2 LU0046217351 23 1,60 5 27,93 5 32,75 4 9
11 Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fd X2 EUR LU0135928611 23 -1,96 3 23,47 5 30,14 4 11
12 I-Shares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00BF20LF40 22 -1,55 4 9,23 2 29,68 4 12
13 CSIF (Lux) Equity EMU Small Caps Blue FB EUR LU1419769408 21 -1,59 4 17,01 4 28,75 3 10
14 UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A LU0671493277 21 -1,71 4 17,53 4 28,57 3 10
15 Deka MSCI Europe MC UCITS ETF DE000ETFL292 21 -1,80 3 8,83 2 28,85 4 12
16 I-Shares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF IE00B3VWMM18 21 -1,45 4 17,14 4 28,08 3 10
17 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Dist LU1598689153 20 -1,61 4 16,58 3 27,25 3 10
18 BL-European Small & Mid Caps A LU0832875354 20 -3,91 2 12,10 3 29,89 4 11
19 State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P LU1112178824 20 -2,16 3 8,07 1 29,81 4 12
20 AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR UCITS ETF (C) LU1681041544 19 -1,98 3 8,52 1 28,56 3 12
21 Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF I D LU0392496260 19 -1,99 3 7,82 1 27,39 3 12
22 ALKEN FUND - Small Cap Europe R LU0300834669 19 15,43 5 42,95 5 26,96 3 6
23 DWS European Opportunities LD DE0008474156 19 -4,50 2 11,29 2 31,56 4 11
24 Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR D Ac IE00BF426860 18 -8,26 0 7,13 1 32,73 4 13
25 Berenberg European Micro Cap R LU1637618742 18 -16,91 0 17,42 4 46,19 5 9
26 Invesco Continental European Small Cap Equity A (USD) auss. LU1775961243 17 -0,15 4 29,74 5 25,13 2 6
27 Mandarine Europe Microcap R LU1303940784 17 -10,20 0 16,79 4 29,32 4 9
28 SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF IE00BKWQ0M75 17 -5,16 2 6,95 1 23,71 2 12
29 SEB European Equity Small Caps LU0099984899 17 -12,98 0 14,45 3 41,39 5 9
30 BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A IE0003867441 17 -0,88 4 16,70 4 25,79 3 6
31 X-Trackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C LU0322253906 17 -5,15 2 6,83 1 23,60 2 12
32 SEB Nordic Small Cap Fund C LU0385664312 17 -12,29 0 13,45 3 76,60 5 9
33 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B EUR IE0032904116 16 0,46 5 11,52 2 1,76 0 9
34 I-Shares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF IE00BCLWRD08 16 -0,18 4 8,29 1 22,41 2 9
35 SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC298 16 -1,47 4 16,54 3 25,69 3 6
36 Berenberg European Small Cap R LU1637619120 16 -12,54 0 11,96 2 40,48 5 9
37 Lazard Small Caps Euro SRI I FR0000174310 16 -3,56 3 17,41 4 0,95 0 9
38 Fondita Nordic Micro Cap B FI0008810940 15 -11,00 0 25,30 5 30,72 4 6
39 Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A EUR LU0428317514 15 -6,69 1 20,93 4 21,67 1 9
40 avesco Sustainable Hidden Champions Equity R DE000A1J9FJ5 15 -9,72 0 18,45 4 25,20 3 8
41 I-Shares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF IE00BQN1KC32 15 -2,38 3 7,58 1 22,40 2 9
42 MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR LU0125944966 15 -5,54 1 -1,59 0 23,61 2 12
43 I-Shares EURO STOXX Mid UCITS ETF IE00B02KXL92 15 -1,03 4 7,23 1 21,21 1 9
44 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A LU0028119013 15 -1,87 3 26,77 5 21,08 1 6
45 Squad - GROWTH A LU0241337616 15 -12,47 0 26,62 5 33,33 4 6
46 Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF I D LU0392496344 15 -5,29 1 6,08 0 21,94 2 12
47 Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fd BP-EUR LU0417818407 14 -2,43 3 3,20 0 21,86 2 9
48 MULTI-AXXION - EUROPA A LU0138526776 14 -7,81 0 40,59 5 26,99 3 6
49 BNP Paribas Funds Nordic Small Cap D LU0950372911 14 -14,82 0 6,95 1 34,18 4 9
50 Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF - Dist FR0011041334 14 1,74 5 12,33 3 12,87 0 6
51 ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR FR0013266244 14 -16,08 0 16,25 3 23,72 2 9
52 I-Shares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00BF5LJ058 14 -0,27 4 15,74 3 20,67 1 6
53 Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) UCITS ETF - Acc FR0011758085 13 -0,59 4 13,06 3 17,75 0 6
54 LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R DE000A1144B0 13 -0,07 5 10,15 2 9,17 0 6
55 Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A LU0129232442 13 -6,79 1 17,70 4 21,89 2 6
56 GFS Aktien Anlage Global DE000A0NEKB0 13 3,87 5 11,11 2 -8,50 0 6
57 abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. LU0306632414 12 -11,92 0 2,18 0 27,79 3 9
58 I-Shares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) DE0005933998 12 -3,98 2 3,87 0 21,72 1 9
59 WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJC527 12 -1,79 3 10,45 2 21,59 1 6
60 Lupus alpha Dividend Champions R DE000A1XDX79 12 -7,94 0 -1,66 0 27,02 3 9
61 ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR FR0011606268 12 -12,38 0 15,41 3 17,67 0 9
62 Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E LU1864952335 12 -5,04 2 4,68 0 21,12 1 9
63 CT European Smaller Companies Fund Retail Inc EUR GB00B0H6D894 11 -4,78 2 3,12 0 18,80 0 9
64 ODDO BHF Avenir DR-EUR FR0000989907 11 -5,27 2 1,42 0 8,79 0 9
65 Deka-Europa Nebenwerte CF (A) LU1496713741 11 -12,48 0 0,29 0 22,66 2 9
66 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR) LU0969069516 11 -6,42 1 -4,51 0 21,48 1 9
67 I-Shares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7 11 -7,24 0 3,83 0 21,89 2 9
68 Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 11 -18,37 0 28,95 5 -8,55 0 6
69 UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 11 -5,12 2 6,39 0 13,92 0 9
70 Franklin European Small-Mid Cap Fund Class A (acc) LU0138075311 11 1,57 5 -6,08 0 -7,20 0 6
71 Deka-EuropaPotential CF DE0009786277 11 -11,47 0 -0,47 0 21,89 2 9
72 VM BC Shareconcept Regional R DE000A0MQ993 11 -18,39 0 10,20 2 16,88 0 9
73 Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx LU0300507034 11 1,66 5 5,24 0 2,27 0 6
74 Fortezza Finanz - Aktienwerk R LU0905832985 11 -5,66 1 18,33 4 15,05 0 6
75 Montanaro European Smaller Companies Fund EUR IE00B1FZRP01 10 -8,09 0 -1,92 0 28,84 4 6
76 VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821 10 0,53 5 11,26 2 6,24 0 3
77 DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable A BE0058183808 10 -6,06 1 5,55 0 16,75 0 9
78 Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R LU0489687243 10 -6,07 1 -3,13 0 9,30 0 9
79 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR FR0000974149 10 -5,67 1 -4,87 0 11,48 0 9
80 MAS VALUE - Select LU0397527945 10 -13,41 0 8,46 1 18,18 0 9
81 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A IE0004766014 10 -15,89 0 -12,37 0 18,80 1 9
82 Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR LU0631859229 10 -4,93 2 11,35 2 5,90 0 6
83 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Dist IE00BKX55Q28 9 -9,04 0 -7,37 0 13,50 0 9
84 ECHIQUIER ENTREPRENEURS A FR0011558246 9 -11,77 0 -1,81 0 12,01 0 9
85 PREVOIR PERSPECTIVES C FR0007071931 9 -20,36 0 1,73 0 10,96 0 9
86 Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E LU1829329819 9 -10,42 0 -8,69 0 11,00 0 9
87 Deka-EuropaPotential TF DE0009786285 9 -12,47 0 -1,94 0 18,32 0 9
88 HAL European Small Cap Equities RT LU0100177426 9 -9,81 0 16,16 3 8,25 0 6
89 I-Shares FTSE 250 UCITS ETF IE00B00FV128 9 -9,35 0 -8,32 0 11,84 0 9
90 X-Trackers FTSE 250 UCITS ETF 1D LU0292097317 9 -9,18 0 -7,77 0 12,84 0 9
91 Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE LU0282719219 9 -12,07 0 -5,51 0 15,21 0 9
92 Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc IE00B60SWV01 9 -9,11 0 -7,62 0 12,90 0 9
93 Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A LU0123485178 8 -14,23 0 6,82 1 18,94 1 6
94 R-co Thematic Family Businesses C EUR FR0007468798 8 -2,44 3 11,91 2 3,89 0 3
95 ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 7 -7,15 0 -6,09 0 20,05 1 6
96 MSMM FUNDS European Small Cap Fund A IE0004307934 7 -5,60 1 6,43 0 11,48 0 6
97 UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe (EUR) P-acc LU0198839143 6 -8,62 0 2,36 0 19,16 1 5
98 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR LU0053687074 6 -10,28 0 -1,48 0 6,90 0 6
99 AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.) LU0125731546 6 -10,89 0 -12,13 0 1,06 0 6
100 CT UK Smaller Companies Fund Retail Inc GBP GB0001530343 6 -22,40 0 -15,30 0 3,55 0 6
101 Metzler European Smaller Companies A IE0002921975 6 -8,98 0 -1,54 0 10,47 0 6
102 AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR LU0293315296 6 -9,17 0 -5,45 0 6,87 0 6
103 I-Shares MSCI UK Small Cap UCITS ETF B IE00B3VWLG82 6 -12,75 0 -15,47 0 1,18 0 6
104 WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R DE000A0LGSA4 6 -12,62 0 3,82 0 10,80 0 6
105 ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR FR0000990095 6 -3,36 3 0,54 0 9,64 0 3
106 LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders EUR P A LU0256787531 6 -8,39 0 -1,03 0 10,23 0 6
107 ofg PORTFOLIO - Select LU0381992006 6 -12,60 0 3,36 0 10,43 0 6
108 AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR LU1505875226 6 -14,28 0 -4,11 0 12,29 0 6
109 Fondita Nordic Small Cap B FI0008802871 6 -15,48 0 2,10 0 15,07 0 6
110 DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) LU1227570055 6 -18,22 0 -0,22 0 10,85 0 6
111 BNPP Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Ser. 5 Capp. UCITS C LU1291101555 6 -7,74 0 -0,70 0 14,78 0 6
112 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D) LU0568607385 5 -5,15 2 -3,65 0 1,58 0 3
113 AXA WF - ACT Human Capital A (thes.) EUR LU0316218527 4 -5,59 1 -2,38 0 0,36 0 3
114 BNP Paribas Funds Europe Small Cap C LU0212178916 4 -6,98 1 -7,07 0 9,49 0 3
115 X-Trackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D IE00B9MRJJ36 4 -11,39 0 6,62 1 6,85 0 3
116 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR) LU0061175625 4 -7,21 0 6,47 0 20,09 1 3
117 DNCA Europe Smaller Companies Fund R/A (EUR) LU0064070138 3 -9,65 0 -2,42 0 8,96 0 3
118 Schroder ISF European Smaller Companies A Dis LU0053902499 3 -7,85 0 -3,79 0 -10,84 0 3
119 PineBridge Europe Small Cap Equity A1 IE0030412666 3 -11,87 0 -1,08 0 -1,59 0 3
120 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC LU0165073775 3 -8,26 0 -15,82 0 -10,24 0 3
121 AXA WF - Framlington Europe MicroCap A (thes.) EUR pf LU0212992860 3 -17,23 0 1,06 0 5,73 0 3
122 JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR LU0210072939 3 -11,17 0 -5,04 0 6,18 0 3
123 EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR FR0010177998 3 -12,14 0 -0,58 0 0,63 0 3
124 T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A LU0382931250 3 -14,59 0 -2,58 0 0,33 0 3
125 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU1883306497 3 -9,32 0 -3,11 0 3,76 0 3
Rang Fondsname ISIN Punkte Stresstest Volatilität 5 Jahre Punkte Volatilität 5 Jahre Maximum Drawdown 5 Jahre Punkte Maximum Drawdown 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Punkte Sharpe Ratio 5 Jahre
1 MULTI-AXXION - EUROPA A LU0138526776 30 13,98 10 31,08 10 0,32 10
2 I-Shares Euro Stoxx Small ETF IE00B02KXM00 30 18,21 10 35,36 10 0,30 10
