LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 Stryx World Growth Fund GBP U 172 92 10 70 83,94 12,08 194
2 Morgan Stanley Global Opportunity Fund 169 89 0 80 112,17 15,62 413
3 Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio 156 49 27 80 78,69 11,06 622
4 Invesco Global Structured Equity Fund 150 61 29 60 79,07 10,92 588
5 Henderson Gartmore Global Growth Fund 130 49 21 60 86,15 11,60 44
6 Nielsen Global Value 129 -5 99 35 36,59 6,23 26
7 JO Hambro Global Opportunities Fund 124 32 32 60 71,34 10,79 193
8 Classic Value Equity Fund 124 74 0 50 84,44 14,56 147
9 Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D 124 34 0 90 68,21 16,88 1561
10 C&P Funds QuantiX 123 43 0 80 70,85 15,60 85
11 UniFavorit: Aktien 118 34 0 84 66,35 15,94 733
12 ValueInvest LUX GLOBAL A thesaurierend 116 48 0 68 73,04 12,48 585
13 AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU 110 20 0 90 62,25 17,76 170
14 AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR 110 20 0 90 59,65 17,72 385
15 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B 110 20 0 90 64,15 16,88 202
16 Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 110 5 76 29 48,87 9,68 1288
17 AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE 109 22 0 87 67,80 17,98 41
18 Vontobel Fund - Global Equity A-USD 108 22 36 50 51,91 9,76 1568
19 Quantex Global Value Fund 107 37 0 70 81,73 20,35 53
20 HELLERICH WM Sachwertaktien B 107 18 29 60 60,59 11,64 30
21 Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP) 106 15 31 60 57,61 10,81 2044
22 MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD 106 25 11 70 61,80 12,07 669
23 LO Funds - Generation Global (USD) P A 106 36 0 70 74,46 12,60 1000
24 db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C 105 25 0 80 59,11 13,89 1910
25 ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I 105 25 0 80 57,19 13,83 620
26 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 104 24 0 80 68,24 12,65 34
27 GreenEffects NAI-Wertefonds 104 25 24 55 67,25 11,32 41
28 UBS - MSCI World UCITS ETF A 102 25 0 77 58,94 13,91 809
29 LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD 102 25 0 77 58,08 17,67 1194
30 Uni-Global Equities World SA-USD 100 5 38 57 60,67 9,52 1126
31 SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO N 100 5 25 70 47,27 11,23 85
32 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) 100 20 0 80 60,55 13,80 4386
33 DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy UCITS ETF 99 19 0 80 63,21 12,64 25
34 iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 99 10 39 50 66,99 8,32 888
35 iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 97 20 0 77 59,65 13,91 5578
36 Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-EUR 97 23 0 74 65,17 14,67 2075
37 Fidelity Funds - World Fund A (EUR) 96 26 0 70 72,34 16,87 919
38 Newton Global Opportunities (GBP) (Inc) 96 26 0 70 63,04 12,66 427
39 Source MSCI World UCITS ETF 95 25 0 70 58,86 13,90 457
40 Oyster World Opportunities USD 94 54 0 40 86,49 17,31 172
41 db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF 1C 93 16 0 77 62,92 12,70 22
42 Pictet - Security-P USD 93 11 22 60 67,77 11,45 1075
43 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD 90 20 0 70 54,30 13,47 4895
44 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 90 20 0 70 65,51 16,16 133
45 Invesco Global Equity Income Fund A thes. 88 18 0 70 52,28 13,43 806
46 Fondis 87 20 0 67 63,81 16,58 281
47 Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD 86 22 14 50 71,22 11,93 40
48 KBC Equity Fund Quant Global 1 (thes.) 85 25 0 60 61,96 16,93 48
49 Jyske Invest Aggressive Strategy 85 15 0 70 60,21 15,48 40
50 Deka-DividendenStrategie CF (A) 84 15 0 69 55,40 14,67 1761
51 Jyske Invest Favourite Equities 82 15 0 67 60,21 15,48 42
52 CONVEST 21 VL 82 15 0 67 62,96 16,58 237
53 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B 78 18 30 30 65,85 10,87 146
54 UniValueFonds: Global A 77 20 0 57 55,70 17,09 898
55 CARNEGIE FUND - Worldwide 1A 77 18 12 47 60,92 12,04 1920
56 Naspa-Aktienfonds Deka 77 20 0 57 58,08 16,92 37
57 Newton Global Income Fund (GBP) (Inc) 77 15 2 60 47,87 12,31 5779
58 W&W Quality Select Aktien Welt 77 20 0 57 57,71 16,23 81
59 SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF 75 25 0 50 54,69 14,84 28
60 KBC Equity Fund High Dividend (thes.) 75 15 0 60 52,90 17,83 200
61 terrAssisi Aktien I AMI 75 15 0 60 65,60 19,05 56
62 Apus Capital Revalue Fonds 74 44 0 30 65,72 17,54 13
63 UniGlobal 74 20 0 54 52,32 17,16 7213
64 Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR 74 34 0 40 83,47 18,14 82
65 KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) 73 29 0 44 59,66 14,05 67
66 PETERCAM Equities World Dividend B 72 15 0 57 62,93 17,48 116
67 DWS TRC Top Dividende 71 -15 66 20 20,26 11,72 167
68 KBC Eco Fund World (thes.) 70 10 0 60 59,44 18,78 27
69 Jyske Invest Global Equities 70 20 0 50 56,86 14,12 45
70 SEB Global Chance/Risk Fund C 70 10 0 60 61,03 22,93 669
71 Comgest Growth World 70 15 0 55 60,76 14,18 56
72 UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc 70 10 0 60 55,43 16,84 203
73 Fidelity Funds - International Fund A (USD) 70 10 0 60 62,13 13,24 1805
74 UniGlobal -net- 69 15 0 54 50,96 17,30 845
75 Principal Global Equity Fund (acc.) 69 25 9 35 54,21 12,09 49
76 HSBC MSCI WORLD ETF 69 25 0 44 57,61 14,15 254
77 Deutsche Postbank Global Player 69 20 0 49 52,83 16,38 61
78 Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc 67 10 0 57 53,13 12,94 1520
79 AGIF - Allianz Global Equity - AT - USD 67 25 0 42 54,27 13,28 137
80 UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc 67 15 0 52 56,91 13,49 55
81 ESPA STOCK NEW CONSUMER (T) 66 31 0 35 66,36 15,53 11
82 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B 66 22 0 44 65,32 16,29 180
83 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged 66 0 56 10 45,82 10,53 3561
84 Robeco Global Stars Equities (EUR) D 65 15 0 50 60,17 16,96 117
85 Old Mutual World Equity Fund 65 5 0 60 63,02 12,50 150
86 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base Acc. 65 15 0 50 59,12 14,16 801
87 CARNEGIE FUND - Worldwide Ethical 1A 65 5 0 60 69,92 17,93 213
88 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS 65 0 0 65 53,71 13,79 221
89 AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 65 15 0 50 56,52 13,85 360
90 Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (USD) 65 15 0 50 71,27 12,48 91
91 iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) 65 15 0 50 54,71 18,36 126
92 Investec GSF - Global Dynamic Fund A Acc gross USD 65 20 0 45 53,52 15,08 388
93 UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc 65 5 0 60 56,90 12,97 627
94 SLI Global SICAV Global Equities Fund A thes. 65 10 0 55 57,30 12,39 266
95 F&C Responsible Global Equity A EUR Acc 65 10 0 55 58,92 15,98 180
96 BL-Global Equities B 64 10 10 44 40,65 14,60 353
97 UBS MSCI World Socially Responsible ETF 64 20 0 44 55,87 14,21 85
98 Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR 63 0 3 60 65,01 15,36 64
99 Newton Global Equity Fund (GBP) 62 15 0 47 60,89 13,32 3124
100 Comgest Monde C 62 5 0 57 57,54 19,12 553
101 DWS Akkumula LC 62 5 0 57 58,53 15,51 4209
102 DekaSpezial CF 62 20 0 42 56,08 17,32 361
103 MVB Union Global Plus 61 5 47 9 40,48 18,48 25
104 Blackrock Global Equity Income Fund A2 USD 61 5 26 30 45,98 11,15 2390
105 Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A Acc (USD) 60 10 0 50 61,38 13,40 138
106 Deka-MegaTrends CF 60 15 0 45 57,55 19,04 137
107 Russell World Equity Fund B USD 60 0 0 60 60,87 13,22 1875
108 Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) USD 60 5 0 55 56,50 13,59 323
109 JSS EquiSar - International Income P EUR acc 59 10 0 49 49,96 15,77 39
110 Delta Lloyd L Global Fund A 59 5 0 54 65,47 17,61 434
111 Invest Global 59 15 0 44 51,06 17,22 116
112 BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund USD A 58 0 33 25 44,18 10,60 285
113 Candriam Equities L Sustainable World C 57 15 0 42 52,07 19,76 294
114 UBS - MSCI World UCITS ETF A-dist 57 0 0 57 58,36 13,93 37
115 FT InterSpezial 57 15 0 42 61,18 17,14 217
116 Candriam Sustainable World C 57 15 0 42 51,53 19,83 32
117 Candriam Quant Equities World C 57 15 0 42 49,90 18,06 92
118 Schroder ISF Global Equity A Acc 56 5 1 50 56,59 12,32 52
119 Pictet - Global Megatrend Selection-P USD 55 5 0 50 56,39 15,57 4021
120 Flossbach von Storch Fundament F 55 5 0 50 50,23 15,04 325
121 Dodge & Cox Global Stock Fund USD Acc 55 5 0 50 58,92 18,15 1461
122 WachstumGlobal-INVEST 55 10 0 45 55,85 20,85 17
123 SÜDWESTBANK-InterShare-UNION 55 5 0 50 52,62 18,17 22
124 Siemens Weltinvest Aktien 55 10 0 45 58,32 18,37 25
125 Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B 55 10 0 45 61,23 19,20 64
126 UniSelection: Global I 55 15 0 40 55,98 18,04 130
127 ACATIS Global Value Total Return UI 54 0 20 34 44,54 15,13 11
128 UniDynamicFonds: Global A 54 10 0 44 54,24 15,38 223
129 Metzler International Growth 54 15 0 39 54,20 17,44 46
130 Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc 54 5 4 45 51,73 12,29 31
131 BNY Mellon Global Equity Fund USD A 53 10 6 37 56,05 12,22 203
132 LYXOR UCITS ETF MSCI ALL COUNTRY WORLD C-EUR 52 15 0 37 51,16 19,22 141
133 HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity AD 52 15 0 37 52,71 15,34 201
134 Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD) 52 10 0 42 54,65 12,83 317
135 UniNachhaltig Aktien Global 52 15 0 37 53,57 17,32 25
136 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 52 20 0 32 50,28 14,98 364
137 AXA Welt 52 10 0 42 55,16 17,64 29
138 3 Banken Value-Aktienstrategie 52 5 0 47 67,00 18,12 274
139 First Private Aktien Global A 51 0 0 51 57,01 20,10 125
140 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 50 10 0 40 52,17 15,58 181
141 Investec GSF - Global Strategic Equity Fund F Acc gross USD 50 20 0 30 61,57 17,88 1338
142 Pictet - Quality Global Equities-P USD 50 0 15 35 56,35 11,84 853
143 Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR) 50 10 0 40 51,01 16,82 159
144 AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.) 50 5 0 45 64,46 16,94 143
145 Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc. 50 10 0 40 61,17 13,13 1543
146 Nordea-1 Global Portfolio Fund BP-EUR 49 17 0 32 58,73 16,06 427
147 UniGlobal II A 49 0 0 49 50,69 16,74 256
148 Pareto Global B 48 0 28 20 42,35 10,92 631
149 Stewart Investors Worldwide Leaders Fund A Acc 48 5 8 35 53,63 12,11 46
150 JPM Global Dividend A (acc) - USD 48 10 13 25 47,02 12,02 105
151 SEB ÖkoLux 47 5 0 42 52,74 18,37 30
152 Deka-bAV Fonds 47 15 0 32 54,18 17,93 179
153 Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR) 47 10 0 37 49,07 18,00 21
154 Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A 47 5 0 42 53,62 18,74 45
155 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 46 5 2 39 36,50 16,45 400
156 UniStrategie: Offensiv 45 0 0 45 43,59 18,42 182
157 Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND) 45 5 0 40 57,51 19,56 854
158 AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.) 45 10 0 35 49,87 13,82 17
159 Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) 45 -5 45 5 20,58 13,34 120
160 Investec GSF - Global Equity Fund A Acc gross EUR 45 15 0 30 50,42 19,70 937
161 DWS Top Dividende LD 45 5 0 40 46,23 13,64 14688
162 Deutsche Invest I Top Dividend LC 45 5 0 40 44,90 15,02 4291
163 DB Platinum CROCI World R1C-E 45 15 0 30 44,27 22,62 282
164 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A 45 15 0 30 41,07 17,46 1527
165 KEPLER Growth Aktienfonds (T) 45 15 0 30 71,69 22,18 32
166 KEPLER Value Aktienfonds (T) 45 0 0 45 64,32 20,53 41
167 AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR 45 15 0 30 53,21 15,85 191
168 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 44 0 0 44 51,82 14,88 746
169 UniMarktführer A 44 5 0 39 44,79 18,86 137
170 Robeco 44 10 0 34 53,19 17,84 3226
171 LLB Strategie Global Trend 44 -15 59 0 13,31 14,69 21
172 Perkins US Strategic Value Fund - A USD 43 5 18 20 56,47 11,68 179
173 Schoellerbank Aktienfonds Value (A) 42 5 0 37 46,26 18,54 217
174 KEPLER Ethik Aktienfonds (T) 42 10 0 32 55,41 18,88 133
175 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - Global Equity A (USD) 42 10 0 32 46,29 14,79 118
176 AL Trust Global Invest 42 5 0 37 59,04 16,01 25
177 Swisscanto (LU) SmartCore Equity Fund Global (ex CH) B 42 0 0 42 52,66 14,00 19
178 WWK Select Top Ten 40 5 0 35 55,76 18,40 154
179 Fidelity Funds - Fidelity Sélection Internationale A (EUR) 40 10 0 30 51,77 17,07 135
180 AMUNDI FUNDS Equity Global Conservative AU (C) 40 0 35 5 54,58 10,03 131
181 JPM Global Unconstrained Equity (USD) A (dist) - USD 40 5 0 35 59,06 14,58 569
182 KEPLER Global Aktienfonds (A) 40 5 0 35 63,48 19,96 43
183 JPM Global Dynamic A (dist) - USD 40 10 0 30 52,39 13,09 487
184 Pioneer Investments Top World 40 5 0 35 57,74 19,32 87
185 Schroder ISF Global Equity Yield A Acc 39 5 0 34 40,97 15,05 480
186 DWS Vermögensbildungsfonds I LD 39 0 0 39 53,61 16,38 7296
187 DekaLuxTeam-GlobalSelect CF 39 5 0 34 52,68 19,24 667
188 JSS EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc 38 -15 53 0 13,44 13,26 112
189 LIGA-Pax-Cattolico-Union 38 -5 33 10 38,35 12,80 57
190 Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) 37 5 0 32 42,22 21,11 7422
191 Danske Invest - Global StockPicking A 37 10 0 27 45,54 17,30 223
192 AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD 37 -5 0 42 28,05 24,93 333
193 Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc 36 -15 39 12 6,10 19,04 129
194 DWS Concept Winton Global Equity USD LC 35 0 0 35 52,96 16,65 143
195 Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc. 35 5 0 30 42,68 16,95 2166
196 Capital Group Global Equity Fund (LUX) B USD 35 15 0 20 53,50 15,07 662
197 KCD-Union Nachhaltig AKTIEN 35 5 0 30 47,70 16,63 39
198 Generali Komfort Dynamik Global 35 0 0 35 49,69 16,91 747
199 HI-FBG Individual W 35 0 0 35 14,55 84
200 Brandes Global Equities Fund USD Class A 35 5 0 30 56,48 15,64 267
201 ECHIQUIER GLOBAL 35 10 0 25 47,30 16,35 135
202 Blackrock Global Dynamic Equity Fund A2 USD 35 10 0 25 52,79 15,95 838
203 Franklin Global Growth and Value Fund Cla. A (acc) 35 0 0 35 46,66 15,91 59
204 ESPA STOCK GLOBAL (A) 35 20 0 15 56,22 15,58 217
205 AGIF - Allianz Tiger - A - USD 35 -10 0 45 31,52 24,28 78
206 LVM Inter-Aktien-Fonds 35 10 0 25 54,63 17,62 89
207 DWS Top World 34 0 0 34 52,37 16,25 1697
208 ACMBernstein SICAV - Global Core Equity Portfolio RX 34 5 0 29 46,43 18,19 802
209 BL-Equities Dividend B 34 -5 34 5 25,96 17,56 905
210 Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc 34 5 0 29 35,04 13,69 3964
211 RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund B 33 -5 3 35 53,07 16,67 31
212 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD 32 15 7 10 31,09 12,19 119
213 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF 32 0 0 32 17,36 20
214 KBI Institutional Dividend Plus Global Fund A EUR 32 15 0 17 51,98 17,48 988
215 JPM Global Focus A (dist) - EUR 32 5 0 27 50,31 21,58 1882
216 Klassik MegaTrends Fonds T 32 15 0 17 52,39 20,62 21
217 Raiffeisen-Global-Aktien (A) 32 5 0 27 51,71 19,06 553
218 Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX) B EUR 30 10 0 20 42,30 18,74 212
219 ZZ3 30 0 0 30 52,45 17,54 84
220 ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T) 30 5 0 25 48,08 17,80 204
221 KBC Equity Fund Strategic Satellites (thes.) 30 10 0 20 43,56 20,82 10
222 Gutmann Global Dividends EUR (A) 30 10 0 20 49,16 15,62 180
223 Templeton Global (Euro) Fund Class A (Ydis) 30 -5 0 35 48,58 23,10 670
224 Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) 30 5 0 25 52,77 16,70 1067
225 R + P Universal-Fonds 30 0 0 30 43,08 16,33 43
226 Vermögensverwaltungsfonds F 30 -10 0 40 44,30 16,70 159
227 Templeton Global Fund Class A (Ydis) 30 -5 0 35 50,96 18,32 1126
228 DNB - Global SRI 30 0 0 30 46,84 20,67 59
229 pulse invest - ABSOLUTE_MM R 29 -25 54 0 -3,80 13,45 16
230 Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D EUR 29 0 19 10 33,75 14,04 677
231 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Cap. 29 0 4 25 14,10 17,13 119
232 PRIMA - Global Challenges A 29 15 0 14 48,15 19,59 63
233 Metzler Wachstum International 29 0 0 29 51,50 17,35 495
234 Sparinvest - Global Value EUR R 29 0 0 29 47,26 18,93 320
235 M&G Global Select Fund A EUR 29 -5 0 34 42,06 15,22 851
236 Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund A 29 5 0 24 42,56 18,26 52
237 Köln-Aktien Global Deka 29 5 0 24 43,68 20,67 28
238 Pioneer Funds - Global Equity Target Income A EUR (ND) 29 -10 14 25 44,20 16,31 1543
239 SLF (LUX) Equity Global High Dividend R Cap. EUR 28 -15 38 5 24,62 12,94 148
240 Sauren Global Growth A 27 -10 0 37 45,29 14,52 168
241 RFINANZ Global Equity Fund (CHF) 27 0 23 4 11,45 14
242 Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) USD 27 0 0 27 40,83 18,13 1001
243 Abaris Conservative Equity - Global Strategy B CHF 27 0 27 0 34,20 16,78 229
244 iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS 27 0 0 27 44,90 16,12 96
245 DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) 27 0 0 27 50,50 16,60 93
246 Sauren Global Growth Plus 27 -10 0 37 44,34 14,27 71
247 iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) 27 0 2 25 37,91 19,68 816
248 ACATIS Aktien Global Fonds UI A 26 -5 0 31 43,46 21,43 298
249 iShares MSCI ACWI UCITS ETF (DE) 25 10 0 15 50,17 15,10 254
250 iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 25 0 0 25 45,32 15,87 88
251 Robeco Global Conservative Equities (EUR) D 25 5 0 20 51,81 15,17 592
252 db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend ETF 25 0 0 25 37,77 20,02 610
253 DJE - Dividende & Substanz P (EUR) 25 -5 0 30 37,86 14,14 1220
254 Flossbach von Storch - Equity Opportunities R 25 5 0 20 41,15 15,58 91
255 Postbank Dynamik Vision 25 0 0 25 41,47 16,40 152
256 SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) 25 5 0 20 61,54 18,06 31
257 JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD 25 5 0 20 53,71 16,59 74
258 ACMBernstein - Global Value Portfolio A 25 -5 0 30 60,06 15,81 375
259 Franklin Global Growth Fund Class A (acc) 25 5 0 20 44,00 14,63 98
260 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR) 25 0 0 25 44,06 17,73 506
261 DWS Global Growth 24 0 0 24 41,04 16,96 569
262 Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) 24 0 0 24 45,71 17,20 70
263 PETERCAM Equities World Sustainable B 24 0 0 24 34,67 20,29 312
264 Calamos Global Equity Fund A USD Acc. 23 -1 0 24 49,40 13,98 67
265 BL-Equities Horizon B 22 -3 0 25 39,32 13,52 44
266 KBC Equity Fund World (thes.) 22 -5 0 27 45,09 18,88 97
267 PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P 22 -20 0 42 34,10 19,54 42
268 Schroder ISF QEP Global Blend USD A Acc 22 0 0 22 42,31 15,51 341
269 MFS Meridian Funds - Global Research Fund A1 USD 22 -5 0 27 47,83 13,79 383
270 Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc 22 5 0 17 48,85 13,46 874
271 DWS Global Value LD 22 -5 0 27 64,91 17,28 672
272 DWS ZukunftsInvestitionen 22 -5 0 27 42,44 22,26 168
273 Sparinvest - Ethical Global Value EUR R 22 -5 0 27 51,12 18,13 70
274 WMP Equity Opportunities Fund B 22 -5 0 27 60,13 18,78 32
275 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P 22 -10 12 20 41,08 17,07 42
276 Janus Global Research Fund - A USD 22 -5 0 27 51,64 16,67 39
277 Invesco Global Select Equity Fund A 20 5 0 15 42,44 16,97 40
278 Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio B 20 0 0 20 51,02 15,28 46
279 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C 20 0 0 20 48,72 15,59 490
280 Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) 20 5 5 10 25,76 12,23 297
281 LUX-TOP 50 GLOBAL 20 5 0 15 43,28 12,86 20
282 Saphir Global - BEST of EQUITY B 20 0 0 20 26,14 19,17 18
283 ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A 20 5 0 15 55,58 15,36 308
284 UBAM - 30 Global Leaders Equity AC 20 0 0 20 17,71 139
285 E.ON Aktienfonds DWS 19 0 0 19 44,59 15,87 74
286 Flossbach von Storch - Global Equity R 19 0 0 19 45,82 17,89 230
287 Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund 19 -10 24 5 17,50 15,35 86
288 KBC Equity Fund New Shares (thes.) 19 0 0 19 44,97 20,40 16
289 Uni21.Jahrhundert -net- 19 0 0 19 42,12 19,63 464
290 AM Fortune Fund Offensive A 18 -15 28 5 17,18 16,07 22
291 Julius Baer Global Equity Income Fund B 17 -5 0 22 53,21 19,26 63
292 FG&W Fund - Global Oppor2nities 17 -5 0 22 38,85 17,28 37
293 M&G Global Dividend Fund A EUR 17 5 0 12 27,78 21,92 8746
294 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T) 17 -5 12 10 37,75 13,79 35
295 UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc 17 -5 0 22 42,14 12,95 166
296 Davis Global Fund A 17 -5 0 22 56,02 18,60 14
297 iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 16 0 7 9 42,01 13,18 634
298 PETERCAM Equities World B 15 0 0 15 17,97 164
299 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio Base Acc. 15 0 0 15 48,55 15,81 13
300 JO Hambro Global Select Fund 15 -5 0 20 64,98 23,75 2647
301 Goldman Sachs Growth Markets 15 0 0 15 43,04 16,03 69
302 NN (L) - Global Sustainable Equity X Cap. 15 -5 0 20 46,43 16,83 524
303 JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist 15 0 0 15 38,19 17,82 82
304 ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A 15 -5 0 20 55,55 15,58 67
305 Flossbach von Storch - Dividend R 15 0 0 15 48,65 17,78 76
306 LUX-EQUITY 1 15 0 0 15 51,23 16,58 52
307 JSS EquiSar - Global P EUR dist 14 -15 0 29 42,57 18,76 214
308 Zeus Strategie Fund 14 -25 39 0 1,52 18,25 12
309 Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) 13 0 3 10 60,98 12,29 388
310 Blackrock Global Opportunities Fund A2 USD 12 -5 0 17 48,43 14,78 321
311 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R 12 -10 0 22 36,36 15,56 17
312 NaspaFondsStrategie: Chance Plus 12 -10 0 22 47,39 16,34 31
313 GAM Star Worldwide Equity USD inc. 12 -5 0 17 37,72 18,33 110
314 DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C 10 5 0 5 35,80 18,63 52
315 AXA WF - Framlington Global A (thes.) 10 0 0 10 15,74 30
316 Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR 10 -5 0 15 37,73 22,77 61
317 DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-U 10 0 0 10 35,75 18,56 430
318 BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT 10 0 0 10 13,84 11
319 ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A 10 0 0 10 51,43 15,22 836
320 Ampega Global Aktienfonds 10 5 0 5 47,21 18,98 81
321 Nomura FFundamental Index Global Equity A EUR 10 0 0 10 35,29 21,47 23
322 Vontobel Fund - MTX Sustainable Global Leaders B-USD 10 0 0 10 65,91 15,04 327
323 Deka-GlobalChampions CF 10 0 0 10 41,38 21,00 183
324 Legg Mason QS MV Global Equity Growth & Income 10 0 0 10 13,44 11
325 Mesina-Aktienfonds-UBS (D) 10 0 0 10 17,56 82
326 UBS Key Selection - Global Equities (USD) P-acc 10 0 0 10 48,52 16,47 61
327 All World (T) 9 -10 0 19 41,67 17,45 154
328 M&G Global Leaders Fund A 9 -5 0 14 43,18 19,18 945
329 MPF Global Fonds-Warburg 9 -15 9 15 32,23 14,98 33
330 BL Fund Selection - Equities 9 -5 0 14 37,02 15,15 105
331 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R 9 -10 0 19 34,28 19,56 400
332 Optinova Global Value Equities 8 0 8 0 22,15 20,37 20
333 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc 7 -5 0 12 41,39 16,63 1465
334 C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) 6 -20 16 10 26,64 16,05 467
335 DWS TRC Top Asien 6 -15 16 5 4,71 19,35 24
336 CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 5 -15 13 7 23,61 20,18 157
337 Gutmann Aktienfonds 5 -5 0 10 37,50 16,22 38
338 UBS (Lux) Equity Fund - Gbl Sustain. Innovators 5 -10 0 15 40,47 23,23 100
339 Templeton Global Equity Income Fund Class A (acc) USD 5 -5 0 10 36,93 19,81 180
