LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 I-Shares Dow Jones U.S. Select Dividend 203 49 84 70 57,80 12,45 264
2 I-Shares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 186 46 80 60 66,50 9,79 1203
3 AMUNDI ETF NASDAQ-100 170 80 0 90 85,97 21,41 174
4 I-Shares NASDAQ 100 UCITS ETF 164 74 0 90 85,48 16,20 793
5 Comstage Nasdaq-100 UCITS ETF 159 72 0 87 85,14 16,20 172
6 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund 157 70 17 70 66,78 13,23 218
7 I-Shares NASDAQ-100 (R) (DE) 153 66 0 87 84,76 16,22 695
8 Uni-Global Equities US SA-USD 153 21 72 60 52,24 9,79 1125
9 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 148 37 51 60 57,20 10,92 1778
10 Vontobel Fund - US Equity B-USD 144 50 34 60 55,43 11,28 1102
11 SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF 142 29 53 60 57,06 9,73 58
12 DB X-Trackers S&P 500 UCITS ETF 1C 142 28 24 90 57,50 13,11 1920
13 Spängler IQAM Quality Equity US 141 29 67 45 61,28 8,34 38
14 LYXOR ETF NASDAQ-100 136 59 0 77 82,25 21,41 416
15 AMUNDI ETF S&P 500 131 27 17 87 57,66 18,39 857
16 Source S&P 500 UCITS ETF A 130 22 21 87 57,53 13,15 2093
17 HSBC S&P 500 ETF 126 27 19 80 57,51 13,18 1763
18 I-Shares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 126 26 23 77 57,53 13,14 10918
19 WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika 126 32 45 49 63,56 8,72 19
20 Russell 1000 Theam Easy UCITS ETF EUR 119 25 14 80 56,55 19,08 20
21 AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF 117 20 17 80 55,97 18,97 1478
22 LYXOR UCITS ETF MSCI USA - D 115 20 11 84 55,28 19,63 671
23 S&P 500 SF UCITS ETF A acc 115 20 18 77 56,75 13,22 177
24 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND) 114 38 6 70 63,56 16,36 2116
25 Lyxor ETF S&P 500 111 25 12 74 55,40 19,06 1705
26 ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF I 110 20 13 77 56,57 13,38 21
27 AB FCP I - American Growth Portfolio A 109 39 0 70 72,73 15,72 884
28 I-Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) 109 11 73 25 34,42 13,37 1124
29 Deutsche Invest II US Top Dividend LC 108 15 48 45 49,03 16,90 203
30 Kathrein US Equity (T) 108 54 0 54 63,79 18,15 46
31 DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C 106 20 6 80 56,05 14,05 1730
32 ComStage S&P 500 UCITS ETF I 106 20 22 64 56,89 13,14 102
33 Comgest Growth America 104 12 25 67 56,42 12,89 59
34 ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF I 102 20 5 77 55,84 14,08 333
35 I-Shares MSCI USA - UCITS ETF 100 20 0 80 55,40 14,16 373
36 Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1C USD 99 0 74 25 46,24 12,69 544
37 Pictet - USA Index-P USD 99 20 12 67 54,46 13,48 2483
38 AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY 97 18 74 5 34,64 13,38 197
39 I-Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 96 20 16 60 56,22 13,32 7778
40 LYXOR UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 D-EUR 95 15 26 54 47,50 20,91 25
41 INTECH US Core Fund - A USD 94 20 0 74 56,31 14,57 159
42 UBS - MSCI USA UCITS ETF A 94 20 0 74 54,58 14,29 1397
43 HSBC MSCI USA ETF 94 20 0 74 55,53 14,17 290
44 Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A 90 30 0 60 61,41 16,77 3674
45 BL-Equities America B 88 11 30 47 50,95 12,64 440
46 KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.) 87 20 7 60 55,15 15,05 25
47 MSCI USA TRN INDEX SF A acc 87 20 0 67 55,32 14,16 145
48 The Stralem Fund - US Equity A USD 84 5 64 15 41,19 12,07 47
49 Legg Mason Clearbridge US Appreciation Fund 83 10 43 30 47,26 12,05 267
50 Fidelity Funds - America Fund A (USD) 81 21 0 60 59,36 15,45 7559
51 Deka MSCI USA LC UCITS ETF 80 20 0 60 53,72 14,14 43
52 Source MSCI USA UCITS ETF 77 20 0 57 55,80 14,16 107
53 UBS - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dist 74 0 20 54 57,23 13,17 127
54 SPDR S&P 500 UCITS ETF 71 10 11 50 55,98 13,50 942
55 AMUNDI FUNDS Index Equity North America - AE (C) 71 5 21 45 50,68 19,82 884
56 Deka MSCI USA UCITS ETF 70 20 0 50 52,72 15,01 210
57 ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I 70 5 0 65 51,04 15,10 78
58 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund 70 20 0 50 53,54 14,24 3208
59 I-Shares MSCI North America UCITS ETF 69 10 0 59 50,98 15,11 2195
60 Polar Capital Funds plc - North American Fund R USD 65 20 0 45 50,94 14,74 1641
61 UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist 64 0 34 30 48,51 13,74 200
62 Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund B 64 20 0 44 52,40 15,33 261
63 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc 64 20 0 44 51,08 16,12 469
64 MSCI USA Growth TRN Index SF (USD) A-acc 63 13 0 50 60,59 16,31 39
65 UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc 62 15 0 47 56,55 17,29 2798
66 DB Platinum CROCI US Dividends R1C-U 61 19 17 25 51,79 14,57 115
67 Vanguard S&P 500 UCITS ETF 60 0 10 50 57,70 13,55 11
68 Threadneedle (Lux) American Fund AU 60 10 0 50 49,91 16,07 172
69 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF 59 10 0 49 49,38 16,40 219
70 I-Shares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B 59 10 7 42 45,76 14,02 192
71 The Alger American Asset Growth Fund A 58 8 0 50 58,70 18,49 571
72 UBS - MSCI USA UCITS ETF A-dist 57 0 3 54 55,76 14,11 31
73 Jyske Invest US Equities 57 10 0 47 53,97 17,09 12
74 MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund 57 5 27 25 48,96 12,84 446
75 T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund A 56 21 0 35 63,48 19,97 1546
76 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU 55 10 0 45 53,41 14,50 587
77 Threadneedle American Fund 1 USD Net acc. 55 10 0 45 51,26 16,32 2339
78 Janus US Twenty Fund - A USD 55 10 0 45 59,06 20,82 302
79 Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio 54 15 0 39 50,99 15,66 576
80 AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY 53 23 13 17 58,87 16,24 26
81 Henderson Horizon US Growth Fund A2 52 5 0 47 50,22 15,57 31
82 Tweedy, Browne Value Fund (USD) 51 -10 46 15 16,95 22,02 128
83 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B 50 15 0 35 49,59 15,24 734
84 KBC Equity Fund BuyBack America (thes) 50 10 0 40 53,97 17,41 171
85 JPM US Select Equity A (acc) - USD 50 10 0 40 48,78 17,70 2080
86 UniNordamerika 50 0 21 29 43,71 19,96 170
87 Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A 48 23 0 25 67,54 23,20 1102
88 Spängler IQAM Equity US 47 0 28 19 52,78 12,80 23
89 Robeco US Premium Equities (USD) D 47 0 0 47 49,88 18,87 4388
90 ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF I 46 10 2 34 44,41 14,12 62
91 Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD) 45 5 0 40 52,91 16,21 131
92 JPM America Equity A (dist) - USD 45 10 0 35 51,11 17,52 1196
93 NN (L) - US Growth Equity P Cap. 44 5 0 39 55,95 15,12 374
94 BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A 43 10 4 29 50,99 14,10 69
95 Old Mutual North American Equity Fund A USD 42 5 0 37 54,38 16,53 320
96 Schroder ISF US Large Cap A Acc 42 10 0 32 50,25 16,13 989
97 DKB Nordamerika Fonds TNL 42 12 0 30 49,21 18,28 17
98 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD 42 10 0 32 47,62 14,65 3769
99 Allianz US Large Cap Growth A (EUR) 41 16 0 25 62,08 20,38 63
100 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 40 10 0 30 43,25 19,12 239
101 AXA WFII - North American Equities A (thes.) 40 10 0 30 50,24 15,22 140
102 Dodge & Cox U.S. Stock Fund USD 40 -5 0 45 49,24 20,74 337
103 UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc 40 0 0 40 55,93 16,87 1447
104 JPM US Equity A (acc) - USD 39 5 0 34 47,85 17,00 303
105 MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD 37 -5 8 34 46,18 13,81 1248
106 I-Shares Dow Jones Industrial Average (DE) 36 10 1 25 43,47 14,12 197
107 JPM US Growth A (dist) - USD 35 5 0 30 52,44 20,60 385
108 Loomis Sayles U.S. Research Fund R/A (EUR) 35 5 0 30 46,39 21,07 677
109 Robeco US Large Cap Equities (USD) D 32 0 0 32 40,93 19,72 2056
110 BlackRock Global Funds - North American Equity Inc 31 -5 26 10 35,63 12,85 100
111 Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD) 30 -5 0 35 55,55 20,79 602
112 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF 29 0 0 29 48,80 19,13 11
113 Wells Fargo U.S. Premium Growth A EUR H 29 0 29 0 27,19 20,28 102
114 UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc 27 0 0 27 46,27 19,26 477
115 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 27 5 0 22 50,15 23,51 3650
116 KEPLER US Aktienfonds (A) 27 2 0 25 58,16 20,62 18
117 Macquarie MS Equities North America 27 0 0 27 47,99 22,43 187
118 KBC Equity Fund America (thes.) 25 10 0 15 43,04 20,94 24
119 DWS US Growth 25 -5 0 30 52,06 25,63 181
120 Invesco US Structured Equity Fund A 25 5 0 20 45,90 16,39 78
121 Capital Group US Growth and Income Fund (LUX) B USD 25 5 0 20 46,59 16,91 343
122 Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD 25 0 0 25 45,74 16,38 736
123 Wells Fargo U.S. Large Cap Growth A USD 25 10 0 15 47,04 17,78 82
124 AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) USD 25 5 0 20 49,62 24,03 273
125 Legg Mason Clearbridge US Aggress. Growth Fund 25 10 0 15 42,75 26,52 2797
126 Principal U.S. Equity Fund (acc.) 24 0 0 24 45,87 18,03 125
127 Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc. 24 0 0 24 42,75 18,21 1306
128 DWS US Equities Typ O 22 -15 0 37 49,00 20,28 62
129 AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A 22 2 0 20 59,50 21,11 44
130 Vitruvius US Equity B USD 22 0 0 22 48,43 26,69 113
131 M&G North American Value Fund A 22 -5 0 27 50,72 22,51 431
132 Candriam Quant Equities USA C 20 0 0 20 46,03 16,80 892
133 JPM US Value A (dist) - USD 20 0 0 20 38,58 18,53 2344
134 Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD 20 0 0 20 43,81 18,92 108
135 PETERCAM Equities North America Dividend B 20 5 0 15 38,75 20,54 36
136 UBS - MSCI North America Social Respon. UCITS ETF 19 0 0 19 39,01 17,43 170
137 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND) 19 -10 9 20 47,17 18,09 1391
138 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B 19 0 0 19 47,63 14,97 131
139 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD 17 0 0 17 35,26 26,27 1903
140 Nordea-1 North American All Cap Fund BP-USD 17 0 0 17 35,27 22,40 1298
141 S4A US Long R 17 5 0 12 40,31 21,92 19
142 RAM NORTH AMERICAN EQUITIES F USD 15 0 0 15 38,13 14,72 42
143 LUX-INDEX US S&P 100® 15 0 0 15 42,29 14,24 26
144 BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A 15 0 0 15 41,50 19,93 36
145 DB Platinum IV CROCI US R2C 15 0 0 15 40,84 22,87 753
146 Pictet - US Equity Selection-P USD 15 0 0 15 45,45 17,82 299
147 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD 14 -10 0 24 47,00 16,62 590
148 I-Shares MSCI USA Islamic UCITS ETF 14 -10 4 20 41,89 15,86 37
149 Strategic US Momentum and Value Fund USD 14 0 0 14 40,94 25,87 300
150 Janus US Research Fund - A USD 12 0 0 12 42,15 20,90 160
151 Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) 11 -10 6 15 34,73 20,53 604
152 Wells Fargo U.S. All Cap Growth A USD 10 -5 0 15 39,51 22,89 1036
153 Legg Mason Opportunity Fund A USD thes. 10 5 0 5 47,54 37,45 305
154 HSBC GIF Economic Scale Index US Equity AD 10 0 0 10 43,03 19,75 717
155 Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD) 10 0 0 10 47,24 23,20 368
156 Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio 10 -5 0 15 46,02 18,14 58
157 Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Dist. 10 0 0 10 38,01 21,19 2318
158 M&G North American Dividend Fund A 8 -10 0 18 38,29 24,86 645
159 BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD 7 -5 0 12 39,01 23,76 1160
160 BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD 7 -5 0 12 51,63 20,57 367
161 Parvest Equity USA C 5 -5 0 10 47,97 19,58 409
162 Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND) 5 -15 0 20 41,31 21,06 1474
163 DekaLux-USA TF 5 -10 0 15 47,36 17,96 314
164 LLB Aktien Nordamerika (USD) 5 -5 0 10 41,95 19,78 221
165 Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund 5 -15 0 20 41,31 15,77 61
166 BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C 5 -5 0 10 38,06 18,44 1166
167 Quality USA Equity Fund B 5 -5 0 10 42,14 16,63 12
168 JSS Sustainable Equity - USA P USD acc 5 -5 0 10 41,94 28,84 26
169 AMUNDI FUNDS Equity US Concentrated Core AU (C) 5 -5 0 10 42,87 21,93 87
170 Candriam Sustainable North America C 4 -5 0 9 39,17 17,35 232
171 CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 4 -10 0 14 45,53 20,11 436
172 Franklin U.S. Equity Fund Class A (acc) 4 -10 0 14 37,93 25,61 512
173 NN (L) - US High Dividend P Cap. 3 -10 8 5 27,25 19,74 611
174 THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND 2 -15 0 17 42,69 19,06 150
175 Pioneer Funds Austria - America Stock (A) 0 -5 0 5 45,26 14,40 23
176 AGIF - Allianz US Equity Fund - A - USD 0 -10 0 10 43,64 15,83 52
177 BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Unhedged (T) 0 -5 0 5 42,65 20,25 13
178 Legg Mason ClearBridge Value Fund A USD thes. 0 -5 0 5 45,87 22,90 256
179 GAM Star US All Cap Equity USD acc. 0 -10 0 10 42,78 19,58 259
180 Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A (USD) -1 -5 0 4 32,92 27,08 72
181 WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) -1 -10 0 9 34,39 24,31 10
182 UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc -3 -10 0 7 41,82 24,93 110
183 AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C) -5 -5 0 0 35,89 21,90 298
184 Volksbank-Amerika-Invest -5 -10 0 5 43,12 19,50 17
185 CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD -5 -5 0 0 7,21 37,84 52
186 Gutmann US-Portfolio EUR -5 -10 0 5 37,95 20,97 42
187 FVCM - U.S. Equity Fund R-USD -5 -5 0 0 42,19 14,99 23
188 Allianz US Equity - CT - EUR -5 -10 0 5 39,42 20,27 303
189 3 Banken Amerika Stock-Mix -6 -15 0 9 40,92 17,47 35
190 Invesco US Value Equity Fund A thes. -6 -10 0 4 31,92 24,21 61
191 Brown Advisory American Fund A USD -10 -10 0 0 34,26 20,21 115
192 UBAM - Neuberger Berman US Equity Value AC -10 -10 0 0 27,69 27,54 294
193 Julius Baer US Leading Stock Fund B -10 -10 0 0 29,59 21,99 58
194 Aberdeen Global - North American Equity Fund A2 -10 -15 0 5 30,41 18,68 131
195 Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND) -10 -10 0 0 35,14 26,61 562
196 Tocqueville Value Amerique P -10 -15 0 5 33,20 23,58 73
197 Old Mutual US Dividend Fund A USD -10 -15 0 5 34,31 16,82 372
198 Investec GSF - American Equity Fund A Inc gross USD -12 -20 8 0 35,43 19,17 46
199 Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND) -15 -20 0 5 35,61 23,53 168
200 Nordea-1 North American Value Fund BP-USD -15 -15 0 0 39,76 17,60 249
201 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth AC -15 -15 0 0 43,65 19,51 37
202 Janus Opportunistic Alpha Fund - A USD -15 -15 0 0 39,68 23,71 41
203 Davis Value Fund A -15 -15 0 0 36,03 20,42 296
204 Oyster US Value USD2 -15 -15 0 0 34,72 19,34 41
205 KBL Key Fund - North America USD -15 -15 0 0 33,20 22,48 19
206 Julius Baer US Value Stock Fund B -20 -20 0 0 35,48 19,60 26
207 ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (A) USD -25 -25 0 0 35,55 16,73 41
208 LGT Select Equity North America (USD) B -25 -25 0 0 38,55 19,61 411
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.
Perf. 1
Jahr
Pkt.
Perf. 1
Jahr
Perf. 3
Jahr
Pkt.
Perf. 3
Jahr
Perf. 5
Jahr
Pkt.
Perf. 5
Jahr
ges. 1.
Jahr
2.
Jahr
3.
Jahr
4.
Jahr
5.
Jahr
1 AMUNDI ETF NASDAQ-100 80 1,04 21 85,97 25 150,34 19 15 5 5 5 -5 5
2 I-Shares NASDAQ 100 UCITS ETF 74 0,75 17 85,48 24 150,27 18 15 5 5 5 -5 5
3 Comstage Nasdaq-100 UCITS ETF 72 0,79 18 85,14 23 148,49 16 15 5 5 5 -5 5
4 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund 70 0,55 14 66,78 17 133,76 14 25 5 5 5 5 5
5 I-Shares NASDAQ-100 (R) (DE) 66 0,54 12 84,76 22 149,29 17 15 5 5 5 -5 5
6 LYXOR ETF NASDAQ-100 59 -0,79 8 82,25 21 147,62 15 15 5 5 5 -5 5
7 Kathrein US Equity (T) 54 0,93 20 63,79 15 118,74 9 10 5 5 0 -5 5
8 Vontobel Fund - US Equity B-USD 50 1,92 22 55,43 0 131,37 13 15 5 5 -5 5 5
9 I-Shares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) 49 4,51 26 57,80 1 122,45 12 10 5 0 -5 5 5
10 I-Shares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 46 6,60 30 66,50 16 0 0 0 0 0 0 0
11 AB FCP I - American Growth Portfolio A 39 -1,49 2 72,73 19 116,23 8 10 5 5 5 -5 0
12 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND) 38 -0,13 9 63,56 13 122,13 11 5 5 5 -5 -5 5
13 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 37 4,58 27 57,20 0 0 10 5 0 -5 5 5
14 WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika 32 5,18 28 63,56 14 101,61 0 -10 5 0 -5 -5 -5
15 Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A 30 -5,61 0 61,41 10 118,86 10 10 0 5 5 -5 5
16 Spängler IQAM Quality Equity US 29 4,39 25 61,28 9 104,44 0 -5 5 0 -5 0 -5
17 SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF 29 5,32 29 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DB X-Trackers S&P 500 UCITS ETF 1C 28 -1,46 3 57,50 0 112,83 5 20 5 5 0 5 5
19 HSBC S&P 500 ETF 27 -1,59 0 57,51 0 113,27 7 20 5 5 0 5 5
20 AMUNDI ETF S&P 500 27 -1,35 4 57,66 0 111,99 3 20 5 5 0 5 5
21 I-Shares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 26 -1,59 0 57,53 0 112,86 6 20 5 5 0 5 5
22 Lyxor ETF S&P 500 25 -3,05 0 55,40 0 110,02 0 25 5 5 5 5 5
23 Russell 1000 Theam Easy UCITS ETF EUR 25 -2,35 0 56,55 0 110,76 0 25 5 5 5 5 5
24 Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A 23 -6,81 0 67,54 18 102,49 0 5 -5 5 5 -5 5
25 AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY 23 2,92 24 58,87 4 3,22 0 -5 5 -5 5 -5 -5
26 Source S&P 500 UCITS ETF A 22 -1,55 1 57,53 0 111,86 1 20 5 5 0 5 5
27 T. Rowe Price U.S. Large-Cap Growth Equity Fund A 21 -6,67 0 63,48 12 112,72 4 5 -5 5 5 -5 5
28 Uni-Global Equities US SA-USD 21 0,38 11 52,24 0 110,25 0 10 5 5 -5 0 5
29 Fidelity Funds - America Fund A (USD) 21 -4,09 0 59,36 6 109,74 0 15 5 5 5 5 -5
30 Pictet - USA Index-P USD 20 -2,75 0 54,46 0 107,57 0 20 5 5 0 5 5
31 UBS - MSCI USA UCITS ETF A 20 -2,94 0 54,58 0 107,11 0 20 5 5 0 5 5
32 Deka MSCI USA UCITS ETF 20 -3,79 0 52,72 0 104,73 0 20 5 5 0 5 5
33 AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF 20 -2,37 0 55,97 0 108,99 0 20 5 5 0 5 5
34 ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF I 20 -2,53 0 55,84 0 110,22 0 20 5 5 0 5 5
35 ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF I 20 -1,75 0 56,57 0 111,36 0 20 5 5 0 5 5
36 DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C 20 -2,46 0 56,05 0 110,61 0 20 5 5 0 5 5
37 Deka MSCI USA LC UCITS ETF 20 -2,84 0 53,72 0 106,78 0 20 5 5 0 5 5
38 LYXOR UCITS ETF MSCI USA - D 20 -2,95 0 55,28 0 109,38 0 20 5 5 0 5 5
39 KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.) 20 -2,25 0 55,15 0 108,13 0 20 5 0 5 5 5
40 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc 20 -4,54 0 51,08 0 102,69 0 20 5 5 0 5 5
41 INTECH US Core Fund - A USD 20 -3,26 0 56,31 0 108,00 0 20 5 5 0 5 5
42 I-Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 20 -1,90 0 56,22 0 110,30 0 20 5 5 0 5 5
43 Source MSCI USA UCITS ETF 20 -2,69 0 55,80 0 108,51 0 20 5 5 0 5 5
44 I-Shares MSCI USA - UCITS ETF 20 -2,77 0 55,40 0 109,62 0 20 5 5 0 5 5
45 HSBC MSCI USA ETF 20 -2,69 0 55,53 0 109,86 0 20 5 5 0 5 5
46 ComStage S&P 500 UCITS ETF I 20 -1,56 0 56,89 0 110,51 0 20 5 5 0 5 5
47 MSCI USA TRN INDEX SF A acc 20 -2,71 0 55,32 0 108,36 0 20 5 5 0 5 5
48 S&P 500 SF UCITS ETF A acc 20 -1,73 0 56,75 0 111,25 0 20 5 5 0 5 5
49 Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund B 20 -3,58 0 52,40 0 110,17 0 20 5 0 5 5 5
50 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund 20 -3,53 0 53,54 0 108,76 0 20 5 0 5 5 5
51 Polar Capital Funds plc - North American Fund R USD 20 -5,43 0 50,94 0 0 20 5 5 0 5 5
52 DB Platinum CROCI US Dividends R1C-U 19 0,84 19 51,79 0 0 0 0 0 0 0 0
53 AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY 18 0,55 13 34,64 0 0 5 5 -5 5 -5 5
54 Allianz US Large Cap Growth A (EUR) 16 -4,27 0 62,08 11 90,78 0 5 5 5 5 -5 -5
55 Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio 15 -6,27 0 50,99 0 104,40 0 15 -5 5 5 5 5
56 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B 15 -4,85 0 49,59 0 97,65 0 15 5 0 0 5 5
57 UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc 15 -4,63 0 56,55 0 103,91 0 15 5 5 5 -5 5
58 LYXOR UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 D-EUR 15 -5,35 0 47,50 0 99,96 0 15 5 0 5 5 0
59 Deutsche Invest II US Top Dividend LC 15 0,56 15 49,03 0 0 0 0 0 0 0 0
60 MSCI USA Growth TRN Index SF (USD) A-acc 13 -3,85 0 60,59 8 0 5 5 5 0 0 -5
61 Comgest Growth America 12 -3,51 0 56,42 0 111,91 2 10 5 5 -5 5 0
62 DKB Nordamerika Fonds TNL 12 -1,10 7 49,21 0 98,15 0 5 5 0 -5 0 5
63 BL-Equities America B 11 -1,18 6 50,95 0 98,53 0 5 5 0 -5 5 0
64 I-Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) 11 0,59 16 34,42 0 61,68 0 -5 5 -5 5 -5 -5
65 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU 10 -2,59 0 53,41 0 0 10 5 0 5 5 -5
66 SPDR S&P 500 UCITS ETF 10 -2,47 0 55,98 0 0 10 5 5 0 5 -5
67 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD 10 -5,63 0 47,62 0 0 10 0 5 -5 5 5
68 Legg Mason Clearbridge US Aggress. Growth Fund 10 -14,05 0 42,75 0 96,78 0 10 -5 5 5 5 0
69 Legg Mason Clearbridge US Appreciation Fund 10 -1,84 0 47,26 0 96,67 0 10 5 0 -5 5 5
70 Wells Fargo U.S. Large Cap Gwth A USD 10 -7,03 0 47,04 0 96,64 0 10 -5 5 0 5 5
71 I-Shares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B 10 -1,64 0 45,76 0 97,67 0 10 5 0 -5 5 5
72 I-Shares Dow Jones Industrial Average (DE) 10 -2,24 0 43,47 0 92,12 0 10 5 0 -5 5 5
73 BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A 10 -3,13 0 50,99 0 98,50 0 10 5 0 -5 5 5
74 KBC Equity Fund America (thes.) 10 -11,08 0 43,04 0 88,83 0 10 -5 0 5 5 5
75 Threadneedle (Lux) American Fund AU 10 -5,30 0 49,91 0 101,23 0 10 5 0 5 -5 5
76 JPM US Select Equity A (acc) - USD 10 -7,85 0 48,78 0 95,77 0 10 -5 5 5 5 0
77 Threadneedle American Fund 1 USD Net acc. 10 -5,43 0 51,26 0 97,00 0 10 5 0 5 -5 5
78 Janus US Twenty Fund - A USD 10 -7,15 0 59,06 5 105,12 0 5 -5 5 5 -5 5
79 JPM America Equity A (dist) - USD 10 -5,29 0 51,11 0 101,07 0 10 5 0 5 -5 5
80 Schroder ISF US Large Cap A Acc 10 -6,48 0 50,25 0 94,90 0 10 -5 5 5 5 0
