LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 MFS Meridian Prudent Wealth Fund 195 65 60 70 35,63 5,31 2152
2 BL-Global 75 158 22 62 74 24,37 11,97 482
3 BNY Mellon Global Opportunities Fund 157 85 22 50 40,12 13,07 111
4 Deutsche Bank Zins & Dividende Offensiv 150 23 92 35 11,55 7,15 1575
5 BHF Value Leaders FT 145 58 17 70 35,61 13,64 82
6 Ethna-Dynamisch T 137 5 87 45 14,92 10,30 230
7 Julius Baer Allround QuadInvest Growth B 128 68 0 60 54,65 17,33 61
8 Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R 125 29 16 80 25,63 13,67 205
9 Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR 125 58 0 67 38,09 22,45 874
10 Allianz Strategy 75 - CT - EUR 122 42 0 80 30,97 15,98 94
11 Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR 119 49 0 70 33,25 17,90 505
12 PARIUM - Dynamic Fund P 116 37 35 44 35,25 10,12 15
13 W&W Global-Fonds 116 42 0 74 31,66 15,88 37
14 WWK Select Chance B 115 60 0 55 37,11 22,16 112
15 CondorChance-Universal 107 62 0 45 39,37 22,76 38
16 Sauren Global Stable Growth A 107 5 52 50 16,22 12,71 90
17 IAMF - Triple P Active Portfolio 103 10 88 5 7,38 7,47 24
18 ESPA BEST OF WORLD (T) 102 57 0 45 38,51 21,62 53
19 Sparinvest - Procedo EUR R 101 20 1 80 24,73 17,92 286
20 Elbe Strategieportfolio Offensiv UI A 98 1 40 57 24,38 13,40 103
21 ZukunftsPlan I 94 29 0 65 29,18 20,68 420
22 LBB-PrivatDepot 4 (A) 92 13 64 15 7,05 13,20 24
23 Deka-BR 100 91 46 0 45 33,17 22,64 1282
24 GenoAS: 1 90 10 0 80 22,33 16,25 134
25 Bethmann Nachhaltigkeit 90 10 20 60 17,33 14,17 105
26 DUI Wertefinder 86 9 62 15 7,64 12,85 11
27 FU Fonds - Multi Asset Fonds P 85 25 20 40 26,34 13,37 22
28 RM Select Invest Global 84 7 42 35 20,25 11,82 21
29 Invesco Global Dynamik Fonds 82 15 7 60 24,23 14,34 34
30 Private Banking Premium Chance 81 36 0 45 31,69 16,09 59
31 Advantage Balanced 80 -5 85 0 5,07 11,07 29
32 JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc 80 20 0 60 24,18 19,46 30
33 Deka-BR 85 78 28 0 50 26,86 19,09 305
34 Deka-BR 75 77 30 0 47 26,72 16,95 180
35 HUK-Vermögensfonds Dynamik 77 27 0 50 27,73 22,61 61
36 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc 76 14 0 62 30,21 15,62 108
37 DWS Vorsorge AS (Dynamik) 75 17 4 54 21,19 14,49 178
38 PremiumStars Chance - AT - EUR 75 8 0 67 30,13 19,03 103
39 FIDUKA Multi Asset Dynamic UI 71 11 0 60 29,83 19,22 44
40 BIL Patrimonial Medium C 67 -10 68 9 7,01 12,98 24
41 Deka-BasisAnlage A100 67 7 0 60 29,99 21,54 128
42 VR Vip - Wachstum 67 -15 77 5 9,45 11,35 37
43 AXA Chance Invest 66 21 0 45 27,86 24,85 1211
44 UniRak Nachhaltig A 65 13 2 50 20,57 16,89 152
45 FIDUKA-Universal-Fonds I 65 5 0 60 28,67 18,38 24
46 Swisscanto Portfolio Fund Growth B 63 0 11 52 23,50 14,24 367
47 Swisscanto Green Invest Balanced A 60 0 28 32 20,76 12,06 160
48 BBBank Dynamik Union 60 15 0 45 26,65 23,77 51
49 CONCEPT Aurelia Global 59 9 45 5 12,43 11,47 67
50 Allegro (Lux) - Dynamisch P 59 5 12 42 21,85 14,22 74
51 H & A PRIME VALUES Growth (Euro) 59 -5 39 25 11,11 14,41 32
52 DWS Top Portfolio Offensiv 58 24 0 34 19,27 19,66 736
53 CondorTrends-Universal 56 24 0 32 37,37 25,51 18
54 FFPB Dynamik 56 21 0 35 27,64 18,48 22
55 Argentos Sauren Dynamik-Portfolio 55 10 0 45 27,28 19,96 33
56 UniStrategie: Dynamisch 55 10 0 45 22,11 21,47 203
57 AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio AX 54 5 9 40 25,69 14,28 73
58 AlpenBank Aktienstrategie (T) 54 20 0 34 27,81 21,12 56
59 Generali Komfort Best Selection 53 13 0 40 29,02 18,00 26
60 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B 52 5 0 47 19,38 17,55 21
61 Top Ten Classic 51 -15 41 25 13,43 12,93 54
62 DWS Dynamik 50 0 0 50 18,58 19,75 16
63 Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. 50 5 0 45 21,01 20,31 28
64 SLF (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) C 50 10 0 40 20,04 16,22 52
65 Rolinco 49 17 0 32 32,45 26,92 561
66 LGT Strategy 5 Years (USD) B 48 5 14 29 26,04 14,03 23
67 AL FT Wachstum 47 15 0 32 16,85 20,09 51
68 StarCapital Huber Strategy 1 A-EUR 47 5 0 42 25,05 26,84 156
69 BL Fund Selection - 50-100 47 0 3 44 18,89 14,50 190
70 Jyske Invest Growth Strategy 47 15 0 32 20,50 19,10 10
71 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R 45 10 0 35 21,00 17,04 34
72 LUX-PORTFOLIO DYNAMIC 45 15 0 30 25,22 20,48 42
73 Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B 45 5 0 40 21,71 17,26 103
74 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R 45 10 0 35 19,80 22,92 64
75 Favorit-Invest offensiv 45 5 0 40 22,61 21,07 35
76 HippokratAS 42 5 0 37 20,28 17,36 57
77 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc 42 10 0 32 19,95 16,19 450
78 FIVV-MIC-Mandat-Wachstum 41 6 0 35 16,95 16,24 19
79 LGT Strategy 5 Years (EUR) B 40 -12 38 14 10,73 14,54 77
80 LBBW Balance CR 75 40 5 0 35 19,23 20,77 377
81 MEAG GlobalChance DF 40 15 0 25 25,01 24,37 393
82 Plutos - Multi Chance Fund 40 5 0 35 28,74 15,83 21
83 MasterFonds-VV Wachstum 39 5 0 34 15,74 17,73 67
84 Pro Strategy Fund B 38 5 8 25 18,61 14,28 19
85 UBS (D) Konzeptfonds I 37 5 0 32 22,96 22,29 17
86 DWS Vermögensmandat-Dynamik 37 0 0 37 19,21 19,42 787
87 DekaStruktur: 2 Chance 35 -5 0 40 21,22 19,93 555
88 HANSAdynamic Class A 35 5 0 30 21,43 21,18 192
89 DekaStruktur: Chance 35 -5 0 40 21,04 19,97 732
90 DWS Top Dynamic 35 10 0 25 27,40 24,79 393
91 CONCORDIA SELECT Chance 35 5 0 30 15,38 18,49 14
92 Belvoir Global Allocation II Universal 34 -14 33 15 10,63 13,38 34
93 DekaStruktur: 2 ChancePlus 34 9 0 25 31,46 22,78 598
94 Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc 34 -5 34 5 -0,53 22,73 131
95 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP 34 15 0 19 25,97 23,06 274
96 FFPB Fokus 34 15 0 19 27,67 27,55 30
97 DWS Concept ARTS Dynamic 33 -15 26 22 11,85 18,25 24
98 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc 33 5 4 24 10,63 16,65 154
99 DekaStruktur: 5 ChancePlus 33 8 0 25 31,45 22,81 180
100 DekaStruktur: 4 Chance 32 -5 0 37 21,17 19,82 449
101 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance 32 -5 0 37 16,71 18,15 35
102 AES Selekt A1 32 -15 38 9 10,10 12,65 12
103 DekaStruktur: 4 ChancePlus 32 7 0 25 31,32 22,79 519
104 DekaStruktur: 3 ChancePlus 31 6 0 25 31,22 22,85 405
105 Portfolio Management DYNAMISCH (T) 30 5 0 25 18,85 18,45 11
106 HanseMerkur Strategie chancenreich 30 15 0 15 16,47 20,29 23
107 Schoellerbank Global Dynamic (T) 30 -5 0 35 19,12 18,00 13
108 GF Global Select HI 30 -5 0 35 21,67 21,44 15
109 LGT Strategy 5 Years (CHF) B 29 5 15 9 19,02 13,75 28
110 DZPB Concept - Fonds-Plus 29 15 0 14 26,00 26,66 24
111 ComfortInvest Chance 29 15 0 14 22,90 23,82 13
112 CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 29 5 0 24 21,91 16,73 54
113 Baloise Fund C-Quadrat Arts Dynamic EUR 28 -5 23 10 11,59 17,96 39
114 DekaStruktur: 5 Chance 27 -10 0 37 20,82 19,86 195
115 DekaStruktur: 3 Chance 27 -10 0 37 21,09 19,92 316
116 AktivChance 27 0 0 27 23,98 24,92 22
117 Sauren Global Opportunities 26 11 0 15 23,17 16,10 166
118 Spängler IQAM Equity Select Global 25 15 0 10 28,65 19,84 32
119 TradeCom FondsTrader 25 -25 45 5 2,76 15,93 80
120 PremiumMandat Dynamik - C - EUR 25 -5 0 30 22,06 17,79 103
121 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A 25 -10 0 35 17,77 21,49 57
122 SI BestSelect 24 5 0 19 24,24 23,27 81
123 GlobalManagement Chance 100 P 23 -10 1 32 19,40 15,19 29
124 DJE Golden Wave 22 -5 0 27 19,43 19,75 12
125 CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 22 -5 0 27 16,61 21,35 105
126 Konzept Dynamik 22 -5 0 27 16,63 21,76 18
127 CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 22 0 0 22 20,23 16,81 217
128 Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch 21 -8 19 10 14,63 14,26 44
129 APO Forte INKA 20 0 0 20 19,41 20,39 339
130 Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP 20 5 0 15 24,43 20,14 35
131 NaspaFondsStrategie: Chance 19 -5 0 24 22,56 20,08 39
132 Warburg Portfolio Dynamik T 17 -15 0 32 10,89 23,67 60
133 AL FT Chance 17 0 0 17 23,53 23,49 108
134 Santander Select Dynamic A 17 -5 0 22 13,31 17,63 98
135 Richelieu Fd - Flagship Cap. 16 0 4 12 9,78 16,35 249
136 MMT Global Selection B 15 0 0 15 16,55 18,97 11
137 VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A 15 0 0 15 24,38 20,31 13
138 Best-INVEST 100 15 -5 0 20 27,36 19,71 22
139 Quint:Essence Strategy Dynamic B 15 -5 0 20 13,63 20,58 16
140 FFPB MultiTrend Doppelplus 15 -10 0 25 14,15 20,57 191
141 KölnFondsStruktur: Chance 15 -10 0 25 19,45 17,64 58
142 Julius Baer Strategy Growth (EUR) B 15 0 0 15 11,55 18,54 54
143 VermögensManagement Chance - A - EUR 15 5 0 10 23,14 15,75 1193
144 ARERO - Der Weltfonds 15 -5 0 20 16,96 21,68 499
145 BerolinaCapital Premium 15 0 0 15 26,93 24,18 42
146 BerolinaCapital Chance 15 -20 0 35 15,58 18,10 25
147 W&W Dachfonds GlobalPlus 15 10 0 5 20,98 23,58 201
148 Patriarch Select Chance B 15 -5 10 10 14,13 15,70 21
149 Julius Baer Strategy Growth (CHF) B 14 0 0 14 19,18 16,44 12
150 HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 14 -10 0 24 19,12 21,31 269
151 Goyer & Göppel Smart Select Universal 14 -5 0 19 6,61 20,04 19
152 FMM-Fonds 14 -5 0 19 11,78 19,91 494
153 PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR 14 5 0 9 24,74 26,64 29
154 apo Vivace INKA 12 -15 13 14 7,14 20,37 82
155 GSP Aktiv Portfolio UI 12 -5 0 17 11,80 28,68 18
156 BKP Classic Fonds UI 10 -15 0 25 16,21 16,80 54
157 GFS Strategic IV AMI 10 0 0 10 12,04 20,91 15
158 Gothaer-Global 10 0 0 10 14,18 18,31 20
159 WI SELEKT C A 10 -10 0 20 20,44 17,12 21
160 FT managed ETFplus - Portfolio Opportunity 10 -5 0 15 17,28 27,60 25
161 Fondspicker Global UI 10 -10 0 20 19,23 21,12 17
162 PAM International Fund Selection Portfolio - Growth B 10 -15 0 25 13,48 24,81 25
163 ETF-PORTFOLIO GLOBAL 9 0 0 9 21,38 31,50 35
164 FFPB Wert 9 -10 0 19 25,87 19,97 25
165 Gothaer Comfort Dynamik 5 -15 0 20 5,63 19,97 86
166 Global Markets Trends 4 -5 0 9 -0,74 43,41 18
167 HSBC Portfolios - World Selection 4 ACHEUR 0 0 0 0 5,97 17,69 552
168 Haspa MultiInvest Chance 0 -20 0 20 13,59 21,74 60
169 HSBC Portfolios - World Selection 5 ACHEUR 0 0 0 0 6,55 19,70 233
170 db PBC - Deutsche Bank Best Allocation - Flexible 0 0 0 0 10,04 20,01 541
171 db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U) -1 -15 0 14 14,02 19,68 213
172 Veri ETF-Allocation Dynamic R -1 -20 0 19 16,60 20,45 11
173 Schmitz & Partner Global Offensiv -1 -20 0 19 5,97 22,74 13
174 WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS R -5 -5 0 0 2,99 31,40 14
175 Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx -5 -5 0 0 -1,24 22,62 29
176 IAMF - Provita World Fund -5 -15 5 5 10,94 14,42 19
177 WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A -5 -15 0 10 15,07 22,85 28
178 PVM - Flex P -5 -5 0 0 10,89 26,52 18
179 Pioneer Investments Chance A -5 -5 0 0 14,41 23,98 61
180 Swiss Strategie - dynamisch EUR - R -5 -5 0 0 -0,28 40,67 32
181 EXPERT SELECT -5 -10 0 5 13,09 17,15 28
182 Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R -5 -15 0 10 9,71 22,64 19
183 RWS-DYNAMIK -8 -15 0 7 14,78 23,07 25
184 ÖkoWorld2 ÖkoTrust C -8 -25 7 10 9,41 15,81 25
185 AXA WF - Global Flex 100 A (thes.) -10 -10 0 0 8,76 27,91 46
186 Inovesta Opportunity OP -10 -15 0 5 8,41 23,64 12
187 VB Premium-Evolution 100 (T) -10 -10 0 0 16,67 17,02 48
188 FFPB Variabel -10 -10 0 0 16,91 23,97 32
189 BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION A -15 -15 0 0 6,49 21,09 50
190 BNP Paribas First Selection Classic -15 -15 0 0 9,13 22,45 80
191 Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R -15 -15 0 0 8,11 19,48 30
192 Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR R -15 -15 0 0 1,62 24,47 20
193 Saphir Global - CHANCE B -16 -20 0 4 3,62 25,08 38
194 BIL Patrimonial High C -19 -25 6 0 7,80 17,12 30
195 BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth C -20 -20 0 0 7,09 21,31 148
196 Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P -20 -20 0 0 11,58 15,43 60
197 UNIKAT Premium Select Fonds P -25 -25 0 0 -1,32 22,97 44
198 Prometheus - Global Turnaround Trends A -25 -25 0 0 -11,69 22,81 15
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.
Perf. 1
Jahr
Pkt.
Perf. 1
Jahr
Perf. 3
Jahr
Pkt.
Perf. 3
Jahr
Perf. 5
Jahr
Pkt.
Perf. 5
Jahr
ges. 1.
Jahr
2.
Jahr
3.
Jahr
4.
Jahr
5.
Jahr
1 BNY Mellon Global Opportunities Fund 85 -1,76 21 40,12 23 68,10 16 25 5 5 5 5 5
2 Julius Baer Allround QuadInvest Growth B 68 -7,80 0 54,65 24 100,45 19 25 5 5 5 5 5
3 MFS Meridian Prudent Wealth Fund 65 2,30 29 35,63 17 66,02 14 5 5 5 -5 -5 5
4 CondorChance-Universal 62 -6,50 0 39,37 22 66,32 15 25 5 5 5 5 5
5 WWK Select Chance B 60 -7,23 0 37,11 18 68,55 17 25 5 5 5 5 5
6 Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR 58 -8,46 0 38,09 20 71,70 18 20 0 5 5 5 5
7 BHF Value Leaders FT 58 -4,02 9 35,61 16 57,95 8 25 5 5 5 5 5
8 ESPA BEST OF WORLD (T) 57 -7,43 0 38,51 21 61,56 11 25 5 5 5 5 5
9 Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR 49 -5,93 0 33,25 14 61,56 10 25 5 5 5 5 5
10 Deka-BR 100 46 -8,16 0 33,17 13 64,29 13 20 0 5 5 5 5
11 W&W Global-Fonds 42 -1,90 20 31,66 10 56,17 7 5 5 5 -5 -5 5
12 Allianz Strategy 75 - CT - EUR 42 -5,09 0 30,97 5 62,59 12 25 5 5 5 5 5
13 PARIUM - Dynamic Fund P 37 0,83 27 35,25 15 27,03 0 -5 5 5 -5 -5 -5
14 Private Banking Premium Chance 36 -4,81 0 31,69 11 47,24 0 25 5 5 5 5 5
15 Deka-BR 75 30 -4,55 4 26,72 0 51,79 1 25 5 5 5 5 5
16 Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R 29 -1,95 19 25,63 0 48,86 0 10 5 5 -5 0 5
17 ZukunftsPlan I 29 -7,49 0 29,18 0 53,31 4 25 5 5 5 5 5
18 Deka-BR 85 28 -6,80 0 26,86 0 52,97 3 25 5 5 5 5 5
19 HUK-Vermögensfonds Dynamik 27 -7,58 0 27,73 0 52,16 2 25 5 5 5 5 5
20 FU Fonds - Multi Asset Fonds P 25 2,65 30 26,34 0 28,36 0 -5 5 -5 -5 5 -5
21 DWS Top Portfolio Offensiv 24 -8,49 0 19,27 0 59,31 9 15 0 0 5 5 5
22 CondorTrends-Universal 24 -9,43 0 37,37 19 48,09 0 5 -5 5 5 5 -5
23 Deutsche Bank Zins & Dividende Offensiv 23 -1,32 23 11,55 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BL-Global 75 22 -2,90 17 24,37 0 42,58 0 5 5 5 -5 -5 5
25 AXA Chance Invest 21 -9,60 0 27,86 0 56,13 6 15 -5 5 5 5 5
26 FFPB Dynamik 21 -3,04 16 27,64 0 39,90 0 5 5 5 -5 -5 5
27 JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc 20 -6,36 0 24,18 0 42,01 0 20 5 5 0 5 5
28 AlpenBank Aktienstrategie (T) 20 -7,67 0 27,81 0 48,14 0 20 5 5 5 0 5
29 Sparinvest - Procedo EUR R 20 -6,39 0 24,73 0 45,84 0 20 5 0 5 5 5
30 DWS Vorsorge AS (Dynamik) 17 -3,57 12 21,19 0 33,13 0 5 5 -5 5 5 -5
31 Rolinco 17 -10,08 0 32,45 12 50,95 0 5 -5 5 5 5 -5
32 DZPB Concept - Fonds-Plus 15 -12,16 0 26,00 0 42,31 0 15 -5 5 5 5 5
33 BBBank Dynamik Union 15 -8,95 0 26,65 0 45,69 0 15 -5 5 5 5 5
34 Invesco Global Dynamik Fonds 15 -5,22 0 24,23 0 42,45 0 15 5 -5 5 5 5
35 MEAG GlobalChance DF 15 -11,85 0 25,01 0 46,04 0 15 -5 5 5 5 5
36 Spängler IQAM Equity Select Global 15 -5,56 0 28,65 0 41,93 0 15 5 5 5 5 -5
37 AL FT Wachstum 15 -7,41 0 16,85 0 30,65 0 15 5 -5 5 5 5
38 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP 15 -10,22 0 25,97 0 39,04 0 15 -5 5 5 5 5
39 LUX-PORTFOLIO DYNAMIC 15 -7,54 0 25,22 0 36,05 0 15 5 5 0 5 0
40 FFPB Fokus 15 -11,74 0 27,67 0 43,85 0 15 -5 5 5 5 5
41 Jyske Invest Growth Strategy 15 -7,58 0 20,50 0 36,15 0 15 5 -5 5 5 5
42 ComfortInvest Chance 15 -10,59 0 22,90 0 36,11 0 15 -5 5 5 5 5
43 HanseMerkur Strategie chancenreich 15 -7,49 0 16,47 0 0 15 5 -5 5 5 5
44 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc 14 -7,09 0 30,21 4 55,96 5 5 5 5 -5 -5 5
45 LBB-PrivatDepot 4 (A) 13 -2,84 18 7,05 0 12,52 0 -5 5 -5 -5 -5 5
46 Generali Komfort Best Selection 13 -3,40 13 29,02 0 0 0 0 0 0 0 0
47 UniRak Nachhaltig A 13 -4,22 8 20,57 0 0 5 5 5 -5 -5 5
48 FIDUKA Multi Asset Dynamic UI 11 -8,30 0 29,83 1 37,29 0 10 0 5 5 5 -5
49 Sauren Global Opportunities 11 -0,07 26 23,17 0 20,22 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
50 SLF (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) C 10 -9,50 0 20,04 0 37,82 0 10 -5 5 0 5 5
51 UniStrategie: Dynamisch 10 -10,09 0 22,11 0 41,25 0 10 -5 0 5 5 5
52 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc 10 -11,67 0 19,95 0 32,92 0 10 -5 5 0 5 5
53 GenoAS: 1 10 -5,88 0 22,33 0 42,85 0 10 5 -5 5 5 0
54 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R 10 -8,77 0 21,00 0 34,93 0 10 -5 5 0 5 5
55 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R 10 -8,15 0 19,80 0 32,11 0 10 0 -5 5 5 5
56 W&W Dachfonds GlobalPlus 10 -9,98 0 20,98 0 37,23 0 10 -5 5 0 5 5
57 Argentos Sauren Dynamik-Portfolio 10 -8,13 0 27,28 0 40,85 0 10 0 5 5 5 -5
58 IAMF - Triple P Active Portfolio 10 -0,11 25 7,38 0 1,78 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
59 Bethmann Nachhaltigkeit 10 -4,44 5 17,33 0 0 5 5 -5 -5 5 5
60 DWS Top Dynamic 10 -10,52 0 27,40 0 40,62 0 10 -5 5 5 5 0
61 CONCEPT Aurelia Global 9 -1,15 24 12,43 0 1,15 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
62 DUI Wertefinder 9 -3,29 14 7,64 0 14,76 0 -5 5 -5 -5 -5 5
63 DekaStruktur: 2 ChancePlus 9 -9,31 0 31,46 9 38,17 0 0 -5 5 5 0 -5
64 PremiumStars Chance - AT - EUR 8 -5,16 0 30,13 3 48,93 0 5 5 5 -5 -5 5
65 DekaStruktur: 5 ChancePlus 8 -9,24 0 31,45 8 39,09 0 0 -5 5 5 0 -5
66 Deka-BasisAnlage A100 7 -9,50 0 29,99 2 0 5 -5 5 5 5 -5
67 RM Select Invest Global 7 -1,50 22 20,25 0 17,55 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
68 DekaStruktur: 4 ChancePlus 7 -9,31 0 31,32 7 38,57 0 0 -5 5 5 0 -5
69 DekaStruktur: 3 ChancePlus 6 -9,37 0 31,22 6 38,86 0 0 -5 5 5 0 -5
70 FIVV-MIC-Mandat-Wachstum 6 -4,43 6 16,95 0 22,06 0 0 5 0 -5 -5 5
71 Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B 5 -6,35 0 21,71 0 33,26 0 5 5 -5 5 5 -5
72 Pro Strategy Fund B 5 -4,93 0 18,61 0 17,06 0 5 5 5 -5 -5 5
73 Plutos - Multi Chance Fund 5 -5,81 0 28,74 0 30,98 0 5 5 0 5 0 -5
74 LGT Strategy 5 Years (USD) B 5 -4,86 0 26,04 0 34,05 0 5 5 5 -5 -5 5
75 Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP 5 -5,87 0 24,43 0 26,54 0 5 5 0 5 0 -5
76 Ethna-Dynamisch T 5 -5,50 0 14,92 0 21,81 0 5 5 -5 5 5 -5
77 PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR 5 -13,64 0 24,74 0 33,84 0 5 -5 5 5 -5 5
78 Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. 5 -7,45 0 21,01 0 34,59 0 5 5 -5 5 5 -5
79 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B 5 -6,43 0 19,38 0 34,55 0 5 5 -5 0 0 5
80 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc 5 -7,80 0 10,63 0 21,64 0 5 5 -5 -5 5 5
81 FIDUKA-Universal-Fonds I 5 -8,86 0 28,67 0 38,19 0 5 -5 5 5 5 -5
82 LBBW Balance CR 75 5 -8,12 0 19,23 0 29,27 0 5 0 -5 5 0 5
83 UBS (D) Konzeptfonds I 5 -10,94 0 22,96 0 42,84 0 5 -5 5 5 5 -5
84 Allegro (Lux) - Dynamisch P 5 -9,15 0 21,85 0 38,96 0 5 -5 5 -5 5 5
85 HippokratAS 5 -6,62 0 20,28 0 21,29 0 5 5 -5 5 5 -5
86 HANSAdynamic Class A 5 -9,69 0 21,43 0 33,74 0 5 -5 5 5 5 -5
87 CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 5 -6,13 0 21,91 0 34,00 0 5 5 5 -5 -5 5
88 Favorit-Invest offensiv 5 -8,68 0 22,61 0 27,87 0 5 0 5 5 0 -5
89 Portfolio Management DYNAMISCH (T) 5 -7,70 0 18,85 0 31,03 0 5 5 -5 0 0 5
90 AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio AX 5 -5,99 0 25,69 0 42,08 0 5 5 5 -5 -5 5
91 LGT Strategy 5 Years (CHF) B 5 -7,77 0 19,02 0 20,46 0 5 5 5 -5 -5 5
92 Sauren Global Stable Growth A 5 -5,96 0 16,22 0 33,47 0 5 5 -5 -5 5 5
93 CONCORDIA SELECT Chance 5 -8,97 0 15,38 0 38,95 0 5 -5 -5 5 5 5
94 SI BestSelect 5 -9,59 0 24,24 0 34,17 0 5 -5 5 5 5 -5
95 VermögensManagement Chance - A - EUR 5 -7,4 0 23,14 0 38,10 0 5 5 5 -5 -5 5
96 MasterFonds-VV Wachstum 5 -7,92 0 15,74 0 27,06 0 5 0 0 -5 5 5
97 StarCapital Huber Strategy 1 A-EUR 5 -10,34 0 25,05 0 30,73 0 5 -5 5 5 5 -5
98 Elbe Strategieportfolio Offensiv UI A 1 -3,68 11 24,38 0 31,12 0 -10 5 0 -5 -5 -5
99 AktivChance 0 -9,55 0 23,98 0 30,63 0 0 -5 5 5 0 -5
100 DWS Vermögensmandat-Dynamik 0 -8,6 0 19,21 0 26,36 0 0 0 0 5 0 -5
101 ETF-PORTFOLIO GLOBAL 0 -14,43 0 21,38 0 29,97 0 0 -5 5 5 -5 0
102 AL FT Chance 0 -9,21 0 23,53 0 35,93 0 0 -5 0 5 5 -5
103 VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A 0 -6,25 0 24,38 0 14,38 0 0 5 0 5 -5 -5
104 Gothaer-Global 0 -7,15 0 14,18 0 24,54 0 0 5 -5 0 5 -5
105 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B 0 -7,92 0 23,5 0 37,35 0 0 0 5 -5 -5 5
106 BL Fund Selection - 50-100 0 -6,56 0 18,89 0 29,81 0 0 5 0 -5 -5 5
107 Swisscanto Fund Green Invest Balanced A 0 -5,98 0 20,76 0 27,73 0 0 5 5 -5 -5 0
108 BerolinaCapital Premium 0 -10,33 0 26,93 0 30,55 0 0 -5 5 5 0 -5
109 CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 0 -9,26 0 20,23 0 33,65 0 0 -5 5 -5 0 5
110 Julius Baer Strategy Growth (CHF) B 0 -9,54 0 19,18 0 32,25 0 0 -5 5 0 -5 5
111 Julius Baer Strategy Growth (EUR) B 0 -7,77 0 11,55 0 29,5 0 0 5 -5 -5 0 5
