Top-Seller

Die meistverkauften Zertifikate der Vermögensverwalterplattform der DAB Bank im November 2009.
| 1 | Société Générale Eff. Cap. R. Bonus-Zertifikat auf Dax | SG1H00 | |
| 2 | Commerzbank Bonuszertifikat Pro auf Salzgitter | CM0GD7 | |
| 3 | Commerzbank Bonuszertifikat Pro auf Allianz | CM12HT | |
| 4 | LBB Bär-Endlos-Indexzertifikat auf Dax | LBB2YR | |
| 5 | Commerzbank Reverse Bonus-Zertifikat auf Dax | CM1JKE | |
| 6 | Commerzbank Bonuszertifikat Pro auf Dax | CM1RWW | |
| 7 | J.P.Morgan AIRB.Z13 SX5E | JPM91X | |
| 8 | BNP Paribas EHG DISC.Z09 DAX | BN7CQW | |
| 9 | BNP PAR.EHG BONUSZ09 DAX | BN3B7E | |
| 10 | Commerzbank Bonuszertifikat Pro auf MKDX | CM11TL |
- >> BCA Top-Seller-Fonds
- >> Netfonds Top-Seller-Fonds
- >> DAB bank Top-Seller-Fonds
- >> Argentos Top-Seller-Fonds
- >> Jung, DMS & Cie. Top-Seller-Fonds
- >> Netfonds Top-Seller-Zertifikate
- >> DAB bank Top-Seller-Zertifikate
- >> Jung, DMS & Cie. Top-Seller-Zertifikate
