Aktives Management Die besten Aktienfonds Südostasien
Fonds-Crashtest
DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.).
Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen.
Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein.
Gesamtbewertung Performance Stresstest Aktives Management
Rang | Fondsname | ISIN | Punkte Aktives Management | Tracking Error 5 Jahre | Punkte Tracking Error 5 Jahre | Jensen's Alpha 5 Jahre | Punkte Jensen's Alpha 5 Jahre | Information Ratio 5 Jahre | Punkte Information Ratio 5 Jahre |
1 | Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund A Acc | GB00B0TY6S22 | 25 | 6,73 | 10 | 0,34 | 10 | 0,02 | 5 |
2 | Fidelity Asia Pacific Opportunities | LU0345361124 | 25 | 5,33 | 5 | 0,51 | 10 | 0,09 | 10 |
3 | Barings Eastern Trust (GBP) | GB0000799923 | 24 | 6,64 | 10 | 0,17 | 7 | 0,03 | 7 |
4 | Barings Asia Growth Fund A USD Inc | IE0000830129 | 22 | 5,10 | 5 | 0,22 | 10 | 0,05 | 7 |
5 | JPM Asia Growth A (acc) - USD | LU0169518387 | 22 | 4,88 | 5 | 0,19 | 7 | 0,06 | 10 |
6 | Schroder Asian Opportunities | LU0048388663 | 21 | 4,37 | 1 | 0,28 | 10 | 0,07 | 10 |
7 | Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund R EUR Acc. | IE00B88WFS66 | 21 | 5,89 | 7 | 0,16 | 7 | 0,04 | 7 |
8 | T. Rowe Price Asian Opportunities Equity | LU1044871579 | 20 | 3,60 | 0 | 0,31 | 10 | 0,08 | 10 |
9 | Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF 1C | LU0659579220 | 20 | 21,09 | 10 | 0,24 | 10 | -0,03 | 0 |
10 | Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist. | LU0050126431 | 20 | 3,31 | 0 | 0,20 | 10 | 0,07 | 10 |
11 | Fidelity Asian Special Situations | LU0054237671 | 20 | 2,62 | 0 | 0,21 | 10 | 0,09 | 10 |
12 | Schroder Emerging Asia | LU0181495838 | 20 | 3,23 | 0 | 0,29 | 10 | 0,10 | 10 |
13 | UBS (L) Key Selection - Asian Equities (USD) P-acc | LU0235996351 | 20 | 3,79 | 0 | 0,28 | 10 | 0,09 | 10 |
14 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (EUR) | LU0329678253 | 20 | 4,85 | 3 | 0,24 | 10 | 0,04 | 7 |
15 | Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU | LU0061477393 | 17 | 4,91 | 5 | 0,17 | 7 | 0,02 | 5 |
16 | DekaLuxTeam-Aktien Asien CF | LU0052859252 | 17 | 4,63 | 3 | 0,12 | 7 | 0,04 | 7 |
17 | Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD) | LU0048597586 | 17 | 2,58 | 0 | 0,18 | 7 | 0,08 | 10 |
18 | Vontobel Fund - mtx Sustain. Asian Leaders Ex Japan B-USD | LU0384409263 | 17 | 5,12 | 5 | 0,08 | 5 | 0,05 | 7 |
19 | GAM Asia Focus Equity (USD) A | LU0529499807 | 17 | 4,23 | 0 | 0,18 | 7 | 0,06 | 10 |
20 | Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U | LU1864951790 | 15 | 2,45 | 0 | 0,12 | 5 | 0,06 | 10 |
21 | Invesco Asia Opportunities Equity Fund A | LU0075112721 | 15 | 4,63 | 3 | 0,14 | 7 | 0,02 | 5 |
22 | BNY Mellon Asian Income Fund (GBP) | GB00B0MY6Z69 | 15 | 5,87 | 7 | 0,16 | 7 | 0,00 | 1 |
23 | DJE - Asia High Dividend PA (EUR) | LU0374456654 | 14 | 6,02 | 7 | 0,20 | 7 | 0,00 | 0 |
24 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A Acc | GB0033874214 | 14 | 6,24 | 7 | 0,19 | 7 | -0,01 | 0 |
25 | Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap. | IE00B16C1G93 | 13 | 5,33 | 5 | 0,07 | 3 | 0,02 | 5 |
26 | Pictet - Asian Equities Ex Japan-P USD | LU0155303323 | 12 | 3,89 | 0 | 0,09 | 5 | 0,05 | 7 |
27 | Vontobel Fund - Asia Pacific Equity A-USD | LU0084450369 | 12 | 6,12 | 7 | 0,12 | 5 | 0,00 | 0 |
28 | JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | LU0441855714 | 12 | 3,56 | 0 | 0,08 | 5 | 0,04 | 7 |
29 | BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD | LU0821914370 | 10 | 4,31 | 0 | 0,08 | 3 | 0,03 | 7 |
30 | Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity AU | LU1044875133 | 10 | 5,69 | 7 | -0,04 | 0 | 0,01 | 3 |
31 | Merian Asian Equity Income Fund A USD Acc | IE00B54YL325 | 10 | 6,38 | 10 | -0,34 | 0 | -0,03 | 0 |
32 | J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B GB | IE00B3ZQS767 | 10 | 6,64 | 10 | -0,10 | 0 | -0,04 | 0 |
33 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | LU0659579147 | 10 | 21,35 | 10 | -0,76 | 0 | -0,05 | 0 |
34 | C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t) | DE000A0NGJ77 | 10 | 6,74 | 10 | -0,38 | 0 | -0,06 | 0 |
35 | BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD | LU0072462343 | 10 | 3,62 | 0 | 0,07 | 3 | 0,05 | 7 |
36 | Merian Pacific Equity Fund A USD | IE0005264431 | 10 | 6,51 | 10 | -0,37 | 0 | -0,03 | 0 |
37 | Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | LU0029875118 | 10 | 6,55 | 10 | -0,33 | 0 | -0,05 | 0 |
38 | GAM Star Asian Equity EUR acc. | IE00B1D7Z328 | 10 | 8,60 | 10 | -0,36 | 0 | -0,01 | 0 |
39 | PPF (PMG Partners Funds) - Far East Asia Opportunities Fund | LU0426487012 | 10 | 9,04 | 10 | -0,68 | 0 | -0,06 | 0 |
40 | Investec GSF - Asian Equity Fund A Inc USD | LU0345776255 | 8 | 5,37 | 7 | -0,08 | 0 | 0,00 | 1 |
41 | Legg Mason QS MV Asia Pac. Ex Jap Eqty Gwth & Inc A auss. A | IE0034204895 | 8 | 4,56 | 3 | 0,08 | 5 | -0,01 | 0 |
42 | HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AS | LU0197773673 | 8 | 2,99 | 0 | 0,04 | 3 | 0,02 | 5 |
43 | Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 | LU0011890851 | 8 | 4,89 | 5 | -0,04 | 0 | 0,01 | 3 |
44 | UniEM Fernost | LU0054735278 | 8 | 5,76 | 7 | 0,02 | 1 | -0,03 | 0 |
45 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity C EUR | LU0823397368 | 8 | 3,21 | 0 | 0,09 | 5 | 0,02 | 3 |
46 | Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD | LU0491815824 | 8 | 4,80 | 3 | 0,09 | 5 | 0,00 | 0 |
47 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD) | LU0205439572 | 8 | 2,03 | 0 | 0,05 | 3 | 0,02 | 5 |
48 | T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A | LU0266341212 | 8 | 3,11 | 0 | 0,06 | 3 | 0,02 | 5 |
49 | Investec GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD | LU0499858602 | 7 | 4,70 | 3 | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 |
50 | BNY Mellon Oriental Fund (GBP) | GB0006781289 | 7 | 6,19 | 7 | -0,21 | 0 | -0,02 | 0 |
51 | HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC | LU0165289439 | 7 | 3,54 | 0 | -0,02 | 0 | 0,03 | 7 |
52 | BNY Mellon Asian Equity Fund USD A | IE0003795394 | 7 | 6,06 | 7 | -0,22 | 0 | -0,03 | 0 |
53 | Stewart Investors Asia Pacific Fund A Acc | GB0030183890 | 7 | 6,37 | 7 | -0,03 | 0 | -0,04 | 0 |
54 | NN (L) Asia Income P Cap. | LU0051129079 | 6 | 4,56 | 3 | 0,05 | 3 | 0,00 | 0 |
55 | MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 USD | LU0219441226 | 6 | 3,77 | 0 | 0,09 | 5 | 0,01 | 1 |
56 | Invesco Asian Equity Fund A (USD) auss. | LU1775951525 | 6 | 4,46 | 1 | 0,01 | 0 | 0,02 | 5 |
57 | iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836512961 | 6 | 5,18 | 5 | 0,02 | 1 | 0,00 | 0 |
58 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Acc | LU0955662357 | 5 | 3,20 | 0 | 0,12 | 5 | -0,01 | 0 |
59 | Robeco Asian Stars Equities (EUR) D | LU0591059224 | 5 | 5,22 | 5 | -0,14 | 0 | -0,02 | 0 |
60 | Candriam Equities L Asia C | LU0181786301 | 5 | 5,25 | 5 | -0,14 | 0 | -0,02 | 0 |
61 | UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A | LU0446734526 | 5 | 4,42 | 1 | 0,04 | 3 | 0,01 | 1 |
62 | CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 | LU0129303995 | 5 | 2,27 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 5 |
63 | Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD | LU0148538712 | 5 | 4,46 | 1 | 0,03 | 1 | 0,01 | 3 |
64 | Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD | LU0064675985 | 5 | 4,02 | 0 | -0,04 | 0 | 0,02 | 5 |
65 | HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | IE00B5SG8Z57 | 4 | 4,36 | 0 | 0,03 | 1 | 0,01 | 3 |
66 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | 3 | 2,31 | 0 | -0,02 | 0 | 0,01 | 3 |
67 | AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR | LU0469266505 | 3 | 4,61 | 3 | -0,16 | 0 | -0,02 | 0 |
68 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | 3 | 2,17 | 0 | -0,01 | 0 | 0,01 | 3 |
69 | HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | IE00BBQ2W338 | 3 | 2,90 | 0 | -0,03 | 0 | 0,01 | 3 |
70 | Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc | LU0188438112 | 3 | 3,36 | 0 | 0,05 | 3 | -0,01 | 0 |
71 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | LU0322252338 | 3 | 4,37 | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 |
72 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - AE (C) | LU0390717543 | 3 | 4,10 | 0 | 0,04 | 3 | 0,00 | 0 |
73 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C | LU0292107991 | 3 | 2,15 | 0 | -0,02 | 0 | 0,01 | 3 |
74 | Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc | LU0231116830 | 3 | 4,56 | 3 | -0,01 | 0 | 0,00 | 0 |
75 | AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR | LU0204480833 | 3 | 4,53 | 3 | -0,22 | 0 | -0,04 | 0 |
76 | ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I | LU0392495296 | 2 | 4,33 | 0 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1 |
77 | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | IE00B4WXJD03 | 2 | 4,36 | 0 | 0,02 | 1 | 0,00 | 1 |
78 | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B | IE00B52MJY50 | 2 | 4,32 | 0 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1 |
79 | Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund A EUR thesaurierend | LU0336300933 | 1 | 4,50 | 1 | -0,13 | 0 | -0,01 | 0 |
80 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C | LU0322252171 | 1 | 1,90 | 0 | -0,02 | 0 | 0,01 | 1 |
81 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | IE00B0M63730 | 1 | 2,81 | 0 | -0,04 | 0 | 0,01 | 1 |
82 | Market Access iStoxx Asia Index UCITS ETF | LU0259323235 | 1 | 4,42 | 1 | -0,02 | 0 | -0,01 | 0 |
83 | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 | LU0264606111 | 1 | 3,29 | 0 | 0,02 | 1 | -0,02 | 0 |
84 | AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B | IE0004314401 | 1 | 4,45 | 1 | -0,15 | 0 | -0,03 | 0 |
85 | Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (USD) | LU0103015565 | 1 | 4,52 | 1 | -0,15 | 0 | -0,03 | 0 |
86 | BL-Equities Asia B | LU1008593946 | 1 | 4,45 | 1 | -0,20 | 0 | -0,06 | 0 |
87 | Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis | IE00B9F5YL18 | 0 | 3,16 | 0 | -0,02 | 0 | 0,00 | 0 |
88 | MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B7WK2W23 | 0 | 1,81 | 0 | -0,03 | 0 | 0,00 | 0 |
89 | East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR | LU0212839673 | 0 | 4,17 | 0 | -0,13 | 0 | -0,01 | 0 |
90 | DB PWM II - GIS Asia Ex Japan Portfolio A | LU0302981872 | 0 | 4,12 | 0 | -0,08 | 0 | -0,02 | 0 |
91 | KBC Equity Fund New Asia (thes.) | BE0146025409 | 0 | 3,16 | 0 | -0,07 | 0 | -0,01 | 0 |
92 | Ostrum Asia Equity Fund R/A (USD) | LU0084288249 | 0 | 3,03 | 0 | -0,14 | 0 | -0,04 | 0 |
93 | Morgan Stanley INVF Asian Equity Fund (USD) A | LU0073229253 | 0 | 2,92 | 0 | -0,08 | 0 | -0,04 | 0 |
94 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D) | LU0119085867 | 0 | 2,85 | 0 | -0,11 | 0 | -0,03 | 0 |
95 | Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | 0 | 3,63 | 0 | -0,04 | 0 | 0,00 | 0 |
96 | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | 0 | 2,99 | 0 | -0,08 | 0 | -0,02 | 0 |
97 | AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Acc USD | LU0011963245 | 0 | 3,86 | 0 | -0,13 | 0 | -0,03 | 0 |
98 | LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) B | LI0026536305 | 0 | 2,86 | 0 | -0,03 | 0 | -0,02 | 0 |
99 | AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro | IE00B03Z0R82 | 0 | 3,57 | 0 | -0,22 | 0 | -0,06 | 0 |
100 | PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L | IE0033528492 | 0 | 3,81 | 0 | -0,02 | 0 | -0,01 | 0 |
101 | AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD | LU0348788117 | 0 | 3,80 | 0 | -0,19 | 0 | -0,04 | 0 |
102 | BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD | LU0414403419 | 0 | 4,13 | 0 | -0,23 | 0 | -0,04 | 0 |
Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 20. Dezember 2019), Wertentwicklung auf Euro-Basis.