Gesamtbewertung Die besten Aktienfonds Südostasien
Fonds-Crashtest
DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.).
Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen.
Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein.
Gesamtbewertung Performance Stresstest Aktives Management
Rang | Fondsname | ISIN | Punkte Gesamt | Punkte Performance | Punkte Stresstest | Punkte Aktives Management | Performance 5 Jahre | Maximaler Verlust 5 Jahre | Fondsvolumen in Mio EUR |
1 | Fidelity Asia Pacific Opportunities | LU0345361124 | 84 | 36 | 23 | 25 | 95,11 | 23,75 | 488 |
2 | T. Rowe Price Asian Opportunities Equity | LU1044871579 | 72 | 32 | 20 | 20 | 71,97 | 25,63 | 55 |
3 | Schroder Asian Opportunities | LU0048388663 | 70 | 32 | 17 | 21 | 77,19 | 25,39 | 5856 |
4 | Fidelity Asian Special Situations | LU0054237671 | 65 | 27 | 18 | 20 | 68,52 | 26,67 | 2952 |
5 | Schroder Emerging Asia | LU0181495838 | 64 | 31 | 13 | 20 | 78,25 | 28,40 | 3528 |
6 | Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD) | LU0048597586 | 62 | 29 | 16 | 17 | 67,60 | 27,65 | 2002 |
7 | Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund A Acc | GB00B0TY6S22 | 61 | 6 | 30 | 25 | 47,53 | 22,31 | 315 |
8 | JPM Asia Growth A (acc) - USD | LU0169518387 | 60 | 28 | 10 | 22 | 73,42 | 30,90 | 576 |
9 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (EUR) | LU0329678253 | 60 | 23 | 17 | 20 | 62,41 | 31,51 | 973 |
10 | Barings Eastern Trust (GBP) | GB0000799923 | 58 | 22 | 12 | 24 | 63,64 | 27,44 | 122 |
11 | Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU | LU0061477393 | 57 | 19 | 21 | 17 | 52,24 | 25,90 | 50 |
12 | UBS (L) Key Selection - Asian Equities (USD) P-acc | LU0235996351 | 55 | 24 | 11 | 20 | 79,65 | 29,82 | 238 |
13 | DekaLuxTeam-Aktien Asien CF | LU0052859252 | 55 | 24 | 14 | 17 | 67,33 | 27,22 | 388 |
14 | Barings Asia Growth Fund A USD Inc | IE0000830129 | 53 | 21 | 10 | 22 | 64,99 | 30,37 | 86 |
15 | DJE - Asia High Dividend PA (EUR) | LU0374456654 | 52 | 11 | 27 | 14 | 50,33 | 23,03 | 219 |
16 | Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist. | LU0050126431 | 51 | 21 | 10 | 20 | 67,53 | 28,35 | 122 |
17 | GAM Asia Focus Equity (USD) A | LU0529499807 | 50 | 26 | 7 | 17 | 71,09 | 30,58 | 93 |
18 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A Acc | GB0033874214 | 47 | 6 | 27 | 14 | 38,06 | 21,90 | 8026 |
19 | Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U | LU1864951790 | 47 | 24 | 8 | 15 | 61,24 | 30,11 | 211 |
20 | BNY Mellon Asian Income Fund (GBP) | GB00B0MY6Z69 | 46 | 6 | 25 | 15 | 39,63 | 23,44 | 1386 |
21 | Invesco Asia Opportunities Equity Fund A | LU0075112721 | 45 | 15 | 15 | 15 | 53,85 | 24,75 | 423 |
22 | Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund R EUR Acc. | IE00B88WFS66 | 42 | 14 | 7 | 21 | 60,56 | 30,02 | 3044 |
23 | Pictet - Asian Equities Ex Japan-P USD | LU0155303323 | 42 | 25 | 5 | 12 | 63,98 | 30,85 | 479 |
24 | JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | LU0441855714 | 42 | 22 | 8 | 12 | 60,41 | 33,16 | 956 |
25 | Vontobel Fund - mtx Sustain. Asian Leaders Ex Japan B-USD | LU0384409263 | 41 | 19 | 5 | 17 | 70,32 | 33,67 | 578 |
26 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD) | LU0205439572 | 41 | 16 | 17 | 8 | 50,34 | 27,40 | 325 |
27 | Vontobel Fund - Asia Pacific Equity A-USD | LU0084450369 | 41 | 6 | 23 | 12 | 45,03 | 21,16 | 518 |
28 | HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AS | LU0197773673 | 40 | 21 | 11 | 8 | 56,68 | 29,45 | 268 |
29 | MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 USD | LU0219441226 | 37 | 16 | 15 | 6 | 51,27 | 26,16 | 54 |
30 | Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD | LU0491815824 | 36 | 10 | 18 | 8 | 45,20 | 23,46 | 864 |
31 | T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A | LU0266341212 | 36 | 21 | 7 | 8 | 52,96 | 27,29 | 537 |
32 | BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD | LU0072462343 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57,51 | 29,25 | 2221 |
33 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Acc | LU0955662357 | 35 | 6 | 24 | 5 | 41,73 | 23,91 | 243 |
34 | Legg Mason QS MV Asia Pac. Ex Jap Eqty Gwth & Inc A auss. A | IE0034204895 | 34 | 6 | 20 | 8 | 38,68 | 24,46 | 67 |
35 | Invesco Asian Equity Fund A (USD) auss. | LU1775951525 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55,75 | 27,56 | 865 |
36 | Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc | LU0231116830 | 33 | 13 | 17 | 3 | 39,63 | 22,47 | 12 |
37 | Stewart Investors Asia Pacific Fund A Acc | GB0030183890 | 33 | 6 | 20 | 7 | 21,32 | 22,89 | 677 |
38 | Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap. | IE00B16C1G93 | 32 | 9 | 10 | 13 | 52,69 | 27,27 | 508 |
39 | Investec GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD | LU0499858602 | 31 | 21 | 3 | 7 | 55,18 | 32,27 | 378 |
40 | BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD | LU0821914370 | 29 | 14 | 5 | 10 | 53,25 | 30,90 | 2109 |
41 | Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc | LU0188438112 | 29 | 6 | 20 | 3 | 41,36 | 25,30 | 1043 |
42 | Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity AU | LU1044875133 | 29 | 19 | 0 | 10 | 54,61 | 29,83 | 142 |
43 | HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC | LU0165289439 | 29 | 22 | 0 | 7 | 57,87 | 32,55 | 433 |
44 | Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD | LU0064675985 | 28 | 23 | 0 | 5 | 55,27 | 31,47 | 109 |
45 | LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) B | LI0026536305 | 28 | 11 | 17 | 0 | 41,13 | 23,50 | 34 |
46 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity C EUR | LU0823397368 | 28 | 12 | 8 | 8 | 53,69 | 31,79 | 583 |
47 | CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 | LU0129303995 | 26 | 12 | 9 | 5 | 49,67 | 29,48 | 83 |
48 | Xtrackers MSCI Bangladesh Swap UCITS ETF 1C | LU0659579220 | 26 | 6 | 0 | 20 | -14,62 | 31,31 | 10 |
49 | UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A | LU0446734526 | 26 | 10 | 11 | 5 | 48,71 | 28,53 | 143 |
50 | J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B GB | IE00B3ZQS767 | 25 | 3 | 12 | 10 | 26,06 | 27,38 | 136 |
51 | GAM Star Asian Equity EUR acc. | IE00B1D7Z328 | 25 | 15 | 0 | 10 | 39,31 | 37,62 | 14 |
52 | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 | LU0264606111 | 25 | 6 | 18 | 1 | 36,49 | 26,66 | 316 |
53 | Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 | LU0011890851 | 24 | 15 | 1 | 8 | 48,51 | 28,72 | 19 |
54 | UniEM Fernost | LU0054735278 | 24 | 6 | 10 | 8 | 32,20 | 30,06 | 124 |
55 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - AE (C) | LU0390717543 | 24 | 10 | 11 | 3 | 48,14 | 29,54 | 440 |
56 | BNY Mellon Oriental Fund (GBP) | GB0006781289 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33,90 | 27,45 | 94 |
57 | Investec GSF - Asian Equity Fund A Inc USD | LU0345776255 | 23 | 15 | 0 | 8 | 49,83 | 31,50 | 4316 |
58 | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B | IE00B52MJY50 | 22 | 11 | 9 | 2 | 49,70 | 28,47 | 1807 |
59 | NN (L) Asia Income P Cap. | LU0051129079 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44,51 | 29,86 | 196 |
60 | HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | IE00BBQ2W338 | 22 | 19 | 0 | 3 | 52,64 | 32,53 | 277 |
61 | HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | IE00B5SG8Z57 | 22 | 9 | 9 | 4 | 47,90 | 28,56 | 28 |
62 | Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD | LU0148538712 | 21 | 7 | 9 | 5 | 49,80 | 28,58 | 291 |
63 | Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | LU0029875118 | 20 | 10 | 0 | 10 | 23,92 | 40,33 | 2644 |
64 | C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t) | DE000A0NGJ77 | 20 | 5 | 5 | 10 | 12,19 | 27,22 | 21 |
65 | ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I | LU0392495296 | 20 | 11 | 7 | 2 | 50,80 | 28,15 | 15 |
66 | iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836512961 | 19 | 6 | 7 | 6 | 43,30 | 28,30 | 298 |
67 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C | LU0292107991 | 19 | 16 | 0 | 3 | 50,99 | 31,81 | 494 |
68 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | LU0322252338 | 19 | 9 | 7 | 3 | 47,88 | 28,56 | 597 |
69 | PPF (PMG Partners Funds) - Far East Asia Opportunities Fund | LU0426487012 | 19 | 9 | 0 | 10 | 7,15 | 37,26 | 12 |
70 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | 18 | 15 | 0 | 3 | 51,67 | 31,78 | 633 |
71 | BL-Equities Asia B | LU1008593946 | 18 | 0 | 17 | 1 | 27,60 | 23,81 | 435 |
72 | Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis | IE00B9F5YL18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 48,70 | 27,58 | 364 |
73 | UniAsiaPacific A | LU0100937670 | 17 | 12 | 5 | 0 | 44,72 | 33,11 | 471 |
74 | BNY Mellon Asian Equity Fund USD A | IE0003795394 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31,65 | 31,87 | 34 |
75 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | 17 | 14 | 0 | 3 | 50,83 | 31,51 | 521 |
76 | Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49,74 | 31,08 | 41 |
77 | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | IE00B4WXJD03 | 17 | 6 | 9 | 2 | 46,99 | 28,55 | 217 |
78 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | IE00B0M63730 | 15 | 14 | 0 | 1 | 51,34 | 32,42 | 1867 |
79 | PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L | IE0033528492 | 14 | 12 | 2 | 0 | 42,12 | 29,70 | 163 |
80 | AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Acc USD | LU0011963245 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37,54 | 32,03 | 2094 |
81 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C | LU0322252171 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50,30 | 31,26 | 491 |
82 | Merian Pacific Equity Fund A USD | IE0005264431 | 13 | 3 | 0 | 10 | 26,30 | 36,31 | 78 |
83 | Merian Asian Equity Income Fund A USD Acc | IE00B54YL325 | 13 | 3 | 0 | 10 | 28,35 | 36,49 | 119 |
84 | East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR | LU0212839673 | 13 | 13 | 0 | 0 | 42,47 | 33,13 | 50 |
85 | Morgan Stanley INVF Asian Equity Fund (USD) A | LU0073229253 | 13 | 6 | 7 | 0 | 34,55 | 30,17 | 28 |
86 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | LU0659579147 | 13 | 3 | 0 | 10 | -29,77 | 68,02 | 22 |
87 | Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund A EUR thesaurierend | LU0336300933 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39,89 | 32,38 | 41 |
88 | MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B7WK2W23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 48,96 | 31,21 | 96 |
89 | Ostrum Asia Equity Fund R/A (USD) | LU0084288249 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35,94 | 32,05 | 146 |
90 | AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro | IE00B03Z0R82 | 11 | 6 | 5 | 0 | 30,64 | 33,77 | 19 |
91 | Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (USD) | LU0103015565 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32,94 | 30,16 | 156 |
92 | AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR | LU0469266505 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41,72 | 35,38 | 279 |
93 | AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR | LU0204480833 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32,26 | 31,20 | 20 |
94 | AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B | IE0004314401 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36,11 | 29,13 | 128 |
95 | Robeco Asian Stars Equities (EUR) D | LU0591059224 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38,92 | 33,55 | 122 |
96 | Candriam Equities L Asia C | LU0181786301 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31,73 | 31,24 | 80 |
97 | Market Access iStoxx Asia Index UCITS ETF | LU0259323235 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33,92 | 34,65 | 29 |
98 | KBC Equity Fund New Asia (thes.) | BE0146025409 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47,39 | 32,94 | 151 |
99 | DB PWM II - GIS Asia Ex Japan Portfolio A | LU0302981872 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40,49 | 28,60 | 33 |
100 | AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD | LU0348788117 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31,24 | 31,68 | 147 |
101 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D) | LU0119085867 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39,54 | 29,03 | 73 |
102 | BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD | LU0414403419 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27,84 | 32,53 | 236 |
Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 20. Dezember 2019), Wertentwicklung auf Euro-Basis.