LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche
Aktualisiert am 19.04.2022 - 15:59 UhrLesedauer: 8 Minuten

Aktives Management Mischfonds Europa flexibel

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.).

Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen.

Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein.

Mehr Infos zum Testverfahren.

1.200% Rendite in 20 Jahren?

Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach.

Gesamtbewertung   Performance     Stresstest    Aktives Management

Rang Fondsname ISIN Punkte Aktives Management Tracking Error 5 Jahre Punkte Tracking Error 5 Jahre Jensen's Alpha 5 Jahre Punkte Jensen's Alpha 5 Jahre Information Ratio 5 Jahre Punkte Information Ratio 5 Jahre
1 WSS-Europa AT0000497227 20 16,15 10 -0,62 0 0,03 10
2 Selection Rendite Plus DE0002605037 14 3,34 0 0,22 7 0,02 7
3 Unirak DE0008491044 14 4,25 3 -0,04 1 0,04 10
4 G&W-TREND ALLOCATION - FONDS DE0006780380 13 10,40 10 -0,36 0 0,00 3
5 HAIG Balance First Euro Invest LU0140351767 12 3,19 0 0,18 5 0,02 7
6 IP Multi-Flex X LU0186920152 11 4,08 3 0,21 5 0,00 3
7 Invesco Pan European High Income LU0243957312 8 2,39 0 0,13 3 0,01 5
8 ProfitlichSchmidlin Fonds UI R DE000A1W9A28 8 3,80 0 0,00 3 0,01 5
9 SpänglerPrivat: Flexibel (RT) AT0000A18WC7 7 5,57 7 -0,51 0 -0,05 0
10 Merck Finck Vario Aktien Renten UI A DE000A0EQ5Q6 6 4,30 5 -0,12 0 -0,01 1
11 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income C LU1078737910 1 2,71 0 -0,01 1 -0,01 0
12 ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR FR0010109165 0 3,15 0 -0,12 0 -0,04 0
13 DuoPlus R DE000A0RK8R9 0 3,77 0 -0,28 0 -0,05 0
14 Deka-Balance Dynamisch CF DE000DK2CGD5 0 3,38 0 -0,08 0 -0,05 0
15 UBS (L) Key Selection - Gbl.All.Foc.Europe (EUR) P-acc LU0263318890 0 3,06 0 -0,23 0 -0,04 0
16 AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf LU0179866438 0 2,10 0 -0,06 0 -0,01 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 14. Februar 2020), Wertentwicklung auf Euro-Basis.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?

Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen