LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Fondsvolumen (Mio. EUR) ISIN
1 Stabilitas Pacific Gold + Metals 84 36 21 27 105 LU0290140358
2 Bakersteel Precious Metals Fund 79 35 23 21 267 LU0357130854
3 L&G Gold Mining ETF 59 30 14 15 165 IE00B3CNHG25
4 Commodity Capital Global Mining Fund 56 16 10 30 14 LU0459291166
5 Investec Global Gold Fund 48 21 17 10 413 LU0345780521
6 Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR 47 15 17 15 12 LU0229009351
7 DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) 46 13 20 13 82 LU0159550077
8 UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 45 20 8 17 32 IE00B7KMNP07
9 iShares Gold Producers UCITS ETF 44 24 8 12 677 IE00B6R52036
10 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 44 17 19 8 175 LU0273159177
11 Stabilitas Silber + Weissmetalle 37 16 3 18 68 LU0265803667
12 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD 33 11 18 4 3731 LU0055631609
13 Amundi Gold Stock (A) 23 12 11 0 63 AT0000857040
14 Share Gold B USD 21 8 11 2 29 LU0145217120
15 Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. 17 7 10 0 63 LU0505655562
16 Earth Gold Fund UI (EUR R) 16 9 1 6 88 DE000A0Q2SD8
17 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) 16 8 8 0 201 LU0496367417
18 NESTOR Gold Fonds B 16 10 1 5 16 LU0147784465
19 Konwave Gold Equity Fund (USD) B 14 8 0 6 240 LU0175576296
20 ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I 14 7 0 7 227 LU0488317701
21 Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF 13 6 0 7 65 LU0259322260
22 Craton Capital Precious Metal Fund A 13 6 0 7 42 LI0016742681
23 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) 12 7 5 0 201 LU0568608276
24 Edmond de Rothschild Goldsphere A 9 6 2 1 25 FR0010657890
25 Tocqueville Gold P 4 0 4 0 104 FR0010649772
26 Falcon Gold Equity UCITS Fund A (USD) 3 0 3 0 332 LU0794517200
27 LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A 3 0 0 3 96 LU0172581844
28 Falcon Gold Equity Fund A 3 3 0 0 64 CH0002783535
Rang Fondsname ISIN Punkte Perf. Perf. 1 Jahr (%) Punkte Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre (%) Punkte Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre (%) Punkte Perf. 5 Jahre Punkte Outperf.
1 Stabilitas Pacific Gold + Metals LU0290140358 36 21.67 3 20.79 5 131.53 5 23
2 Bakersteel Precious Metals Fund LU0357130854 35 23.34 4 7.44 5 119.26 5 21
3 L&G Gold Mining ETF IE00B3CNHG25 30 25.26 5 -5.43 3 38.56 4 18
4 iShares Gold Producers UCITS ETF IE00B6R52036 24 24.91 5 -4.89 3 31.12 3 13
5 Investec Global Gold Fund LU0345780521 21 22.00 4 -5.72 2 29.54 3 12
6 UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis IE00B7KMNP07 20 30.87 5 -8.02 2 38.98 4 9
7 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC LU0273159177 17 24.52 4 -1.92 4 17.54 3 6
8 Commodity Capital Global Mining Fund LU0459291166 16 -7.92 0 85.66 5 86.81 5 6
9 Stabilitas Silber + Weissmetalle LU0265803667 16 14.65 1 -1.84 4 15.19 2 9
10 Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR LU0229009351 15 2.07 0 -6.02 2 47.74 4 9
11 DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 13 2.31 0 5.59 4 4.79 0 9
12 Amundi Gold Stock (A) AT0000857040 12 16.45 2 -5.45 3 9.14 1 6
13 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD LU0055631609 11 18.06 3 -16.77 0 14.63 2 6
14 NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 10 -5.77 0 -20.34 0 7.83 1 9
15 Earth Gold Fund UI (EUR R) DE000A0Q2SD8 9 -3.21 0 -19.58 0 4.43 0 9
16 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) LU0496367417 8 16.71 2 -22.08 0 0.90 0 6
17 Konwave Gold Equity Fund (USD) B LU0175576296 8 -3.44 0 -23.21 0 13.49 2 6
18 Share Gold B USD LU0145217120 8 13.05 1 -18.94 0 7.57 1 6
19 ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I LU0488317701 7 13.73 1 -21.69 0 -2.01 0 6
20 Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. LU0505655562 7 10.50 0 -16.71 1 -4.74 0 6
21 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) LU0568608276 7 18.90 3 -14.57 1 0.12 0 3
22 Edmond de Rothschild Goldsphere A FR0010657890 6 17.94 2 -10.03 1 4.45 0 3
23 Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF LU0259322260 6 12.61 0 -22.52 0 -3.86 0 6
24 Craton Capital Precious Metal Fund A LI0016742681 6 2.61 0 -24.41 0 -1.61 0 6
25 Falcon Gold Equity Fund A CH0002783535 3 10.14 0 -19.18 0 -10.26 0 3
26 LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A LU0172581844 0 6.48 0 -19.63 0 -22.99 0 0
27 Falcon Gold Equity UCITS Fund A (USD) LU0794517200 0 9.28 0 -18.68 0 -8.32 0 0
28 Tocqueville Gold P FR0010649772 0 9.21 0 -21.74 0 -11.30 0 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Stresstest Volatilität 5 Jahre (%) Punkte Volatilität 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre (%) Punkte Maximaler Verlust 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Punkte Sharpe Ratio 5 Jahre
1 Bakersteel Precious Metals Fund LU0357130854 23 33.70 3 39.11 10 0.48 10
2 Stabilitas Pacific Gold + Metals LU0290140358 21 34.58 1 40.14 10 0.52 10
3 DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 20 22.91 10 39.25 10 0.00 0
4 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC LU0273159177 19 32.47 7 45.21 7 0.11 5
5 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD LU0055631609 18 30.14 10 48.10 5 0.08 3
6 Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR LU0229009351 17 33.64 3 42.33 7 0.25 7
7 Investec Global Gold Fund LU0345780521 17 32.75 5 47.35 5 0.15 7
8 L&G Gold Mining ETF IE00B3CNHG25 14 35.64 0 46.76 7 0.17 7
9 Amundi Gold Stock (A) AT0000857040 11 33.60 5 46.86 5 0.04 1
10 Share Gold B USD LU0145217120 11 32.72 7 52.20 1 0.05 3
11 Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. LU0505655562 10 30.24 10 54.88 0 -0.02 0
12 Commodity Capital Global Mining Fund LU0459291166 10 34.77 0 54.08 0 0.45 10
13 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) LU0496367417 8 31.29 7 51.59 1 -0.01 0
14 iShares Gold Producers UCITS ETF IE00B6R52036 8 36.11 0 50.27 3 0.14 5
15 UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis IE00B7KMNP07 8 38.93 0 49.30 3 0.15 5
16 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) LU0568608276 5 33.46 5 55.47 0 0.00 0
17 Tocqueville Gold P FR0010649772 4 34.48 1 50.17 3 -0.08 0
18 Falcon Gold Equity UCITS Fund A (USD) LU0794517200 3 34.13 3 56.44 0 -0.04 0
19 Stabilitas Silber + Weissmetalle LU0265803667 3 39.74 0 58.89 0 0.09 3
20 Edmond de Rothschild Goldsphere A FR0010657890 2 34.13 1 53.07 0 0.05 1
21 Earth Gold Fund UI (EUR R) DE000A0Q2SD8 1 40.76 0 54.94 0 0.04 1
22 NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 1 38.19 0 50.78 1 0.00 0
23 Falcon Gold Equity Fund A CH0002783535 0 34.69 0 57.61 0 -0.04 0
24 Konwave Gold Equity Fund (USD) B LU0175576296 0 41.49 0 58.39 0 0.04 0
25 Craton Capital Precious Metal Fund A LI0016742681 0 35.43 0 58.86 0 0.04 0
26 LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A LU0172581844 0 36.36 0 58.77 0 -0.13 0
27 Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF LU0259322260 0 40.30 0 55.34 0 -0.04 0
28 ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I LU0488317701 0 40.94 0 59.52 0 -0.03 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Aktives Management Tracking Error 5 Jahre (%) Punkte Tracking Error 5 Jahre Jensen's Alpha 5 Jahre Punkte Jensen's Alpha 5 Jahre Information Ratio 5 Jahre Punkte Information Ratio 5 Jahre
1 Commodity Capital Global Mining Fund LU0459291166 30 22.99 10 1.05 10 0.04 10
2 Stabilitas Pacific Gold + Metals LU0290140358 27 13.04 7 1.15 10 0.09 10
3 Bakersteel Precious Metals Fund LU0357130854 21 9.44 1 1.01 10 0.11 10
4 Stabilitas Silber + Weissmetalle LU0265803667 18 14.25 10 -0.03 3 0.00 5
5 UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis IE00B7KMNP07 17 11.14 5 0.17 7 0.02 5
6 Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR LU0229009351 15 9.93 1 0.44 7 0.04 7
7 L&G Gold Mining ETF IE00B3CNHG25 15 8.78 1 0.23 7 0.03 7
8 DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 13 13.84 10 -0.09 3 -0.02 0
9 iShares Gold Producers UCITS ETF IE00B6R52036 12 8.23 0 0.13 5 0.02 7
10 Investec Global Gold Fund LU0345780521 10 7.83 0 0.16 5 0.02 5
11 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC LU0273159177 8 6.82 0 0.05 5 0.00 3
12 Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF LU0259322260 7 12.17 7 -0.47 0 -0.03 0
13 Craton Capital Precious Metal Fund A LI0016742681 7 10.89 3 -0.13 1 -0.01 3
14 ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I LU0488317701 7 11.90 7 -0.46 0 -0.03 0
15 Konwave Gold Equity Fund (USD) B LU0175576296 6 10.75 3 -0.22 0 -0.01 3
16 Earth Gold Fund UI (EUR R) DE000A0Q2SD8 6 11.32 5 -0.23 0 -0.01 1
17 NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 5 10.92 5 -0.29 0 -0.02 0
18 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD LU0055631609 4 8.13 0 0.01 3 -0.01 1
19 LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A LU0172581844 3 10.12 3 -0.69 0 -0.06 0
20 Share Gold B USD LU0145217120 2 7.67 0 -0.10 1 -0.01 1
21 Edmond de Rothschild Goldsphere A FR0010657890 1 6.56 0 -0.11 1 -0.02 0
22 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) LU0568608276 0 7.12 0 -0.25 0 -0.03 0
23 Falcon Gold Equity UCITS Fund A (USD) LU0794517200 0 6.61 0 -0.37 0 -0.06 0
24 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) LU0496367417 0 6.22 0 -0.26 0 -0.05 0
25 Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. LU0505655562 0 8.02 0 -0.26 0 -0.04 0
26 Tocqueville Gold P FR0010649772 0 7.25 0 -0.48 0 -0.06 0
27 Amundi Gold Stock (A) AT0000857040 0 8.19 0 -0.14 0 -0.02 0
28 Falcon Gold Equity Fund A CH0002783535 0 6.76 0 -0.37 0 -0.05 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 25. Juni 2019), Wertentwicklung auf Euro-Basis