Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 Paladin One DE000A1W1PH8 87 27 30 30 34.20 10.79 138
2 MFS Meridian European Value LU0125951151 87 30 30 27 1.69 16.08 5043
3 Comgest Growth Europe IE0004766675 83 31 25 27 11.95 17.87 3609
4 Echiquier Positive Impact Europe FR0010863688 83 31 25 27 7.00 21.32 154
5 Candriam Equities Europe Optimum Quality LU0304859712 81 29 30 22 -4.29 17.54 795
6 Alpora Innovation Europa CH0248877885 81 36 15 30 25.84 21.97 112
7 Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc LU0992627298 80 28 27 25 17.43 19.02 370
8 Strategic Europe Quality A Fund EUR IE00B5VJPM77 78 24 30 24 2.44 16.16 774
9 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF DE000ETFL037 78 38 10 30 26.12 26.27 93
10 Candriam Equities L Europe Innovation C LU0344046155 78 33 20 25 9.76 18.69 865
11 SQUAD - VALUE A LU0199057307 78 21 30 27 -1.71 17.18 244
12 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR) LU0119124781 78 33 20 25 20.45 18.86 4843
13 Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST LU0116164616 77 27 27 23 -1.58 19.49 19
14 MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 GBP LU0219432076 77 30 27 20 -1.30 15.63 23
15 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc. IE00B4ZJ4188 77 37 10 30 17.81 25.87 904
16 Comgest Growth Europe S EUR Cap. IE00B4ZJ4634 77 28 25 24 9.15 18.00 27
17 iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF IE00BQN1K786 76 29 22 25 -0.27 21.51 258
18 SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF IE00BFTWP510 75 23 30 22 -6.92 15.69 181
19 HSBC Trinkaus AlphaScreen DE000A0JDCJ0 75 24 30 21 2.78 7.35 188
20 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR LU0107398538 75 27 25 23 -3.71 18.78 1107
21 UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 75 30 24 21 -2.19 20.68 470
22 HSBC Sector Rotation DE0009756825 73 29 27 17 -1.27 14.29 44
23 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23 73 23 30 20 -4.20 16.16 1279
24 DNCA Invest EUROPE GROWTH A LU0870553020 72 31 18 23 5.48 21.01 1400
25 BSF - BlackRock European Opportunities Extension A2 EUR LU0313923228 72 25 20 27 7.86 18.47 927
26 Jupiter European Growth L EUR Acc LU0260085492 71 27 17 27 13.02 19.11 2022
27 MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR LU0125946151 71 27 24 20 -5.83 19.43 156
28 AW Stocks Alpha Plus LU0246569775 69 27 21 21 6.34 6.70 16
29 Ossiam iSTOXX (TM) Europe Minimum Var. NR UCITS ETF 1C EUR LU0599612842 68 22 27 19 -8.25 18.39 227
30 Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T) LU0835594382 67 23 27 17 -7.95 15.85 721
31 Seilern Europa EUR U R IE00B68JD125 67 24 21 22 1.56 19.48 63
32 BL-Equities Europe B LU0093570330 67 28 19 20 0.86 21.92 1323
33 BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR LU0154234636 67 27 17 23 -5.66 20.52 1152
34 Börsebius TopSelect DE000A0HF4N6 66 27 22 17 -4.71 19.27 36
35 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 66 16 30 20 -8.17 17.62 1551
36 VanEck Vectors (TM) AEX UCITS ETF NL0009272749 66 30 13 23 -0.38 23.22 151
37 UBS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis LU0629460675 65 28 17 20 -2.33 20.33 1481
38 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable B BE0940002729 65 30 15 20 -3.46 25.13 273
39 Tocqueville Megatrends C FR0010546945 65 20 20 25 -8.93 22.73 47
40 IVI European Fund EUR IE00B0NLLM80 65 21 24 20 -5.76 18.88 441
41 MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR LU0094557526 65 29 19 17 -6.33 21.43 2758
42 LO Funds - Europe High Conviction P A LU0049412769 65 26 24 15 -7.76 17.71 1004
43 DWS Qi LowVol Europe NC DE0008490822 65 23 27 15 -5.98 14.89 377
44 iShares AEX UCITS ETF IE00B0M62Y33 64 30 11 23 -2.11 23.51 435
45 Deka STOXX (R) Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF DE000ETFL052 64 26 13 25 -1.62 27.03 15
46 BNY Mellon Continental European Fund (GBP) GB0006778681 63 26 24 13 -9.85 14.30 165
47 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - M EUR (C) LU0755949681 63 25 24 14 -8.68 19.91 1379
48 DPAM INVEST B Equities Euroland A BE0058181786 62 28 14 20 -3.36 22.59 1378
49 DPAM INVEST B Equities Europe A BE0058178758 62 29 16 17 -5.03 23.24 89
50 iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF IE00BQN1K562 61 25 19 17 -6.08 20.65 138
51 Spängler IQAM Market Timing Europe (RT) AT0000A1ACK3 61 10 27 24 -19.33 16.05 47
52 Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Unhedged acc IE00B8BPMF80 61 22 22 17 -10.68 18.56 1400
53 Deka-EuropaSelect CF DE0009786186 61 29 15 17 -3.65 20.08 355
54 Uni-Global Equities Europe SA-EUR LU0191819951 61 21 27 13 -12.39 16.15 1695
55 BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR LU0224105477 60 27 15 18 -5.08 21.33 3909
56 Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc LU0099161993 60 26 14 20 -3.57 28.10 388
57 Invesco Europa Core Aktienfonds DE0008470337 60 18 27 15 -11.99 16.27 93
58 Hermes Europe Ex-UK Equity Fund R EUR Acc IE00B744CK03 60 30 15 15 -0.70 20.91 114
59 JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR LU1001747408 60 20 20 20 -7.41 13.83 98
60 Aktien Südeuropa UI DE000A1J9A74 60 23 22 15 -9.33 20.53 26
61 Apus Capital Revalue Fonds DE000A1H44E3 59 22 10 27 10.76 34.86 99
62 FAST Europe Fund A Acc (EUR) LU0202403266 59 21 11 27 -0.01 27.12 790
63 Robeco QI European Conservative Equities (EUR) B LU0312334617 59 21 25 13 -13.41 16.86 1551
64 AS SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund A Acc EUR LU0231484808 58 28 11 19 4.31 26.78 118
65 ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A FR0010321828 58 27 12 19 -5.43 24.59 715
66 Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute A p LU0644011495 58 21 20 17 -0.29 16.06 217
67 DIGITAL FUNDS Stars Europe ex-UK Acc LU0259626645 58 23 10 25 3.93 25.19 357
68 PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 57 20 10 27 -7.52 27.80 255
69 Threadneedle European Select Fund 1 GBP acc. GB0001529345 57 26 20 11 -2.11 17.78 1985
70 Metzler European Growth A IE0002921868 57 27 12 18 -3.36 21.99 192
71 Vontobel Fund - European Equity A-EUR LU0153585053 57 20 22 15 -10.80 18.80 345
72 AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR LU0256839191 56 27 12 17 -4.69 21.71 5533
73 Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR GB00B01HLH36 56 26 9 21 -4.54 23.99 96
74 Invesco Goldman Sachs Equity Factor Idx Europe ETF Acc IE00BMW3NY56 56 20 19 17 -12.13 21.03 252
75 Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund B EUR Acc IE00B9103N50 56 27 10 19 -3.24 21.87 79
76 Schroder Absolute UK Dynamic Fund P1 GBP GB00B3N74T57 55 21 20 14 -10.81 11.24 483
77 Threadneedle (Lux) European Select AE LU0713326832 55 25 17 13 -5.54 21.35 1531
78 AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR LU0256839944 55 26 10 19 -7.02 23.05 2685
79 Schroder ISF European Special Situations A Acc LU0246035637 55 26 10 19 -7.78 23.22 503
80 ODDO BHF Algo Ethical Leaders CRW-EUR DE0007045437 55 23 15 17 -10.05 23.17 26
81 Allianz Wachstum Euroland A (EUR) DE0009789842 55 26 10 19 -5.27 22.56 367
82 DWS Qi European Equity SC DE000A0M6W69 54 22 17 15 -9.10 19.92 142
83 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR LU0264597450 54 20 20 14 -7.04 9.07 391
84 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B5M1WJ87 54 16 21 17 -15.99 19.59 1894
85 DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc LU0090784017 53 16 10 27 -6.08 26.64 404
86 Deka-Europa Aktien Spezial CF (A) LU0835598458 53 24 17 12 -12.05 19.52 154
87 iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) IE00B0M62V02 53 26 10 17 -9.08 23.30 96
88 UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) P-acc LU0723564463 52 21 15 16 -15.80 20.57 742
89 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) IE00B52VJ196 52 25 10 17 -10.20 26.91 1062
90 NN (L) European Sustainable Equity P Cap. EUR LU0991964320 51 22 15 14 -10.35 22.50 389
91 HMT Euro Aktien Solvency DE000A12BS94 51 18 20 13 -12.41 14.77 62
92 WALSER PORTFOLIO Aktien Europa - R LU0121929912 50 21 12 17 -12.01 21.94 29
93 NESTOR Europa Fonds B LU0054735948 50 12 11 27 -14.85 23.76 13
94 AS SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR LU0094541447 49 24 8 17 -2.44 30.23 205
95 Pictet - European Sustainable Equities-P EUR LU0144509717 49 20 19 10 -14.47 19.93 555
96 AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR LU0920839346 49 24 10 15 -8.23 21.85 651
97 LBBW Aktien Minimum Varianz R DE000A1W1PR7 49 9 22 18 -17.67 15.62 54
98 Schroder ISF European Market Neutral A Acc LU0748063764 48 21 17 10 -1.85 19.41 15
99 UniEuropa LU0047060487 48 25 13 10 -11.91 22.02 478
100 Allianz Wachstum Europa A (EUR) DE0008481821 47 24 10 13 -7.01 21.21 1062
101 UBS - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis LU0937835576 47 18 7 22 -11.57 26.55 845
102 Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist LU0959210278 47 18 16 13 -16.53 22.80 39
103 Fondita Sustainable Europe B FI4000024492 46 19 8 19 -14.11 24.01 29
104 Tresono - Aktien Europa DE000A0HGMB3 46 16 20 10 -13.69 13.35 33
105 Finlabo Investments SICAV - Dynamic Equity - P LU0507282779 46 16 20 10 -12.08 17.39 94
106 iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) DE0002635299 46 12 19 15 -16.67 21.78 560
107 MEAG EuroKapital DE0009757468 45 18 17 10 -13.61 14.41 103
108 SK Europa - A - EUR LU1103691660 45 21 7 17 -9.23 24.80 128
109 BNY Mellon Absolute Return Equity Fund GBP R (Acc.) IE00B3SFH735 45 15 20 10 -26.22 8.44 416
110 AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C FR0010717090 44 16 13 15 -13.55 21.72 187
111 EdR SICAV - Euro Sustainable Growth A EUR FR0010505578 43 20 11 12 -11.77 23.76 293
112 BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN C FR0010077412 43 17 13 13 -13.97 22.24 1191
113 Principal European Equity Fund (inc.) IE0000712996 43 20 11 12 -13.78 22.49 34
114 Threadneedle European Fund 1 EUR acc. GB0002771052 43 24 13 6 -11.18 21.86 1158
115 CMI Continental European Equity Fund DC1 LU0129300629 43 25 6 12 -11.62 25.20 601
116 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc LU0085870433 42 15 19 8 -15.65 19.85 578
117 KBC Equity Fund Belgium (auss.) BE0129141348 42 11 7 24 -6.94 28.86 38
118 LOYS EUROPA - LOYS AKTIEN EUROPA P LU1129454747 42 11 10 21 -18.03 22.62 156
119 Mandarine Reflex R FR0010753608 41 16 20 5 -15.16 16.69 41
120 Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A LU0194779913 41 21 15 5 -14.46 20.28 19
121 DZPB Portfolio - Zuwachs A LU0072783730 41 11 19 11 -19.33 19.85 33
122 UniEuropa -net- DE0009750232 41 20 13 8 -12.86 22.16 381
123 VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 40 15 15 10 -15.53 21.99 34
124 Threadneedle UK Absolute Alpha Fund 1 GBP acc. GB00B518L045 40 13 20 7 -29.46 8.24 296
125 Siemens Qualität & Dividende Europa DE000A0MYQ28 40 11 19 10 -16.97 20.47 128
126 Robeco Sustainable European Stars Equities (EUR) F LU0940006702 40 22 5 13 -10.04 24.82 937
127 Janus Henderson Intech European Core Fund - A EUR Acc IE00B613V626 39 15 13 11 -17.03 23.04 115
128 RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F LU0268506903 39 9 20 10 -22.01 20.98 372
129 DJE - Europa PA (EUR) LU0159548683 39 16 12 11 -12.07 20.11 104
130 LuxTopic - Aktien Europa A LU0165251116 39 17 12 10 -8.08 20.18 75
131 RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) D LU0187077218 39 19 8 12 -12.79 25.21 864
132 KBC Equity Fund Flanders (thes.) BE0164243223 39 10 7 22 -8.10 30.64 56
133 Ecology Stock Europe (RA) AT0000A09YJ7 39 7 15 17 -20.13 19.88 27
134 SEB Sustainability Fund Europe C LU0030166507 38 13 15 10 -18.71 21.18 450
135 DWS Eurovesta DE0008490848 38 21 5 12 -10.04 24.49 664
136 UBAM - Europe Equity Dividend+ AC LU0717718067 38 8 20 10 -22.65 14.84 15
137 Lyxor EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF C-EUR LU0908501058 38 18 5 15 -15.13 24.50 426
138 Mandarine Active R FR0011351626 37 15 17 5 -16.19 20.39 229
139 OSSIAM STOXX (R) EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C EUR LU0599613147 37 15 7 15 -16.60 23.63 219
140 AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX LU0095325956 37 10 10 17 -18.68 23.25 1553
141 DWS Qi Eurozone Equity RC DE0009778563 37 16 6 15 -13.43 23.62 181
142 HSBC GIF Euroland Growth M1C LU0213956849 37 17 8 12 -12.80 23.98 232
143 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF IE00B14X4N27 36 18 6 12 -12.97 25.49 1642
144 Ve-RI Equities Europe R DE0009763201 36 14 17 5 -21.61 17.09 227
145 TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R DE0009781989 36 9 17 10 -22.73 20.59 18
146 BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF) LU0574145537 36 11 5 20 -17.75 26.41 32
147 FAST UK Fund A Acc (GBP) LU0525802699 35 9 15 11 -20.18 15.03 29
148 BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR LU0562822386 35 13 17 5 -22.11 20.61 1692
149 Sycomore Selection Responsable RP FR0010971721 35 16 10 9 -17.09 27.67 598
150 Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) LU0048581077 35 7 17 11 -19.59 22.23 394
151 UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc LU0006391097 35 18 13 4 -16.85 20.94 426
152 3 Banken European Top-Mix AT0000711577 34 13 8 13 -17.79 22.21 13
153 Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D LU0292095535 34 14 12 8 -14.85 20.37 202
154 Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF IE00BKX55S42 34 18 8 8 -11.84 25.14 1421
155 BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C FR0011550193 34 16 8 10 -16.98 25.41 1132
156 iShares EURO STOXX 50 (R) ex-Financials UCITS ETF IE00BD5J2G21 34 19 5 10 -14.28 24.99 37
157 Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatil. EUR P FR0010645515 34 10 17 7 -22.58 19.01 239
158 LBBW Zyklus Strategie R DE000A0RA061 33 10 15 8 -19.34 18.97 76
159 LAPLACE European Equity I LU0385165740 33 6 15 12 -25.72 19.15 15
160 Fidecum SICAV - avant-garde Stock Fund A LU0187937411 33 16 3 14 -20.12 30.11 20
161 Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR) LU0238202427 32 18 8 6 -15.09 25.38 250
162 MEAG EuroInvest A DE0009754333 32 11 6 15 -17.58 23.86 862
163 AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR LU0542502157 31 17 6 8 -11.68 24.35 54
164 CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B LU0496466151 31 13 10 8 -18.67 21.65 24
165 CMT - European Market Maximum Yield LU0330325449 30 9 10 11 -18.28 20.85 31
166 SPDR MSCI Europe UCITS ETF IE00BKWQ0Q14 30 16 8 6 -17.71 25.88 589
167 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF IE00B945VV12 30 16 6 8 -17.10 25.49 2069
168 LEA-Fonds DWS DE0009769992 30 18 4 8 -14.91 23.45 20
169 GAM Star European Equity EUR inc. IE0002987208 30 16 5 9 -16.35 25.27 275
170 IQAM Quality Equity Europe (RT) AT0000857750 30 6 18 6 -24.47 16.38 125
171 DWS Europe Dynamic DE0005152375 30 17 6 7 -14.11 22.55 44
172 Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C LU0328475792 30 14 6 10 -16.82 25.20 1458
173 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF IE00B60SWW18 30 14 8 8 -17.10 25.22 364
174 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 29 15 6 8 -16.48 25.11 5414
175 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Continental European Fd B GBP IE0031005436 29 17 12 0 -18.12 15.89 923
176 KBC Equity Fund BuyBack Europe (auss.) BE0174406976 29 12 9 8 -17.88 24.27 184
177 Spängler Family Business Trust AT0000A0JDU3 29 18 7 4 -12.61 19.64 23
178 HSBC MSCI EUROPE ETF IE00B5BD5K76 28 16 6 6 -17.92 26.00 171
179 CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B LU0439729368 28 13 13 2 -18.43 23.31 222
180 Lazard European Equity Fund B Dis IE0005060367 28 15 13 0 -16.06 21.06 35
181 NN (L) European Equity P Dis. LU0082087601 27 10 11 6 -18.80 21.44 185
182 DWS-MERKUR-Fonds 1 DE0008493370 27 15 3 9 -16.32 28.04 54
183 iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) DE000A0F5UG3 27 14 3 10 -17.17 29.19 234
184 MainFirst Top European Ideas A LU0308864023 27 6 5 16 -24.07 29.24 1060
185 HANSAsmart Select E A DE000A1H44U9 27 6 10 11 -28.58 23.31 224
186 DWS TRC Deutschland DE000DWS08N1 26 10 6 10 -25.81 22.77 131
187 UBS - MSCI Europe UCITS ETF A LU0446734104 26 16 6 4 -17.79 25.87 460
188 Assenagon Funds - Substanz Europa (P) LU0819201681 26 13 13 0 -21.26 22.42 184
189 Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF C-EUR LU0908500753 26 8 8 10 -18.57 25.07 1964
190 Deka EURO STOXX (R) Select Dividend 30 UCITS ETF DE000ETFL078 26 9 10 7 -23.67 20.03 236
191 Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284 26 16 6 4 -17.75 25.66 290
192 ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I LU0378434582 26 14 6 6 -16.72 25.16 287
193 iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist) IE00B0M62S72 26 9 10 7 -23.65 20.45 936
194 Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist FR0010261198 26 16 6 4 -17.87 25.83 1518
195 iShares STOXX Europe Large 200 (DE) DE0005933980 26 18 4 4 -17.36 26.00 80
196 Legg Mason QS MV European Eqty Gwth & Inc Fd A auss. A IE0031619152 26 6 17 3 -23.64 19.52 44
197 Janus Henderson Pan European Fund R EUR Acc LU0201075453 25 12 9 4 -20.88 23.21 618
198 GAM Star Continental European Equity GBP acc. IE0033640933 25 14 8 3 -17.42 23.04 695
199 G&W - HDAX - TRENDFONDS DE0009765446 25 12 3 10 -28.38 27.49 30
200 AXA WF - Framlington Eurozone RI A (thes.) EUR LU0545089723 25 16 3 6 -15.91 25.99 191
201 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IE00B4K48X80 24 16 4 4 -17.87 25.90 1892
202 EPS - Europe F LU0154454085 24 11 12 1 -21.21 21.25 16
203 SPDR MSCI EMU UCITS ETF IE00B910VR50 24 11 5 8 -18.64 26.12 235
204 iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF IE00BCLWRF22 24 11 3 10 -20.01 27.05 107
205 M&G European Index Tracker Fund A EUR GB0030929417 24 17 6 1 -16.79 25.39 96
206 BMO European Equity A Inc EUR LU0153358667 24 16 2 6 -15.84 25.40 29
207 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) DE0002635281 24 9 8 7 -23.04 20.32 874
208 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) IE00B1YZSC51 24 16 4 4 -17.82 25.94 5957
209 Invesco MSCI Europe UCITS ETF IE00B60SWY32 24 16 4 4 -17.94 25.94 461
210 Deka MSCI Europe LC UCITS ETF DE000ETFL086 24 17 5 2 -18.09 26.40 30
211 Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A LU0123484957 23 13 10 0 -18.49 21.64 72
212 Deka STOXX Europe 50 (R) UCITS ETF DE000ETFL250 23 18 3 2 -15.33 26.54 27
213 iShares EURO STOXX (DE) DE000A0D8Q07 23 12 3 8 -17.28 25.63 2026
214 THEAM QUANT - Equity Europe Income Defensive C EUR acc. LU1049885806 23 3 10 10 -32.45 27.00 91
215 Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF DE000ETFL458 23 14 7 2 -16.06 26.07 37
216 Santander European Dividend AD LU0952333507 23 6 17 0 -31.67 20.25 132
217 Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) LU0353647653 23 5 13 5 -21.62 21.48 109
218 Janus Henderson Horizon European Growth Fund R1 EUR LU0504465815 23 10 12 1 -20.73 20.17 67
219 HSBC SRI Euroland Equity AC FR0000437113 23 10 5 8 -18.91 24.46 491
220 Hermes European Alpha Equity Fund R EUR Acc IE00B3RXPB88 22 16 4 2 -16.91 22.90 154
221 AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF FR0010821819 22 14 7 1 -16.65 26.24 199
222 CPR Silver Age - P FR0010836163 22 16 6 0 -19.43 22.28 2026
223 ComStage EURO STOXX (R) Select Dividend 30 NR UCITS ETF I LU0378434236 22 9 8 5 -24.91 20.42 69
224 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE (C) LU0389811885 22 16 2 4 -18.16 25.83 1580
225 Monega FairInvest Aktien R DE0007560849 22 17 4 1 -18.07 23.31 32
226 H & A Unternehmerfonds Europa B LU0294540942 22 13 1 8 -17.54 25.64 14
227 Industria A (EUR) DE0008475021 22 11 10 1 -23.28 22.04 1203
228 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE0008470928 22 18 3 1 -16.05 26.92 702
229 UBS - MSCI EMU UCITS ETF A LU0147308422 21 10 3 8 -18.98 26.10 3245
230 Metzler Aktien Europa AR DE0009752220 21 12 8 1 -20.28 23.89 113
231 Deutsche Postbank Europafonds Aktien DE0009797720 21 6 4 11 -22.40 23.81 144
232 Investec GSF - European Equity Fund A Inc USD LU0345777659 21 9 8 4 -22.27 24.77 1869
233 T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A LU0285830955 21 13 8 0 -19.99 22.83 158
234 Janus Henderson Continental European Fund B LU0135928298 21 12 9 0 -19.00 23.45 2042
235 iShares MSCI EMU UCITS ETF B IE00B53QG562 21 10 3 8 -19.02 26.18 2502
236 Berenberg activeQ Eurozone Equities R DE000A1C2XN2 21 10 5 6 -22.36 25.00 32
237 DWS Invest II European Top Dividend LC LU0781237614 21 6 15 0 -21.83 20.93 447
238 Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D LU0846194776 21 10 3 8 -18.76 26.04 1949
239 Danske Invest SICAV - Europe A LU0727217050 20 16 3 1 -14.57 22.65 81
240 DWS Invest II European Equity Focussed Alpha LC LU0781236566 20 6 3 11 -26.60 27.71 85
241 Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) DE000A0NBPJ8 20 7 11 2 -21.16 20.35 132
242 VanEck Vectors (TM) European Equal Weight UCITS ETF NL0010731816 20 8 6 6 -18.81 25.58 39
243 Private Banking Struktur DE000A0DNG73 20 10 10 0 -19.84 22.22 25
244 Best Europe Concept LU0173001487 20 3 10 7 -21.98 20.81 561
245 UniDividendenAss A LU0186860408 20 3 14 3 -27.62 20.50 636
246 LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 20 10 10 0 -22.05 22.16 163
247 SEB Europafonds DE0008474388 20 10 9 1 -20.57 22.30 139
248 iShares STOXX Europe 50 (DE) DE0005933949 19 18 1 0 -16.02 26.93 121
249 Nordea 1 - European Value Fund BP-EUR LU0064319337 19 9 3 7 -34.59 22.96 689
250 LBBW Aktien Europa DE0009780221 19 13 5 1 -16.79 27.78 118
251 Tocqueville Value Europe P FR0010547067 19 6 12 1 -34.67 19.57 363
252 AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR LU0414045822 19 6 10 3 -27.38 23.01 2122
253 Amundi S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND) LU0380935170 19 13 4 2 -18.57 25.90 106
254 Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A LU0370217092 19 9 0 10 -49.58 40.66 153
255 Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 UCITS ETF DE000ETFL045 19 6 0 13 -24.95 33.29 18
256 NN (L) Euro Income P Cap. LU0228636063 19 6 12 1 -28.98 21.64 49
257 ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 19 9 0 10 -41.03 36.22 191
258 CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R DE000A1JUU46 19 11 3 5 -16.24 25.96 335
259 DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL LU0314225409 19 8 6 5 -19.97 21.09 80
260 ComStage PSI 20 (R) UCITS ETF I LU0444605215 19 9 0 10 -29.94 29.49 34
261 AS SICAV I - European Equity Div. S Acc EUR LU0505783562 18 12 5 1 -25.42 29.69 38
262 CIIM European Stock Portfolio LI0025828448 18 9 3 6 -22.75 22.73 33
263 AMUNDI EUROAKTIEN (D) DE0009792143 18 6 4 8 -24.38 23.57 22
264 3 Banken Europa-Stock-Mix AT0000801014 18 6 1 11 -21.34 27.21 30
265 W&W Quality Select Aktien Europa DE0009780569 17 9 2 6 -19.04 24.50 47
266 UniEuroAktien DE0009757740 17 9 4 4 -18.75 23.92 2016
267 JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR LU0289089384