LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 DNB Fund Nordic Equities LU0083425479 70 25 24 21 59,17 34,12 68
2 Xtrackers MSCI Nordic ETF IE00B9MRHC27 51 14 27 10 40,13 32,66 354
3 Nordea Nordic Stars Equity LU1079987720 36 23 5 8 41,88 35,82 58
4 C WorldWide Nordic 1A LU0086738027 29 11 7 11 36,43 35,77 60
5 SEB Sustainability Nordic LU0030165871 24 14 3 7 43,01 38,71 218
6 Nordea Nordic Equity LU0064675639 18 13 1 4 35,94 36,25 200
7 Fidelity Nordic LU0048588080 14 7 0 7 37,51 40,96 300
8 Nordea Nordic Ideas Equity LU0915373897 14 11 3 0 32,00 35,43 81
9 Norden FR0000299356 8 0 8 0 16,09 34,89 534
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre
1 DNB Fund Nordic Equities LU0083425479 25 20,65 4 38,50 5
2 Nordea Nordic Stars Equity LU1079987720 23 20,33 3 30,04 5
3 Xtrackers MSCI Nordic ETF IE00B9MRHC27 14 15,52 0 28,45 3
4 SEB Sustainability Nordic LU0030165871 14 12,79 0 24,77 0
5 Nordea Nordic Equity LU0064675639 13 19,76 2 26,15 2
6 C WorldWide Nordic 1A LU0086738027 11 23,47 5 22,60 0
7 Nordea Nordic Ideas Equity LU0915373897 11 19,14 1 24,91 1
8 Fidelity Nordic LU0048588080 7 4,28 0 0,87 0
9 Norden FR0000299356 0 12,49 0 11,51 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Stresstest Volatilität 5 Jahre Punkte Volatilität 5 Jahre Maximum Drawdown 5 Jahre Punkte Maximum Drawdown 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Punkte Sharpe Ratio 5 Jahre
1 Xtrackers MSCI Nordic ETF IE00B9MRHC27 27 12,52 10 32,66 10 0,48 7
2 DNB Fund Nordic Equities LU0083425479 24 14,00 7 34,12 7 0,61 10
3 Norden FR0000299356 8 14,37 3 34,89 5 0,16 0
4 C WorldWide Nordic 1A LU0086738027 7 14,03 5 35,77 1 0,38 1
5 Nordea Nordic Stars Equity LU1079987720 5 15,37 0 35,82 0 0,41 5
6 Nordea Nordic Ideas Equity LU0915373897 3 15,44 0 35,43 3 0,33 0
7 SEB Sustainability Nordic LU0030165871 3 16,43 0 38,71 0 0,39 3
8 Nordea Nordic Equity LU0064675639 1 14,92 1 36,25 0 0,37 0
9 Fidelity Nordic LU0048588080 0 20,73 0 40,96 0 0,21 0
Rang Fondsname ISIN Punkte Aktives Management Tracking Error 5 Jahre Punkte Tracking Error 5 Jahre Information Ratio 5 Jahre Punkte Information Ratio 5 Jahre
1 DNB Fund Nordic Equities LU0083425479 21 6,06 1 0,39 10
2 C WorldWide Nordic 1A LU0086738027 11 6,16 5 0,14 5
3 Xtrackers MSCI Nordic ETF IE00B9MRHC27 10 6,15 3 0,25 7
4 Nordea Nordic Stars Equity LU1079987720 8 4,49 0 0,13 3
5 SEB Sustainability Nordic LU0030165871 7 4,64 0 0,09 0
6 Fidelity Nordic LU0048588080 7 7,24 7 -0,27 0
7 Nordea Nordic Equity LU0064675639 4 4,97 0 0,10 1
8 Norden FR0000299356 0 5,24 0 -0,13 0
9 Nordea Nordic Ideas Equity LU0915373897 0 5,34 0 0,04 0