LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 iShares Nasdaq 100 ETF IE00B53SZB19 86 39 20 27 199,37 27,99 5,704
2 iShares Nasdaq 100 DE000A0F5UF5 86 39 20 27 197,30 27,99 2,245
3 Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF IE0032077012 86 39 20 27 199,54 27,99 4,399
4 Morgan Stanley US Advantage LU0225737302 85 38 20 27 195,85 29,09 12,708
5 Edgewood US Select Growth LU0073868852 83 37 24 22 172,38 31,36 7,095
6 Morgan Stanley US Growth LU0073232471 82 38 17 27 297,52 31,83 5,885
7 AB SICAV I - American Growth Portfolio AX LU0036498490 78 25 30 23 148,48 27,89 5,053
8 JPM US Growth A (dist) - USD LU0119063898 77 32 15 30 192,28 32,42 1,332
9 Wells Fargo (L) Worldwide - U.S. All Cap Growth A USD LU0353189680 75 35 13 27 169,55 33,72 1,254
10 AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A LU0124676726 74 32 24 18 141,91 31,84 554
11 Wells Fargo (L) Worldwide - U.S. Large Cap Gwth A USD LU0354030438 72 25 27 20 156,96 30,87 170
12 The Alger American Asset Growth Fund A LU0070176184 71 28 21 22 146,00 29,55 580
13 Seilern America USD U R IE00B1ZBRN64 70 27 25 18 140,52 32,70 362
14 Morgan Stanley INVF US Insight Fund (USD) A LU1121084831 70 33 10 27 207,68 33,67 139
15 Janus Henderson US Forty Fund - B USD acc IE0031118916 70 28 22 20 134,77 29,53 602
16 AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR LU0361788507 70 33 15 22 142,51 32,64 145
17 Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc FR0011119171 69 34 18 17 157,01 31,48 245
18 DWS US Growth DE0008490897 67 22 23 22 134,38 30,39 569
19 Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD IE00B0PVD642 67 18 27 22 135,41 30,12 1,466
20 T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A LU0174119429 67 30 15 22 166,90 32,54 2,581
21 UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc LU0198837287 65 29 17 19 140,12 30,92 1,344
22 BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD LU0097036916 63 21 17 25 147,31 31,36 411
23 UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (USD) A-dis LU0629460089 63 26 17 20 113,30 33,63 1,457
24 BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF C LU1291103338 60 25 21 14 114,77 32,36 2,376
25 BNP Paribas Funds US Growth C LU0823434583 60 28 17 15 136,18 30,74 809
26 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD LU0109391861 59 26 14 19 138,33 31,34 6,536
27 Ninety One GSF - American Franchise Fund A Inc USD LU0345774631 59 20 24 15 128,63 31,66 134
28 Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio LU0102220448 58 28 8 22 126,81 31,11 32
29 Allianz US Large Cap Growth A (EUR) DE0008475039 58 24 14 20 143,61 31,66 106
30 UBS - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis IE00BX7RRJ27 55 17 24 14 122,16 30,79 222
31 T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A LU0133085943 54 21 14 19 145,35 31,41 927
32 Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD LU0327604905 54 21 20 13 123,57 30,02 74
33 Comgest Growth America IE0004791160 53 12 30 11 105,64 26,89 217
34 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD thes. IE00B19Z9505 53 21 22 10 121,59 29,84 1,494
35 First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD IE00BYTH6238 52 31 3 18 141,39 36,69 16
36 VanEck Vectors (TM) Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A IE00BQQP9H09 50 27 12 11 127,00 33,07 254
37 Ceams Quality USA Equity Fund B LU0199670695 50 20 24 6 107,41 31,61 17
38 Yacktman US Equity Fund A USD IE00B3N32X37 49 10 25 14 80,16 28,69 610
39 MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD LU0094555157 48 17 19 12 114,68 32,69 480
40 Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 48 22 11 15 110,34 33,95 763
41 Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 47 23 9 15 110,01 34,13 1,657
42 UBS - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis IE00B77D4428 47 23 9 15 108,63 34,14 1,766
43 MSCI USA SF UCITS ETF A acc IE00B3SC9K16 47 23 9 15 109,15 34,14 540
44 HSBC MSCI USA ETF IE00B5WFQ436 47 23 9 15 108,05 34,15 28
45 NN (L) US Growth Equity P Cap. LU0272290692 46 17 21 8 119,69 31,57 38
46 Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD) LU0077335932 46 21 13 12 108,45 34,07 789
47 Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR LU1079841273 46 26 8 12 117,52 34,48 527
48 Threadneedle (Lux) American Select AU LU0112528004 46 24 8 14 113,88 33,01 357
49 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C LU0274210672 45 23 7 15 111,24 34,13 3,068
50 Vitruvius US Equity B USD LU0103754015 45 7 27 11 100,96 30,00 78
51 UniNordamerika DE0009750075 44 15 17 12 103,79 33,19 341
52 iShares MSCI USA - UCITS ETF IE00B52SFT06 43 22 8 13 106,67 34,17 753
53 Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF I D LU0392495700 43 23 7 13 110,35 34,13 45
54 Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 42 23 6 13 109,18 34,16 6,264
55 BNPP Easy MSCI North Am. ex Contro. Weap. Track PC LU1291104062 42 17 8 17 101,98 34,17 177
56 iShares MSCI North America UCITS ETF IE00B14X4M10 41 18 6 17 103,00 34,54 946
57 AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A LU1011998942 41 26 7 8 124,81 36,50 969
58 Threadneedle (Lux) American Fund AU LU0061475181 40 17 9 14 106,75 33,23 907
59 Vontobel Fund - US Equity B-USD LU0035765741 40 14 20 6 97,26 32,94 3,294
60 Lyxor MSCI North America UCITS ETF I D LU0392494992 39 18 4 17 105,51 34,55 118
61 UBS - MSCI USA UCITS ETF A LU0136234654 37 18 6 13 105,92 34,20 547
62 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR FR0011550185 37 18 13 6 108,95 33,57 3,385
63 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) LU0389812347 36 15 6 15 101,93 34,42 2,468
64 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) LU1681048804 36 17 13 6 107,38 33,59 5,521
65 Invesco S&P 500 UCITS ETF A IE00B3YCGJ38 36 17 13 6 106,92 33,80 9,112
66 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542 34 17 11 6 108,06 33,79 6,548
67 Threadneedle American Select Fund 1 GBP acc. GB0001529238 34 17 11 6 113,48 27,04 1,255
68 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 33 16 13 4 105,07 33,80 23,478
69 BL-Equities America B LU0093570256 33 12 15 6 96,26 33,06 1,425
70 Lyxor S&P 500 UCITS ETF D USD LU0496786657 32 15 13 4 105,44 33,80 8,320
71 Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268 32 17 5 10 103,68 34,01 444
72 HSBC S&P 500 ETF IE00B5KQNG97 32 17 11 4 105,65 33,83 4,101
73 Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portf. R Acc. LU0838400728 31 24 3 4 110,81 34,55 246
74 Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a) DE000A0MY039 31 8 16 7 91,58 33,49 140
75 SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 31 16 11 4 104,34 33,78 4,746
76 Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - B USD IE0031118791 30 19 0 11 96,44 40,18 23
77 Vanguard FTSE North America UCITS ETF IE00BKX55R35 30 18 8 4 105,98 34,45 1,288
78 Pictet - USA Index-P USD LU0130732877 30 11 9 10 98,49 33,83 2,162
79 GAM Star US All Cap Equity USD acc. IE00B1W3Y897 30 6 18 6 82,74 31,02 53
80 UBS - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dist IE00B7K93397 29 16 9 4 104,56 33,82 566
81 Deka MSCI USA LC UCITS ETF DE000ETFL094 29 16 11 2 105,60 33,08 71
82 iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) IE0031442068 29 16 11 2 104,77 33,78 9,819
83 State Street US Index Equity Fund P LU1159236923 28 12 6 10 100,69 34,18 1,404
84 S4A US Long R DE000A1H6HH3 27 16 0 11 104,68 40,64 36
85 S&P 500 SF UCITS ETF A acc IE00B4JY5R22 27 16 9 2 104,64 33,82 127
86 iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) IE00B5BMR087 27 16 9 2 105,24 33,81 36,074
87 JPM America Equity A (dist) - USD LU0053666078 27 15 1 11 105,17 37,04 2,246
88 BNY Mellon US Opportunities Fund GBP GB0006778350 26 11 5 10 91,70 32,70 61
89 SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 26 6 10 10 53,13 36,14 197
90 Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD LU0772958525 25 8 9 8 91,56 30,93 1,034
91 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD LU1033933612 25 18 1 6 105,65 36,30 1,568
92 Xtrackers MSCI North America High Divi. Yield UCITS ETF 1C IE00BH361H73 25 6 15 4 61,12 33,19 30
93 UBS - Factor MSCI USA Low Volatil. UCITS ETF (USD) A-dis IE00BX7RQY03 24 6 10 8 68,61 36,77 85
94 Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A (USD) LU0647999670 24 14 0 10 110,08 36,40 11
95 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD LU0683600562 23 6 13 4 90,40 32,82 2,683
96 UBS - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc IE00BD4TYL27 23 13 0 10 91,26 34,77 172
97 UBS (Lux) Equity - US Income (USD) P-dist LU1149724798 23 3 13 7 49,84 33,27 583
98 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD LU0154236417 23 15 6 2 98,56 33,11 1,135
99 JSS Sustainable Equity - USA P USD acc LU0526864581 23 16 1 6 99,95 35,83 110
100 Kathrein US Equity (A) AT0000779665 23 6 14 3 71,05 30,95 48
101 Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fd A USD auss. (A) IE00B19ZB219 23 6 17 0 78,65 31,71 170
102 Oyster US Selection R USD2 LU0747344215 22 16 0 6 103,51 36,75 43
103 iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF IE00BKM4H312 22 6 13 3 59,15 33,32 234
104 Invesco US Value Equity Fund A thes. LU0607513826 22 12 0 10 56,47 41,98 57
105 MYRA US Equity Fund R EUR LU1326531784 21 11 0 10 71,27 40,34 11
106 UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc IE00BD4TYG73 21 12 0 9 96,57 34,93 1,193
107 Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR LU1103303167 21 11 0 10 32,63 48,18 271
108 JPM US Select Equity A (acc) - USD LU0070214290 20 13 1 6 103,00 34,32 2,762
109 iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00B6SPMN59 20 6 13 1 68,78 33,63 1,300
110 Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD) LU0187121727 20 3 17 0 72,58 31,54 174
111 DWS Invest II US Top Dividend LC LU0781238778 20 0 17 3 36,40 31,17 314
112 Schroder ISF US Large Cap A Dis LU0006306889 20 8 12 0 91,87 30,11 1,444
113 Invesco US Structured Equity Fund A LU0149503202 20 0 17 3 40,11 32,01 28
114 Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Infr. Str. Eqty Base A LU1046545411 20 10 0 10 -5,38 63,45 36
115 UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc LU0098995292 19 14 0 5 88,56 41,85 61
116 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD IE0033609722 19 8 11 0 93,68 32,92 2,192
117 iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) DE000A0D8Q49 19 9 0 10 53,74 41,40 327
118 Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD) LU0130102774 19 12 0 7 90,62 39,51 379
119 Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD auss. (A) IE00B19Z9P08 18 8 0 10 68,38 34,61 652
120 CMI US Enhanced Equity Fund DC1 LU0129306311 18 6 9 3 90,61 32,54 117
121 Legg Mason ClearBridge Value Fund A USD auss. IE0002270589 18 11 0 7 67,73 39,48 526
122 iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF IE00B3ZW0K18 17 11 1 5 92,63 34,59 4,343
123 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged IE00BM67HW99 17 11 1 5 93,41 34,11 1,080
124 AS SICAV I - American Focused Equity Fund A Acc USD LU0011963831 17 6 10 1 85,41 32,95 151
125 3 Banken Amerika Stock-Mix AT0000712591 17 6 11 0 84,97 33,42 40
126 UBS - MSCI Canada UCITS ETF A LU0446734872 16 9 0 7 52,21 36,81 1,923
127 HSBC GIF Economic Scale US Equity AD LU0149725797 16 11 0 5 75,05 39,59 210
128 Polar Capital Funds plc - North American Fund R USD IE00B5KSKH55 16 13 0 3 87,96 39,18 847
129 Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D LU0474363974 16 9 0 7 58,84 39,23 1,637
130 US Equity Index Tracking Fund DC1 LU0129306154 16 11 5 0 97,92 33,87 26
131 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU LU0640476718 16 5 9 2 89,12 32,71 350
132 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF IE00BSPLC520 16 11 0 5 74,76 40,07 118
133 UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc LU0070848113 16 11 0 5 89,21 38,53 196
134 Brandes U.S. Value Fund USD Class A IE0031575164 15 10 0 5 75,41 35,91 120
135 Robeco BP US Premium Equities (USD) D LU0226953718 15 10 0 5 62,50 40,80 4,060
136 FVCM - U.S. Equity Fund R-USD LU0382966124 15 1 13 1 66,71 29,96 18
137 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 15 14 0 1 87,40 39,02 4,653
138 T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A LU0429319345 14 3 10 1 78,91 33,50 748
139 WMF (Lux) - Wellington US Research Equity D USD Unhedged Acc LU0412097049 14 12 2 0 92,28 35,52 2,475
140 Davis Value Fund A LU0067888072 14 11 0 3 85,94 36,50 319
141 WALSER Portfolio Aktien USA - R LU0121930688 14 3 10 1 49,11 34,17 24
142 UBS - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis IE00BX7RR706 14 12 0 2 90,05 35,38 440
143 Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Dist. LU0234587219 14 10 4 0 85,76 33,39 625
144 Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C LU0476289540 13 6 0 7 51,10 42,55 282
145 Uni-Global Equities US SA-USD LU0334251120 13 0 10 3 35,10 34,75 85
146 KBC Equity Fund BuyBack America (thes) BE0168099951 13 13 0 0 82,95 36,85 170
147 HSBC MSCI CANADA ETF IE00B51B7Z02 13 6 0 7 50,43 42,56 26
148 State Street Canada Index Equity Fund P LU1159237657 13 6 0 7 49,29 36,90 77
149 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF IE00BWTN6Y99 13 3 0 10 31,00 41,19 65
150 iShares MSCI Canada - UCITS ETF IE00B52SF786 13 6 0 7 51,08 42,55 828
151 GAM Star Capital Appreciation US Equity USD acc. IE00B3KRGG97 12 11 0 1 87,89 36,67 77
152 Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD IE0031385887 12 6 0 6 88,90 35,77 371
153 KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484 12 6 1 5 81,13 34,66 28
154 Siemens Qualität & Dividende USA DE000A14XPB4 11 3 7 1 69,03 35,53 55
155 LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D FR0007056841 11 10 1 0 96,04 36,34 250
156 iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B IE00B53L4350 11 10 1 0 95,96 36,88 560
157 Invesco US Equity Fund A auss. LU0794789627 11 0 8 3 28,60 34,05 80
158 Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible USA AT LU0230111667 11 6 5 0 80,85 35,12 21
159 Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF I D LU0378437502 11 10 0 1 95,34 36,89 84
160 AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR LU0933100637 11 6 4 1 87,16 33,33 2,506
161 DPAM CAPITAL B Equities US Behavioral Value B BE6278396716 10 10 0 0 65,99 36,87 698
162 Robeco QI US Conservative Equities (EUR) D LU1045434567 10 0 7 3 39,11 36,20 74
163 THEAM QUANT - Equity US Guru C LU1049888578 10 7 0 3 46,88 43,64 40
164 SLF (LUX) Equity USA R Cap. USD LU1055220450 10 3 7 0 79,57 34,82 325
165 BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881 10 0 0 10 44,34 38,99 690
166 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF IE00B23D8S39 10 10 0 0 79,51 38,10 200
167 iShares Dow Jones Industrial Average (DE) DE0006289390 9 9 0 0 90,54 36,90 235
168 Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) LU0070302665 9 4 0 5 34,18 41,76 248
169 iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD LU0836513001 9 8 1 0 97,04 34,27 389
170 Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Dist. Snap LU0065004045 9 7 0 2 92,79 34,28 1,517
171 Gutmann US-Portfolio EUR AT0000712625 9 6 2 1 78,38 33,92 53
172 T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A LU0133099654 8 1 0 7 52,04 39,45 409
173 SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) IE00B6YX5D40 7 3 1 3 63,27 36,41 2,524
174 Deka-USA Aktien Spezial CF LU1138302630 7 6 0 1 76,10 35,62 193
175 AGIF - Allianz US Equity Fund - CT - EUR LU0256844787 7 6 1 0 77,72 34,05 225
176 iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF IE00BZ0PKS76 6 6 0 0 77,61 35,83 84
177 DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average LU0097223357 6 6 0 0 83,53 36,96 105
178 Legg Mason ClearBridge Tactical Div. Income A USD thes. IE00BBT3K403 6 3 0 3 39,81 40,26 32
179 iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF IE00B296QM64 6 0 6 0 57,07 33,47 72
180 NN (L) US High Dividend P Cap. LU0214494824 6 3 3 0 56,36 35,42 207
181 Bergos - US Equities B LU0534928600 5 5 0 0 60,58 36,24 62
182 KBC Equity Fund America (thes.) BE0126162628 5 5 0 0 80,67 36,90 81
183 LUX-EQUITY NORTH AMERICA LU0110612735 4 3 1 0 71,49 33,93 55
184 Jupiter Merian US Equity Income Fund L USD IE0031387487 4 3 0 1 66,52 36,66 97
185 JPM US Value A (dist) - USD LU0119066131 4 3 0 1 59,32 39,16 1,673
186 Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD LU0076314649 4 3 0 1 52,77 40,59 400
187 Janus Henderson INTECH US Core Fund - A USD acc. IE0032746863 4 3 1 0 72,39 37,15 23
188 UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist LU0868494708 4 3 0 1 65,84 36,83 408
189 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B IE0004345025 4 4 0 0 80,70 35,92 746
190 Candriam Quant Equities USA D LU0163126229 3 3 0 0 77,15 34,94 393
191 UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist IE00B78JSG98 3 3 0 0 60,71 37,24 1,189
192 Fidelity Funds - America Fund A (USD) LU0048573561 3 0 0 3 40,12 35,02 1,940
193 LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) LI0013255638 3 3 0 0 68,26 35,72 118
194 Spängler IQAM Quality Equity US (RT) AT0000857784 3 0 0 3 23,05 41,68 24
195 KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.) BE0176715788 1 1 0 0 63,21 37,88 52
196 Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund M2 USD IE0031923687 1 0 0 1 59,58 39,59 30
197 Russell U.S. Quant Fund C USD IE0031179298 1 0 1 0 81,55 34,20 25
198 AXA WFII - North American Equities A (auss.) LU0011972238 1 1 0 0 76,44 35,82 104
199 MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD LU0125979160 0 0 0 0 51,59 37,03 1,648
200 DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable B BE0947853660 0 0 0 0 77,14 35,11 263
201 Tocqueville Value Amerique P FR0010547059 0 0 0 0 51,97 36,49 106
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance
1 Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF IE0032077012 39 46,19 4 120,34 5 199,54 5 25
2 iShares Nasdaq 100 DE000A0F5UF5 39 45,98 4 119,58 5 197,30 5 25
3 iShares Nasdaq 100 ETF IE00B53SZB19 39 46,11 4 120,38 5 199,37 5 25
4 Morgan Stanley US Advantage LU0225737302 38 60,90 5 119,98 5 195,85 5 23
5 Morgan Stanley US Growth LU0073232471 38 86,89 5 164,82 5 297,52 5 23
6 Edgewood US Select Growth LU0073868852 37 45,58 4 100,07 5 172,38 5 23
7 Wells Fargo (L) Worldwide - U.S. All Cap Growth A USD LU0353189680 35 53,53 5 103,00 5 169,55 5 20
8 Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc FR0011119171 34 43,60 3 100,39 5 157,01 5 21
9 Morgan Stanley INVF US Insight Fund (USD) A LU1121084831 33 84,61 5 145,53 5 207,68 5 18
10 AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR LU0361788507 33 45,19 3 93,70 5 142,51 5 20
11 JPM US Growth A (dist) - USD LU0119063898 32 47,23 4 112,53 5 192,28 5 18
12 AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A LU0124676726 32 46,96 4 89,96 5 141,91 5 18
13 First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD IE00BYTH6238 31 66,41 5 90,26 5 141,39 5 16
14 T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A LU0174119429 30 40,53 2 88,38 4 166,90 5 19
15 UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc LU0198837287 29 40,57 2 92,90 5 140,12 4 18
16 Janus Henderson US Forty Fund - B USD acc IE0031118916 28 41,92 3 93,18 5 134,77 4 16
17 Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio LU0102220448 28 48,69 4 89,14 4 126,81 4 16
18 BNP Paribas Funds US Growth C LU0823434583 28 42,07 3 90,72 5 136,18 4 16
19 The Alger American Asset Growth Fund A LU0070176184 28 41,32 2 96,25 5 146,00 5 16
20 VanEck Vectors (TM) Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A IE00BQQP9H09 27 42,81 3 84,18 4 127,00 4 16
21 Seilern America USD U R IE00B1ZBRN64 27 37,32 0 82,40 4 140,52 5 18
22 AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A LU1011998942 26 39,64 1 85,08 4 124,81 4 17
23 Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR LU1079841273 26 45,77 4 73,12 3 117,52 4 15
24 UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (USD) A-dis LU0629460089 26 39,74 1 73,93 4 113,30 4 17
25 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD LU0109391861 26 41,45 2 88,46 4 138,33 4 16
26 AB SICAV I - American Growth Portfolio AX LU0036498490 25 34,94 0 97,28 5 148,48 5 15
27 Wells Fargo (L) Worldwide - U.S. Large Cap Gwth A USD LU0354030438 25 34,63 0 95,39 5 156,96 5 15
28 BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF C LU1291103338 25 41,88 3 80,66 4 114,77 4 14
29 Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portf. R Acc. LU0838400728 24 43,03 3 73,32 3 110,81 3 15
30 Threadneedle (Lux) American Select AU LU0112528004 24 41,17 2 72,64 3 113,88 4 15
31 Allianz US Large Cap Growth A (EUR) DE0008475039 24 52,88 5 93,20 5 143,61 5 9
32 Invesco MSCI USA UCITS ETF IE00B60SX170 23 40,63 2 73,24 3 110,01 3 15
33 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C LU0274210672 23 40,53 2 72,98 3 111,24 3 15
34 Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF I D LU0392495700 23 40,49 2 72,97 3 110,35 3 15
35 UBS - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis IE00B77D4428 23 40,16 2 71,69 3 108,63 3 15
36 MSCI USA SF UCITS ETF A acc IE00B3SC9K16 23 40,48 2 72,11 3 109,15 3 15
37 HSBC MSCI USA ETF IE00B5WFQ436 23 40,66 2 71,91 3 108,05 3 15
38 Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 23 40,30 2 71,94 3 109,18 3 15
39 iShares MSCI USA - UCITS ETF IE00B52SFT06 22 39,97 1 70,72 3 106,67 3 15
40 DWS US Growth DE0008490897 22 37,42 0 88,75 4 134,38 4 14
41 Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 22 39,96 1 72,20 3 110,34 3 15
42 Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD) LU0077335932 21 46,11 4 73,91 3 108,45 3 11
43 BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD LU0097036916 21 33,59 0 80,73 4 147,31 5 12
44 Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD LU0327604905 21 36,61 0 77,31 4 123,57 4 13
45 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD thes. IE00B19Z9505 21 35,44 0 79,73 4 121,59 4 13
46 T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A LU0133085943 21 34,29 0 78,16 4 145,35 5 12
47 Ninety One GSF - American Franchise Fund A Inc USD LU0345774631 20 32,40 0 76,00 4 128,63 4 12
48 Ceams Quality USA Equity Fund B LU0199670695 20 37,01 0 77,03 4 107,41 3 13
49 Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - B USD IE0031118791 19 59,59 5 81,42 4 96,44 1 9
50 iShares MSCI North America UCITS ETF IE00B14X4M10 18 40,16 2 68,75 2 103,00 2 12
51 UBS - MSCI USA UCITS ETF A LU0136234654 18 39,92 1 70,44 2 105,92 3 12
52 Lyxor MSCI North America UCITS ETF I D LU0392494992 18 40,56 2 70,30 2 105,51 2 12
53 Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD IE00B0PVD642 18 31,93 0 91,89 5 135,41 4 9
54 Vanguard FTSE North America UCITS ETF IE00BKX55R35 18 40,05 1 70,01 2 105,98 3 12
55 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR FR0011550185 18 37,62 0 70,59 3 108,95 3 12
56 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD LU1033933612 18 43,61 3 66,60 1 105,65 2 12
57 Invesco S&P 500 UCITS ETF A IE00B3YCGJ38 17 38,00 0 70,29 2 106,92 3 12
58 UBS - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis IE00BX7RRJ27 17 32,40 0 81,58 4 122,16 4 9
59 Threadneedle American Select Fund 1 GBP acc. GB0001529238 17 35,50 0 70,06 2 113,48 4 11
60 BNPP Easy MSCI North Am. ex Contro. Weap. Track PC LU1291104062 17 39,77 1 69,09 2 101,98 2 12
61 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) LU1681048804 17 37,70 0 70,36 2 107,38 3 12
