Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 BB Bank Dynamik Union DE0005326565 72 35 10 27 83,98 30,00 144
2 Hanse Merkur Strategie chancenreich DE000A1JGB05 71 27 24 20 58,05 19,22 73
3 F&P Flex LU0328540017 67 33 7 27 70,85 33,47 38
4 Plusfonds DE0008471087 64 31 13 20 61,16 24,21 291
5 BRW Balanced Return Plus DE000A1110J4 64 23 20 21 51,44 20,96 575
6 Optomoni-UI V DE000A0RKXG0 64 34 10 20 62,04 32,37 176
7 FIDUKA-Universal-Fonds I R DE0008483736 63 25 13 25 61,75 23,52 50
8 framas-Treuhand - Family Office Fund II LU1269166986 62 26 15 21 52,88 23,09 58
9 RB LuxTopic - Flex A LU0191701282 61 14 20 27 76,17 15,44 139
10 RW Portfolio Strategie UI DE000A0M7WP7 60 18 30 12 43,48 17,01 297
11 Deka-BR 85 DE0005424527 59 25 20 14 49,85 20,09 854
12 Weberbank Premium 100 DE0005319826 59 31 7 21 58,12 28,83 189
13 AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR LU1304666057 59 26 13 20 56,91 24,40 2183
14 CondorChance-Universal LU0112269146 58 29 7 22 58,40 32,73 75
15 CONCORDIA SELECT Chance LU0105298755 57 19 18 20 48,91 24,15 22
16 GAP Portfolio ESG UI-Lux LU0327378971 57 29 8 20 54,82 24,71 68
17 DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (USD) A LU0327313176 56 24 20 12 45,65 23,50 28
18 Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR LU1147471145 55 19 22 14 46,31 21,10 168
19 AktivChance DE000A0JEK49 55 26 7 22 60,23 34,02 50
20 Private Banking Premium Chance DE0005320022 55 20 18 17 46,40 23,27 123
21 Haspa MultiInvest Chance LU0194947726 55 27 7 21 48,85 29,22 51
22 Santander Multi Index Ambition A LU1983372852 54 24 15 15 43,62 26,26 82
23 Global ETFs Portfolio EUR DE000A2DUZY3 53 21 20 12 42,56 23,81 71
24 DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) LU0159549145 53 16 22 15 44,59 22,19 292
25 WWK Select Chance B LU0126855997 53 28 5 20 53,19 31,14 345
26 Managed ETFplus - Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 51 18 17 16 44,93 19,78 70
27 DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC LU1740985731 51 27 7 17 48,73 27,98 149
28 GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B LU0565565750 50 19 7 24 56,21 35,75 76
29 SQUAD - MAKRO N LU0490817821 50 15 20 15 42,44 22,96 532
30 Gothaer Comfort Dynamik T DE000DWS0RY1 50 22 11 17 46,29 23,44 247
31 Weltportfolio Dynamik LC DE000DWS0PD9 50 11 30 9 35,86 13,43 32
32 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A LU0349309533 50 26 7 17 50,72 31,84 96
33 Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR DE0009797266 50 26 7 17 51,42 28,40 1174
34 Deka-BR 75 DE0005424543 49 21 22 6 40,09 18,28 100
35 PRIMA - Globale Werte A LU0215933978 49 18 6 25 45,57 24,78 27
36 apano Global Systematik R DE000A14UWW2 49 14 27 8 38,36 15,95 16
37 CPR Invest - Dynamic - A - Dist LU1203019853 47 23 7 17 50,22 25,75 110
38 PSV WACHSTUM ESG S DE000A2H68S0 47 19 8 20 42,78 21,48 32
39 LBBW Equity Select T LU0281806751 47 22 5 20 55,64 28,47 13
40 3 Banken Werte Growth (R) AT0000784889 47 25 3 19 51,51 31,40 18
41 Gothaer-Global DE0009770156 46 24 5 17 51,08 29,64 56
42 Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance LU0104457105 46 24 10 12 41,24 22,59 50
43 ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 46 26 3 17 50,69 33,41 2955
44 BRW Stable Return V DE000A2H7N08 46 9 27 10 23,16 13,74 24
45 Deka-BasisAnlage offensiv DE000DK2CFT3 46 24 5 17 50,79 28,59 1586
46 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR LU0319577374 44 15 8 21 53,52 24,67 1216
47 HSBC Horizont 16+ ID DE000A2PBFM4 44 17 20 7 16,71 18,32 11
48 VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T1 LU0336101901 44 21 8 15 48,24 25,86 441
49 GSP Aktiv Portfolio UI DE000A0NEBD5 44 22 0 22 48,40 39,86 45
50 DekaStruktur: 4 Chance LU0185901070 44 17 15 12 39,60 21,22 533
51 BL-Global 75 B LU0048293368 43 9 27 7 28,98 18,08 870
52 FU Fonds - Multi Asset Fonds P LU0368998240 42 21 5 16 46,34 27,50 106
53 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 42 20 5 17 46,98 30,83 315
54 DekaStruktur: 5 Chance DE000DK1CJP5 42 17 15 10 40,00 21,17 308
55 Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Base Dist. LU1057462886 42 22 7 13 47,82 28,28 25
56 SK Invest - Dynamisch A LU0367203444 42 20 5 17 44,30 28,33 125
57 BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR LU1191063541 42 23 5 14 43,83 28,73 640
58 Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF I-EUR DE000ETF7037 41 22 5 14 47,49 30,98 20
59 I-AM GreenStars Opportunities R (T) AT0000A1YH15 40 24 7 9 40,55 23,81 252
60 Quint:Essence Strategy Dynamic B LU0063042229 40 17 8 15 43,53 24,37 21
61 BKP Classic Fonds DE000A0NEBB9 39 16 10 13 42,77 27,17 87
62 La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R DE000A0MKQK7 38 21 0 17 41,34 32,91 58
63 Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN LU0123854472 38 20 6 12 41,39 29,53 196
64 PremiumStars Chance - AT - EUR DE0009787077 38 18 6 14 46,31 25,47 191
65 Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF DE000DK2EAE2 38 14 17 7 26,26 18,09 887
66 FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund A USD ACC IE00BQQPSV78 38 21 5 12 45,30 29,90 80
67 FERI Strategieportfolio Dynamisch P LU1321874361 38 13 21 4 38,27 19,78 104
68 Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT LU0112806921 37 21 8 8 39,84 27,99 205
69 GF Global Select HI DE000A0NEKE4 37 19 1 17 44,97 28,57 44
70 ARERO - Der Weltfonds LC LU0360863863 37 10 19 8 37,83 22,85 1938
71 VR Vip - Wachstum LU0344350060 37 7 27 3 28,99 13,75 112
72 Ethna-Dynamisch A LU0455734433 36 10 23 3 27,51 15,43 84
73 db PBC - Deutsche Bank Best Allocation - Flexible LU0859635384 35 12 19 4 34,18 19,48 103
74 PremiumMandat Dynamik - C - EUR LU0268210969 35 23 5 7 37,28 24,49 274
75 UniKlassikMix DE0009757682 35 18 7 10 39,05 24,82 218
76 DWS ESG Dynamik LC DE000DWS0RZ8 34 18 6 10 39,75 25,83 21
77 Pro Strategy Fund B LI0027377295 34 12 16 6 30,76 18,20 23
78 VR Premium Fonds - Progressio LU0392136643 34 13 13 8 37,31 22,34 75
79 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD LU0337786437 34 6 18 10 25,54 23,96 2144
80 T3 Global Allocation A (a) DE000A12BRH7 34 7 20 7 24,51 16,23 171
81 Arabesque SICAV - Gbl ESG Momentum Flexible Allocation R LU1164757400 33 13 9 11 38,43 21,69 87
82 BerolinaCapital Premium LU0096429609 33 15 3 15 43,26 31,96 54
83 MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR LU0147989353 32 21 3 8 38,40 27,15 424
84 Bankhaus Bauer Premium Select LU0368522677 32 9 20 3 24,47 14,32 26
85 FIDUKA Dynamic UI DE000A0M8WW1 32 17 5 10 43,57 29,45 127
86 AL Trust Chance DE000A0H0PH0 31 20 1 10 41,73 30,09 299
87 Favorit-Invest offensiv LU0224176221 31 16 0 15 40,99 33,33 56
88 BerolinaCapital Chance LU0096429435 31 8 21 2 34,24 19,40 27
89 JRS-International-Universal-Fonds DE0009848473 31 11 9 11 40,47 24,27 10
90 LöwenPlus Chance LU1856121550 31 16 0 15 37,27 33,38 35
91 Deka-BasisAnlage Dynamisch DE000A2DJVV1 31 10 20 1 21,23 15,02 324
92 Capital Group Capital Income Builder (LUX) B EUR LU1820809421 30 16 11 3 36,35 24,70 492
93 WWK Select Balance dynamisch B LU1479925486 30 21 3 6 39,93 27,19 14
94 Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic DE000A141WP4 30 22 4 4 37,08 27,72 30
95 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R EUR LU0740983043 30 3 20 7 14,50 18,29 61
96 LBBW Balance CR 75 LU0097712474 30 14 4 12 39,44 25,05 679
97 Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) LU0056886558 30 3 17 10 -0,43 18,79 122
98 Perpetuum Vita Basis (R) LU0103598305 30 6 17 7 9,33 19,51 53
99 KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500 29 22 1 6 39,42 27,51 62
100 AXA Chance Invest A DE0009789453 29 16 5 8 38,31 24,84 1731
101 Schoellerbank Global Dynamic (T) AT0000A08Q96 29 6 23 0 30,01 17,64 19
102 DekaStruktur: 5 ChancePlus DE000DK1CJQ3 29 15 1 13 42,20 32,73 361
103 Bankhaus Seeliger VV Dynamisch DE000A141WU4 29 8 20 1 20,72 16,40 26
104 Sturdza Family Fund A USD IE00BF559B83 29 7 17 5 33,52 19,87 263
105 di exclusive Linus global DE000A2DKRQ7 29 6 13 10 24,56 18,62 58
106 MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD LU1442549454 28 3 15 10 18,95 21,85 2590
107 Mainfranken Strategiekonzept DE000DK2CE40 28 6 15 7 23,25 18,43 642
108 AES Selekt A1 DE000A0MS7J5 28 6 17 5 16,78 19,04 13
109 DWS Vorsorge AS (Dynamik) DE0009769885 28 11 13 4 35,43 23,67 219
110 DekaStruktur: 2 ChancePlus LU0109012277 28 15 0 13 40,48 32,79 698
111 DekaStruktur: 3 ChancePlus LU0124427930 28 15 0 13 40,53 32,77 521
112 DekaStruktur: 4 ChancePlus LU0185901153 28 15 0 13 40,51 32,76 712
113 SI BestSelect A DE000A0MP268 27 18 1 8 39,79 30,25 335
114 Allianz Strategy 75 - CT - EUR LU0352312853 27 14 8 5 33,91 20,98 599
115 Plutos - Multi Chance Fund R LU0339447483 27 9 0 18 40,14 29,22 67
116 EdR SICAV - Global Allocation A EUR FR0007023692 26 7 14 5 21,52 19,34 14
117 CONREN Fortune R LU0430796895 26 11 14 1 24,72 19,12 63
118 Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD IE00B067MS69 26 4 12 10 16,05 21,22 3842
119 ING Aria - ING Global Index Portfolio Dynamic A LU1693143494 26 13 7 6 37,49 24,78 71
120 VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF NL0009272780 26 16 4 6 37,23 26,62 26
121 PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 AK 1 (D) DE000A0M03Y9 26 6 20 0 17,04 17,39 2897
122 D&R Strategie - Select P LU0105425887 26 6 20 0 18,16 17,21 23
123 Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A DE0002605326 25 7 17 1 33,11 22,43 206
124 Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R LU0323578491 25 4 20 1 24,51 18,18 775
125 Deka-PortfolioSelect dynamisch DE000A2N44D1 25 17 2 6 37,01 25,66 93
126 Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio (T) AT0000A188X7 24 7 13 4 34,93 23,62 163
127 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance DE000A0NBG34 24 12 12 0 21,93 21,51 71
128 Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R LU0329749963 24 9 3 12 36,58 29,40 27
129 Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A DE000A1J16Y5 24 9 15 0 27,70 19,18 52
130 Berenberg Aktien Global Plus R A DE000A0MWKG3 24 13 0 11 38,91 33,64 122
131 HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V LU0173899633 24 6 4 14 36,80 24,56 12
132 CondorTrends-Universal LU0112269492 24 13 0 11 41,11 31,00 34
133 KölnFondsStruktur: Chance LU0101437480 23 7 15 1 32,45 20,30 48
134 BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc LU0108482372 23 6 17 0 17,85 19,57 118
135 UNIKAT Premium Select Fonds P DE000A0M6DN4 23 3 20 0 17,00 18,27 51
136 MPF Aktien Strategie Total Return LU0330557819 23 12 0 11 29,98 40,74 80
137 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc LU0497415702 23 6 14 3 17,38 19,98 5052
138 HSBC Portfolios - World Selection 5 ACHEUR LU0447611731 23 14 0 9 32,11 31,62 324
139 Zindstein Werte-Sammler P DE000A2DHUA1 22 6 6 10 10,90 25,60 17
140 DWS ESG Dynamic Opportunities LC DE000DWS17J0 22 11 7 4 36,14 25,31 3611
141 easyfolio 70 I DE000EASY702 22 15 3 4 34,47 25,23 24
142 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) DE000A0NBPM2 22 12 10 0 26,84 23,01 116
143 AAC Multi Style Global P DE000A2JJ1B9 22 11 0 11 39,76 25,78 39
144 DekaStruktur: V ChancePlus LU0278675706 22 13 0 9 38,19 32,82 106
145 VV-Strategie - LBBW Dynamik T1 LU0336102628 22 13 4 5 37,57 25,79 47
146 LUX-PORTFOLIO DYNAMIC LU0091958404 22 20 1 1 35,67 26,59 54
147 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R LU0127029147 21 15 4 2 35,72 26,32 70
148 Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (CHF) AT LU0112806418 21 8 13 0 33,32 23,92 234
149 Invesco Global Dynamik Fonds DE0008470469 21 18 1 2 32,30 28,91 26
150 Inovesta Opportunity DE0005117519 21 11 0 10 22,77 29,39 14
151 Ellwanger.Geiger Aktien A LU0334446308 21 15 4 2 35,88 26,03 126
152 VermögensManagement Chance - A - EUR LU0321021585 21 11 9 1 34,32 22,45 1737
153 apo Vivace Megatrends R DE000A0M2BQ0 21 6 8 7 14,40 22,37 43
154 Goyer & Göppel Smart Select Universal DE000A0Q86D9 21 12 0 9 34,71 29,09 25
155 CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A07 21 14 0 7 31,74 35,33 134
156 MULTI-AXXION PBO Global P LU0360961956 20 10 0 10 23,41 34,17 35
157 TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value LU0314165159 20 10 0 10 4,69 31,28 25
158 UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 20 17 1 2 36,94 27,83 270
159 PRIME VALUES Growth A (CHF) AT0000803697 20 3 12 5 16,45 22,47 61
160 Seilern Global Trust A AT0000934583 20 9 0 11 31,14 34,41 122
161 FutureFolio 55 P DE000A2N67J9 20 3 17 0 17,60 21,15 21
162 PARIUM - Dynamic Fund P LU0425671830 20 3 17 0 15,35 18,65 30
163 PI Vermögensbildungsfonds DE000A1J3AM3 19 9 0 10 14,11 34,17 55
164 UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 19 9 10 0 30,24 21,99 5279
165 HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R LU0694616201 19 11 8 0 16,99 23,82 36
166 AURETAS strategy dynamic (LUX) B III LU0274637544 19 16 0 3 36,30 30,96 79
167 Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Cap. LU1105481508 19 13 2 4 35,94 25,92 588
168 DJE Golden Wave AT0000675707 19 10 9 0 33,12 22,77 11
169 BL Fund Selection - 50-100 SRI B LU0135981693 19 6 13 0 28,52 22,71 91
170 I-AM AllStars Opportunities (T) AT0000810650 19 7 12 0 22,07 19,92 46
171 MB Fund - Max Global B LU0230368945 19 8 0 11 38,26 30,63 36
172 Voba pur Premium A Fonds UI P DE000A0M8WZ4 19 8 0 11 38,73 29,98 106
173 Schmitz & Partner Global Offensiv DE000A0MURD9 18 6 7 5 25,94 19,26 17
174 SLF (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R LU0094705737 18 7 11 0 30,52 23,38 46
175 Fürst Fugger Privatbank Wachstum DE0009799452 18 3 15 0 16,39 18,45 386
176 AGIF - IndexManagement Chance - A - EUR LU1720046017 18 11 1 6 36,49 29,23 22
177 Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A DE000DWS08X0 18 3 15 0 27,60 21,17 615
178 DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC LU1868537090 17 11 2 4 35,80 25,17 136
179 confido Fund R DE000A2N82T7 17 12 0 5 35,55 28,83 21
180 HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V LU0141062942 17 3 4 10 19,67 24,39 19
181 HWB Brands Global Invest V LU0438415563 17 3 4 10 23,20 24,20 11
182 HWB InvestWorld - International Portfolio LU0119626454 16 3 3 10 18,80 25,75 29
183 Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AT LU0112799613 16 10 5 1 32,99 25,43 95
184 Aramea Hippokrat DE0009792283 16 13 0 3 28,82 27,93 86
185 VM BC Aktien Global (A) LU1815126286 16 15 0 1 34,46 31,76 20
186 Rothschild & Co WM - Strategie P LU1685839406 16 6 10 0 27,36 23,51 69
187 HSBC Portfolios - World Selection 4 ACHEUR LU0447611491 16 13 0 3 27,03 30,38 648
188 OSPA-Strategie: Offensiv LU1090975787 15 9 6 0 25,50 23,91 42
189 DPAM B Active Strategy A BE6227495957 15 10 1 4 34,06 26,10 282
190 MasterFonds-VV Wachstum DE000A0NFZG4 15 3 12 0 20,66 22,69 87
191 FFPB MultiTrend Doppelplus LU0317844685 15 3 12 0 14,63 20,65 234
192 SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A DE000A0MZ317 14 9 0 5 21,66 27,44 15
193 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R LU0322055855 14 3 1 10 19,41 24,76 18
194 FIVV-MIC-Mandat-Wachstum DE000A0NAAF0 14 3 10 1 14,70 26,93 26
195 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc LU0033040865 14 12 1 1 37,18 29,15 293
196 DWS Concept DJE Responsible Invest LD LU0185172052 14 12 1 1 30,54 25,70 35
197 Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526 14 13 1 0 31,19 24,55 118
198 Postbank Wachstum 70 ESG T EUR LU1682639452 14 6 8 0 27,49 24,37 155
199 VermögensManagement AktienStars A (EUR) LU1739331426 14 9 0 5 24,94 28,30 1173
200 WORLDSELECT ONE First Selection C LU0198587825 14 13 0 1 26,09 30,47 41
201 Plutos - T-VEST Fund LU0339449349 14 7 0 7 29,47 31,05 31
202 Top Dividend R DE000A14N7Y3 13 8 0 5 21,53 32,31 16
203 Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. R LU1263139930 13 7 1 5 32,78 25,70 45
204 GANADOR - Spirit VISOM R LU1311442880 13 6 0 7 29,07 32,23 22
205 LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B LI0019352926 13 3 10 0 13,51 22,53 53
206 BIL Invest Patrimonial High P-Acc LU0049912065 13 6 7 0 31,48 24,36 47
207 HANSAdynamic A DE0009799759 13 10 1 2 34,32 25,65 297
208 HSBC Strategie Dynamik AC DE000A0NA4G7 13 10 3 0 27,15 27,52 144
209 Belvoir Global Allocation II Universal DE000A0RA4N9 13 3 3 7 13,15 28,00 22
210 Fondspicker Global UI DE000A0MRAC3 12 11 0 1 30,32 30,15 20
211 RWS-DYNAMIK A DE0009763334 12 12 0 0 30,01 29,83 37
212 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R LU0127032794 12 12 0 0 29,62 27,73 133
213 Santander Select Dynamic A LU0781564579 12 6 6 0 18,51 24,78 76
214 Julius Baer Germany - Focus Fund Growth A DE000A2DVS69 12 12 0 0 27,07 29,26 80
215 HAL Systematic Multi Asset Growth RT DE000A0MVZR0 12 12 0 0 34,11 29,79 39
216 SLF (LUX) Multi Asset Growth (EUR) R Cap LU0367334975 11 3 8 0 24,39 23,17 506
217 YOU INVEST GREEN progressive (T) EUR AT0000A1GMW4 11 3 8 0 22,45 21,87 155
218 AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A EUR (C) LU1121647157 11 3 8 0 16,03 21,10 85
219 db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG LU0193173233 11 6 0 5 25,60 26,43 246
220 AL Trust Wachstum DE000A0H0PG2 10 4 6 0 24,12 23,85 137
221 Patriarch Select Chance B LU0250688156 10 0 3 7 -9,27 30,87 13
222 Sparinvest - Procedo EUR R LU0139792278 10 10 0 0 27,70 27,40 2213
223 ZukunftsPlan II DE000DK1CJ38 10 0 10 0 23,27 23,00 74
224 Sauren Global Stable Growth A LU0136335097 10 6 1 3 33,91 26,22 128
225 Basketfonds - Alte und Neue Welt A LU0561655688 10 9 0 1 22,02 28,96 329
226 SIP Equity LU0346416687 9 8 1 0 19,82 25,22 15
227 Tareno Funds - Diversif. Idx Inv. Equities/Bonds/Real Ass. A LU0988536776 9 6 0 3 27,92 30,13 30
228 Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R LU0329749708 9 3 6 0 21,78 24,63 17
229 Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc. IE00BYYPF474 9 6 3 0 19,10 26,96 125
230 DWS SDG Multi Asset Dynamic LC DE0009848010 9 9 0 0 30,32 27,13 917
231 WI SELEKT C A DE000A0MS7F3 9 3 1 5 14,52 26,97 18
232 Primus Inter Pares Strategie Wachstum R DE000A0M2H96 9 3 1 5 23,81 28,52 28
233 DWS Vermögensmandat-Dynamik LD LU0309483781 8 8 0 0 26,98 27,99 2153
234 AURETAS strategy growth (D) A DE000A0MYGZ7 8 8 0 0 29,74 26,01 46
235 IQAM Balanced Select Global (BT) AT0000819032 8 3 0 5 6,50 32,15 20
236 Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel TF (A) DE000DK0LNB0 8 0 8 0 12,47 24,14 85
237 Champions Select Dynamic LC DE000DWS2W06 8 8 0 0 33,69 29,37 2380
238 HSBC Mix Dynamique A FR0007006671 7 6 0 1 25,73 29,89 211
239 Warburg Portfolio Dynamik T DE000A0NAUU7 7 7 0 0 27,15 28,58 61
240 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc LU0033034892 7 6 1 0 31,01 27,85 726
241 apo Forte R DE0005324313 7 7 0 0 24,00 27,00 397
242 Saphir Global - CHANCE B LU0154399124 7 6 0 1 20,75 26,41 44
243 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc LU0033036590 6 6 0 0 20,26 29,36 199
244 Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B LU0326465068 6 6 0 0 26,27 25,79 118
245 Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. LU0362484080 6 4 2 0 31,04 26,11 71
246 GAAM - Premium Selection Balanced Fund LU1675731423 6 6 0 0 24,37 28,71 23
247 Generali Smart Funds - Best Selection Ex LU1580346895 6 6 0 0 21,03 28,25 124
248 apo TopSelect Wachstum A DE000A1W9AE0 6 6 0 0 25,24 30,36 34
249 AGIF - IndexManagement Wachstum - A - EUR LU1720045985 6 0 6 0 24,78 24,77 35
250 YOU INVEST GREEN advanced (A) (EUR) AT0000A28859 6 6 0 0 29,94 27,04 13
251 IQAM Balanced Offensiv (RT) AT0000A0BKU5 4 3 0 1 5,71 32,15 25
252 Bachelier UI DE000A1JSXE3 4 3 1 0 2,48 26,58 11
253 GlobalManagement Chance 100 P DE000A0NE4U4 4 0 3 1 6,20 26,79 16
254 B&B Fonds - Dynamisch LU0614923216 3 0 0 3 -4,62 27,69 14
Rang Fondsname ISIN Punkte Performance Performance 1 Jahr Punkte Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Punkte Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Punkte Performance 5 Jahre Punkte Outperformance
1 BB Bank Dynamik Union DE0005326565 35 31,12 5 26,60 5 83,98 5 20
2 Optomoni-UI V DE000A0RKXG0 34 24,97 5 20,57 5 62,04 5 19
3 F&P Flex LU0328540017 33 28,50 5 28,45 5 70,85 5 18
4 Plusfonds DE0008471087 31 22,74 4 19,16 5 61,16 5 17
5 Weberbank Premium 100 DE0005319826 31 27,15 5 30,53 5 58,12 5 16
6 GAP Portfolio ESG UI-Lux LU0327378971 29 23,42 4 20,32 5 54,82 5 15
7 CondorChance-Universal LU0112269146 29 21,24 2 13,99 3 58,40 5 19
8 WWK Select Chance B LU0126855997 28 25,51 5 12,54 2 53,19 5 16
9 Haspa MultiInvest Chance LU0194947726 27 24,07 4 16,79 4 48,85 4 15
10 Hanse Merkur Strategie chancenreich DE000A1JGB05 27 22,71 4 21,71 5 58,05 5 13
11 DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC LU1740985731 27 22,63 4 16,67 4 48,73 4 15
12 framas-Treuhand - Family Office Fund II LU1269166986 26 20,20 1 13,83 3 52,88 5 17
13 ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 26 24,36 5 22,69 5 50,69 4 12
14 AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR LU1304666057 26 22,17 3 17,12 4 56,91 5 14
15 AktivChance DE000A0JEK49 26 26,32 5 16,97 4 60,23 5 12
16 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A LU0349309533 26 23,20 4 17,75 4 50,72 4 14
17 Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR DE0009797266 26 23,02 4 24,69 5 51,42 5 12
18 Deka-BR 85 DE0005424527 25 23,63 4 21,27 5 49,85 4 12
19 FIDUKA-Universal-Fonds I R DE0008483736 25 16,83 0 25,86 5 61,75 5 15
20 3 Banken Werte Growth (R) AT0000784889 25 28,98 5 12,96 2 51,51 5 13
21 Gothaer-Global DE0009770156 24 23,72 4 15,38 3 51,08 5 12
22 Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance LU0104457105 24 23,91 4 15,29 3 41,24 3 14
23 DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (USD) A LU0327313176 24 24,61 5 19,78 5 45,65 4 10
24 Deka-BasisAnlage offensiv DE000DK2CFT3 24 22,28 3 13,89 3 50,79 4 14
25 I-AM GreenStars Opportunities R (T) AT0000A1YH15 24 27,95 5 14,14 3 40,55 3 13
26 Santander Multi Index Ambition A LU1983372852 24 20,47 2 16,47 4 43,62 3 15
27 CPR Invest - Dynamic - A - Dist LU1203019853 23 22,27 3 15,65 4 50,22 4 12
28 BRW Balanced Return Plus DE000A1110J4 23 14,21 0 17,21 4 51,44 5 14
29 BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR LU1191063541 23 27,35 5 11,15 1 43,83 4 13
30 PremiumMandat Dynamik - C - EUR LU0268210969 23 25,81 5 18,87 4 37,28 2 12
31 GSP Aktiv Portfolio UI DE000A0NEBD5 22 27,51 5 14,30 3 48,40 4 10
32 Gothaer Comfort Dynamik T DE000DWS0RY1 22 21,81 3 13,91 3 46,29 4 12
33 LBBW Equity Select T LU0281806751 22 24,42 5 8,56 0 55,64 5 12
34 KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500 22 23,69 4 18,35 4 39,42 2 12
35 Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic DE000A141WP4 22 22,38 3 19,04 5 37,08 2 12
