Fonds-Crashtest
Punkte Outperformance | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | Punkte Perf. |
Perf. 1 Jahr |
Pkt. Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Jahr |
Pkt. Perf. 3 Jahr |
Perf. 5 Jahr |
Pkt. Perf. 5 Jahr |
ges. | 1. Jahr |
2. Jahr |
3. Jahr |
4. Jahr |
5. Jahr |
|
1 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit United States | 88 | 50,6% | 30 | 73,1% | 23 | 134,2% | 20 | 15 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
2 | I-Shares US Property Yield ETF | 80 | 50,0% | 28 | 70,7% | 18 | 129,4% | 19 | 15 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
3 | Fidelity Global Property Fund | 75 | 49,4% | 26 | 72,3% | 21 | 112,9% | 18 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 |
4 | I-Shares Developed Markets Property Yield ETF | 71 | 45,2% | 22 | 67,6% | 15 | 105,5% | 14 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
5 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed | 70 | 44,4% | 20 | 73,7% | 25 | 105,7% | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 |
6 | First State Global Property Securities Fund | 69 | 50,3% | 29 | 67,4% | 14 | 107,8% | 16 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 |
7 | Morgan Stanley US Property Fund | 67 | 49,8% | 27 | 64,6% | 8 | 110,1% | 17 | 15 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
8 | Franklin Global Real Estate Fund Class | 51 | 44,4% | 19 | 64,8% | 9 | 95,3% | 8 | 15 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Morgan Stanley Global Property Fund | 47 | 41,3% | 9 | 73,0% | 22 | 94,7% | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 |
10 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund | 47 | 46,3% | 24 | 57,2% | 0 | 102,0% | 13 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 |
11 | JSS Real Estate Equity Global | 45 | 44,1% | 15 | 71,0% | 19 | 99,2% | 11 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 |
12 | M&G Global Real Estate Securities Fund | 42 | 47,9% | 25 | 61,9% | 3 | 95,7% | 9 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
13 | Axa Framlington Global Real Estate Securities | 41 | 41,2% | 7 | 69,6% | 17 | 101,3% | 12 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 |
14 | JPM Global Real Estate Securities | 39 | 43,5% | 13 | 65,4% | 11 | 97,4% | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 |
15 | KBC Select Immo World Plus | 39 | 43,3% | 12 | 65,0% | 10 | 94,8% | 7 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 |
16 | HSBC FTSE Epra/Nareit Developed ETF | 38 | 44,3% | 18 | 71,0% | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Janus Global Real Estate Fund | 35 | 42,2% | 10 | 73,5% | 24 | 87,3% | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 |
18 | Robeco Property Equities | 32 | 45,4% | 23 | 59,2% | 0 | 90,9% | 4 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
19 | Deutsche Invest RREEF Global Real Estate Securities | 32 | 44,6% | 21 | 68,8% | 16 | - | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
20 | Nordea Global Real Estate Fund | 26 | 43,7% | 14 | 66,2% | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Delta Lloyd Global Property Fund | 26 | 44,1% | 16 | 62,9% | 5 | 92,6% | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 |
22 | JSS Sustainable Equity Real Estate Global | 14 | 44,2% | 17 | 64,4% | 7 | 82,6% | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 |
23 | ACM Bernstein Global Real Estate Securities | 14 | 42,7% | 11 | 66,2% | 13 | 86,8% | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 |
24 | SLI Global REIT Focus Fund | 10 | 38,8% | 1 | 63,5% | 6 | 90,8% | 3 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 |
25 | NN (L) - Global Real Estate P Cap. | 4 | 41,3% | 8 | 59,9% | 1 | 86,2% | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |
26 | Semper Property Global | 3 | 40,1% | 4 | 62,8% | 4 | 86,8% | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 |
27 | Invesco Global Real Estate Securities Fund EUR Hedged | 0 | 10,9% | 0 | 34,2% | 0 | 49,1% | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 |
28 | EII Global Property Fund | -3 | 38,6% | 0 | 55,3% | 0 | 88,7% | 2 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
29 | CS Global Emerging Market Prop. Equity Fund | -4 | 41,1% | 6 | 42,8% | 0 | 41,7% | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 |
30 | BNY Mellon Global Property Securities Fund | -5 | 41,0% | 5 | 58,8% | 0 | 82,8% | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
31 | EII Property World Invest (Ex-US) Fund | -5 | 33,7% | 0 | 59,5% | 0 | 71,5% | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
32 | Henderson Global Property Equities Fund | -6 | 39,3% | 2 | 60,8% | 2 | 83,7% | 0 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 |
33 | Schroder Global Property Securities | -7 | 40,1% | 3 | 56,0% | 0 | 82,8% | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 |
34 | Veri Listed Real Estate | -15 | 32,7% | 0 | 50,5% | 0 | 23,4% | 0 | -15 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Fonds | Pkt Stresstest |
Vola 3 Jahre | Pkt. Vola 3 Jahre |
Max. Draw-down 3 Jahre |
Pkt. Max. Drawdown 3 Jahre |
Beta Faktor 3 Jahre |
Pkt. Beta Faktor 3 Jahre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janus Global Real Estate Fund | 97 | 9,9% | 30 | 13,4% | 40 | 0,82 | 27 |
2 | Invesco Global Real Estate Securities Fund EUR Hedged | 87 | 11,7% | 22 | 15,2% | 37 | 0,79 | 28 |
3 | Morgan Stanley Global Property Fund | 87 | 11,2% | 28 | 15,3% | 36 | 0,94 | 23 |
4 | ACM Bernstein Global Real Estate Securities | 86 | 11,3% | 26 | 15,0% | 38 | 0,96 | 22 |
5 | EII Property World Invest (Ex-US) Fund | 82 | 11,2% | 27 | 16,9% | 26 | 0,78 | 29 |
6 | EII Global Property Fund | 79 | 10,8% | 29 | 17,2% | 25 | 0,92 | 25 |
7 | Nordea Global Real Estate Fund | 74 | 11,4% | 24 | 16,0% | 30 | 0,98 | 20 |
8 | Schroder Global Property Securities | 70 | 11,9% | 17 | 14,9% | 39 | 1,01 | 14 |
9 | Veri Listed Real Estate | 70 | 11,7% | 23 | 17,6% | 17 | 0,53 | 30 |
10 | First State Global Property Securities Fund | 65 | 11,4% | 25 | 18,0% | 16 | 0,94 | 24 |
11 | Semper Property Global | 63 | 11,7% | 21 | 17,4% | 21 | 0,98 | 21 |
12 | JSS Real Estate Equity Global | 62 | 11,8% | 19 | 17,2% | 24 | 1,00 | 19 |
13 | Deutsche Invest RREEF Global Real Estate Securities | 60 | 12,3% | 11 | 15,8% | 32 | 1,00 | 17 |
14 | Axa Framlington Global Real Estate Securities | 55 | 12,0% | 16 | 17,3% | 23 | 1,01 | 16 |
15 | Fidelity Global Property Fund | 53 | 12,1% | 14 | 16,3% | 28 | 1,04 | 11 |
16 | JSS Sustainable Equity Real Estate Global | 51 | 11,9% | 18 | 18,0% | 15 | 1,00 | 18 |
17 | KBC Select Immo World Plus | 47 | 11,7% | 20 | 18,3% | 12 | 1,01 | 15 |
18 | Delta Lloyd Global Property Fund | 46 | 12,0% | 15 | 17,5% | 18 | 1,03 | 13 |
19 | SLI Global Global REIT Focus Fund | 45 | 12,2% | 13 | 17,4% | 20 | 1,03 | 12 |
20 | HSBC FTSE Epra/Nareit Developed ETF | 44 | 12,6% | 5 | 15,4% | 35 | 1,08 | 4 |
21 | Henderson Horizon Global Property Equities Fund | 42 | 12,4% | 9 | 16,4% | 27 | 1,07 | 6 |
22 | JPM Global Real Estate Securities | 40 | 12,5% | 6 | 16,1% | 29 | 1,07 | 5 |
23 | Franklin Global Real Estate Fund | 40 | 12,7% | 4 | 15,5% | 34 | 1,09 | 2 |
24 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed | 36 | 12,3% | 12 | 18,1% | 14 | 1,05 | 10 |
25 | NN Global Real Estate | 36 | 12,5% | 7 | 17,3% | 22 | 1,06 | 7 |
26 | I-Shares Developed Markets Property Yield ETF | 35 | 13,1% | 2 | 15,6% | 33 | 1,12 | 0 |
27 | Morgan Stanley US Property Fund | 34 | 13,8% | 0 | 15,9% | 31 | 1,08 | 3 |
28 | CS Global Emerging Market Prop. Equity Fund | 33 | 15,0% | 0 | 27,9% | 7 | 0,83 | 26 |
29 | BNY Mellon Global Property Securities Fund | 30 | 12,4% | 10 | 18,4% | 11 | 1,06 | 9 |
30 | M&G Global Real Estate Securities Fund | 25 | 12,4% | 8 | 20,6% | 9 | 1,06 | 8 |
31 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund | 21 | 13,4% | 1 | 17,5% | 19 | 1,10 | 1 |
32 | Robeco Property Equities | 13 | 12,8% | 3 | 19,5% | 10 | 1,10 | 0 |
33 | I-Shares US Property Yield ETF | 13 | 15,3% | 0 | 18,3% | 13 | 1,23 | 0 |
34 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit United States | 8 | 14,9% | 0 | 22,2% | 8 | 1,18 | 0 |
Fonds | Pkt Ratings |
Feri | Pkt. Feri |
FWW Fundstars |
Pkt. FWW Fundstars |
Lipper | Pkt. Lipper |
Morningstar | Pkt. Morningstar |
Sauren | Pkt. Sauren |
Telos | Pkt. Telos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First State Global Property Securities Fund | 67 | A | 20 | 5 | 20 | 17 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | 4 | 7 |
2 | Axa Framlington Global Real Estate Securities | 60 | B | 10 | 5 | 20 | 15 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | 5 | 10 |
3 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit Global Developed | 60 | B | 10 | 5 | 20 | 14 | 10 | 5 | 20 | - | 0 | - | 0 |
4 | I-Shares Developed Markets Property Yield ETF | 55 | B | 10 | 3 | 5 | 18 | 20 | 5 | 20 | - | 0 | 2 | 0 |
5 | JSS Real Estate Equity Global | 55 | B | 10 | 5 | 20 | 14 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | 5 | 10 |
6 | Morgan Stanley Global Property Fund | 45 | B | 10 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | 5 | 10 |
7 | Fidelity Funds Global Property Fund | 40 | C | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
8 | Nordea Global Real Estate Fund | 37 | - | 0 | 5 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 4 | 7 |
9 | HSBC FTSE Epra/Nareit Developed ETF | 34 | - | 0 | 4 | 10 | 16 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | 3 | 4 |
10 | M&G Global Real Estate Securities Fund | 34 | B | 10 | 4 | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 3 | 4 |
11 | JPM Global Real Estate Securities | 32 | C | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | 4 | 7 |
12 | Janus Global Real Estate Fund | 30 | - | 0 | 5 | 20 | 12 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
13 | KBC Select Immo World Plus | 30 | C | 5 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
14 | Lyxor ETF FTSE Epra/Nareit United States | 30 | - | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 20 | - | 0 | - | 0 |
15 | Delta Lloyd Global Property Fund | 27 | C | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 4 | 7 |
16 | SLI Global REIT Focus Fund | 27 | C | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 4 | 7 |
17 | Deutsche Invest RREEF Global Real Estate Securities | 25 | - | 0 | 4 | 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
18 | Franklin Global Real Estate Fund | 20 | C | 5 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
19 | ACM Bernstein Global Real Estate Securities | 20 | - | 0 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
20 | NN Global Real Estate | 19 | C | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 3 | 4 |
21 | Henderson Horizon Global Property Equities Fund | 17 | D | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 4 | 7 |
22 | Semper Property Global | 15 | D | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 10 |
23 | I-Shares US Property Yield ETF | 15 | - | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 10 | - | 0 | 2 | 0 |
24 | Robeco Property Equities | 14 | D | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 3 | 4 |
25 | JSS Sustainable Equity Real Estate Global | 12 | D | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 7 |
26 | Schroder Global Property Securities | 9 | D,ur | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 4 |
27 | BNY Mellon Global Property Securities Fund | 9 | C | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 4 |
28 | EII Global Property Fund | 5 | D | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | - | 0 | - | 0 |
29 | Morgan Stanley US Property Fund | 5 | - | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | Veri Listed Real Estate | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
31 | Invesco Global Real Estate Securities Fund EUR Hedged | 0 | D | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | EII Property World Invest (Ex-US) Fund | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 |
33 | CS Global Emerging Market Prop. Equity Fund | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
34 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 24. April 2015), Wertentwicklung auf Euro-Basis