Fonds-Crashtest
Fonds | Punkte Gesamt |
Pkt. Perfor- mance |
Pkt. Stress- test |
Pkt. Rating | Perf. 3 Jahre |
Max. Verlust 3 Jahre |
Vol. in Mio. € |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampega Balanced 3 | 153 | 83 | 0 | 70 | 69,0% | 8,9% | 61 |
2 | Global Opportunities HAIG Worldselect | 125 | 75 | 0 | 50 | 53,6% | 9,2% | 21 |
3 | Multi Opportunities | 121 | 61 | 0 | 60 | 35,0% | 9,7% | 112 |
4 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | 118 | 41 | 0 | 77 | 22,6% | 7,1% | 7.490 |
5 | R Club C | 115 | 50 | 0 | 65 | 55,9% | 14,6% | 447 |
6 | WHC - Global Discovery | 113 | 53 | 0 | 60 | 43,8% | 6,3% | 88 |
7 | Multi Opportunities III | 111 | 41 | 0 | 70 | 42,9% | 8,4% | 173 |
8 | JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR | 106 | 62 | 0 | 44 | 50,2% | 7,5% | 280 |
9 | ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P | 106 | 42 | 0 | 64 | 35,1% | 9,1% | 176 |
10 | NordSelect | 99 | -15 | 99 | 15 | 3,1% | 0,9% | 364 |
11 | Julius Baer Allround QuadInvest Fund B | 95 | 25 | 0 | 70 | 23,9% | 7,7% | 17 |
12 | VR Mainfranken Select Union | 94 | -15 | 84 | 25 | 7,2% | 2,7% | 326 |
13 | Basler-International DWS | 92 | 15 | 0 | 77 | 24,7% | 7,0% | 150 |
14 | Zurich Vorsorge Premium I | 91 | 21 | 0 | 70 | 32,6% | 9,0% | 268 |
15 | Value Investment Fonds Klassik (T) | 90 | 20 | 0 | 70 | 27,2% | 5,8% | 637 |
16 | Zurich Vorsorge Premium II | 89 | 22 | 0 | 67 | 33,0% | 9,0% | 23 |
17 | Investec Global Strategic Managed Fund | 89 | 34 | 0 | 55 | 29,4% | 8,0% | 676 |
18 | UBS Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc | 88 | 48 | 0 | 40 | 34,6% | 7,9% | 340 |
19 | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | 87 | 20 | 0 | 67 | 21,6% | 6,1% | 23 |
20 | HAIG MB Max Global B | 87 | 30 | 0 | 57 | 37,6% | 9,9% | 13 |
21 | GANADOR - Spirit Invest A | 87 | 10 | 23 | 54 | 19,9% | 4,3% | 95 |
22 | RW Portfolio Strategie UI | 87 | 15 | 0 | 72 | 21,1% | 7,5% | 114 |
23 | HELLERICH Global - Flexibel A | 87 | 5 | 35 | 47 | 15,9% | 4,1% | 58 |
24 | Leonardo UI T | 86 | 26 | 0 | 60 | 28,5% | 13,4% | 58 |
25 | DWS Vorsorge Premium | 86 | 16 | 0 | 70 | 29,2% | 9,0% | 1.992 |
26 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD | 85 | 15 | 0 | 70 | 24,0% | 8,9% | 1.911 |
27 | HAIG Return Global | 85 | 15 | 0 | 70 | 23,4% | 7,0% | 56 |
28 | Oppenheim Portfolio E | 84 | 15 | 5 | 64 | 17,7% | 5,1% | 47 |
29 | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds | 82 | 15 | 0 | 67 | 26,0% | 10,4% | 243 |
30 | IP Opti-Flex | 81 | -5 | 76 | 10 | 6,2% | 3,2% | 10 |
31 | Capital Growth Fund | 80 | 35 | 0 | 45 | 28,8% | 11,1% | 193 |
32 | Vermögensmanagement Rendite OP | 79 | -15 | 94 | 0 | 3,8% | 1,8% | 320 |
33 | UBS Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc | 77 | 25 | 0 | 52 | 27,3% | 7,4% | 1.391 |
34 | MULTI-AXXION - RCS Universal | 76 | 11 | 25 | 40 | 29,0% | 4,0% | 101 |
35 | IP Multi-Flex (t) | 76 | 5 | 36 | 35 | 23,1% | 3,9% | 21 |
36 | Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU | 76 | 27 | 0 | 49 | 22,9% | 6,5% | 83 |
37 | WWK Select Total Return A | 76 | 0 | 61 | 15 | 10,2% | 3,8% | 48 |
38 | ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 76 | 16 | 0 | 60 | 68,1% | 12,6% | 72 |
39 | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | 75 | 5 | 0 | 70 | 19,9% | 6,9% | 276 |
40 | Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | 75 | 15 | 0 | 60 | 26,8% | 9,8% | 77 |
41 | UniStrategie: Flexibel | 75 | -15 | 55 | 35 | 11,2% | 4,2% | 29 |
42 | UBS (D) Portfolio I (EUR) | 74 | -15 | 60 | 29 | 8,1% | 3,5% | 119 |
43 | PSM Value Strategy UI | 73 | -15 | 83 | 5 | 5,6% | 3,0% | 59 |
44 | BELOS-COM FONDS - MA | 72 | 10 | 17 | 45 | 18,8% | 4,6% | 100 |
45 | PARWORLD Flexible Tracker Allocation C | 69 | -15 | 79 | 5 | 1,7% | 3,6% | 42 |
46 | BGF Global Allocation Fund A2 USD | 68 | 11 | 0 | 57 | 24,9% | 7,4% | 21.246 |
47 | PSM Growth UI | 68 | -10 | 68 | 10 | 5,4% | 3,0% | 39 |
48 | UBS Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc | 65 | 15 | 0 | 50 | 23,1% | 8,3% | 1.013 |
49 | Pfau-StrategieDepot UI | 65 | -15 | 70 | 10 | 4,4% | 3,5% | 96 |
50 | M&G Dynamic Allocation Fund A EUR | 65 | 5 | 0 | 60 | 20,5% | 9,3% | 1.884 |
51 | GANADOR - Ataraxia | 65 | 5 | 0 | 60 | 25,4% | 10,6% | 13 |
52 | HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD | 65 | -5 | 36 | 34 | 14,7% | 5,2% | 27 |
53 | PrivatFonds: Flexibel pro | 60 | 15 | 0 | 45 | 21,7% | 7,4% | 321 |
54 | UBS (D) Portfolio II (EUR) | 60 | 15 | 0 | 45 | 17,7% | 6,4% | 96 |
55 | DEVK Vermögensverwaltung Classic | 59 | -20 | 79 | 0 | 0,6% | 3,2% | 17 |
56 | Metzler Global Selection A | 59 | 10 | 0 | 49 | 20,0% | 7,5% | 39 |
57 | BHF Flexible Allocation FT | 57 | 20 | 0 | 37 | 18,7% | 8,1% | 689 |
58 | AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD | 57 | 7 | 0 | 50 | 31,7% | 6,9% | 11.983 |
59 | DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C | 57 | 27 | 0 | 30 | 29,7% | 9,5% | 147 |
60 | Aramea Strategie I | 57 | 10 | 0 | 47 | 19,0% | 5,4% | 25 |
61 | GS&P Fonds GAP | 57 | 15 | 0 | 42 | 14,4% | 12,5% | 30 |
62 | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | 56 | -15 | 51 | 20 | 8,3% | 3,8% | 131 |
63 | Aurora Multistrategy | 56 | 15 | 1 | 40 | 24,6% | 5,4% | 26 |
64 | LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA | 56 | 16 | 0 | 40 | 22,4% | 9,6% | 69 |
65 | IAMF - Long Term World Strategy Portfolio | 55 | 15 | 0 | 40 | 25,8% | 7,8% | 26 |
66 | AF Value Invest UI | 55 | 30 | 0 | 25 | 29,1% | 8,0% | 62 |
67 | MECAM FUNDS GLOBAL Selection B | 55 | 15 | 0 | 40 | 21,2% | 6,6% | 41 |
68 | MEAG VermögensAnlage Komfort | 52 | 0 | 22 | 30 | 15,1% | 4,1% | 11 |
69 | PETERCAM L Patrimonial Fund B | 51 | -10 | 37 | 24 | 11,5% | 4,7% | 307 |
70 | Basis Vermögen R | 51 | 0 | 9 | 42 | 16,1% | 4,9% | 12 |
71 | TOP-Investors Global | 50 | 5 | 0 | 45 | 23,4% | 8,8% | 60 |
72 | ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds | 50 | 5 | 0 | 45 | 24,3% | 10,6% | 13 |
73 | DJE Lux - DJE Multi Flex | 50 | 0 | 0 | 50 | 21,5% | 10,4% | 133 |
74 | Saphir B | 50 | 0 | 18 | 32 | 19,4% | 4,6% | 31 |
75 | Alstertor Portfolio Flexibel T | 49 | 15 | 0 | 34 | 14,5% | 6,6% | 96 |
76 | Best Managers Concept I OP | 49 | 19 | 0 | 30 | 31,1% | 10,8% | 31 |
77 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS | 47 | 15 | 0 | 32 | 22,8% | 6,7% | 34 |
78 | db PrivatMandat Fit - Global | 47 | 0 | 0 | 47 | 21,2% | 8,5% | 474 |
79 | db PrivatMandat Comfort - PRO Global | 47 | 0 | 0 | 47 | 21,1% | 8,4% | 2.029 |
80 | Advantage Konservativ | 45 | -15 | 55 | 5 | -8,6% | 9,5% | 17 |
81 | Worldtrend Fund (CHF) B | 45 | 10 | 0 | 35 | 23,9% | 13,1% | 37 |
82 | First Eagle Amundi International Fund - AU (C) | 45 | 10 | 0 | 35 | 19,3% | 8,4% | 6.511 |
83 | DWS Vorsorge Premium Plus | 44 | 0 | 0 | 44 | 27,3% | 9,2% | 26 |
84 | MULTI-AXXION - PLATINUM | 43 | -15 | 11 | 47 | 17,0% | 4,8% | 12 |
85 | HAIG Global Concept Fonds | 43 | -15 | 53 | 5 | -8,0% | 5,0% | 13 |
86 | Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD) | 43 | 6 | 0 | 37 | 22,0% | 6,5% | 120 |
87 | Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR (ND) | 42 | 5 | 0 | 37 | 16,4% | 8,1% | 214 |
88 | Münsterländische Bank Strategieportfolio II | 42 | 5 | 0 | 37 | 9,1% | 8,4% | 47 |
89 | db PrivatMandat Comfort - PRO USA | 41 | -5 | 12 | 34 | 23,1% | 7,7% | 264 |
90 | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P | 41 | -5 | 16 | 30 | 10,4% | 4,6% | 79 |
91 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 40 | 13 | 0 | 27 | 34,3% | 14,4% | 14 |
92 | BL-Global Flexible EUR B | 40 | 15 | 0 | 25 | 7,7% | 9,1% | 1.455 |
93 | Konzept Wachstum | 40 | 5 | 0 | 35 | 17,8% | 7,0% | 19 |
94 | Pioneer Funds - Multi Asset Real Return A EUR (ND) | 39 | 15 | 0 | 24 | 20,5% | 12,2% | 73 |
95 | Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | 38 | 13 | 0 | 25 | 53,1% | 23,4% | 41 |
96 | Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P | 37 | -5 | 0 | 42 | 14,5% | 8,8% | 17 |
97 | BGF Global Multi Asset Income Fund A2 USD | 36 | 17 | 0 | 19 | 22,6% | 8,7% | 2.508 |
98 | CS MACS Dynamic B | 35 | -5 | 0 | 40 | 16,5% | 9,2% | 223 |
99 | Do Aktien Global | 35 | 0 | 0 | 35 | 19,2% | 7,0% | 68 |
100 | smart-invest - HELIOS AR B | 35 | -5 | 0 | 40 | 19,1% | 6,0% | 235 |
101 | Oppenheim Global-Invest | 34 | 5 | 4 | 25 | 14,9% | 6,2% | 111 |
102 | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A | 34 | -5 | 0 | 39 | 21,2% | 9,7% | 548 |
103 | FIDUKA Multi Asset Classic UI A | 34 | 5 | 0 | 29 | 11,2% | 7,2% | 18 |
104 | SLF (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR) R Cap. | 34 | 10 | 0 | 24 | 23,6% | 9,3% | 32 |
105 | Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (t) | 34 | 5 | 0 | 29 | 10,2% | 9,0% | 33 |
106 | Berenberg Diversified UI EUR | 32 | -15 | 37 | 10 | 7,5% | 4,7% | 57 |
107 | Private Banking Invest 100 (T) | 32 | 5 | 0 | 27 | 22,7% | 12,5% | 22 |
108 | Portfolio Dynamisch OP E | 32 | 5 | 0 | 27 | 22,5% | 7,8% | 17 |
109 | StrategieInvest Dynamic (VT) | 32 | 22 | 0 | 10 | 19,0% | 12,8% | 22 |
110 | DJE - Alpha Global PA (EUR) | 32 | 5 | 0 | 27 | 19,4% | 11,7% | 115 |
111 | Charisma Sicav - AHM Dach | 32 | 5 | 0 | 27 | 27,1% | 9,1% | 19 |
112 | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | 32 | 25 | 0 | 7 | 47,2% | 15,7% | 41 |
113 | MULTI-AXXION - IM-PULS 1 | 30 | -15 | 45 | 0 | -16,8% | 11,4% | 11 |
114 | C&P Funds Classix | 30 | 5 | 0 | 25 | 21,0% | 10,5% | 105 |
115 | Mayerhofer Strategie AMI | 30 | 3 | 0 | 27 | 23,0% | 9,8% | 36 |
116 | HWG-Fonds | 29 | 5 | 0 | 24 | 22,8% | 8,0% | 28 |
117 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 29 | -5 | 0 | 34 | 22,3% | 5,9% | 20 |
118 | Argentum Performance Navigator | 29 | 15 | 0 | 14 | 16,2% | 6,4% | 43 |
119 | WF Portfolio Ausgewogen | 27 | -10 | 0 | 37 | 14,0% | 5,6% | 11 |
120 | nowinta - PRIMUS Global | 27 | -5 | 0 | 32 | 12,8% | 11,5% | 109 |
121 | SFC Global Markets | 27 | -10 | 12 | 25 | 12,1% | 4,8% | 21 |
122 | C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T) | 27 | -5 | 0 | 32 | 18,0% | 9,9% | 368 |
123 | KEPLER Active World Portfolio (T) | 27 | 5 | 0 | 22 | 16,5% | 6,6% | 64 |
124 | DWS Sachwerte | 25 | 5 | 0 | 20 | 13,2% | 7,7% | 336 |
125 | Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus - A - EUR | 25 | 5 | 0 | 20 | 16,2% | 7,9% | 10 |
126 | MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 | 25 | -5 | 0 | 30 | 16,4% | 9,6% | 14 |
127 | Candriam Dynamix Global 93 C | 24 | -15 | 0 | 39 | 16,2% | 6,4% | 28 |
128 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,6% | 6,8% | 5.600 |
129 | Plutos - International Fund | 23 | 4 | 0 | 19 | 12,7% | 10,6% | 40 |
130 | Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | 22 | -20 | 22 | 20 | 8,4% | 5,0% | 20 |
131 | Varios Flex Fonds UI | 22 | -5 | 0 | 27 | 19,6% | 9,2% | 12 |
132 | FVM-Classic UI | 20 | -5 | 0 | 25 | 7,9% | 5,8% | 103 |
133 | Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T | 20 | -5 | 0 | 25 | 13,8% | 6,9% | 772 |
134 | IAMF - Top Mix Welt | 20 | -5 | 0 | 25 | 20,9% | 8,5% | 18 |
135 | LuxTopic - Bank Schilling PA | 20 | -5 | 0 | 25 | 13,3% | 6,2% | 29 |
136 | C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T | 20 | -5 | 0 | 25 | 22,0% | 8,9% | 130 |
137 | Vermögensverwaltungsfonds W | 19 | 0 | 0 | 19 | 16,1% | 6,7% | 141 |
138 | GLOCAP HAIG Active Beta B | 19 | 0 | 0 | 19 | 14,9% | 6,5% | 95 |
139 | HWB Dachfonds - VeniVidiVici R | 19 | 12 | 0 | 7 | 41,2% | 18,5% | 16 |
140 | Managed Profit Plus (T) | 18 | 5 | 13 | 0 | 5,9% | 10,3% | 13 |
141 | Assets Generation Fund UI D | 15 | 5 | 0 | 10 | 1,4% | 9,3% | 13 |
142 | JRS BestSelect METRIOS | 15 | 0 | 0 | 15 | 13,2% | 8,6% | 14 |
143 | IAMF - Global Optimizer | 15 | 0 | 0 | 15 | 25,6% | 8,3% | 10 |
144 | Evolution 1 (A) | 15 | -15 | 0 | 30 | 13,7% | 11,5% | 11 |
145 | Franklin Global Allocation Fund A (acc) USD | 15 | -5 | 0 | 20 | 14,0% | 9,0% | 74 |
146 | ASSETS NB Global A | 15 | -5 | 0 | 20 | 17,4% | 8,5% | 28 |
147 | Kapital multiflex B | 15 | -15 | 30 | 0 | -33,4% | 39,8% | 75 |
148 | RIM Global Opportunities | 14 | 0 | 0 | 14 | -4,3% | 9,5% | 27 |
149 | FondsSecure Systematik | 14 | -5 | 0 | 19 | 15,8% | 8,6% | 12 |
150 | smart-invest - DIVIDENDUM AR B | 14 | -5 | 0 | 19 | 19,3% | 7,1% | 71 |
151 | Veri Multi Asset Allocation R | 12 | -5 | 12 | 5 | 8,8% | 5,7% | 128 |
152 | RT Active Global Trend T | 10 | -5 | 0 | 15 | 20,3% | 9,6% | 157 |
153 | ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P | 10 | -5 | 0 | 15 | 14,2% | 10,1% | 24 |
154 | GFA - HAIG Global BF Fonds | 10 | 5 | 0 | 5 | 17,6% | 10,4% | 25 |
155 | Spiekermann & CO Strategie 1 | 10 | -5 | 0 | 15 | 12,0% | 9,9% | 43 |
156 | JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR | 10 | 0 | 0 | 10 | 14,4% | 7,6% | 1.026 |
157 | ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE - P | 10 | 0 | 0 | 10 | -1,7% | 16,4% | 27 |
158 | Blackrock Euro Dynamic Diversified Growth Fund | 10 | -10 | 6 | 14 | 10,8% | 5,6% | 918 |
159 | Multi-Strategie Global Union | 9 | -10 | 0 | 19 | 5,9% | 6,6% | 91 |
160 | VITREO - ETF GLOBAL P | 9 | -5 | 0 | 14 | 8,2% | 12,0% | 21 |
161 | H&S FM Global 100 | 9 | -5 | 0 | 14 | 3,5% | 8,4% | 27 |
162 | VPI World Invest (T) | 9 | -15 | 0 | 24 | 12,6% | 6,8% | 20 |
163 | Meinl QUATTRO eu | 9 | -5 | 0 | 14 | 15,6% | 7,9% | 21 |
164 | IAMF - Stabilitäts Portfolio | 8 | 3 | 0 | 5 | 18,1% | 9,4% | 13 |
165 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 8 | -15 | 9 | 14 | 9,5% | 5,3% | 38 |
166 | WARBURG-CLASSIC-FONDS | 7 | -15 | 0 | 22 | 16,8% | 10,0% | 46 |
167 | efv-Perspektive-Fonds III | 7 | -15 | 0 | 22 | 17,8% | 8,5% | 16 |
168 | efv-Perspektive-Fonds I | 7 | -10 | 0 | 17 | 16,8% | 7,3% | 17 |
169 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B | 7 | 0 | 2 | 5 | 3,8% | 17,8% | 42 |
170 | efv-Perspektive-Fonds II | 6 | -15 | 21 | 0 | 5,3% | 4,3% | 17 |
171 | S & H Globale Märkte | 5 | -5 | 0 | 10 | 14,6% | 8,8% | 16 |
172 | Global Star Select | 5 | -5 | 0 | 10 | 21,0% | 10,3% | 13 |
173 | Kapital Konzept Multi Asset Global G | 5 | -5 | 0 | 10 | 10,5% | 9,0% | 40 |
174 | SMS Ars selecta | 4 | -15 | 0 | 19 | 7,2% | 6,3% | 13 |
175 | MC 1 Universal R | 4 | -15 | 0 | 19 | 13,9% | 6,9% | 23 |
176 | MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P | 2 | -5 | 7 | 0 | 5,6% | 9,1% | 23 |
177 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS | 2 | -15 | 0 | 17 | 10,4% | 7,0% | 52 |
178 | Veri ETF-DACHFONDS P | 2 | -20 | 0 | 22 | 11,1% | 9,9% | 122 |
179 | Berenberg Strategy Allocation R | 1 | -15 | 11 | 5 | 2,3% | 5,6% | 36 |
180 | Oppenheim Global Strategie | 0 | -5 | 0 | 5 | 1,8% | 7,8% | 105 |
181 | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,2% | 9,6% | 312 |
182 | G&P Philosophie-Fonds B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9% | 7,3% | 22 |
183 | Deutsche Kontor Vermögensmandat I | 0 | -5 | 0 | 5 | 19,2% | 8,2% | 74 |
184 | TAMAC Global Managers (Lux) EUR | 0 | -5 | 0 | 5 | 10,8% | 6,4% | 46 |
185 | HAC World Top-Investors P | 0 | -10 | 0 | 10 | 10,6% | 6,5% | 54 |
186 | Tri Style Fund (VT) | 0 | -5 | 0 | 5 | 10,7% | 12,7% | 58 |
187 | Multi Invest OP R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4% | 9,5% | 145 |
188 | Pioneer Investments Wachstum A | 0 | -5 | 0 | 5 | 7,0% | 6,7% | 21 |
189 | BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL A | -1 | -20 | 0 | 19 | 10,3% | 6,0% | 375 |
190 | BN & P - Good Growth Fonds B | -1 | -15 | 14 | 0 | 3,5% | 4,7% | 11 |
191 | PVV SICAV - PVV CLASSIC | -1 | -5 | 0 | 4 | 13,9% | 7,3% | 16 |
192 | PTAM Defensiv Portfolio OP | -1 | -15 | 0 | 14 | 7,7% | 6,2% | 26 |
193 | HeLa UI P | -3 | -15 | 0 | 12 | 12,6% | 9,6% | 15 |
194 | All Asset Allocation Fund - HI | -4 | -5 | 1 | 0 | -0,7% | 8,7% | 22 |
195 | WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select | -5 | -5 | 0 | 0 | -13,5% | 16,5% | 29 |
196 | Merck Finck Vario Spezial UI A | -5 | -5 | 0 | 0 | -11,8% | 17,1% | 63 |
197 | VITREO - MULTI ASSET P | -5 | -5 | 0 | 0 | 11,1% | 7,0% | 33 |
198 | Top Vario Mix (T) | -5 | -5 | 0 | 0 | 12,6% | 12,8% | 18 |
199 | Prometheus - Global Trendrunner | -5 | -5 | 0 | 0 | -5,1% | 20,8% | 17 |
200 | RBV - VV UI P | -5 | -15 | 0 | 10 | 10,7% | 9,3% | 12 |
201 | Vermögensmanagement Chance OP | -5 | -10 | 0 | 5 | 18,5% | 11,8% | 242 |
202 | BSF - Global Balance B | -5 | -5 | 0 | 0 | 2,9% | 9,1% | 17 |
203 | FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI | -5 | -15 | 0 | 10 | 4,5% | 5,7% | 39 |
204 | ALTIS Fund Balanced Value | -5 | -15 | 0 | 10 | 10,1% | 6,0% | 25 |
205 | HWB InvestWorld - International Portfolio | -5 | -5 | 0 | 0 | 21,2% | 16,2% | 44 |
206 | Albatros Fonds OP | -5 | -15 | 0 | 10 | 14,7% | 6,7% | 20 |
207 | Trend-Universal-Fonds-Global | -5 | -10 | 0 | 5 | -1,1% | 13,2% | 12 |
208 | PTAM Balanced Portfolio OP | -5 | -5 | 0 | 0 | 2,4% | 8,4% | 38 |
209 | C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) | -5 | -15 | 0 | 10 | 11,3% | 12,5% | 34 |
210 | HI-FBG Global Balanced Strategy | -7 | -15 | 3 | 5 | 10,3% | 5,2% | 30 |
211 | P & S Renditefonds | -10 | -10 | 0 | 0 | -13,7% | 17,7% | 14 |
212 | PRIMA - Globale Werte A | -10 | -15 | 0 | 5 | 7,8% | 11,4% | 42 |
213 | GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B | -10 | -15 | 0 | 5 | 5,5% | 7,6% | 16 |
214 | Ampega Responsibility Fonds | -10 | -15 | 0 | 5 | 11,7% | 7,6% | 12 |
215 | VR Dinkelsbühl: World Select | -10 | -15 | 0 | 5 | 5,0% | 6,5% | 12 |
216 | RSI International UI | -11 | -20 | 0 | 9 | 14,2% | 8,7% | 15 |
217 | D&R Best-of-Two Optimix | -11 | -15 | 0 | 4 | 12,1% | 10,8% | 15 |
218 | United Investment MultiAsset Dynamic | -11 | -15 | 0 | 4 | 14,9% | 11,6% | 17 |
219 | TradeCom FlexTrader | -15 | -15 | 0 | 0 | 13,4% | 15,7% | 13 |
220 | M & W Privat | -15 | -15 | 0 | 0 | -36,5% | 38,2% | 213 |
221 | Kapital Privat Portfolio | -15 | -15 | 0 | 0 | 7,4% | 8,4% | 39 |
222 | Multi Invest Spezial OP R | -15 | -15 | 0 | 0 | -19,4% | 22,2% | 26 |
223 | Guliver Demografie Wachstum | -15 | -15 | 0 | 0 | -1,9% | 13,4% | 18 |
224 | Multi Asset Value Invest | -20 | -25 | 0 | 5 | 5,3% | 10,5% | 20 |
225 | Patriarch Classic B & W Global Freestyle B | -25 | -25 | 0 | 0 | 6,6% | 7,9% | 11 |
226 | Multi Invest Global OP | -25 | -25 | 0 | 0 | -2,0% | 13,4% | 19 |
227 | CF Equities HAIG-Global Opportunities B | -25 | -25 | 0 | 0 | 1,0% | 12,8% | 12 |
Punkte Outperformance | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | Punkte Perf. |
Perf. 1 Jahr |
Pkt. Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Jahr |
Pkt. Perf. 3 Jahr |
Perf. 5 Jahr |
Pkt. Perf. 5 Jahr |
ges. | 1. Jahr |
2. Jahr |
3. Jahr |
4. Jahr |
5. Jahr |
|
1 | Ampega Balanced 3 | 83 | 26,3% | 29 | 69,0% | 22 | 89,9% | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
2 | Global Opportunities HAIG Worldselect | 75 | 14,4% | 28 | 53,6% | 19 | 56,2% | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
3 | JPM Global Capital Appreciation | 62 | 27,5% | 30 | 50,2% | 17 | 51,3% | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
4 | Multi Opportunities | 61 | 12,2% | 20 | 35,0% | 10 | 48,7% | 6 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | WHC - Global Discovery | 53 | 13,1% | 23 | 43,8% | 15 | - | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
6 | R Club C | 50 | 9,3% | 7 | 55,9% | 20 | 50,0% | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
7 | UBS Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc | 48 | 10,3% | 10 | 34,6% | 9 | 58,0% | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
8 | ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P | 42 | 10,6% | 12 | 35,1% | 11 | 47,5% | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
9 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | 41 | 5,1% | 0 | 22,6% | 0 | 65,9% | 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Multi Opportunities III | 41 | 6,5% | 0 | 42,9% | 14 | 54,9% | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
11 | Capital Growth Fund | 35 | 5,5% | 0 | 28,8% | 0 | 58,9% | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
12 | Investec Global Strategic Managed Fund | 34 | 9,0% | 5 | 29,4% | 2 | 47,2% | 2 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | AF Value Invest UI | 30 | 14,2% | 25 | 29,1% | 0 | 26,7% | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 |
14 | HAIG MB Max Global B | 30 | -3,8% | 0 | 37,6% | 12 | 47,4% | 3 | 15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU | 27 | 12,9% | 22 | 22,9% | 0 | 43,7% | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 |
16 | DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C | 27 | 4,6% | 0 | 29,7% | 3 | 50,7% | 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
17 | Leonardo UI T | 26 | -4,2% | 0 | 28,5% | 0 | 53,2% | 11 | 15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | 25 | 10,6% | 14 | 47,2% | 16 | 9,9% | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
