Fonds-Crashtest
Fonds | Punkte Gesamt |
Pkt. Perfor- mance |
Pkt. Stress- test |
Pkt. Rating | Perf. 3 Jahre |
Max. Verlust 3 Jahre |
Vol. in Mio. € |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC Global Discovery | 182 | 89 | 13 | 80 | 38,36 | 8,46 | 163 |
2 | Ganador Spirit Invest | 155 | 37 | 44 | 74 | 15,73 | 6,55 | 97 |
3 | Global Opportunities HAIG World Select | 152 | 66 | 16 | 70 | 34,72 | 10,67 | 27 |
4 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | 141 | 64 | 0 | 77 | 25,42 | 12,22 | 8730 |
5 | JPM Global Macro USD | 136 | 38 | 44 | 54 | 35,24 | 5,64 | 815 |
6 | Best Managers Concept I OP | 133 | 65 | 18 | 50 | 26,52 | 10,82 | 34 |
7 | HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD | 129 | 19 | 76 | 34 | 12,88 | 5,19 | 16 |
8 | Value Investment Fonds Klassik (T) | 123 | 26 | 27 | 70 | 15,94 | 6,89 | 665 |
9 | Ampega Balanced 3 I (t) | 122 | 52 | 0 | 70 | 36,37 | 18,43 | 92 |
10 | Multi Opportunities | 121 | 41 | 0 | 80 | 29,57 | 13,56 | 117 |
11 | Multi Opportunities III | 113 | 43 | 0 | 70 | 34,50 | 17,76 | 154 |
12 | AF Value Invest UI | 111 | 32 | 19 | 60 | 25,90 | 8,00 | 70 |
13 | PSM Growth UI | 109 | 5 | 89 | 15 | -0,25 | 3,47 | 36 |
14 | Pictet - Piclife-P CHF | 109 | 22 | 7 | 80 | 22,55 | 8,90 | 86 |
15 | PSM Value Strategy UI | 104 | -3 | 87 | 20 | -0,23 | 3,82 | 54 |
16 | VR Mainfranken Select Union | 102 | -5 | 72 | 35 | 5,88 | 6,48 | 344 |
17 | PETERCAM L Patrimonial Fund B | 99 | -5 | 60 | 44 | 7,56 | 7,33 | 218 |
18 | Basler-International DWS | 97 | 20 | 0 | 77 | 18,48 | 14,91 | 138 |
19 | Vermögensmanagement Rendite OP | 93 | -4 | 92 | 5 | -1,83 | 3,17 | 293 |
20 | First Eagle Amundi International Fund - AU (C) | 91 | 46 | 0 | 45 | 28,11 | 14,46 | 5733 |
21 | Oyster Multi-Asset Absolute Return R EUR PR | 89 | 0 | 54 | 35 | 4,06 | 8,16 | 454 |
22 | UBS (D) Portfolio I (EUR) | 85 | 0 | 46 | 39 | 7,14 | 7,38 | 105 |
23 | HAIG Return Global | 85 | 15 | 0 | 70 | 13,19 | 16,29 | 51 |
24 | ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 84 | 34 | 0 | 50 | 50,94 | 23,22 | 64 |
25 | PARWORLD Tracker Macro Opportunities C | 83 | -5 | 83 | 5 | 0,68 | 4,06 | 44 |
26 | SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION | 83 | 15 | 11 | 57 | 14,19 | 8,70 | 23 |
27 | IP Multi-Flex (t) | 82 | 9 | 33 | 40 | 17,86 | 6,75 | 19 |
28 | PARIUM - Relaxed Fund P | 82 | 3 | 49 | 30 | 8,11 | 7,05 | 26 |
29 | IP Opti-Flex | 79 | -9 | 78 | 10 | 3,91 | 4,77 | 14 |
30 | Investec Global Strategic Managed Fund | 78 | 23 | 0 | 55 | 24,75 | 14,44 | 696 |
31 | RW Portfolio Strategie UI | 77 | 15 | 0 | 62 | 12,35 | 15,94 | 114 |
32 | Oppenheim Portfolio E | 76 | 15 | 2 | 59 | 13,72 | 9,50 | 47 |
33 | MULTI-AXXION - RCS Universal | 75 | 15 | 0 | 60 | 20,03 | 10,35 | 97 |
34 | M&G Dynamic Allocation Fund A EUR | 75 | 15 | 0 | 60 | 15,34 | 17,38 | 2632 |
35 | Oppenheim Global-Invest | 74 | -5 | 29 | 50 | 14,05 | 7,88 | 107 |
36 | C&P Funds Classix | 73 | 33 | 0 | 40 | 32,51 | 26,37 | 158 |
37 | MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 | 73 | -5 | 29 | 49 | 11,46 | 7,01 | 10 |
38 | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | 70 | 20 | 0 | 50 | 14,29 | 15,17 | 276 |
39 | Aurora Multistrategy | 67 | 22 | 0 | 45 | 18,64 | 13,28 | 27 |
40 | HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund R | 66 | 26 | 0 | 40 | 33,98 | 15,24 | 65 |
41 | Zurich Vorsorge Premium I | 65 | 15 | 0 | 50 | 17,12 | 19,23 | 118 |
42 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD | 65 | 8 | 0 | 57 | 22,60 | 14,32 | 19286 |
43 | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds | 65 | 18 | 0 | 47 | 24,09 | 25,39 | 226 |
44 | GANADOR - Ataraxia | 65 | 5 | 0 | 60 | 21,92 | 20,85 | 12 |
45 | Julius Baer Allround QuadInvest Fund B | 65 | 20 | 0 | 45 | 16,80 | 15,38 | 15 |
46 | BELOS-COM FONDS - MA | 65 | 20 | 0 | 45 | 15,50 | 12,59 | 95 |
47 | HWG-Fonds | 64 | 20 | 0 | 44 | 26,56 | 16,85 | 28 |
48 | Metzler Global Selection A | 64 | 15 | 0 | 49 | 13,67 | 14,01 | 40 |
49 | TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value | 63 | 28 | 0 | 35 | 24,41 | 12,58 | 23 |
50 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD | 63 | 23 | 0 | 40 | 17,56 | 21,37 | 1610 |
51 | WF Portfolio Ausgewogen | 62 | 10 | 0 | 52 | 12,61 | 14,10 | 11 |
52 | LOYS Global MH B | 62 | 42 | 0 | 20 | 21,26 | 16,78 | 20 |
53 | UniStrategie: Flexibel | 61 | -10 | 31 | 40 | 4,86 | 10,09 | 53 |
54 | Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU | 60 | 11 | 0 | 49 | 22,37 | 9,87 | 74 |
55 | UBS (D) Portfolio II (EUR) | 60 | 15 | 0 | 45 | 13,46 | 13,26 | 79 |
56 | ABDERUS FUND - GLOBAL UNIVERSAL INVEST P | 59 | 5 | 0 | 54 | 22,94 | 20,72 | 159 |
57 | Zurich Vorsorge Premium II | 57 | 10 | 0 | 47 | 16,03 | 19,26 | 12 |
58 | Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | 57 | -11 | 33 | 35 | 6,97 | 8,08 | 20 |
59 | Leonardo UI T | 56 | 6 | 0 | 50 | 14,50 | 24,27 | 50 |
60 | DWS Vorsorge Premium | 55 | 15 | 0 | 40 | 13,75 | 20,12 | 808 |
61 | Gothaer Multi Select | 55 | 15 | 0 | 40 | 20,09 | 14,39 | 25 |
62 | LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA | 55 | 15 | 0 | 40 | 12,89 | 15,44 | 53 |
63 | Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | 55 | 5 | 0 | 50 | 18,66 | 20,27 | 72 |
64 | Kapital multiflex B | 54 | 24 | 30 | 0 | -18,38 | 38,83 | 66 |
65 | Charisma Sicav - AHM Dach | 53 | 11 | 0 | 42 | 26,43 | 10,37 | 18 |
66 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS | 52 | -5 | 0 | 57 | 15,76 | 12,33 | 34 |
67 | DEVK Vermögensverwaltung Classic | 52 | -15 | 67 | 0 | -0,99 | 7,43 | 16 |
68 | HELLERICH Global - Flexibel A | 52 | -5 | 10 | 47 | 11,64 | 9,08 | 61 |
69 | BHF Flexible Allocation FT | 52 | 5 | 0 | 47 | 12,69 | 17,92 | 595 |
70 | R Club C | 51 | -4 | 0 | 55 | 24,01 | 26,28 | 417 |
71 | GLOCAP HAIG Active Beta B | 51 | 5 | 17 | 29 | 5,00 | 8,08 | 92 |
72 | DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C | 51 | 26 | 0 | 25 | 25,19 | 24,39 | 131 |
73 | UBS Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc | 50 | 15 | 0 | 35 | 15,75 | 16,95 | 261 |
74 | Worldtrend Fund (CHF) B | 50 | 15 | 0 | 35 | 20,51 | 18,36 | 33 |
75 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 49 | 5 | 0 | 44 | 16,96 | 12,38 | 23 |
76 | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P | 49 | -5 | 9 | 45 | 10,90 | 8,80 | 76 |
77 | HAIG MB Max Global B | 49 | 7 | 0 | 42 | 24,06 | 21,83 | 13 |
78 | Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD) | 47 | 0 | 0 | 47 | 22,82 | 12,33 | 101 |
79 | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | 47 | 0 | 40 | 7 | 0,00 | 56 | |
80 | HWB Dachfonds - VeniVidiVici R | 47 | 0 | 40 | 7 | 0,00 | 18 | |
81 | Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P | 47 | 5 | 0 | 42 | 16,77 | 17,03 | 17 |
82 | KEPLER Active World Portfolio (T) | 47 | 15 | 0 | 32 | 10,49 | 13,16 | 75 |
83 | FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI | 45 | 10 | 10 | 25 | 9,61 | 8,76 | 38 |
84 | DJE Lux - DJE Multi Flex | 45 | -5 | 0 | 50 | 12,91 | 20,15 | 130 |
85 | CS MACS Dynamic B | 45 | 5 | 0 | 40 | 13,12 | 16,52 | 194 |
86 | MECAM FUNDS GLOBAL Selection B | 45 | 5 | 0 | 40 | 14,88 | 13,89 | 35 |
87 | Do Aktien Global | 45 | 10 | 0 | 35 | 16,89 | 15,73 | 63 |
88 | PrivatFonds: Flexibel pro | 45 | 5 | 0 | 40 | 14,20 | 14,31 | 328 |
89 | Pfau-StrategieDepot UI | 45 | -5 | 40 | 10 | 2,61 | 8,18 | 96 |
90 | Warburg Portfolio Flexibel T | 44 | 5 | 0 | 39 | 12,15 | 13,92 | 93 |
91 | MULTI-AXXION - PLATINUM | 42 | 5 | 0 | 37 | 12,27 | 15,47 | 13 |
92 | UBS Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc | 42 | 5 | 0 | 37 | 17,17 | 16,26 | 1136 |
93 | Basis Vermögen R | 42 | -10 | 0 | 52 | 10,16 | 10,09 | 14 |
94 | WWK Select Total Return A | 41 | 0 | 36 | 5 | 2,83 | 9,41 | 45 |
95 | Advantage Konservativ | 41 | -15 | 56 | 0 | -15,08 | 12,69 | 13 |
96 | Berenberg Strategy Allocation R | 40 | -5 | 30 | 15 | 1,12 | 9,29 | 35 |
97 | BL-Global Flexible EUR B | 40 | 5 | 0 | 35 | 16,56 | 16,39 | 1299 |
98 | LuxTopic - Bank Schilling PA | 40 | 5 | 0 | 35 | 9,24 | 10,59 | 31 |
99 | Konzept Wachstum | 40 | 5 | 0 | 35 | 13,03 | 14,62 | 19 |
100 | TOP-Investors Global | 40 | 5 | 0 | 35 | 13,57 | 24,11 | 59 |
101 | IAMF - Long Term World Strategy Portfolio | 40 | 5 | 0 | 35 | 13,73 | 15,84 | 29 |
102 | Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (t) | 39 | 10 | 0 | 29 | 10,67 | 16,41 | 31 |
103 | Argentum Performance Navigator | 39 | 15 | 0 | 24 | 8,48 | 10,29 | 41 |
104 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 38 | 1 | 0 | 37 | 24,69 | 26,11 | 12 |
105 | MEAG VermögensAnlage Komfort | 37 | 15 | 2 | 20 | 6,71 | 10,56 | 16 |
106 | Münsterländische Bank Strategieportfolio II | 37 | 5 | 0 | 32 | 12,90 | 19,34 | 48 |
107 | Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR (ND) | 37 | 0 | 0 | 37 | 15,05 | 19,26 | 192 |
108 | BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund | 36 | 0 | 7 | 29 | 3,76 | 9,56 | 993 |
109 | DWS Sachwerte | 35 | 5 | 0 | 30 | 13,23 | 11,90 | 290 |
110 | Capital Growth Fund | 35 | 5 | 0 | 30 | 15,04 | 27,38 | 157 |
111 | Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Acc. | 35 | 0 | 0 | 35 | 13,48 | 15,48 | 53 |
112 | Candriam Dynamix Global 93 C | 34 | 0 | 0 | 34 | 8,91 | 10,24 | 25 |
113 | db PrivatMandat Comfort - PRO USA | 34 | 0 | 0 | 34 | 12,81 | 12,16 | 157 |
114 | Mayerhofer Strategie AMI | 32 | 0 | 0 | 32 | 15,92 | 13,31 | 37 |
115 | Aramea Strategie I | 32 | -5 | 0 | 37 | 9,32 | 15,87 | 23 |
116 | UBS Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc | 30 | -5 | 0 | 35 | 5,81 | 15,24 | 872 |
117 | ICP Fonds - Global Star Select | 30 | 5 | 0 | 25 | 19,14 | 21,73 | 12 |
118 | BHF TRUST Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio | 30 | 0 | 0 | 30 | 17,89 | 130 | |
119 | MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 | 30 | 5 | 0 | 25 | 12,95 | 21,08 | 13 |
120 | JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR | 30 | 15 | 0 | 15 | 7,14 | 13,41 | 899 |
121 | Vermögensverwaltungsfonds W | 29 | 5 | 0 | 24 | 11,31 | 9,90 | 130 |
122 | SLF (LUX) Vitality (EUR) R Cap. | 29 | 0 | 0 | 29 | 10,71 | 15,16 | 37 |
123 | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A | 29 | 0 | 0 | 29 | 7,87 | 14,85 | 503 |
124 | GS&P Fonds GAP | 27 | 5 | 0 | 22 | 12,58 | 27,58 | 38 |
125 | MC 1 Universal R | 27 | 3 | 0 | 24 | 17,89 | 13,94 | 23 |
126 | VITREO - MULTI ASSET P | 26 | -5 | 16 | 15 | 11,14 | 8,11 | 37 |
127 | HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds | 25 | -5 | 0 | 30 | 12,54 | 19,55 | 11 |
128 | M & W Privat | 25 | 25 | 0 | 0 | 2,56 | 33,25 | 210 |
129 | FVM-Classic UI | 25 | -5 | 0 | 30 | 7,89 | 10,13 | 103 |
130 | Meinl QUATTRO eu | 24 | 10 | 0 | 14 | 6,45 | 15,03 | 19 |
131 | VPI World Invest (T) | 24 | -5 | 0 | 29 | 9,26 | 11,47 | 20 |
132 | BlackRock Global Multi Asset Income A2 USD | 24 | 0 | 0 | 24 | 18,29 | 9,57 | 2906 |
133 | Pioneer Funds - Flexible Opportunities A EUR (ND) | 24 | 5 | 0 | 19 | 15,03 | 24,55 | 63 |
134 | db PrivatMandat Comfort - PRO Global | 22 | -5 | 0 | 27 | 5,54 | 17,24 | 1322 |
135 | C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T) | 22 | -5 | 0 | 27 | 6,35 | 16,37 | 1091 |
136 | Varios Flex Fonds UI | 22 | -10 | 0 | 32 | 19,82 | 17,46 | 12 |
137 | MEAG VermögensAnlage Return A | 20 | 5 | 0 | 15 | 7,69 | 13,16 | 12 |
138 | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T | 20 | 0 | 0 | 20 | 8,02 | 14,98 | 133 |
139 | Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | 20 | 5 | 0 | 15 | 13,50 | 44,99 | 28 |
140 | 3BG Trend A (T) | 20 | 10 | 0 | 10 | 12,59 | 10,55 | 168 |
141 | VITREO - ETF GLOBAL P | 19 | -5 | 0 | 24 | 11,09 | 15,76 | 20 |
142 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc | 19 | 5 | 0 | 14 | 14,08 | 12,43 | 4124 |
143 | Private Banking Invest 100 (T) | 17 | -5 | 0 | 22 | 11,41 | 20,02 | 18 |
144 | nowinta - PRIMUS Global | 17 | -5 | 0 | 22 | 13,73 | 28,31 | 88 |
145 | K&S Flex | 16 | 0 | 16 | 0 | -3,44 | 14,31 | 26 |
146 | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | 16 | -5 | 16 | 5 | 2,96 | 10,28 | 130 |
147 | BV Global Balance Fonds | 15 | 0 | 0 | 15 | 7,23 | 15,65 | 22 |
148 | MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION | 15 | 0 | 0 | 15 | 12,85 | 19,81 | 152 |
149 | BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT | 15 | 0 | 0 | 15 | 15,67 | 59 | |
150 | IAMF - Top Mix Welt | 15 | -5 | 0 | 20 | 9,45 | 18,49 | 16 |
151 | Pioneer Investments Wachstum A | 15 | 0 | 0 | 15 | 5,48 | 13,24 | 19 |
152 | ALTIS Fund Balanced Value | 15 | -5 | 0 | 20 | 5,86 | 12,94 | 20 |
153 | Guliver Demografie Wachstum | 15 | 5 | 0 | 10 | 3,67 | 13,95 | 17 |
154 | Ruffer Total Return International O EUR | 14 | 0 | 9 | 5 | 11,15 | 1884 | |
155 | IAMF - Partner Select Attempto Valor A | 13 | 0 | 8 | 5 | 8,80 | 14 | |
156 | HeLa UI P | 12 | -5 | 0 | 17 | 14,19 | 20,20 | 14 |
157 | CIC CH - Strategy (CHF) B | 12 | 0 | 0 | 12 | 12,47 | 11 | |
158 | SFC Global Markets | 10 | -5 | 0 | 15 | 6,71 | 11,38 | 19 |
159 | DJE Concept PA (EUR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 6,26 | 16,54 | 209 |
160 | PRIMA - Globale Werte A | 10 | 5 | 0 | 5 | 8,97 | 15,38 | 39 |
161 | RBV - VV UI P | 10 | -5 | 0 | 15 | 12,09 | 20,12 | 11 |
162 | Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T | 10 | -5 | 0 | 15 | 6,16 | 13,86 | 847 |
163 | RT Active Global Trend T | 10 | 0 | 0 | 10 | 5,43 | 17,64 | 140 |
164 | FondsSecure Systematik | 9 | -10 | 0 | 19 | 13,81 | 12,88 | 11 |
165 | MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P | 9 | -5 | 4 | 10 | 5,91 | 9,31 | 22 |
166 | Ampega Responsibility Fonds | 9 | -15 | 14 | 10 | 6,78 | 9,87 | 12 |
167 | FIDUKA Multi Asset Classic UI A | 9 | -15 | 0 | 24 | 13,50 | 19,58 | 17 |
168 | H&S FM Global 100 | 9 | -10 | 0 | 19 | 6,15 | 18,14 | 27 |
169 | SMS Ars selecta | 9 | -10 | 0 | 19 | 6,20 | 14,95 | 12 |
170 | RIM Global Opportunities | 9 | -5 | 0 | 14 | 5,59 | 23,40 | 24 |
171 | PTAM Defensiv Portfolio OP | 9 | -5 | 0 | 14 | 9,34 | 14,26 | 26 |
172 | Saphir B | 7 | 0 | 0 | 7 | 3,70 | 13,73 | 29 |
173 | Portfolio Dynamisch OP E | 7 | -5 | 0 | 12 | 15,19 | 21,52 | 17 |
174 | efv-Perspektive-Fonds I | 7 | -10 | 0 | 17 | 10,64 | 15,33 | 15 |
175 | DJE - Alpha Global PA (EUR) | 7 | -5 | 0 | 12 | 7,08 | 17,96 | 97 |
176 | Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus - A - EUR | 5 | -5 | 0 | 10 | 8,28 | 21,02 | 12 |
177 | HAIG Select Multi Asset B | 5 | 0 | 0 | 5 | -0,80 | 14,36 | 25 |
178 | Deutsche Kontor Vermögensmandat I | 5 | -5 | 0 | 10 | 15,96 | 12,95 | 74 |
179 | Globalance - Sokrates Fund B2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,16 | 30 | |
180 | TAMAC Global Managers (Lux) EUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 8,09 | 15,15 | 42 |
181 | Berenberg Diversified UI EUR | 5 | -10 | 0 | 15 | 2,37 | 12,01 | 51 |
182 | ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P | 5 | -15 | 0 | 20 | 10,18 | 20,50 | 17 |
183 | smart-invest - HELIOS AR B | 5 | -15 | 0 | 20 | 7,03 | 18,31 | 205 |
184 | Multi-Strategie Global Union | 4 | -15 | 0 | 19 | 2,36 | 12,04 | 82 |
185 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS | 2 | -15 | 0 | 17 | 5,69 | 17,26 | 44 |
186 | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds | 2 | -15 | 0 | 17 | 7,32 | 19,38 | 38 |
187 | BremenKapital Ertrag Plus P | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,82 | 11,42 | 107 |
188 | AB SICAV I - Real Asset Portfolio A EUR PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,65 | 17 | |
189 | Kapital Konzept Multi Asset Global G | 0 | -10 | 0 | 10 | 8,62 | 16,25 | 19 |
190 | BremenKapital Dynamik | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,22 | 19,71 | 11 |
191 | Albatros Fonds OP | 0 | -15 | 0 | 15 | 12,28 | 16,20 | 19 |
192 | S & H Globale Märkte | 0 | -5 | 0 | 5 | 15,36 | 22,10 | 14 |
193 | HAIG Global Concept Fonds | 0 | -5 | 0 | 5 | -3,79 | 15,91 | 13 |
194 | Franklin Brazil Opportunities Fund Class A (acc) USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 24,06 | 18 |
195 | smart-invest - DIVIDENDUM AR B | -1 | -5 | 0 | 4 | 5,91 | 20,02 | 65 |
196 | Plutos - International Fund | -1 | -5 | 0 | 4 | 17,84 | 13,57 | 36 |
197 | Veri ETF-DACHFONDS P | -3 | -15 | 0 | 12 | 7,82 | 15,91 | 106 |
198 | ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE - P | -5 | -5 | 0 | 0 | 3,29 | 22,07 | 22 |
199 | Merck Finck Vario Spezial UI A | -5 | -5 | 0 | 0 | -9,30 | 28,48 | 39 |
200 | GFA - HAIG Global BF Fonds | -5 | -5 | 0 | 0 | 5,92 | 21,10 | 23 |
201 | P & S Renditefonds | -5 | -5 | 0 | 0 | -1,06 | 27,31 | 13 |
202 | WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select | -5 | -5 | 0 | 0 | -12,72 | 28,67 | 14 |
203 | StrategieInvest Dynamic (VT) | -5 | -15 | 0 | 10 | 1,95 | 14,80 | 20 |
204 | Trend-Universal-Fonds-Global | -5 | -10 | 0 | 5 | 2,02 | 13,37 | 12 |
205 | HI-FBG Global Balanced Strategy | -5 | -10 | 0 | 5 | 1,53 | 10,30 | 49 |
206 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B | -5 | -5 | 0 | 0 | -5,49 | 22,57 | 31 |
207 | PTAM Balanced Portfolio OP | -5 | -10 | 0 | 5 | 8,40 | 15,46 | 26 |
208 | Vermögensmanagement Chance OP | -5 | -5 | 0 | 0 | 0,14 | 19,76 | 207 |
209 | Oppenheim Global Strategie | -5 | -10 | 0 | 5 | 4,14 | 15,31 | 97 |
210 | efv-Perspektive-Fonds II | -5 | -15 | 0 | 10 | 5,53 | 9,62 | 15 |
211 | D&R Best-of-Two Optimix | -6 | -15 | 0 | 9 | 3,73 | 15,45 | 11 |
212 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | -6 | -15 | 0 | 9 | 3,10 | 12,41 | 34 |
213 | efv-Perspektive-Fonds III | -8 | -15 | 0 | 7 | 10,01 | 18,80 | 14 |
214 | Tri Style Fund (VT) | -10 | -15 | 0 | 5 | 0,88 | 15,35 | 50 |
215 | ASSETS NB Global A | -10 | -15 | 0 | 5 | 10,19 | 20,14 | 27 |
216 | Spiekermann & CO Strategie 1 | -10 | -15 | 0 | 5 | 10,10 | 23,95 | 36 |
217 | Top Vario Mix (T) | -10 | -10 | 0 | 0 | 1,49 | 15,08 | 16 |
218 | C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) | -10 | -15 | 0 | 5 | 2,19 | 21,09 | 28 |
219 | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT) | -10 | -10 | 0 | 0 | -5,88 | 15,86 | 280 |
220 | PVV SICAV - PVV CLASSIC | -11 | -15 | 0 | 4 | 6,48 | 18,85 | 16 |
221 | RSI International UI | -11 | -15 | 0 | 4 | 10,86 | 21,30 | 12 |
222 | HAC World Top-Investors P | -15 | -15 | 0 | 0 | 5,50 | 14,24 | 51 |
223 | Multi Invest Global OP | -15 | -15 | 0 | 0 | -22,42 | 27,38 | 16 |
224 | TradeCom FlexTrader | -15 | -15 | 0 | 0 | -5,17 | 21,75 | 12 |
225 | JRS BestSelect METRIOS | -15 | -15 | 0 | 0 | 6,63 | 17,96 | 14 |
226 | IAMF - Stabilitäts Portfolio | -15 | -15 | 0 | 0 | 3,26 | 17,34 | 11 |
227 | Kapital Privat Portfolio | -15 | -15 | 0 | 0 | 9,71 | 23,50 | 30 |
228 | Multi Asset Value Invest | -15 | -15 | 0 | 0 | 6,36 | 21,72 | 20 |
229 | Multi Invest OP R | -15 | -15 | 0 | 0 | -16,71 | 21,48 | 107 |
230 | All Asset Allocation Fund - HI | -15 | -15 | 0 | 0 | -3,76 | 12,63 | 20 |
231 | BSF - Global Balance B | -15 | -15 | 0 | 0 | 3,40 | 22,56 | 15 |
232 | Patriarch Classic B & W Global Freestyle B | -15 | -15 | 0 | 0 | 0,76 | 17,25 | 10 |
233 | Prometheus - Global Trendrunner | -15 | -15 | 0 | 0 | -20,30 | 23,03 | 13 |
234 | BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL A | -16 | -25 | 0 | 9 | 5,40 | 14,23 | 336 |
235 | Assets Generation Fund UI D | -20 | -25 | 0 | 5 | 3,84 | 14,93 | 12 |
236 | BN & P - Good Growth Fonds B | -20 | -20 | 0 | 0 | -1,73 | 11,82 | 10 |
237 | United Investment MultiAsset Dynamic | -21 | -25 | 0 | 4 | 1,23 | 21,77 | 15 |
238 | Saphir Global - VALUE B | -25 | -25 | 0 | 0 | 0,21 | 16,15 | 14 |
239 | Multi Invest Spezial OP R | -25 | -25 | 0 | 0 | -26,51 | 33,61 | 22 |
Punkte Outperformance | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | Punkte Perf. |
Perf. 1 Jahr |
Pkt. Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Jahr |
Pkt. Perf. 3 Jahr |
Perf. 5 Jahr |
Pkt. Perf. 5 Jahr |
ges. | 1. Jahr |
2. Jahr |
3. Jahr |
4. Jahr |
5. Jahr |
|
1 | WHC Global Discovery | 89 | 2,72 | 28 | 38,36 | 24 | 50,83 | 12 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Global Opportunities HAIG World Select | 66 | 1,86 | 26 | 34,72 | 21 | 44,63 | 9 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 |
3 | Best Managers Concept I OP | 65 | 0,04 | 19 | 26,52 | 14 | 63,44 | 17 | 15 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
4 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | 64 | -1,02 | 13 | 25,42 | 10 | 61,93 | 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Ampega Balanced 3 | 52 | -7,31 | 0 | 36,37 | 23 | 54,00 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
6 | First Eagle Amundi International Fund - AU (C) | 46 | -4,94 | 0 | 28,11 | 16 | 56,88 | 15 | 15 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
7 | Multi Opportunities III | 43 | -7,48 | 0 | 34,50 | 20 | 52,09 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 |
8 | LOYS Global MH B | 42 | 2,31 | 27 | 21,26 | 0 | 32,36 | 0 | 15 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Multi Opportunities | 41 | -1,79 | 9 | 29,57 | 17 | 33,78 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
10 | JPM Global Macro USD | 38 | -3,03 | 0 | 35,24 | 22 | 48,29 | 11 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
