Favoriten im September Das sind die 10 beliebtesten Aktien bei Wikifolio
| ISIN | DE000KGX8881 |
| Aktueller Kurs | 20,46 Euro |
| KGV 2022 (geschätzt) | 15,45 |
| Marktkapitalisierung | 2.682 Mio. Euro |
| Branche | Maschinenbau |
| Geschäftsfeld | Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen |
| Stammsitz | Frankfurt am Main/Deutschland |
| Popularitäts-Zuwachs* | +32 |
Quellen: TIKR, finanzen.net
Meistgelesen
Top-News

