Favoriten im September Das sind die 10 beliebtesten Aktien bei Wikifolio
| ISIN | LU2360697374 |
| Aktueller Kurs | 14,83 Euro |
| KGV 2022 (geschätzt) | -14,18 |
| Marktkapitalisierung | 1.732 Mio. Euro |
| Branche | Umwelttechnologie |
| Geschäftsfeld | Produzent von Batterien und Lösungen zur nachhaltigen Stromversorgung |
| Stammsitz | Luxemburg/Luxemburg |
| Popularitäts-Zuwachs* | +13 |
Quellen: TIKR, finanzen.net
Meistgelesen
Top-News

