Im Januar 2023
Diese 10 Aktien sind bei Wikifolio besonders beliebt
| ISIN | DE0007030009 |
| Aktueller Kurs | 218,300 Euro |
| KGV 2022 | 17,64 |
| Marktkapitalisierung | 9,27 Milliarden Euro |
| Sektor | Transport / Verkehrssektor |
| Geschäftsfeld | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Stammsitz | Düsseldorf |
| Popularitätszuwachs | 31 |
Quelle: Wikifolio
* „Popularitätszuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+35“ bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 35 Fällen häufiger gekauft als verkauft.
Meistgelesen
Top-News
