Depotstände Februar 2018 ETF-Wette: Alle Sparpläne starten im Minus
In der letzten Januarwoche war es vorbei mit der Herrlichkeit. Ging es zunächst auch im neuen Jahr an nahezu allen Aktienmärkten munter weiter bergauf, kippten plötzlich reihenweise die Kurse. An der New Yorker Wall Street rappelte es kräftig, und in Frankfurt fiel der Dax zeitweise von 13.450 auf 12.100 Punkte.
Mittendrin die Sparplan-Depots, die DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf und seine beiden Mitstreiter Henning Schmidt und Sven Stoll Anfang Januar 2018 im Rahmen ihrer ETF-Wetten eingerichtet haben (siehe ETF-Wette 2 und ETF-Wette 3). Bekam die jeweils erste 200-Euro-Rate zunächst noch Rückenwind, ging es für die zweite, am 1. Februar eingezahlte Rate von Beginn an deutlich bergab. Alle fünf Depots notieren entsprechend zum Stichtag 14. Februar im Minus.
Indes, die Abstände der Depots zueinander sind bislang nur marginal: Die Verluste reichen von 5,4 Prozent im ersten ETF-Depot von Henning Schmidt bis zu 4,2 Prozent im Regionalfonds-Depot von Sven Stoll. Da kann und wird noch viel passieren – zumal bis Dezember 2027 insgesamt 118 weitere Raten im Gegenwert von 23.600 Euro in die Depots fließen.

ETFs im Fokus
DAS INVESTMENT.com wird das Geschehen bis zum Abschluss der Wetten begleiten und die fünf Depots ab sofort einmal im Monat aktualisieren und kommentieren. Gleiches gilt für den bereits seit Anfang 2017 laufenden Wettstreit zwischen Egon Wachtendorf und „Capital“-Redakteur Christian Kirchner (siehe ETF-Wette 1). Letzterer lag zwar im vergangenen Jahr vorn und sicherte sich als ersten Wetteinsatz eine Flasche Killepitsch. Doch auch hier ist nichts entschieden. Im Gegenteil: Seit Anfang Januar schrumpfte der Vorsprung des von Kirchner favorisierten ETF-Depots gegenüber dem Mischfonds-Duo Carmignac Patrimoine und Nordea Stable Return von knapp 1.300 Euro auf unter 1.000 Euro.
Nachfolgend die aktuellen Depotbestände der drei ETF-Wetten:
ETF-Wette 1
ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage) Vorsprung: 945,85 Euro beziehungsweise 1,9 Prozentpunkte
Fondsname | ISIN | Kaufbetrag 1/17 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | 25.000,00 | 25970.36 | 3.9 |
iShares Euro Aggregate Bond | IE00B3DKXQ41 | 25.000,00 | 24939.36 | -0.2 |
Summe/Wertzuwachs | 50.000,00 | 50909.72 | 1.8 |
Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf (Einmalanlage)
Fondsname | ISIN | Kaufbetrag 1/17 | Aktueller Stand | Zuwachs |
---|---|---|---|---|
Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 25.000 | 24,872.13 | -0.5 |
Nordea Stable Return | LU0255639139 | 25.000 | 25,091.74 | 0.4 |
Summe | 50.000 | 49,963.87 | -0.1 | |
Quelle: FWW und real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 14. Februar 2018
ETF-Wette 2
ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)
Fondsname | ISIN | Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | 200 | 189.95 | -5.0 |
DB X-Trackers Dax | LU0274211480 | 100 | 94.75 | -5.3 |
Lyxor MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | 100 | 93.55 | -6.5 |
Summe | 400 | 378.25 | -5.4 |
Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)
Fondsname | ISIN | Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
Acatis Aktien Global Fonds UI | DE0009781740 | 100 | 96.62 | -3.4 |
Flossbach von Storch Global Quality | LU0366178969 | 100 | 95.15 | -4.9 |
Loys Global | LU0107944042 | 100 | 94.93 | -5.1 |
Valueinvest Lux Global | LU0135990504 | 100 | 95.44 | -4.6 |
Summe | 400 | 382.14 | -4.5 |
Regionalfonds-Depot Sven Stoll (Sparplan) Vorsprung: 1,21 Euro beziehungsweise 0,3 Prozentpunkte
Fondsname | ISIN | Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
Vector Navigator | LU0172125329 | 200 | 191.60 | -4.2 |
Main First Germany | LU0390221256 | 100 | 97.30 | -2.7 |
Nordea Emerging Stars Equity | LU0602539867 | 100 | 94.45 | -5.6 |
Summe | 400 | 383.35 | -4.2 | |
Quelle: FWW und real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 14. Februar 2018
ETF-Wette 3
ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)
Fondsname | ISIN | Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
Dimensional World Equity Fund EUR | IE00B53RD369 | 400 | 379.10 | -5.2 |
Summe | 400 | 379.10 | -5.2 |
Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan) Vorsprung: 3,70 Euro beziehungsweise 0,9 Prozentpunkte)
Fondsname | ISIN | Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) | Aktueller Stand (in Euro) | Zuwachs (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
Threadneedle American Select | GB00B0H6C938 | 50 | 47.87 | -4.3 |
Schroder US Smaller Companies | LU0012050646 | 50 | 46.80 | -6.4 |
JO Hambro European Select Values | IE0032904116 | 50 | 47.90 | -4.2 |
Janus Hend. Pan Europ. Sm. Comp. | LU0210856778 | 50 | 48.53 | -2.9 |
DB Platinum IV Platow | LU1239760025 | 50 | 48.49 | -3.0 |
Comgest Growth Emerging Markets | IE00B11XZH66 | 50 | 46.31 | -7.4 |
Magna New Frontiers | IE00B68FF474 | 50 | 48.93 | -2.1 |
Bellevue BB Adamant Biotech | LU0415392249 | 50 | 47.97 | -4.1 |
Summe | 400 | 382.80 | -4.3 | |
Quelle: FWW und real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 14. Februar 2018