Bis zu 5 Fonds direkt vergleichen
Mit dem Fonds-Vergleich können Sie bis zu 5 Fonds oder Fondskategorien vergleichen. Die wichtigsten Fondskennzahlen sind voreingestellt, doch auch der Vergleich weiterer Kennzahlen lässt sich leicht einstellen.
Deka-Vega Plus I (A) | Antecedo Independent Invest A | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | |
---|---|---|---|---|---|
DE0005424568 | DE000A0RAD42 | LU0272941971 | LU0442406889 | LU0557872479 | |
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien | |
26 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
01.07.2002 | 28.01.2009 | 13.11.2006 | 03.09.2009 | 22.11.2010 | |
1,78% | 64,50% | 4,11% | 1,61% | 10,61% | |
9,82% | -7,96% | -16,66% | -18,84% | -15,83% | |
3,71% | 15,10% | 10,37% | 12,95% | 14,16% | |
3,32% | 17,55% | 8,75% | 10,93% | 13,01% |
Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Entwicklung: Science of Seconds GmbH