Im Oktober Hier kommen die 10 Lieblings-Aktien der Wikifolio-Trader
Platz 7: Microsoft
ISIN | US5949181045 |
Aktueller Kurs | 242,98 US-Dollar (235,06 Euro) |
KGV 2022** (Geschäftsjahr endete 30.03.22) | 28,05 |
Marktkapitalisierung | 1.811.288 Mio. US-Dollar (1.752.238 Mio. Euro) |
Branche | IT-Technologie |
Geschäftsfeld | Software-Entwicklung und -Services |
Stammsitz | Redmont, USA |
Popularitätszuwachs** | 20 |
* Kurs per 11. November 2022
** „Popularitäts-Zuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+18 bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 18 Fällen häufiger gekauft als verkauft.
PDF nur für Sie. Weitergabe? Fragen Sie uns.