Im Oktober Hier kommen die 10 Lieblings-Aktien der Wikifolio-Trader
Platz 5: Amazon
ISIN | US0231351067 |
Aktueller Kurs | 86,14 US-Dollar (83,33 Euro) |
KGV 2021 | 52,47 |
Marktkapitalisierung | 878.770 Mio. US-Dollar (850.121 Mio. Euro) |
Branche | IT-Technologie |
Geschäftsfeld | Online-Versandhandel, diverse digitale Services |
Stammsitz | Seattle, USA |
Popularitätszuwachs** | 22 |
* Kurs per 11. November 2022
** „Popularitäts-Zuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+18 bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 18 Fällen häufiger gekauft als verkauft.