Bis zu 42 Prozent ihres Gehalts So viel Miete zahlen Singles in großen Städten

Blick über München: In der bayerischen Hauptstadt kostete eine 50-Quadratmeter-Wohnung im ersten Quartal 2022 im Schnitt kalt 1.195 Euro.
| Foto: Imago Images / Panthermedia
In 23 deutschen Städten gaben Singles für die Kaltmiete im ersten Halbjahr 2022 mindestens ein Viertel ihres Nettoeinkommens aus (siehe Tabelle unten). Das geht aus einer Analyse des Online-Portals Immowelt hervor.
In München war die Wohnkostenquote im ersten Quartal 2022 mit Abstand am höchsten. Für eine 50-Quadratmeter-Wohnung verlangten Vermieter dort im Schnitt 1.195 Euro plus Nebenkosten. Ein Einpersonenhaushalt musste für die Kaltmiete 42 Prozent seines Verdienstes aufbringen.
Stadt | Durschnittliche Angebotsmiete für eine 50 Quadratmeter große Wohnung im 1. Halbjahr 2022 (in Euro) | Anteil der Angebotsmiete am mittleren Einkommen einer vollverdienenden Person (in Prozent) |
Augsburg | 655 | 27 |
Berlin | 765 | 33 |
Darmstadt | 810 | 29 |
Frankfurt am Main | 960 | 34 |
Freiburg im Breisgau | 705 | 29 |
Fürth | 600 | 27 |
Hamburg | 685 | 28 |
Heidelberg | 740 | 29 |
Heilbronn | 705 | 30 |
Karlsruhe | 640 | 25 |
Köln | 700 | 28 |
Mainz | 700 | 28 |
München | 1.195 | 42 |
Münster | 655 | 28 |
Nürnberg | 600 | 25 |
Offenbach am Main | 700 | 30 |
Potsdam | 635 | 29 |
Regensburg | 665 | 27 |
Reutlingen | 675 | 27 |
Stuttgart | 795 | 28 |
Trier | 585 | 27 |
Ulm | 625 | 25 |
Würzburg | 610 | 26 |
Quelle: Immowelt
>>> Hier findest Du die vollständige Immowelt-Analyse zur Mietbelastung von Einpersonenhaushalten in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern.