Morningstar-Analyse Wer sind die 15 größten Fondsanbieter in Europa?
Platz 13: Pimco
Logo der Fondsgesellschaft Pimco vor der Webseite des Unternehmens auf einem Bildschirm.
| Foto: Imago Images / Zoonar
Platz: | 13 |
Unternehmen: | Pimco |
Verwaltetes Vermögen (gesamt): | 157 Milliarden Euro |
Nettozuflüsse (letzte zwölf Monate): | 3,1 Milliarden Euro |
Organisches Wachstum (letzte zwölf Monate): | 2,0 Prozent |
Größter Fonds: | Pimco GIS Income, 59,1 Milliarden Euro AuM |
Anteil der Fonds nach Artikel 8 und 9 SFDR: | 21,3 Prozent |
PDF nur für Sie. Weitergabe? Fragen Sie uns.