Die Korrelation unterschiedlicher Anlageklassen
Erstellen Sie eine Korrelationsmatrix für Ihr Portfolio in unseren Watchlist- und Musterdepot-Tools.
Aktien Europa |
Aktien USA |
Aktien Schwellenländer | Aktien Asien (o. Japan) |
Aktien Südamerika | Euro-Staatsanleihen | Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade | Euro-Hochzinsanleihen | Schwellenländeranleihen lokale Währungen | Senior Loans USA | Gold | Rohstoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | 1,00 | 0,76 | 0,72 | 0,71 | 0,57 | 0,15 | 0,56 | 0,77 | 0,48 | 0,16 | 0,00 | 0,33 |
Aktien USA | 0,76 | 1,00 | 0,62 | 0,65 | 0,48 | 0,15 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,53 | 0,01 | 0,24 |
Aktien Schwellenländer | 0,72 | 0,62 | 1,00 | 0,97 | 0,86 | 0,17 | 0,59 | 0,71 | 0,72 | 0,16 | 0,16 | 0,40 |
Aktien Asien (o. Japan) | 0,71 | 0,65 | 0,97 | 1,00 | 0,73 | 0,22 | 0,62 | 0,68 | 0,72 | 0,27 | 0,15 | 0,31 |
Aktien Südamerika | 0,57 | 0,48 | 0,86 | 0,73 | 1,00 | 0,10 | 0,49 | 0,64 | 0,60 | -0,06 | 0,11 | 0,44 |
Euro-Staatsanleihen | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 1,00 | 0,63 | 0,18 | 0,45 | 0,26 | 0,18 | -0,21 |
Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade | 0,56 | 0,44 | 0,59 | 0,62 | 0,49 | 0,63 | 1,00 | 0,78 | 0,55 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
Euro-Hochzinsanleihen | 0,77 | 0,50 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,18 | 0,78 | 1,00 | 0,38 | -0,04 | -0,02 | 0,31 |
Schwellenländeranleihen lokale Währungen |
0,48 | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,60 | 0,45 | 0,55 | 0,38 | 1,00 | 0,47 | 0,33 | 0,17 |
Senior Loans USA | 0,16 | 0,53 | 0,16 | 0,27 | -0,06 | 0,26 | 0,19 | -0,04 | 0,47 | 1,00 | 0,13 | -0,01 |
Gold | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | -0,02 | 0,33 | 0,13 | 1,00 | 0,22 |
Rohstoffe | 0,33 | 0,24 | 0,40 | 0,31 | 0,44 | -0,21 | 0,13 | 0,31 | 0,17 | -0,01 | 0,22 | 1,00 |