LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 Candriam Bonds Euro High Yield 135 5 60 70 18,12 3,90 2254
2 Candriam Bonds Credit Opportunities 132 5 97 30 9,81 2,05 1996
3 T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 128 68 0 60 43,00 11,97 1630
4 Jupiter Dynamic Bond EUR 126 0 91 35 11,52 3,66 7265
5 LGT Select Bond High Yield (USD) 116 61 0 55 44,17 10,55 633
6 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC 115 10 31 74 20,21 5,39 1273
7 HSBC GIF Global High Income Bond AC 114 22 25 67 42,29 6,56 2849
8 Morgan Stanley INVF Global High Yield Bond Fund (USD) A 113 63 0 50 36,29 15,20 339
9 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B 110 -10 95 25 8,97 2,30 665
10 Putnam Global High Yield Bond Fund A 110 60 0 50 41,30 19,52 306
11 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD) 106 56 0 50 44,74 11,46 274
12 GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc 106 30 26 50 22,73 7,93 837
13 Schroder ISF Global High Yield A Acc 105 55 0 50 42,73 11,10 2509
14 Candriam Bonds Global High Yield C 105 0 56 49 16,74 4,47 538
15 Schroder ISF EURO High Yield A Acc 102 0 52 50 19,53 6,10 517
16 Oyster Global High Yield USD 99 64 0 35 42,41 15,79 184
17 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A 98 35 16 47 43,72 8,11 4624
18 DPAM L Bonds Higher Yield B 96 0 39 57 20,77 6,81 246
19 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 USD 88 42 6 40 51,73 8,87 92
20 BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A 82 57 0 25 40,83 18,51 150
21 Invesco Global High Income Fund A 82 32 0 50 41,29 18,29 432
22 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B 80 0 40 40 25,94 5,02 61
23 PIMCO Global High Yield Bond Fund E acc 80 38 2 40 44,20 9,22 4644
24 Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND) 79 -10 70 19 9,83 6,47 2517
25 Oddo Compass Euro High Yield Bond CR 73 5 48 20 12,62 6,07 468
26 Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fd A EUR auss. (D) 73 5 33 35 15,28 9,91 93
27 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc 73 5 33 35 12,77 7,53 3287
28 DKO-Lux-Renten Spezial T 72 0 30 42 14,50 8,42 28
29 UBAM - Global High Yield Solution AC 70 0 0 70 3474
30 AB FCP I - Global High Yield Portfolio A 69 44 0 25 42,11 21,04 17857
31 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc. 68 41 0 27 39,85 14,22 5220
32 JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD 67 -5 35 37 33,59 4,44 1308
33 Hermes Global High Yield Bond Fund R EUR Acc 67 5 15 47 11,78 11,94 277
34 SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 66 5 17 44 14,66 10,41 313
35 BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD 65 30 0 35 38,13 12,36 3667
36 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 62 10 5 47 16,81 8,96 63
37 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bd A1 61 5 26 30 15,80 9,37 997
38 APO Rendite Plus INKA 60 -15 75 0 3,96 8,19 58
39 Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B 58 -25 69 14 6,86 6,77 183
40 Robeco High Yield Bonds (EUR) DH 58 10 8 40 16,55 9,61 7215
41 Nordea-1 International High Yield Bond - USD Hedged BP-USD 58 33 0 25 39,79 15,51 113
42 Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B USD 56 31 0 25 36,03 19,23 598
43 Legg Mason Western Asset Short Dura. High Inc Bd A thes. 56 26 0 30 41,00 15,22 22
44 nordIX Renten plus 55 -5 28 32 3,90 18,45 24
45 AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2 55 1 29 25 37,85 6,02 989
46 Morgan Stanley INVF Europ. Curr. High Yield Bd Fd (EUR) A 54 5 24 25 15,20 8,54 1400
47 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) 53 -2 0 55 35,80 18,16 969
48 Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD 52 22 0 30 37,17 14,23 551
49 SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund A thes. 46 24 0 22 33,13 13,27 856
50 NN (L) - First Class Yield Opportunities P Cap. EUR 45 0 40 5 4,51 10,97 98
51 M&G European High Yield Bond Fund A 44 5 22 17 12,42 7,15 112
52 Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis) 42 5 27 10 10,52 13,06 739
53 Spängler IQAM Bond High Yield T 42 -5 13 34 10,64 8,55 31
54 DWS High Income Bond Fund LD 42 0 17 25 13,80 12,74 90
55 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 41 5 16 20 11,77 10,29 5867
56 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A USD thes. 40 30 0 10 32,46 20,61 218
57 Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) 40 35 0 5 31,11 30,95 2457
58 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 40 2 3 35 38,00 9,16 714
59 Goldman Sachs Opport. Corporate Bond Portfolio Base Acc 39 -4 21 22 35,70 7,27 169
60 Kames High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged 38 -5 23 20 9,45 13,61 395
61 Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND) 38 6 0 32 31,94 19,36 1849
62 UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-acc 36 -5 36 5 32,29 4,41 1107
63 Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A 36 0 21 15 12,48 8,01 132
64 Franklin Global High Income Bond Fund A (acc) USD 32 32 0 0 23,12 27,19 46
65 Legg Mason Brandywine Global Opport. Fixed Inc. A USD thes. 32 0 0 32 573
66 Pictet - EUR High Yield-HP CHF 31 13 8 10 23,39 8,69 1130
67 Deka-CorporateBond High Yield Euro CF 30 15 0 15 15,51 14,92 454
68 Baring High Yield Bond Fund A (USD) Inc 30 10 0 20 29,44 22,81 584
69 Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc) 30 -5 30 5 -1,42 5,54 1870
70 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fd A USD thes. 30 0 0 30 70
71 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc. 29 -25 54 0 1,85 8,97 963
72 AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) EUR hedged (95%) 27 5 7 15 8,64 13,03 949
73 Amundi Global High Yield Bond (T) 27 -15 32 10 8,19 8,43 296
74 Mont Blanc Global High Yield Bond Fund - USD 26 26 0 0 3091
75 HI-FBG Individual R 25 0 0 25 110
76 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) 25 5 0 20 15,26 17,07 131
77 Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD 25 -5 0 30 31,04 10,68 1003
78 NN (L) - Global High Yield P Cap. EUR hedged 25 15 5 5 8,13 15,69 3848
79 PPF (PMG Partners Funds) - Credit Opportunities Fund A 24 -5 19 10 27,70 7,71 111
80 Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) 23 0 23 0 3,95 95
81 Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B 23 8 0 15 7,38 18,13 35
82 SEB HighYield D EUR 21 -15 26 10 11,25 17,53 1547
83 BremenKapital Renten Offensiv 21 -15 11 25 15,92 9,32 132
84 M&G Global High Yield Bond Fund A-H EUR 21 5 2 14 11,13 10,56 1252
85 UniEuroRenta HighYield 20 0 5 15 12,37 13,54 243
86 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 20 -5 0 25 12,40 9,33 315
87 Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc. 20 10 0 10 6,41 11,40 1015
88 Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 19 9 0 10 32,20 18,94 160
89 ESPA BOND CORPORATE BB (T) 18 -5 18 5 10,97 8,44 168
90 Parvest Bond World High Yield C 17 0 17 0 5,76 12,07 166
91 Natixis Euro High Income Fund R/A (EUR) 15 -5 0 20 10,72 10,62 525
92 Pioneer Funds Austria - Bond Strategy Gbl High Yield (T) 15 1 0 14 23,81 17,04 60
93 Vontobel Fund - High Yield Bond B-EUR 14 -5 10 9 7,30 12,80 365
94 BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg 13 5 3 5 7,07 12,78 1981
95 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B Dis 13 3 0 10 8,71 26,00 51
96 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged 12 -5 12 5 9,33 12,36 6420
97 Nordea-1 European Financial Debt Fund BP-EUR 10 -5 0 15 14,27 10,00 197
98 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield H CHF AT 9 -5 9 5 16,92 8,60 187
99 HSBC GIF Global High Yield Bond AC 8 8 0 0 1924
100 Phaidros Funds - Fallen Angels A 7 0 7 0 11,96 8,77 17
101 Schroder ISF Strategic Bond A Acc 7 -5 0 12 28,27 9,58 1506
102 BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C 5 -5 0 10 17,56 12,31 562
103 AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF 5 0 0 5 10,95 9,72 190
104 SLF (LUX) Bond Global High Yield R Cap. 4 4 0 0 248
105 F&C High Income Bond Fund USD 0 -5 0 5 32,35 17,91 47
106 F&C High Income Bond Fund New USD A 0 -5 0 5 32,30 17,91 47
107 Sparinvest - Corporate Value Bonds EUR R -3 -15 0 12 0,36 16,58 144
108 Julius Baer Global High Yield Bond Fund B -5 -5 0 0 -4,55 20,32 52
109 Newton Global High Yield Bond Fund (GBP) -5 -5 0 0 3,83 19,19 114
110 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond AU -6 -15 0 9 15,58 16,03 19
111 KBC Bonds High Interest (thes.) -11 -15 0 4 10,95 11,98 321
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.
Perf. 1
Jahr
Pkt.
Perf. 1
Jahr
Perf. 3
Jahr
Pkt.
Perf. 3
Jahr
Perf. 5
Jahr
Pkt.
Perf. 5
Jahr
ges. 1.
Jahr
2.
Jahr
3.
Jahr
4.
Jahr
5.
Jahr
1 T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 68 20,81 22 43,00 19 65,04 12 15 5 5 5 5 -5
2 Oyster Global High Yield USD 64 23,32 29 42,41 17 66,78 13 5 5 -5 5 0 0
3 Morgan Stanley INVF Global High Yield Bond Fund (USD) A 63 19,99 16 36,29 4 72,84 18 25 5 5 5 5 5
4 LGT Select Bond High Yield (USD) 61 19,10 11 44,17 21 66,80 14 15 5 5 5 5 -5
5 Putnam Global High Yield Bond Fund A 60 20,29 20 41,30 14 66,99 16 10 5 -5 5 5 0
6 BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A 57 18,62 9 40,83 11 67,89 17 20 5 5 5 0 5
7 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD) 56 21,40 23 44,74 23 0 10 5 5 5 0 -5
8 Schroder ISF Global High Yield A Acc 55 18,50 7 42,73 18 66,94 15 15 5 5 5 5 -5
9 AB FCP I - Global High Yield Portfolio A 44 20,53 21 42,11 15 62,47 8 0 5 0 5 -5 -5
10 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 USD 42 20,04 18 51,73 24 0 0 0 0 0 0 0
11 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc. 41 20,04 17 39,85 10 62,49 9 5 5 -5 5 5 -5
12 PIMCO Global High Yield Bond Fund E acc 38 16,91 0 44,20 22 64,66 11 5 5 5 5 -5 -5
13 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A 35 15,41 0 43,72 20 63,94 10 5 5 5 5 -5 -5
14 Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) 35 26,21 30 31,11 0 51,22 0 5 5 -5 5 5 -5
15 Nordea-1 International High Yield Bond - USD Hedged BP-USD 33 21,57 24 39,79 9 0 0 0 0 0 0 0
16 Franklin Global High Income Bond Fund A (acc) USD 32 22,88 27 23,12 0 0 5 5 -5 5 5 -5
17 Invesco Global High Income Fund A 32 16,30 0 41,29 13 57,84 4 15 5 5 5 -5 5
18 Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B USD 31 23,08 28 36,03 3 47,52 0 0 5 -5 5 -5 0
19 BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD 30 18,02 5 38,13 8 61,28 7 10 5 0 5 5 -5
20 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A USD thes. 30 22,43 25 32,46 0 52,77 0 5 5 -5 5 -5 5
21 GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc 30 11,45 0 22,73 0 79,61 20 10 -5 5 0 5 5
22 Mont Blanc Global High Yield Bond Fund - USD 26 22,68 26 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Legg Mason Western Asset Short Dura. High Inc Bd A thes. 26 20,25 19 41,00 12 44,17 0 -5 5 -5 5 -5 -5
24 SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund A thes. 24 17,23 2 33,13 0 56,56 2 20 5 5 5 5 0
25 Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD 22 19,38 12 37,17 5 59,52 5 0 5 -5 5 -5 0
26 HSBC GIF Global High Income Bond AC 22 11,01 0 42,29 16 60,03 6 0 -5 5 5 -5 0
27 NN (L) - Global High Yield P Cap. EUR hedged 15 18,92 10 8,13 0 31,02 0 5 5 -5 -5 5 5
28 Deka-CorporateBond High Yield Euro CF 15 13,91 0 15,51 0 45,35 0 15 5 5 -5 5 5
29 Pictet - EUR High Yield-HP CHF 13 13,21 0 23,39 0 57,41 3 10 0 -5 5 5 5
30 Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc. 10 -3,60 0 6,41 0 31,48 0 10 -5 5 5 5 0
31 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 10 12,33 0 16,81 0 41,62 0 10 0 5 -5 5 5
32 Robeco High Yield Bonds (EUR) DH 10 16,97 0 16,55 0 38,48 0 10 5 0 -5 5 5
33 Baring High Yield Bond Fund A (USD) Inc 10 15,26 0 29,44 0 51,64 0 10 5 -5 5 5 0
34 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC 10 13,84 0 20,21 0 0 10 5 5 -5 5 0
35 Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 9 19,69 14 32,20 0 46,43 0 -5 5 -5 5 -5 -5
36 Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B 8 17,72 3 7,38 0 38,28 0 5 5 -5 -5 5 5
37 HSBC GIF Global High Yield Bond AC 8 18,53 8 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND) 6 18,17 6 31,94 0 50,46 0 0 5 -5 5 -5 0
39 Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fd A EUR auss. (D) 5 10,23 0 15,28 0 46,57 0 5 -5 5 -5 5 5
40 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 5 9,65 0 11,77 0 40,38 0 5 -5 5 -5 5 5
41 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bd A1 5 8,87 0 15,80 0 43,99 0 5 -5 5 -5 5 5
42 Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis) 5 8,48 0 10,52 0 38,35 0 5 -5 5 -5 5 5
43 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) 5 16,34 0 15,26 0 41,73 0 5 5 -5 -5 5 5
44 BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg 5 13,91 0 7,07 0 27,89 0 5 5 -5 -5 5 5
45 AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) EUR hedged (95%) 5 15,48 0 8,64 0 32,50 0 5 5 -5 -5 5 5
46 Morgan Stanley INVF Europ. Curr. High Yield Bd Fd (EUR) A 5 11,92 0 15,20 0 49,94 0 5 -5 5 -5 5 5
47 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc 5 10,00 0 12,77 0 50,19 0 5 -5 5 -5 5 5
48 Candriam Bonds Euro High Yield 5 8,85 0 18,12 0 52,77 0 5 -5 5 -5 5 5
49 M&G European High Yield Bond Fund A 5 7,30 0 12,42 0 44,58 0 5 -5 5 -5 5 5
50 Oddo Compass Euro High Yield Bond CR 5 9,81 0 12,62 0 40,26 0 5 -5 5 -5 5 5
51 Candriam Bonds Credit Opportunities 5 4,09 0 9,81 0 30,61 0 5 -5 5 -5 5 5
52 M&G Global High Yield Bond Fund A-H EUR 5 13,93 0 11,13 0 36,36 0 5 5 -5 -5 5 5
53 SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 5 10,58 0 14,66 0 0 5 -5 5 -5 5 5
54 Hermes Global High Yield Bond Fund R EUR Acc 5 13,66 0 11,78 0 37,69 0 5 5 -5 -5 5 5
55 SLF (LUX) Bond Global High Yield R Cap. 4 17,97 4 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B Dis 3 19,54 13 8,71 0 15,27 0 -10 5 -5 -5 -5 0
57 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 2 12,05 0 38,00 7 49,31 0 -5 -5 -5 5 -5 5
58 AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2 1 11,81 0 37,85 6 50,74 0 -5 -5 5 5 -5 -5
59 Pioneer Funds Austria - Bond Strategy Gbl High Yield (T) 1 17,21 1 23,81 0 42,50 0 0 5 -5 0 -5 5
60 DWS High Income Bond Fund LD 0 11,49 0 13,80 0 33,77 0 0 -5 5 -5 0 5
61 Candriam Bonds Global High Yield C 0 9,80 0 16,74 0 37,11 0 0 -5 5 -5 5 0
62 UniEuroRenta HighYield 0 10,17 0 12,37 0 39,73 0 0 -5 0 -5 5 5
63 DKO-Lux-Renten Spezial T 0 11,73 0 14,50 0 39,79 0 0 -5 5 -5 0 5
64 DPAM L Bonds Higher Yield B 0 12,46 0 20,77 0 41,25 0 0 0 5 -5 -5 5
65 Phaidros Funds - Fallen Angels A 0 12,32 0 11,96 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Schroder ISF EURO High Yield A Acc 0 12,15 0 19,53 0 0 0 0 5 -5 5 -5
67 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fd A USD thes. 0 15,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF 0 10,78 0 10,95 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Legg Mason Brandywine Global Opport. Fixed Inc. A USD thes. 0 8,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 HI-FBG Individual R 0 4,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 NN (L) - First Class Yield Opportunities P Cap. EUR 0 9,17 0 4,51 0 0 0 0 0 0 0 0
72 UBAM - Global High Yield Solution AC 0 13,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A 0 9,94 0 12,48 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Parvest Bond World High Yield C 0 11,50 0 5,76 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B 0 12,64 0 25,94 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) 0 5,37 0 3,95 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jupiter Dynamic Bond 0 4,22 0 11,52 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) -2 16,92 0 35,80 2 53,29 1 -5 5 -5 5 -5 -5
79 Goldman Sachs Opport. Corporate Bond Portfolio Base Acc -4 11,87 0 35,70 1 0 -5 -5 5 5 -5 -5
80 PPF (PMG Partners Funds) - Credit Opportunities Fund A -5 14,42 0 27,70 0 0 -5 5 -5 5 -5 -5
81 Nordea-1 European Financial Debt Fund BP-EUR -5 8,67 0 14,27 0 0 -5 -5 5 -5 5 -5
82 Vontobel Fund - High Yield Bond B-EUR -5 10,58 0 7,30 0 0 -5 -5 -5 -5 5 5
83 Kames High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged -5 9,50 0 9,45 0 32,28 0 -5 -5 -5 -5 5 5
84 ESPA BOND CORPORATE BB (T) -5 9,09 0 10,97 0 32,95 0 -5 -5 -5 -5 5 5
85 nordIX Renten plus -5 9,44 0 3,90 0 43,50 0 -5 -5 -5 -5 5 5
86 JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD -5 7,88 0 33,59 0 36,76 0 -5 -5 5 5 -5 -5
87 UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-acc -5 7,47 0 32,29 0 38,04 0 -5 -5 5 5 -5 -5
88 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield H CHF AT -5 13,82 0 16,92 0 34,29 0 -5 5 -5 5 -5 -5
89 Natixis Euro High Income Fund R/A (EUR) -5 9,55 0 10,72 0 42,36 0 -5 -5 -5 -5 5 5
90 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 -5 11,73 0 12,40 0 50,74 0 -5 -5 -5 -5 5 5
91 Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD -5 11,00 0 31,04 0 40,38 0 -5 -5 5 5 -5 -5
92 Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc) -5 -8,58 0 -1,42 0 9,50 0 -5 -5 -5 5 5 -5
93 Schroder ISF Strategic Bond A Acc -5 6,31 0 28,27 0 33,47 0 -5 -5 5 5 -5 -5
94 F&C High Income Bond Fund New USD A -5 10,46 0 32,30 0 32,96 0 -5 -5 5 5 -5 -5
95 F&C High Income Bond Fund USD -5 10,58 0 32,35 0 32,86 0 -5 -5 5 5 -5 -5
96 Newton Global High Yield Bond Fund (GBP) -5 2,79 0 3,83 0 28,69 0 -5 -5 -5 -5 5 5
97 BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C -5 -1,56 0 17,56 0 16,37 0 -5 -5 5 5 -5 -5
98 Julius Baer Global High Yield Bond Fund B -5 10,89 0 -4,55 0 16,37 0 -5 -5 -5 -5 5 5
99 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged -5 15,76 0 9,33 0 28,83 0 -5 5 -5 -5 -5 5
100 Spängler IQAM Bond High Yield T -5 11,45 0 10,64 0 34,65 0 -5 -5 -5 -5 5 5
101 Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND) -10 8,51 0 9,83 0 27,01 0 -10 -5 5 -5 -5 0
102 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B -10 5,68 0 8,97 0 23,86 0 -10 -5 5 -5 0 -5
103 SEB HighYield D EUR -15 11,8 0 11,25 0 28,98 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
104 Amundi Global High Yield Bond (T) -15 9,21 0 8,19 0 20,03 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
105 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond AU -15 2,81 0 15,58 0 13,37 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
106 KBC Bonds High Interest (thes.) -15 1,8 0 10,95 0 8,20 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
107 APO Rendite Plus INKA -15 3,78 0 3,96 0 12,90 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
108 BremenKapital Renten Offensiv -15 11,15 0 15,92 0 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
109 Sparinvest - Corporate Value Bonds EUR R -15 9,17 0 0,36 0 22,05 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
110 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc. -25 6,65 0 1,85 0 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
111 Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B -25 5,48 0 6,86 0 18,62 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
  Fonds Pkt
Stresstest
Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre
Max. Draw-down
3 Jahre
Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre
Beta Faktor
3 Jahre
Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Candriam Bonds Credit Opportunities 97 2,35 28 2,05 40 0,25 29
2 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B 95 2,13 29 2,30 39 0,28 27
3 Jupiter Dynamic Bond EUR 91 2,41 27 3,66 38 0,33 26
4 APO Rendite Plus INKA 75 1,91 30 8,19 15 0,22 30
5 Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND) 70 3,79 24 6,47 26 0,56 20
6 Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B 69 4,1 21 6,77 24 0,43 24
7 Candriam Bonds Euro High Yield 60 3,98 23 3,90 37 0,88 0
8 Candriam Bonds Global High Yield C 56 4,07 22 4,47 34 0,82 0
9 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc. 54 3,72 25 8,97 4 0,42 25
10 Schroder ISF EURO High Yield A Acc 52 4,39 14 6,10 27 0,61 11
11 Oddo Compass Euro High Yield Bond CR 48 4,21 20 6,07 28 0,93 0
12 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B 40 4,79 7 5,02 33 1,05 0
13 NN (L) - First Class Yield Opportunities P Cap. EUR 40 4,25 19 10,97 0 0,53 21
14 DPAM L Bonds Higher Yield B 39 4,52 12 6,81 23 0,65 4
15 UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-acc 36 8,15 0 4,41 36 1,03 0
16 JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD 35 8,02 0 4,44 35 1,19 0
17 Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fd A EUR auss. (D) 33 4,35 15 9,91 0 0,58 18
18 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc 33 4,46 13 7,53 20 0,99 0
19 Amundi Global High Yield Bond (T) 32 5,17 0 8,43 13 0,56 19
20 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC 31 4,97 0 5,39 31 1,10 0
22 DKO-Lux-Renten Spezial T 30 4,87 2 8,42 14 0,59 14
21 Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc) 30 8,89 0 5,54 30 1,09 0
23 AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2 29 8,03 0 6,02 29 1,13 0
24 nordIX Renten plus 28 5,66 0 18,45 0 0,26 28
25 Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis) 27 4,26 18 13,06 0 0,62 9
27 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bd A1 26 3,65 26 9,37 0 0,76 0
28 GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc 26 4,69 8 7,93 18 0,89 0
26 SEB HighYield D EUR 26 4,58 10 17,53 0 0,59 16
29 HSBC GIF Global High Income Bond AC 25 8,54 0 6,56 25 1,48 0
30 Morgan Stanley INVF Europ. Curr. High Yield Bd Fd (EUR) A 24 5,16 0 8,54 11 0,60 13
32 Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) 23 0 0 0,44 23
31 Kames High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged 23 4,88 1 13,61 0 0,53 22
33 M&G European High Yield Bond Fund A 22 5,18 0 7,15 22 1,04 0
34 Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A 21 4,86 4 8,01 17 1,07 0
35 Goldman Sachs Opport. Corporate Bond Portfolio Base Acc 21 8,39 0 7,27 21 1,25 0
36 PPF (PMG Partners Funds) - Credit Opportunities Fund A 19 9,39 0 7,71 19 1,18 0
37 ESPA BOND CORPORATE BB (T) 18 4,84 6 8,44 12 1,06 0
38 DWS High Income Bond Fund LD 17 4,54 11 12,74 0 0,64 6
39 Parvest Bond World High Yield C 17 5,05 0 12,07 0 0,59 17
40 SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 17 4,31 17 10,41 0 0,95 0
42 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A 16 8,66 0 8,11 16 1,34 0
41 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 16 4,34 16 10,29 0 0,96 0
43 Hermes Global High Yield Bond Fund R EUR Acc 15 5,38 0 11,94 0 0,59 15
44 Spängler IQAM Bond High Yield T 13 4,86 3 8,55 10 1,04 0
45 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged 12 5,76 0 12,36 0 0,60 12
46 BremenKapital Renten Offensiv 11 4,65 9 9,32 1 0,68 1
47 Vontobel Fund - High Yield Bond B-EUR 10 4,94 0 12,80 0 0,62 10
48 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield H CHF AT 9 9,68 0 8,60 9 1,18 0
