LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR
1 BL Global Flexible USD B LU0578147729 80 35 20 25 53,19 16,77 95
2 HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC LU1315150497 78 29 25 24 33,34 11,08 127
3 Amundi Ethik Fonds Evolution (A) AT0000774484 76 32 23 21 41,28 13,22 417
4 AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD LU0820561818 70 37 10 23 54,89 26,39 37726
5 Capital Growth Fund DE000DWS0UY5 69 32 10 27 60,03 28,71 321
6 Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) DE000A2DJT49 68 29 18 21 37,42 16,72 128
7 GANADOR - Ataraxia LU0321869041 68 34 10 24 69,86 31,21 16
8 Reimann Investors Vermögensmandat I LU0559921001 68 24 27 17 21,70 12,47 126
9 Ruffer Total Return International O EUR LU0638558717 67 18 27 22 20,39 9,69 5818
10 Varios Flex Fonds R DE000A0NFZQ3 67 25 15 27 45,88 18,48 124
11 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR (C) LU1883330521 67 23 24 20 30,64 15,12 445
12 Kapital Privat Portfolio DE000A0MYEF4 67 25 20 22 28,45 15,90 55
13 AS SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD LU1124234862 66 24 18 24 32,87 19,07 202
14 T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A LU1417861728 65 34 11 20 43,29 23,35 68
15 Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc USD LU0345768740 65 34 11 20 40,46 26,67 1120
16 KIRIX Herkules-Portfolio DE000A2AGN90 65 30 18 17 29,34 16,80 13
17 BL Global Flexible EUR A LU0211339816 64 22 20 22 30,05 14,54 1823
18 C&P Funds Classix LU0113798341 64 27 10 27 56,83 32,80 230
19 RW Portfolio Strategie UI DE000A0M7WP7 63 26 20 17 27,87 17,01 196
20 Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund LU0328115661 63 26 10 27 67,68 23,98 91
21 Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R LI0226274319 62 24 11 27 43,21 21,12 58
22 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU LU0061474705 61 23 22 16 25,95 17,10 36
23 AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) LU1883866011 61 27 11 23 37,59 22,26 354
24 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A LU0278152516 60 27 12 21 46,06 17,82 539
25 ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 59 19 10 30 92,29 29,09 806
26 Luxembourg Placement Fund - Bolle LU0187653737 58 25 16 17 27,93 19,15 75
27 Adelca Invest - GI Multi Asset Fund LU0328114938 58 21 10 27 67,92 22,54 107
28 Investment Vario Pool - Global Werte LU0155721912 57 29 11 17 29,99 20,54 14
29 FondsSecure Systematik DE000A0D95Y4 56 19 10 27 38,18 26,25 27
30 MB Fund - Max Global B LU0230368945 56 31 7 18 40,89 30,63 34
31 Adelca Invest - VI Multi Asset Fund LU0328114854 55 25 13 17 35,75 19,90 64
32 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 55 24 17 14 29,62 15,58 24390
33 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) LU0068578508 54 29 7 18 34,32 29,17 5931
34 Best Opportunity Concept LU0173002295 54 30 7 17 45,18 31,93 2017
35 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R LU0952573482 53 19 17 17 27,84 15,49 12520
36 DCP - 4Plus P LU1112680704 53 26 7 20 35,22 31,36 25
37 RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds DE000A0MVZQ2 52 30 7 15 37,17 30,83 279
38 Robeco Multi Asset Growth E EUR LU1387748723 52 30 7 15 40,40 26,36 204
39 ALTIS Fund Balanced Value LU0142612901 52 25 15 12 22,23 17,92 21
40 Global Economic Performance Fonds DE000A0NAU03 52 27 8 17 30,36 21,22 135
41 LO Funds - All Roads (EUR) P A LU0718509606 52 7 27 18 10,46 8,83 2870
42 BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD LU0784385840 51 21 15 15 26,50 18,99 5235
43 Grenbell World (T) AT0000A1AY53 51 17 24 10 15,29 13,04 31
44 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT) AT0000A0SE25 51 13 27 11 14,10 11,62 129
45 VPI World Select (T) AT0000A026V3 51 29 7 15 35,61 23,44 30
46 MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD LU1099986488 49 22 10 17 28,87 23,99 89
47 PTAM Defensiv Portfolio P LU0260464168 49 16 19 14 23,69 16,83 36
48 DWS Vorsorge Premium Plus LU0504964148 49 21 13 15 20,77 18,37 36
49 ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P LU0324372738 49 17 20 12 19,40 14,33 83
50 SQUAD Aguja Opportunities R DE000A2AR9B1 48 15 11 22 31,09 21,20 322
51 M & W Privat LU0275832706 48 22 3 23 36,46 27,05 226
52 TAMAC Global Champions AR GBP LU0594047259 48 26 7 15 38,67 23,38 59
53 AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION E FR0011159862 47 10 20 17 -2,76 4,24 68
54 FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 47 26 5 16 38,15 35,96 18
55 FVM Classic I DE000A0NFZR1 47 8 27 12 14,65 10,78 191
56 HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL (T) AT0000A19X86 46 20 11 15 25,25 20,70 63
57 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T) AT0000634738 45 18 10 17 18,64 19,67 367
58 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A DE000A0F5G98 45 17 13 15 17,02 17,13 499
59 PSM Value Strategy UI DE000A0J3UE9 45 7 21 17 3,07 9,49 20
60 SOLIT Wertefonds R DE000A2AQ952 44 18 6 20 19,48 20,62 70
61 Monega Global Bond (R) DE000A1JSW06 44 10 20 14 3,00 11,92 25
62 DWS Sachwerte DE000DWS0W32 44 17 15 12 18,27 19,29 287
63 Global Masters Multi Asset Strategy R LU0913600630 44 9 25 10 7,23 12,37 41
64 Pollux I-UI DE000A0RKXH8 43 16 15 12 16,83 19,34 265
65 Global Select Portfolio I DE0008477035 43 21 7 15 32,53 24,28 240
66 Constantia Multi Invest 92 AT0000A09HN4 43 24 5 14 35,16 31,77 35
67 RIM Global Opportunities B LU0120650949 42 25 5 12 29,60 30,06 28
68 Global Select Portfolio II DE0008477043 41 20 7 14 34,36 25,35 823
69 Finanzmatrix LU0318314076 41 26 5 10 30,39 29,53 10
70 Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD) LU0138981039 41 17 11 13 20,82 20,54 85
71 Berenberg Multi Asset Balanced R A DE000A0MWKF5 41 19 9 13 24,93 20,75 310
72 MULTI-AXXION - CONCEPT - B LU1011986939 41 16 5 20 38,18 38,17 21
73 PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund E EUR acc IE00BZ6SF527 41 4 20 17 8,35 16,85 6000
74 UBS (L) Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc LU0197216392 40 20 8 12 25,80 22,45 273
75 R-co Valor C EUR FR0011253624 40 21 5 14 31,27 30,27 3040
76 PSM Growth UI DE0006636590 40 3 20 17 0,96 9,39 15
77 Best Managers Concept I DE0009778597 40 6 20 14 0,27 12,46 34
78 CS (Lux) Global High Income Fund USD A USD LU1097743329 39 17 5 17 24,80 23,92 290
79 Deka-Multi Asset Ertrag LU1508354294 39 5 20 14 -5,56 6,48 23
80 Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum LU0328069371 39 26 5 8 27,89 27,82 66
81 SK Invest - Flexibel A LU0328547376 39 17 7 15 25,35 22,75 40
82 P & S Renditefonds T DE000A0RKXE5 38 22 1 15 35,69 61,15 27
83 Zurich Vorsorge Premium I LU0358624715 38 19 8 11 18,24 19,42 100
84 MPF Hera DE000A1JSWN6 38 22 3 13 28,09 30,42 83
85 framas-Treuhand - Family Office Fund I LU0950053065 38 13 19 6 15,39 15,37 23
86 IAMF - Aktien AKTIV R LU0206715210 38 9 17 12 7,96 12,28 14
87 HSBC Multi Markets Select MD DE000A0RAD67 37 11 18 8 5,13 15,97 37
88 s+h Globale Märkte DE000A0MYEG2 37 17 10 10 22,41 20,32 18
89 Ampega ISP Sprint DE000A0NBPN0 37 24 5 8 28,62 28,36 20
90 ERSTE TARGET (A) AT0000A043V8 37 7 20 10 -6,12 12,06 30
91 Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds DE0009765370 37 25 5 7 24,18 27,63 60
92 AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities AT (H2-EUR) LU1481689468 37 5 20 12 -2,99 9,66 154
93 P&K Balance DE000A1WZ314 36 11 15 10 14,71 17,22 17
94 Vermögensmanagement Rendite DE000A0MUWV1 36 6 20 10 -3,31 9,07 131
95 United Investment MultiAsset Dynamic DE000A0M26S2 36 23 5 8 29,16 27,56 17
96 ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR LU0319572730 36 20 6 10 23,34 20,33 546
97 nowinta - PRIMUS Global LU0324528339 35 22 3 10 23,84 32,04 106
98 Pfau-StrategieDepot UI DE000A0JELE0 34 6 23 5 6,14 13,59 130
99 MEAG VermögensAnlage Return A DE000A1JJJR3 34 7 16 11 9,29 13,68 16
100 ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio LU0325203320 34 20 6 8 24,13 20,97 83
101 DWS Concept ARTS Dynamic LU0093746393 34 15 6 13 16,55 20,33 22
102 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR) DE000A0YJMJ5 34 16 5 13 17,28 21,86 82
103 CPR Invest - Reactive - A - Acc LU1103787690 33 10 18 5 6,48 14,83 171
104 AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) LU1883327816 33 17 6 10 22,01 22,67 746
105 WAC Fonds - 1 LU0383117511 33 15 5 13 29,08 26,90 16
106 DJE Lux - DJE Multi Flex LU0346993305 33 20 5 8 25,24 21,95 203
107 Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 33 6 17 10 4,16 14,76 147
108 SK Welt - A - EUR LU1103691405 32 16 3 13 28,61 34,85 194
109 Guliver Demografie Wachstum LU0195300784 32 15 9 8 19,48 20,78 27
110 GANADOR - Spirit Invest A LU0326961637 32 9 15 8 12,68 16,87 171
111 DPAM L Patrimonial Fund A LU0574765755 32 7 20 5 6,62 11,14 121
112 MPF Athene DE000A0M6MX4 32 17 7 8 17,42 20,45 32
113 K&S Flex DE000A1J67L5 32 16 8 8 20,06 19,67 40
114 Trafina Worldtrend Fund A CHF LU0348123141 32 23 3 6 26,33 22,51 57
115 Münsterländische Bank Strategieportfolio II P DE000A0M2JT7 32 20 5 7 22,15 25,71 61
116 Do Aktien Global LU0327739313 31 21 4 6 20,44 24,53 81
117 JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR d LU0058892943 31 17 6 8 16,28 22,88 196
118 NB Multi Asset Global DE000A12BKE9 31 14 11 6 13,42 20,23 55
119 Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI DE000A0MY013 31 17 8 6 19,80 18,65 16
120 BV Global Balance Fonds LU0359152575 31 10 15 6 12,36 18,84 27
121 DekaStruktur: V Chance LU0278675532 31 22 4 5 20,44 20,86 44
122 Lampe Solid T DE000A0YBNP7 31 3 20 8 -2,44 9,92 185
123 iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR LU0536156861 30 6 20 4 -4,81 13,62 83
124 M & W Capital LU0126525004 30 16 1 13 51,91 41,20 13
125 Jupiter Merlin Real Return Portfolio L EUR Acc LU0859119538 30 10 14 6 5,24 15,59 71
126 Globalance - Sokrates Fund B (CHF) LU0585393332 29 17 9 3 17,10 18,87 75
127 Argentum Performance Navigator DE000A0MY0T1 29 18 1 10 20,34 29,52 76
128 RT Active Global Trend T AT0000766373 29 14 9 6 11,84 18,12 91
129 DWS Vorsorge Premium LU0272367581 29 18 4 7 16,35 20,67 784
130 AF Value Invest UI DE000A0MKQ32 29 20 4 5 17,45 21,22 59
131 IAMF - Long Term World Strategy Portfolio LU0275530797 29 21 3 5 24,01 27,10 25
132 Global Markets Growth DE000A0M2JG4 29 17 1 11 37,00 33,07 22
133 WVB - Global LU0357338093 29 22 1 6 22,01 25,89 78
134 Pictet - Multi Asset Global Opportunities-R EUR LU0941349275 29 3 20 6 2,63 11,05 8866
135 Trend Kairos Global A DE0009767392 28 21 1 6 16,34 38,50 14
136 MULTI-AXXION - BELOS-COM FONDS - MA LU0290570109 28 16 5 7 17,90 24,27 131
137 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD LU0776416371 28 19 3 6 22,80 28,48 404
138 BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR LU0496817981 28 3 20 5 6,64 14,20 1066
139 ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C LU0380798750 28 15 3 10 22,87 29,59 326
140 AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - A (D) DE000A1W9BL3 27 7 17 3 3,49 15,25 328
141 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R DE000A0M2H70 27 16 1 10 18,60 29,65 16
142 VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig DE0009789875 27 3 14 10 -5,76 15,57 24
143 efv-Perspektive-Fonds III DE000A0KFF26 27 18 3 6 22,90 24,25 16
144 Ampega Balanced 3 I (a) DE000A0MUQ30 27 17 0 10 11,60 42,78 54
145 NN (L) First Class Multi Asset P Cap. EUR LU0809674541 27 3 20 4 -4,26 13,42 637
146 Maneris Select UI DE000A2DMT10 27 12 11 4 15,88 18,72 39
147 FOCUS 1200 (RA) AT0000A067F0 27 4 20 3 2,02 14,18 31
148 MPF Value Invest DE000A0NJGT9 26 17 3 6 17,75 25,93 42
149 DJE - Concept I (EUR) LU0124662932 26 12 6 8 11,49 24,21 114
150 MEAG VermögensAnlage Komfort DE000A1JJJP7 26 8 14 4 -0,42 14,47 13
151 MEAG MM-Fonds 100 DE0009782722 26 6 14 6 4,40 15,23 16
152 smart-invest - GLOBAL EQUITY B LU0255681925 26 23 1 2 22,64 22,10 13
153 MPF True Value DE000A0M8HB6 26 16 3 7 17,44 23,70 15
154 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc LU0757359368 25 14 6 5 19,10 25,79 1041
155 SK Themen - A - EUR LU1103691827 25 12 0 13 21,80 33,97 138
156 Zurich Premium Multi Asset Offensive LU0358627221 25 19 4 2 19,21 20,18 17
157 WWK Select Total Return A LU0685407040 24 0 20 4 -5,24 11,04 25
158 NDR Active Allocation - Kathrein Fund R (T) AT0000A1DJV9 24 7 13 4 14,06 18,77 34
159 VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 24 0 20 4 -6,27 11,66 301
160 HeLa UI DE000A0MUQ48 24 13 1 10 21,72 33,46 16
161 PTAM Balanced Portfolio A LU0084489227 24 15 4 5 15,41 20,36 94
162 apano HI Strategie 1 DE000A1J9E96 24 3 18 3 4,38 11,10 22
163 TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I DE000A0YJMM9 24 14 0 10 -5,42 42,00 35
164 RLC Provest Stiftungsfonds A LU1570226529 24 9 0 15 3,70 25,22 10
165 Clartan - Valeurs C LU1100076550 24 14 0 10 6,15 35,14 423
166 DJE - Multi Asset PA (EUR) LU0165251629 23 5 15 3 8,07 16,50 15
167 CIC CH - Strategy (CHF) B LU0111730122 23 15 8 0 10,51 18,61 16
168 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds DE0008492596 23 10 7 6 17,61 21,03 93
169 efv-Perspektive-Fonds I DE000A0D95T4 23 16 4 3 13,79 20,41 17
170 H1 Flexible Top Select DE000A1CXUZ9 23 12 1 10 18,62 29,56 47
171 AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I FR0010773242 22 11 0 11 14,73 38,69 471
172 SPARTRUST VARIABEL AT0000A07HH0 22 11 9 2 11,52 20,26 44
173 Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen LU0328069454 22 16 4 2 15,38 21,72 229
174 IQ Global LU1327105620 21 7 6 8 2,98 23,89 23
175 Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR LU1005537912 21 3 15 3 -16,41 18,53 35
176 WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R DE0009765305 20 4 13 3 8,19 17,04 85
177 HELLERICH - Global Flexibel A LU0365982395 20 7 12 1 5,44 16,29 87
178 RBV - VV UI P DE000A0MUQ06 20 14 0 6 15,79 32,88 17
179 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR LU0909060542 20 9 10 1 5,49 19,24 130
180 UniAusschüttung A LU1390462189 20 12 4 4 15,60 24,96 1261
181 DWS Balance Portfolio E DE0008471301 19 6 12 1 4,09 16,92 25
182 Value Investment Fonds Klassik (T) AT0000990346 19 6 12 1 6,11 17,62 995
183 Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) LU0080751232 19 14 3 2 12,98 23,04 192
184 VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 19 4 14 1 2,51 15,81 110
185 DFO - Equity Opportunities B LU0233449981 19 9 0 10 -10,55 46,85 13
186 Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R DE000A1WZ2J4 18 11 1 6 12,52 23,69 104
187 Allround QuadInvest Fund B LU0386594302 18 14 2 2 16,37 22,74 26
188 Perpetuum Vita Basis (R) LU0103598305 18 8 10 0 -3,21 19,51 54
189 OLB VV-Optimum - A - EUR LU0369787089 18 13 4 1 12,79 18,92 28
190 DPAM L Global Target Income A LU1091780046 18 3 12 3 3,26 18,35 46
191 Berenberg Systematic Multi Asset R D DE000A1C0UD3 18 0 17 1 -2,04 16,37 15
192 Baloise-International DWS DE0008474297 17 8 7 2 13,64 19,99 135
193 Aktiv Strategie I DE000A1WY1W0 17 3 14 0 2,21 16,81 11
194 Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv DE000A0MS7D8 17 6 0 11 4,70 43,01 27
195 Russell Investments Multi-Asset Growth Strat. Euro A Roll-Up IE00B8C33B48 17 6 10 1 8,36 17,51 173
196 Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) (T) AT0000A1BMS3 17 3 14 0 -3,33 15,19 25
197 Kapital Ertrag Global A LU0963029326 17 0 17 0 -9,71 14,99 10
198 AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED INC. BEST SELECT-A-AD D LU1431872925 17 10 6 1 10,20 21,47 187
199 LOYS Global MH B DE000A0H08U6 17 6 0 11 7,36 40,23 88
200 Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds DE000A2ATCX2 17 6 10 1 8,21 17,78 17
201 PECULIUM GLOBAL SELECT DE000A14N860 17 3 14 0 3,02 14,40 18
202 LI MULTI LEADERS FUND DE000A0MUW08 17 6 6 5 1,62 19,42 147
203 Kapital multiflex B LU0327379359 16 6 0 10 -41,55 46,59 37
204 Perpetuum Vita Global LU0277316518 16 5 10 1 -10,17 19,09 11
205 VermögensManagement RenditeStars - A - EUR LU1312033811 16 8 5 3 12,97 19,82 2757
206 Leonardo UI G DE000A0MYG12 16 10 0 6 11,51 33,41 80
207 Hoppe & Schultz Global Allocation DE0002605359 16 14 1 1 13,22 22,49 41
208 FBG Balanced Sustainable - PA DE000A0M2QS4 16 3 12 1 4,00 17,33 44
209 Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R DE000A0YJMG1 16 6 0 10 -2,03 35,84 419
210 La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 16 13 0 3 7,77 26,85 59
211 MPF Waterville DE000A0M8HC4 16 12 1 3 13,19 24,58 13
212 TOGA UI A DE000A0YJF18 16 6 0 10 -4,61 33,32 26
213 HSBC Select Flexible A FR0007036926 16 9 6 1 9,02 21,95 232
214 Dynamik Invest (T) AT0000A0PDE4 16 6 10 0 0,15 18,29 87
215 DWS Invest II Global Total Return LD LU1246176181 16 8 7 1 6,64 20,83 125
216 Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 16 3 12 1 4,43 17,95 115
217 Absolute Return Multi Premium Fonds R DE000A2AGM26 16 6 0 10 -37,27 46,51 82
218 PARIUM - Relaxed Fund P LU0425671327 15 11 4 0 10,46 19,89 40
219 Multi Asset Value Invest DE000A0M7WM4 15 3 12 0 3,67 16,88 12
220 S&H Substanzwerte P (a) DE000A12BRG9 15 10 0 5 7,22 24,26 18
221 DWS Invest Multi Strategy LC LU0616843958 15 7 8 0 2,23 20,34 84
222 Mayerhofer Strategie AMI P (a) DE000A1C4DW1 15 9 1 5 6,68 20,64 33
223 AS SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR LU1402171158 15 5 7 3 6,06 20,48 246
224 Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc LU1388737576 15 6 8 1 8,07 19,67 32
225 VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR DE0009797548 15 3 12 0 5,15 16,07 1729
226 FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI DE000A0M49S4 15 6 8 1 7,77 20,21 51
227 MSF Global Opportunities - WorldSelect B LU0288319352 15 8 0 7 -17,70 30,36 18
228 Vermögensmanagement Chance DE000A0MUWU3 14 9 0 5 -7,85 30,97 135
229 MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P LU0404918483 14 8 6 0 4,35 19,71 32
230 KSK LB Exklusiv LU0331880301 14 11 0 3 14,21 24,75 65
231 BremenKapital Ertrag Plus P DE000A1J67G5 14 0 14 0 -7,97 15,35 105
232 Trend Performance Fund R LI0202207192 14 9 0 5 6,95 28,33 16
233 IAMF - Attempto Valor R LU0330072645 14 12 0 2 11,05 28,77 30
234 VPI World Invest (T) AT0000707401 14 0 14 0 -1,49 14,49 34
235 Lampe Rendite Spezial DE000A0MVZV2 14 0 14 0 -3,31 16,10 86
236 smart-invest - HELIOS AR B LU0146463616 13 3 10 0 4,20 15,90 83
237 m4 - masters select A LU0318108254 13 6 0 7 3,06 29,76 21
238 TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value LU0314165159 13 3 0 10 -7,06 31,28 25
239 MULTI-AXXION PBO Global P LU0360961956 13 3 0 10 -2,00 34,95 28
240 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD LU0316494557 13 10 0 3 3,70 28,14 992
241 Kapital Konzept Multi Asset Global Standard LU0327379516 13 9 0 4 15,20 26,19 38
242 JRS BestSelect METRIOS LU0300607925 13 8 0 5 8,24 24,28 11
243 Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc LU1520997468 13 0 13 0 -5,23 20,13 179
244 Amundi Patrimoine (C) FR0011199371 13 3 10 0 3,63 18,53 2963
245 Aramea Strategie I DE000A0NEKF1 13 4 8 1 8,60 17,33 38
246 Basketfonds - Global Trends A LU1240812468 13 6 0 7 9,16 28,68 65
247 UBS (L) Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc LU0197216715 13 10 1 2 17,39 22,44 95
248 C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) AT0000618137 13 7 0 6 3,50 21,65 27
249 UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Dyn. (USD) EURh Pa LU1599188403 12 6 1 5 1,59 20,52 436
250 Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Acc LU1092477741 12 8 4 0 5,03 20,61 1581
251 Alpine Multiple Opportunities Fund A EUR MT7000016952 12 3 6 3 1,67 20,39 16
252 SLF (LUX) Multi Asset Growth (EUR) R Cap LU0367334975 12 8 1 3 13,00 23,17 302
253 PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 12 4 8 0 3,17 19,23 259
254 StrategieInvest Dynamic (VT) AT0000A02X77 11 6 0 5 -0,80 32,62 13
255 CONREN Fortune R LU0430796895 11 3 8 0 3,65 18,39 58
256 Monetalis Global Selection Fund LI0364853700 11 3 3 5 4,66 19,42 11
257 Tri Style Fund (VT) AT0000701172 11 10 0 1 11,18 25,89 32
258 BremenKapital Dynamik DE000A1J67F7 11 6 0 5 0,97 25,06 18
259 Ampega Responsibility Fonds DE0007248700 10 0 10 0 -6,70 17,34 12
260 Millennium Global Opportunities P LU0140354944 10 9 1 0 5,02 21,07 41
261 All Asset Allocation Fund - HI R DE000A0YJL51 10 7 3 0 9,09 19,67 27
262 IAMF - Provita World Fund R LU0206716028 10 6 3 1 0,30 19,08 17
263 UBS (L) Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc LU0197216558 10 9 0 1 7,25 22,80 309
264 BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income C USD LU1270633115 10 3 0 7 -18,09 35,41 22
265 Charisma Sicav - AHM Dach LU0122454167 9 8 0 1 10,36 24,58 24
266 Spiekermann & CO Strategie 1 DE000A0M13R2 9 6 0 3 6,01 26,89 37
267 DWS Invest Multi Opportunities LC LU1054321358 9 5 4 0 3,48 21,02 359
268 MPF Odin DE000A2DJU20 9 5 0 4 6,80 31,07 109
269 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc LU1196710195 9 6 0 3 3,48 34,72 209
270 NordLux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds LU0945096450 9 3 6 0 0,58 20,42 29
271 Vermögensverwaltungsfonds W LU0362406109 8 8 0 0 13,11 23,07 94
272 TradeCom FlexTrader AT0000A0P836 8 3 0 5 0,00 25,46 2002
273 Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8 8 6 2 0 3,99 20,52 234
274 GANADOR - Global Strategie P LU0350782826 8 3 0 5 -8,93 21,21 11
275 Tinzenhorn Fonds T DE000A0YEQT6 8 0 8 0 -1,27 18,91 22
276 ERGO Vermögensmanagement Flexibel DE000A2ARYP6 8 5 0 3 12,04 23,36 72
277 Portfolio Dynamisch E LU0282283505 8 3 0 5 4,82 28,99 12
278 FOCUS 1300 (RA) AT0000A12GL4 8 0 8 0 2,76 19,06 37
279 Belvoir Global Allocation Fund EUR LI0037789380 8 6 1 1 1,49 24,05 19
280 Invesco Global Income Fund A thes. LU1097688714 7 7 0 0 11,35 25,31 1470
281 Daidalos - Multi Asset VI P LU0987351516 7 4 3 0 -4,47 22,08 16
282 DWS Multi Opportunities LD LU0989117667 7 5 2 0 5,44 21,17 587
283 AXA WF - Global Optimal Income A (thes.) LU0465917044 7 3 4 0 2,33 19,36 1098
284 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc LU1582988058 7 6 0 1 2,20 27,13 2294
285 BKP Dachfonds DE000A1J3YJ9 7 6 0 1 6,18 26,18 11
286 PVV SICAV - PVV CLASSIC LU0225421923 6 6 0 0 6,63 22,16 16
287 Oberbanscheidt Global Flexibel UI R DE000A1T75R4 6 6 0 0 5,75 27,73 40
288 D&R Wachstum Global TAA P DE000A1WZ330 6 3 0 3 5,24 22,40 34
289 IAMF - Flexible Invest P LU0224193077 6 0 6 0 -3,19 20,13 12
290 BLB Global Opportunities Fund T LU1338307660 6 3 0 3 -2,16 24,31 27
291 Gothaer Multi Select A DE000A0NA4W4 5 3 1 1 1,13 24,54 129
292 AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A EUR (C) LU0907915168 5 4 1 0 9,79 23,35 288
293 Schroder ISF Global Diversified Growth B T LU0776410846 5 0 5 0 0,41 21,65 964
294 MPF Allegro DE000A0M8HA8 5 5 0 0 7,61 27,99 23
295 Warburg Portfolio Flexibel T DE000A0NAUV5 5 3 2 0 3,44 20,56 163
296 BSF - Global Balance B LU0338100323 4 3 1 0 7,00 23,07 27
297 Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc LU0365359032 4 3 1 0 5,69 21,44 1261
298 TOP-Investors Global DE000A0M2JC3 4 3 0 1 6,68 25,68 87
