Fondsmanager balla balla: Welchen Fußball-Clubs die Top-Stars zujubeln
Fiebern mit den Bundesligisten
![]() | Luca Pesarini, Manager des Ethna–Aktiv |
![]() | Anja Felkel, Managerin des Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 8)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Trotz meiner Heimat Düsseldorf bin ich seit 20 Jahren glühende Anhängerin des 1. FC Köln. |
![]() | Jürgen Böhlen, Manager des Merck Finck Vario Aktien Renten UI (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 19)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Bayern München |
![]() | Markus Kaiser, Veritas ETF Dachfonds |
![]() | Iven Kurz, Manager des Metzler Torero Multi Asset (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 15)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Energie Cottbus |
Jubeln für die englischen Elite-Clubs
![]() | Graham French, Manager des M&G Global Basics (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 3)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Arsenal London – dicht gefolgt von dem Verein, in dessen Nähe ich aufgewachsen bin: Cambridge United. |
![]() | Michael Balakos, Manager des JPM Europe Strategic Value (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 5)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Liverpool |
![]() | Alexander Scurlock, Manager des Fidelity European Growth (1. Fonds–Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 8)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Liverpool |
![]() | Roger Guy, Manager des Gartmore Continental European (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 14)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Arsenal London |
![]() | Neil Dwane, Manager des Industria von Allianz Global Investors (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 2)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Chelsea |
![]() | Jens Moestrup Rasmussen, Manager des Sparinvest Global Value (2. Liga Aktien International, nach 21 von 52 Spielwochen Rang 6)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? International: Arsenal London |
Ein Herz für die Underdogs
![]() | William Davies, Manager des Threadneedle European (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 10)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Ich bin seit jeher Anhänger von Brighton & Hove Albion. |
![]() | Dave Dudding, Manager des Threadneedle European Select (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 9)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Ich bin schon seit meiner Kindheit ein Anhänger von Crystal Palace. |
![]() | Hans–Wilhelm Brand, Manager des HWB Portfolio Plus (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 18)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? SV Eintracht Trier |
![]() | Hans-Olov Bornemann, Manager des SEB Asset Selection (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 18)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Als Deutsch-Schwede war ich in meiner Jugend ein großer Fan vom 1. FC Kaiserslautern. |
![]() | Leo Willert, Manager des C–Quadrat Arts Best Momentum |
Ein Fanzug durch Europa
![]() | Firmino Morgado, Manager des Fidelity European Aggressive (2. Liga Aktienfonds Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 4)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Porto (aber in der britischen Liga drücke ich Chelsea die Daumen) |
![]() | Stefan Lecher, Manager des UBS (Lux) Global Allocation (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 6)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Zürich |
![]() | Mark Glazener, Manager des Robeco N.V. (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen Rang 13)Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Feyenoord Rotterdam |
![]() | John Bennett, Manager des GAM Star European Equity |