Im Ländervergleich So teuer sind Neubauwohnungen in Europa
Neubauwohnungen sind in den meisten europäischen Ländern im vergangenen Jahr teurer geworden. Das geht aus dem Deloitte Property Index 2022 hervor. Das Vereinigte Königreich nahm mit einem Quadratmeterpreis von 4.905 Euro und einem Preisanstieg von 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr die Spitzenposition ein.
| Land | Quadratmeterpreis in Euro (2021) | Preisunterschied zum Vorjahr in Prozent |
| Vereinigtes Königreich | 4.905 | 20,9 |
| Österreich | 4.782 | 11,0 |
| Frankreich | 4.639 | 0,5 |
| Deutschland | 4.600 | 12,2 |
| Niederlande | 3.949 | 14,0 |
| Dänemark | 3.436 | 5,9 |
| Dänemark | 3.436 | 5,9 |
| Slowenien | 3.356 | -3,8 |
| Tschechien | 3.342 | 18,4 |
| Belgien | 2.871 | 7,0 |
| Irland | 2.861 | 6,9 |
| Slowakei | 2.650 | 19,6 |
| Spanien | 2.616 | -8,5 |
| Italien | 2.299 | 0,6 |
| Ungarn | 2.014 | 21,5 |
| Kroatien | 1.823 | 7,9 |
| Polen | 1.729 | 9,3 |
| Lettland | 1.726 | -1,3 |
| Portugal | 1.537 | 8,5 |
| Serbien | 1.520 | 7,5 |
| Rumänien | 1.266 | 7,3 |
| Bosnien und Herzegovina | 974 | 10,6 |
Quelle: Deloitte Property Index 2022
Meistgelesen
Top-News

